Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_c4vlppbjc0ha3m5fhql5omu07g, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz CLANリスト(アジア鯖限定)
NO. クランID クラン名 勝率 平均ダメ WN7 WN8 戦数 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均スポ NUM クランマスター
NO. クランID クラン名 勝率 平均ダメ WN7 WN8 戦数 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均スポ NUM クランマスター
1 [I-LYS] I love Your Smile 68.35 2054.57 1961.88 2904.4 17,389 52.83 3.19 1.90 82.89 1.32 994 1.62 14 ILYS_Alice
2 [-ID-] Instant Domination 68.04 2490.95 2007.03 2949.6 25,129 53.33 3.03 1.92 85.48 1.34 1,159 1.65 43 _GRAMOKSON_
3 [TCS-1] N0MAD 67.17 2254.88 2027.98 2939.69 10,460 53.15 2.64 1.96 85.47 1.35 1,071 1.59 17 _Kestrel
4 [TOP] TOP 67.09 2011.16 1962.09 3045 14,035 51.82 2.93 1.83 84.78 1.29 1,021 1.43 31 aylihu120
5 [GV] GreatViet 66.24 2501.07 2007.09 2904.93 18,662 52.43 2.89 1.87 85.16 1.29 1,183 1.55 43 S_A_I_G_O_N
6 [EHR] Ehre 65.94 1883.18 1935.78 2866.04 19,988 51.56 2.88 1.91 82.96 1.37 885 1.66 22 EHR_BN
7 [GRSHA] ごりーしゃ可愛い 65.12 1290.1 1526.93 2730.27 18,501 45.99 2.81 1.77 79.24 1.27 681 1.52 10 Guardian_Angel_1th
8 [FOE] FOE 64.95 1983.23 2087.09 2481.19 16,853 50.73 2.78 1.90 81.68 1.35 952 1.60 13 Angelic_Howl
9 [WE] War Elephants 64.65 1818.23 1855.45 2657.13 26,860 48.63 2.51 1.72 82.28 1.27 866 1.51 13 MaTDoD
10 [-XB-] -XB- 64.65 1709.18 1891.32 2902.94 17,248 51.76 2.89 1.92 80.46 1.30 822 1.41 17 Caernervon
11 [ACE] Armoured Combat Experts 64.52 1823.39 1811.38 2537.64 18,048 50.04 2.67 1.79 81.70 1.30 860 1.45 18 RD4L1FE
12 [COR] Clan of Redsword 64.06 1553.78 1825.85 2899.88 16,629 50.96 2.50 1.84 80.77 1.32 781 1.32 27 CoR_akaitsurugi
13 [ECR] Effort Crystal 63.97 1530.94 1671.15 2458.38 21,615 48.94 2.02 1.69 79.73 1.08 806 1.38 16 wasshoitakeda
14 [LES] Lesse_x_百合大好き!(-^o^-) 63.71 1326.64 1686.42 2553.42 16,203 48.02 1.80 2.21 81.94 1.25 630 1.28 11 Your_Lesse_X_is_My_First
15 [CATS] Cool Assault Tankers 63.66 2028.77 1838.22 2635.28 21,596 47.14 2.52 1.73 83.61 1.26 943 1.44 26 ToddCat
16 [OXO] Objective Xtreme Outwit 63.61 2102.73 1872.84 2694.91 33,084 49.94 2.54 1.82 84.08 1.25 974 1.44 37 FreeDoM_Bryan
17 [AXO] AXO 63.28 1712.94 1636.42 2297.36 16,192 48.42 2.52 1.76 81.93 1.27 819 1.55 16 AXO_Foxtrot
18 [PLV] Pour la victoire 63.15 1789.63 1874.69 2607.32 23,251 48.00 2.43 1.76 81.66 1.24 821 1.44 16 Cellbrock
19 [-NIC-] NIC Company 63.10 2009.21 1825.51 2676.96 16,804 47.76 2.33 1.70 83.33 1.20 968 1.45 28 _Laser_
20 [IR] The Insurgent Revolution 62.63 2008.35 1817.2 2762.63 21,070 48.46 2.61 1.75 83.25 1.22 943 1.37 43 FuR10N3
21 [SQU1D] I LOVE SQUID!! 62.39 1393.86 1659.75 2443.49 13,831 47.42 3.23 1.74 78.41 1.17 715 1.29 22 squid_sameme
22 [FTV] For the Victory 62.19 1779.13 1924.34 2670.66 18,684 49.39 2.55 1.81 81.06 1.27 787 1.50 16 pythonista
23 [-KEC-] Major Force 61.96 1896.46 1770.22 2555.98 14,300 46.60 2.28 1.72 82.01 1.17 877 1.40 13 jg06
24 [N_ZE] Neo zeon 61.80 999 1693.59 2549.02 19,389 48.15 2.60 1.79 77.46 1.27 568 1.31 15 AMA_002S_Char_Aznable
25 [UQ] UQ HOLDER! 61.78 1974.6 1743.9 2473.88 36,613 46.15 2.17 1.62 81.90 1.13 932 1.45 47 Dark_Evangelina
26 [CALM] Keep Calm and Aim Well 61.77 1714.83 1710.15 2406.9 30,251 47.20 2.22 1.63 80.28 1.15 839 1.48 18 C_Lexy_kazu
27 [FOX] FOX 〜 フォックスとよばれた男〜 61.75 1608.9 1634.58 2291.19 17,275 46.52 2.22 1.63 80.44 1.15 764 1.35 20 Foxstrong
28 [0X0] OXO Japan 61.34 1932.34 1692.83 2456.67 33,834 46.11 2.04 1.87 82.92 1.14 903 1.31 41 Nakata_Yamato
29 [JPEX] come on let’s 61.09 1477.72 1624.52 2257.2 22,568 45.90 2.15 1.57 79.15 1.14 729 1.43 43 tantanmen_1
30 [-Z-] Z! 60.98 1541.06 1511.29 2101.84 18,748 46.93 2.18 1.67 79.30 1.13 750 1.32 17 YagiTch_N
31 [OASIS] OASIS 60.88 1381.5 1678.81 2361.34 16,560 46.80 2.24 1.69 78.89 1.15 694 1.42 14 SABA_yudai_IWASHI
32 [EIS] Everything is Surpassed 60.82 1465.95 1783.34 2507.83 13,586 46.84 2.25 1.69 79.58 1.16 697 1.42 21 Im_your_ATM
33 [ROSE] battlefield of the Black Rose 60.71 1473.56 1531.71 2038.48 20,235 43.92 2.09 1.53 79.07 1.12 775 1.49 16 iron_horse_69
34 [TDFR] the desire for revenge 60.69 1477.57 1632.96 2340.1 13,174 44.82 2.20 1.67 80.89 1.17 736 1.42 14 STRATOS_crown7_alone
35 [EFSF] EarthFederationSpaceForce 60.63 1834.21 1687.69 2410.09 27,339 45.66 2.09 1.62 81.73 1.13 873 1.33 29 TARAN_CANNON
36 [-USA-] チャムチャム 60.50 1425 1642.53 2231.54 22,527 43.58 1.97 1.53 80.78 1.09 775 1.56 10 CHAMCHAM_STAFF
37 [GEAR] はぐるまぐろ 60.48 1477.67 1693.04 2329.05 15,812 47.03 2.18 1.63 79.36 1.12 757 1.33 18 QEG
38 [ISTK] 意識他界系クラン 60.43 1321 1702.06 2365.76 18,025 43.53 2.12 1.61 78.80 1.18 687 1.53 13 ground2233
39 [UAPE] United APEs 60.15 1436.45 1668.22 2303.8 26,939 45.30 2.13 1.60 80.59 1.13 697 1.38 42 bulauza_1
40 [-TTE-] The tigers on the east 60.05 1727.59 1619 2217.68 14,276 44.14 2.13 1.56 82.45 1.12 839 1.30 34 Cyanic_eagle
41 [LUA] Lucete, alea iacta est 59.96 1787.37 1625.75 2278.59 31,979 44.65 2.00 1.56 82.73 1.08 887 1.32 46 ringpo77
42 [STORM] Metalstorm 59.85 1568.39 1685.86 2314.07 23,845 46.62 2.26 1.63 81.50 1.18 748 1.26 28 iB055
43 [VR46] 4649 59.69 1344.93 1520.2 2108.43 13,529 46.65 2.04 1.70 79.86 1.06 767 1.13 46 mansan4649
44 [-ZYN-] ZyN 59.64 1485.55 1701.22 2301.18 15,286 44.42 2.04 1.54 78.49 1.12 755 1.25 11 auto_loader_MAN
45 [E4D] Effort for Domination 59.61 1630.17 1610.08 2277.05 18,946 42.48 1.82 1.50 78.41 1.02 808 1.42 18 Mama____________
46 [PSF] Pinoy strikeforce 59.60 1385.54 1632.02 2288.15 18,415 45.01 2.11 1.56 79.82 1.13 702 1.21 35 bikiningitim
47 [OBT] Orbit 59.59 1391.87 1705.73 2362.16 17,684 44.23 2.15 1.56 79.90 1.10 711 1.48 15 den_7_1
48 [FOW] Falcons 59.41 1486.24 1639.46 2273.37 28,495 44.74 2.13 1.57 78.88 1.12 696 1.28 25 Egyptian_falcon
49 [TEA] TEA PARTY 59.36 1524.21 1681.83 2345.13 17,048 43.83 2.09 1.61 79.48 1.14 702 1.34 33 toshi_11
50 [MY] MY 59.34 1551.26 1609.94 2320.63 25,064 44.08 2.11 1.55 80.34 1.15 764 1.27 34 MY_NoFeaR
51 [OJ] OJ 59.34 1444.39 1615.54 2343.11 17,698 44.29 4.03 1.61 80.61 1.08 702 1.34 36 OJ_wawawa
52 [COP] Crash of Panzer 59.19 1519.86 1578.02 2186.72 14,491 43.21 2.00 1.60 80.43 1.10 692 1.43 21 GUNDAM_ZZ
53 [SBF] しばふ 59.19 1384.38 1702.9 2302 13,222 42.73 2.02 1.54 77.93 1.09 689 1.38 16 applecase
54 [TA-] TakeAim 59.15 1530.29 1619.37 2220.45 24,981 41.91 1.85 1.47 82.73 1.06 817 1.36 21 kyl5575
55 [FIG] For Indonesia Glory 59.07 1837.85 1652.71 2393.55 24,189 43.03 2.04 1.51 81.98 1.06 888 1.30 48 Billy_Yusup
56 [OCDS] OCDS 58.97 1570.55 1372.61 1907.17 18,964 45.06 2.13 1.58 80.96 1.16 764 1.29 11 arupi
57 [DEPLA] Art_Du_D?placement 58.90 1604.24 1573.53 2215.28 26,172 43.38 1.90 1.50 80.81 1.05 793 1.25 17 DEPLA_hunter
58 [TNPN] ちんちんgaパンpan 58.73 1184.63 1531.31 2257.2 13,449 41.72 2.07 1.44 80.80 1.04 639 1.37 16 M_arron
59 [DRST] でれすて 58.70 1480.06 1477.14 2056.91 20,276 42.18 1.90 1.48 80.06 1.05 735 1.35 16 Dragunov_Leviathan
60 [PUMPS] PUMP-SECOND 58.70 1153.83 1509.14 2126.21 16,548 43.30 1.89 1.43 75.93 1.03 622 1.30 24 sou0928
61 [TPB] The Phantom Bullet 58.68 1359.53 1598.97 2250.16 14,626 41.68 1.92 1.50 78.75 1.07 678 1.38 38 syunta213
62 [VOG] Veterans of Gurkha 58.54 889.2 1311.85 1908.28 15,375 41.35 2.19 1.25 77.99 1.01 559 0.97 10 Lohorung
63 [TWTG] 〜栄光への道〜 58.45 1158.15 1563.8 2293.13 17,573 44.51 2.07 1.56 77.39 1.11 582 1.30 13 Archangels_Lucifer
64 [PUMP] pump_tankers 58.37 931.23 1296.1 1915.68 10,142 42.56 1.53 1.77 76.40 1.00 506 1.20 22 UNI_9
65 [DUEL] 決闘 58.31 1294.76 1569.64 2325.32 24,087 42.75 2.14 1.51 77.97 1.09 639 1.34 25 Valkyrie_Ciel
66 [-IM-] Intelligent Monster 58.24 1524.6 1397.65 1988.06 15,764 42.60 1.79 1.47 80.82 1.01 752 1.36 10 IM_Eagle
67 [BCB] Веселимся Смеемся Вместе 58.23 1401.88 1656.96 1996.49 15,077 43.38 1.95 1.52 80.44 1.08 660 1.28 17 chouette_Laplace
68 [FLD] Fly_Dolphin 58.22 1385.79 1661.32 2262.18 15,466 41.80 1.88 1.50 79.13 1.08 718 1.41 24 aka_ninja_SENDAI
69 [TJS] 大和魂 58.18 1393.78 1493.18 2124.28 20,222 42.36 1.93 1.51 79.47 1.08 709 1.31 18 kaisei0427
70 [BNDR] 由来がアホすぎて入力したくないクラン(賑やかで愉快な毎日の思い出) 58.11 1153.84 1601.13 2185.3 10,721 40.95 1.83 1.47 76.14 1.05 593 1.38 19 bananadorobow
71 [WWN] We Were Noobs 57.98 1600.37 1538.12 2144.26 26,665 42.22 1.83 1.43 79.87 1.02 789 1.30 49 tom01_1
72 [HELLO] HELLO CLAN 57.83 1397.98 1512.79 2064.75 18,564 42.34 1.88 1.49 79.47 1.07 695 1.34 50 Shimerike
73 [SIREN] Be careful 57.71 1437.14 1474.12 2028.54 21,900 40.63 1.75 1.41 78.78 0.99 723 1.32 14 LE_masasabi
74 [STEP] Allies Step-盟友達の歩み- 57.48 1299.31 1432.23 1950.93 10,752 40.17 1.69 1.41 79.20 1.00 645 1.35 13 f_fighters
75 [NEKO2] 関東遊撃隊 57.47 1408.74 1539.76 2217.47 11,260 40.97 1.86 1.43 80.16 1.03 738 1.31 47 wakadanna0819
76 [AT] Allied Tanks 57.43 1228.62 1502.95 2140.38 10,483 40.60 1.80 1.43 79.73 1.02 587 1.34 26 Kud_noumi
77 [-SIC-] 空色カルシウム 57.40 1179.16 1455.88 2015.17 12,905 39.56 1.69 1.49 78.34 1.01 605 1.33 19 Zeroyasu_SIC_
78 [GHQ] General Head Quarters 57.34 1670.69 1544.49 2124.07 13,294 41.30 1.78 1.45 81.48 1.02 791 1.24 36 IIsoraII
79 [FEST_] 極東特務部隊 57.31 1334.58 1474.56 2010.24 18,413 40.61 1.73 1.35 78.34 0.98 673 1.40 31 gravity815
80 [TOPTH] TOPThai 57.30 1541.3 1538.76 2100.59 29,998 40.38 1.78 1.39 80.21 1.05 769 1.25 43 BLACKWlDOW
81 [JOP] Japan Onion Players 57.26 1252.92 1529.12 1994.37 13,110 41.95 1.82 1.47 79.37 1.05 606 1.23 24 yasuo0923
82 [-24K-] 24K 57.21 1659.95 1503.83 2075.21 28,785 39.96 1.66 1.40 82.76 0.98 797 1.31 39 24k_Asia
83 [JP-EX] JPEX-NO2 57.01 1337.36 1483.69 2055.97 19,002 40.75 1.84 1.42 77.77 1.01 684 1.25 45 MarvelDestroyer387
84 [HDA] HyDrA 57.00 1385.44 1548.45 2158.65 14,184 38.95 1.66 1.40 80.09 1.00 653 1.24 25 bewaretheflandre
85 [EEN] Enjoy&Exciting by the noobs 56.97 1397.93 1477.56 2038.9 30,466 40.58 1.71 1.39 79.09 0.99 723 1.32 45 flowerboy
86 [ALEA] Alea iacta est 56.92 1363 1474.7 2081.58 19,857 42.17 1.96 1.47 76.79 1.05 687 1.33 20 oda_noobnaga_wot
87 [RNA] revolutionary army 56.82 1511.12 1507.79 2205.17 18,229 39.78 1.66 1.37 81.50 0.98 763 1.23 50 kirinr
88 [JNP] JapaneseNoobPlayers 56.64 1309.37 1474.22 1984.74 14,175 39.91 1.71 1.39 80.18 1.01 640 1.37 30 YoshinoEast
89 [FOB] Foxes Of the Battlefield 56.57 1310.63 1508.93 2172.03 21,848 38.50 1.86 1.41 79.93 1.03 646 1.27 27 nadadontsm
90 [BVB] BVB 09 e.V. Dortmund 56.57 1130.1 1436.92 2094.58 10,831 40.19 1.84 1.40 77.80 1.03 577 1.19 48 Shinji___Kagawa
91 [SFV] Soldier For Victory 56.52 1190.4 1474.04 2031.73 13,736 41.30 1.68 1.38 76.91 0.98 576 1.23 10 kaito127
92 [METRO] Metro Tankers Club 56.46 1489.9 1530.5 2201.11 16,648 39.65 1.73 1.35 81.86 1.00 792 1.15 50 TankTrek
93 [WOLFZ] Black Forest WOLFZ 56.28 1428.64 1503.96 2135.42 12,516 40.27 1.70 1.39 79.88 0.99 729 1.21 50 Simber28
94 [WT101] 西東京軍第101機甲集団 Panzerlitter 56.20 921.1 1360.56 2278.23 10,230 41.57 1.56 1.36 74.59 1.03 500 1.30 30 colors_of_the_Hearts
95 [BJ] Black Jack 56.15 1334.53 1431.61 1915.81 20,855 38.85 1.63 1.32 80.68 0.96 733 1.24 17 Next_76
96 [UGOU] UGOU〜烏豪〜 56.10 1203.82 1380.23 1955.28 18,505 40.90 1.77 1.38 77.61 0.97 646 1.16 38 YASHA_000
97 [OALA1] 大洗女子学園 戦車道チーム 56.05 1302.5 1407.74 2158.18 18,218 41.19 2.08 1.51 77.13 1.02 672 1.14 10 tennou_OALA1_clanmaster
98 [PLATO] 小隊募集中 55.98 1440.84 1497.95 2222.6 19,534 40.14 1.73 1.36 78.64 0.98 750 1.20 50 people14
99 [BTA] Best Tank Ally 55.93 1234.89 1412.55 1904.12 12,666 39.02 1.60 1.35 78.60 0.97 610 1.34 18 musikinngu
100 [OALAI] ガルパンはいいぞ 55.90 1098.9 1320.28 1883.34 12,498 39.08 2.30 1.36 77.89 1.00 599 1.14 50 ussu2012_
101 [LS] Lien Soride 55.85 1388.07 1465.46 1952.4 26,869 38.80 1.60 1.37 79.85 0.96 690 1.27 15 LS_Denden
102 [BFR] Best FRiends 55.81 1362 1397.99 1915.41 21,303 39.18 1.65 1.30 79.79 0.95 668 1.15 28 BFR_minefriends
103 [OSR] お尻が大好き 55.75 1250.4 1410.37 1973.88 17,590 39.39 1.61 1.33 78.79 0.95 637 1.27 47 osirism
104 [FFW] Fellows for winning 55.66 1141.48 1339.88 1880.2 10,352 37.25 1.73 1.25 78.90 0.93 656 1.06 23 akirais
105 [EPZ] ESPERANZA 55.58 1286.04 1490.34 2017.93 13,876 40.37 1.85 1.42 75.49 1.04 652 1.36 26 OPI_lang
106 [LPB] LINE Panzerbataillon 55.54 1209.95 1464.35 1985.01 14,521 37.86 1.61 1.32 79.71 0.96 630 1.36 20 Su_Root
107 [NGO] NEGO-GALLIO 55.49 1204.76 1430.03 4117.8 10,825 39.58 1.90 1.40 80.60 1.02 690 0.98 49 RiztuM
108 [FEA] Far East Armored Group 55.41 925.36 1335.01 1834.52 10,175 38.07 1.75 1.26 76.48 0.95 516 1.26 33 asan0126
109 [SHD] All for One! SHIELD 55.39 1482.59 1444.1 1931.57 20,235 37.87 1.63 1.39 82.11 1.00 680 1.24 22 SHIELD_Tony
110 [SHR] 守破離 55.37 1308.48 1392.67 1904.15 25,846 40.00 1.61 1.33 78.93 0.94 670 1.22 46 arrow_of_sagittarius
111 [MSF] MSF Merry Special Forces 55.30 1067.73 1407.35 2058.74 11,527 38.17 1.56 1.26 77.03 0.94 554 1.29 15 jackmk_22
112 [KFC] KFC 55.25 1404.53 1400.25 1875.21 12,742 38.20 1.61 1.35 81.02 0.98 666 1.19 19 KFC_Bidulgi
113 [JGI] Japan German Italy 54.93 1056.19 1212.84 1631.61 11,446 35.80 1.45 1.21 76.36 0.90 556 1.31 27 LPB_Daigensui
114 [_OFF_] Repeat Offenders 54.92 1527.17 1398.86 1990.6 29,710 39.72 1.61 1.37 81.98 0.94 769 1.10 18 hellawood
115 [UFT] ULTIMATE FIGHTING TANK 54.91 1530.7 1407.4 1904.07 36,035 39.69 1.63 1.35 80.97 0.97 715 1.13 20 K_9_Kim
116 [CCST] Clan Constellation 54.89 1026.71 1311.82 1828.32 10,709 37.45 1.53 1.25 75.54 0.92 557 1.26 34 aquarius3
117 [GLPN] Nishizumi_Miho 54.71 1083.14 1283.66 1753.35 21,390 37.49 1.51 1.23 78.03 0.90 566 1.22 29 poocat
118 [1STVN] The First of Vietnam 54.69 1429.36 1360.9 1847.12 16,139 37.54 1.50 1.25 79.54 0.89 721 1.22 50 1st_Tanker_VN
119 [GEZ] Gentle's Enchanment Zone 54.52 1043.75 1375.97 1888.92 19,980 39.13 1.60 1.30 76.36 0.94 538 1.19 40 Casablanca_
120 [EVE] One for all_All for one 54.45 1131.95 1256.26 1738.85 10,636 37.67 1.32 1.19 77.12 0.87 646 1.17 37 Y_Alice_1130
121 [FOV] Facit Omnia Voluntas 54.43 1221.64 1339.48 1761.69 14,951 39.17 1.55 1.27 78.09 0.91 639 1.11 11 ARMYBIRD
122 [booN] booN 54.41 1006.52 1347.36 1835.36 16,040 37.72 1.50 1.23 77.42 0.89 547 1.22 25 DearDreamers
123 [PRVHS] GuP_プラウダ高校 54.36 1005.87 1321.5 1833.34 10,665 37.29 1.56 1.23 77.74 0.91 522 1.21 38 Nonna0514
124 [CLAN1] First>Sword>clan> 54.34 1267.3 1345.89 1845.81 15,523 37.61 1.45 1.28 79.54 0.96 668 1.19 50 JO_50___
125 [JP_UK] 第14陸軍直轄戦車大隊 54.34 1148.56 1284.03 1776.45 11,125 37.45 1.51 1.22 77.25 0.88 596 1.15 41 Winston_Churchill_1874_1
126 [DTSF] セカンドフラッシュ 54.21 1076.32 1331.42 1807.64 10,843 38.25 1.52 1.27 76.75 0.91 553 1.23 19 kaziwara
127 [MDS] Modemcombat Dark Soul 54.11 1270.28 1362.57 1864.12 16,035 37.51 1.80 1.29 78.17 0.95 626 1.10 50 niceboat15
128 [JANPC] Japanese alliance normal platoon clan 54.09 1242.72 1309.41 1811.16 17,426 38.17 1.48 1.29 78.24 0.89 615 1.15 50 JANPC_Takumi
129 [EDKT] ドイツ戦車協同隊 54.06 1043 1337.68 1888.11 11,486 38.53 1.58 1.22 76.68 0.92 559 1.06 19 WhiteKingTiger
130 [SKTR] 第11士魂戦車連隊 54.04 1052.67 1291.66 1680.16 26,137 36.88 1.37 1.18 78.21 0.86 594 1.20 49 heppokofield
131 [FPA] Fire Platoons Asia 53.91 1208.05 1282.21 1839.65 16,115 37.42 1.58 1.26 79.34 0.91 611 1.02 37 _DEADP00L_
132 [-SNI-] Super Norio Ikuo Brothers 53.81 1238.74 1297.23 1783.82 11,153 37.21 1.42 1.20 76.82 0.88 656 1.14 39 norio_6
133 [-EGS-] Express Garage Service 53.70 1549.73 1325.12 1758.28 16,822 35.70 1.34 1.21 80.97 0.84 779 1.20 44 asdasd1006
134 [NORA] NORA 53.56 1108.36 1266.31 1740.7 31,017 36.85 1.43 1.23 78.63 0.86 584 1.12 50 NORA_nom_olive_lis
135 [WABT] We are Blitz tankers 53.55 1098.19 1275.35 1723.22 13,037 34.97 1.38 1.17 75.82 0.87 579 1.30 37 Nasvy2000
136 [BST] BLITZ戦車長の集い 53.55 981.8 1296 1832.3 15,146 37.96 1.52 1.26 77.89 0.91 538 1.07 40 triglav214
137 [A_R_K] The Ark of Death 53.26 938.14 1188.51 1617.36 12,678 35.21 1.27 1.13 75.73 0.81 514 1.16 22 I_am_Anzu_Master
138 [J_P_N] JAPAN_JAPAN_JAPAN 53.22 1239.98 1311.8 1830.27 15,958 35.77 1.39 1.17 78.72 0.87 683 1.13 50 THAI314
139 [LFIJN] Landing Force Imperial Japan 53.11 1095.2 1238.33 1690.71 11,925 36.54 1.45 1.21 76.57 0.87 593 1.06 49 corporal_shimi
140 [A-Z] Absolute Zero 52.77 1046.67 1209.58 1610.89 11,525 35.13 1.35 1.15 75.41 0.83 567 1.17 45 takatakata_1027
141 [BUT] Super But 52.72 1272.86 1211.6 1649.22 20,227 35.09 1.31 1.17 78.25 0.81 676 1.09 50 ButButBut
142 [-TW-] TWICE - ONE IN A MILLION - 52.55 1104.35 1227.75 1733.6 10,339 34.85 1.34 1.17 77.83 0.83 603 1.10 49 _NaYeon_
143 [PZGD] Panzer Großdeutschland 52.55 1111.02 1261.13 1687.6 11,663 35.94 1.37 1.18 77.61 0.86 583 1.10 49 ottocarius817
144 [KUTI] KOS-MOS 52.50 794.65 1129.81 1541.31 10,807 33.05 1.19 1.05 73.86 0.78 469 1.14 20 uroro_001
145 [KAIJO] Legends of kaijo 52.46 1012.98 1181.11 1641.61 12,860 35.81 1.29 1.15 76.40 0.81 517 1.09 40 rabbit_usa
146 [MSJP2] とあるwotbの日本軍隊2nd 52.06 1022 1155.81 1553.99 20,700 33.34 1.18 1.10 75.76 0.77 520 1.11 10 sonobe_1253
147 [NOOBZ] NoobのNoobによるNoobのためのNOOBZ 51.80 979.62 1167.81 1591.22 12,505 35.07 1.27 1.12 77.01 0.80 517 1.04 13 naoko1025
148 [SEAK] 義剣誓近衛白虎部隊 51.16 995.55 1104.35 1533.5 10,263 33.67 1.23 1.08 75.79 0.79 561 1.12 47 Yamakurosu
149 [JOS] 老兵会 50.89 918.91 1108.79 1519.77 12,902 33.80 1.17 1.04 76.53 0.76 524 0.97 34 kerberos_x
150 [-EOS-] Evolution of Squad 50.84 1128.06 1132.04 1501.27 10,956 32.14 1.18 1.08 77.13 0.78 582 1.08 18 EOS_Chief
151 [BEST] TOP Tanker 50.59 1229.57 1188.63 1730.42 12,147 33.20 1.21 1.06 79.90 0.78 694 0.93 47 HU_Tank1
152 [WAJ] WorldAsiaJapan 50.11 975.18 1073.41 1480.1 10,332 32.76 1.12 0.98 78.08 0.72 632 0.89 11 chikinkatu
153 [KTF] KOREA TANK FRIENDS 49.43 927.24 1084.43 1394.11 10,618 29.86 1.04 1.00 76.80 0.71 492 1.09 50 KoreaTankman
154 [YAP] 装甲師団 48.80 880.92 972.89 1302.41 14,107 30.70 1.00 0.92 74.21 0.67 504 1.01 36 noesis1
155 [TMF_1] The Multinational Force 47.06 902.64 903.42 1137.86 11,182 28.42 0.85 0.85 75.17 0.60 555 0.87 11 rusoudbhbvc
156 [RAPTR] Velociraptor 46.32 867.53 809.46 1086.45 13,949 29.42 0.88 0.86 73.93 0.58 481 0.84 49 Sephia1223
157 [HCL] He catia Lapislazuli 46.30 698.89 811.23 1041.83 17,838 29.14 0.85 0.82 72.66 0.59 421 0.87 35 Alice_in_Wonderland

Copyright (C) 2026 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて