TOPThai - メンバー: 43 平均勝率: 57%
| クランID | TOPTH | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | TOPThai | ||
| クランマスター | BLACKWlDOW | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | I_MP_I | 7.50 | 2450.05 | 1871.10 | 20002 | 65.76 | 57.09 | 47.58 | 2.34 | 1.63 | 83.37 | 1.23 | 1021 | 1810 | 1.76 | 75 |
| 2 | Donowen_____39 | 7.02 | 2730.50 | 1752.99 | 3319 | 62.88 | 19.98 | 45.10 | 2.24 | 1.54 | 79.50 | 1.23 | 778 | 1493 | 1.63 | 16 |
| 3 | _PATANEE___MARDEHKA_ | 7.15 | 2466.11 | 1777.29 | 23751 | 62.76 | 21.74 | 48.09 | 2.36 | 1.52 | 77.06 | 1.22 | 888 | 1555 | 1.59 | 173 |
| 4 | Saraza_or_123 | 7.95 | 2570.70 | 1789.53 | 44271 | 60.50 | 4.94 | 42.91 | 1.99 | 1.61 | 81.28 | 1.14 | 865 | 2051 | 1.51 | 170 |
| 5 | Nook_Supaporn | 6.85 | 1787.71 | 1340.61 | 2855 | 60.46 | 44.44 | 43.26 | 1.55 | 1.07 | 83.16 | 0.88 | 731 | 1152 | 1.10 | 13 |
| 6 | SN4KE_EyE | 7.94 | 2130.58 | 1630.50 | 18785 | 60.26 | 31.55 | 46.06 | 1.96 | 1.47 | 85.02 | 1.06 | 931 | 1950 | 1.15 | 37 |
| 7 | N_MP_N | 6.50 | 2005.36 | 1877.88 | 22497 | 60.15 | 49.26 | 41.61 | 1.71 | 1.31 | 83.30 | 1.00 | 984 | 1856 | 1.41 | 38 |
| 8 | RoM4NticBoY | 8.60 | 2515.40 | 1748.90 | 84636 | 59.94 | 5.54 | 42.70 | 2.02 | 1.63 | 86.82 | 1.16 | 948 | 2127 | 1.71 | 106 |
| 9 | Xx_Phop_TOPTH_xX | 7.50 | 2295.26 | 1642.92 | 17724 | 59.91 | 16.44 | 37.90 | 1.75 | 1.43 | 79.40 | 1.09 | 800 | 1604 | 1.51 | 84 |
| 10 | Push_Down | 7.85 | 2261.92 | 1682.86 | 54635 | 59.55 | 32.51 | 42.49 | 2.19 | 1.50 | 75.78 | 1.26 | 850 | 1689 | 1.37 | 98 |
| 11 | VACANT_TH | 6.71 | 3064.17 | 1961.55 | 1350 | 59.48 | 0.37 | 51.93 | 3.06 | 1.65 | 81.68 | 1.47 | 729 | 1574 | 0.70 | 12 |
| 12 | Dj_nuy_pvm | 8.19 | 2096.11 | 1628.82 | 22335 | 59.32 | 29.53 | 43.73 | 1.98 | 1.63 | 84.34 | 1.12 | 881 | 1811 | 1.32 | 69 |
| 13 | _Why_Alway_Me_ | 8.19 | 2128.76 | 1549.46 | 51988 | 59.08 | 13.25 | 48.00 | 2.17 | 1.75 | 83.58 | 1.13 | 860 | 1877 | 0.87 | 106 |
| 14 | tongma1990 | 8.05 | 2393.75 | 1694.79 | 25372 | 58.96 | 34.43 | 44.60 | 2.18 | 1.58 | 85.19 | 1.21 | 889 | 1864 | 1.14 | 58 |
| 15 | Xx_tHuG_TOPTH_xX | 7.48 | 2085.02 | 1493.83 | 21153 | 58.78 | 41.49 | 34.73 | 1.47 | 1.28 | 82.96 | 0.96 | 816 | 1506 | 1.42 | 90 |
| 16 | F_MP_F | 7.85 | 2444.53 | 1768.38 | 36905 | 58.50 | 34.67 | 41.54 | 2.14 | 1.52 | 79.78 | 1.25 | 926 | 1829 | 1.45 | 62 |
| 17 | Boynaja06 | 7.43 | 2221.62 | 1635.07 | 39479 | 58.38 | 39.45 | 42.16 | 1.97 | 1.45 | 75.88 | 1.14 | 640 | 1498 | 1.20 | 78 |
| 18 | Golf_TratThailand | 6.80 | 2315.25 | 1610.50 | 35705 | 58.33 | 8.06 | 40.71 | 1.78 | 1.39 | 71.75 | 1.06 | 699 | 1390 | 1.59 | 80 |
| 19 | rodmayzaaa | 7.95 | 2368.85 | 1623.61 | 28306 | 58.33 | 10.34 | 39.57 | 1.78 | 1.52 | 77.65 | 1.08 | 798 | 1773 | 1.45 | 86 |
| 20 | Reaper_ShadowZ | 7.89 | 2340.72 | 1684.29 | 27792 | 58.30 | 14.23 | 43.28 | 2.07 | 1.61 | 83.03 | 1.17 | 931 | 1869 | 1.19 | 89 |
| 21 | chaiyachok_0_oTH | 7.79 | 2351.22 | 1597.39 | 18496 | 58.13 | 8.71 | 37.13 | 1.68 | 1.36 | 82.98 | 1.06 | 867 | 1738 | 1.43 | 60 |
| 22 | tankun008 | 4.82 | 2745.85 | 1733.71 | 1240 | 57.98 | 37.13 | 39.03 | 1.65 | 1.56 | 78.75 | 1.01 | 547 | 995 | 1.53 | 10 |
| 23 | Markzxc2545 | 7.14 | 2334.48 | 1666.73 | 23488 | 57.95 | 43.42 | 41.35 | 1.76 | 1.54 | 79.70 | 1.03 | 805 | 1640 | 1.22 | 62 |
| 24 | 7.38 | 2018.06 | 1587.25 | 58135 | 57.70 | 20.28 | 40.99 | 1.79 | 1.41 | 81.84 | 1.05 | 840 | 1571 | 1.23 | 145 | |
| 25 | Chinn_Ck | 8.63 | 2274.61 | 1552.73 | 37658 | 57.68 | 0.16 | 47.51 | 2.29 | 1.51 | 80.77 | 1.20 | 699 | 1911 | 0.96 | 15 |
| 26 | __MTM999__ | 8.31 | 2015.02 | 1508.47 | 72929 | 57.52 | 22.79 | 40.19 | 1.70 | 1.43 | 84.31 | 1.02 | 935 | 1841 | 1.27 | 164 |
| 27 | Tum__Honda | 7.51 | 2179.16 | 1614.74 | 73776 | 57.43 | 8.38 | 46.08 | 2.10 | 1.52 | 82.98 | 1.13 | 723 | 1610 | 1.10 | 138 |
| 28 | luffythailandz | 7.52 | 1864.20 | 1401.15 | 27012 | 55.57 | 8.29 | 33.71 | 1.49 | 1.21 | 75.52 | 0.99 | 623 | 1334 | 1.41 | 77 |
| 29 | __Nonthawat__ | 7.15 | 1814.69 | 1370.75 | 24332 | 55.49 | 16.46 | 36.77 | 1.42 | 1.21 | 80.42 | 0.90 | 741 | 1335 | 1.16 | 55 |
| 30 | TENRYU1943 | 7.30 | 1881.01 | 1394.18 | 21401 | 55.44 | 3.08 | 37.80 | 1.47 | 1.34 | 80.55 | 0.91 | 735 | 1433 | 1.22 | 64 |
| 31 | GuMonster | 7.86 | 2016.32 | 1395.53 | 35623 | 55.07 | 2.75 | 38.96 | 1.60 | 1.35 | 81.82 | 0.98 | 936 | 1607 | 0.93 | 81 |
| 32 | paest | 7.01 | 1841.01 | 1306.34 | 25170 | 54.97 | 3.24 | 36.66 | 1.39 | 1.25 | 77.06 | 0.88 | 594 | 1216 | 1.05 | 77 |
| 33 | Lavtrykk | 6.70 | 1878.16 | 1440.08 | 25343 | 54.54 | 13.61 | 37.37 | 1.51 | 1.23 | 77.45 | 0.95 | 686 | 1253 | 1.18 | 101 |
| 34 | Assassin_55 | 7.00 | 1691.96 | 1370.05 | 24961 | 53.99 | 23.20 | 29.21 | 1.31 | 1.15 | 78.55 | 0.93 | 671 | 1315 | 1.21 | 45 |
| 35 | InkPan | 8.01 | 1618.54 | 1331.06 | 88386 | 53.88 | 0.00 | 37.55 | 1.47 | 1.26 | 81.67 | 0.92 | 641 | 1461 | 1.10 | 74 |
| 36 | SunnyworsnopExpert | 7.57 | 1607.72 | 1294.07 | 21092 | 53.64 | 33.39 | 30.12 | 1.31 | 1.10 | 81.10 | 0.92 | 684 | 1286 | 1.52 | 44 |
| 37 | artbacterium | 7.53 | 1746.42 | 1377.06 | 41502 | 53.61 | 10.26 | 33.09 | 1.39 | 1.20 | 83.11 | 0.93 | 750 | 1343 | 1.32 | 42 |
| 38 | gungfu_2022 | 7.59 | 1460.76 | 1335.39 | 5412 | 53.44 | 0.00 | 46.45 | 2.04 | 1.18 | 85.08 | 1.09 | 627 | 1239 | 0.86 | 8 |
| 39 | DoubleZeroSeven | 5.82 | 1496.15 | 1244.73 | 3455 | 52.85 | 12.87 | 33.34 | 1.22 | 1.01 | 74.21 | 0.81 | 572 | 918 | 1.27 | 14 |
| 40 | Aot_Tanakid | 6.96 | 1671.30 | 1256.74 | 18425 | 52.60 | 4.84 | 37.39 | 1.38 | 1.12 | 69.14 | 0.86 | 590 | 1172 | 1.02 | 27 |
| 41 | kenseero | 7.19 | 1735.48 | 1201.17 | 18338 | 52.26 | 0.38 | 41.97 | 1.59 | 1.40 | 77.47 | 0.92 | 576 | 1270 | 0.54 | 34 |
| 42 | Pravdapuppy | 6.43 | 1807.63 | 1203.63 | 7057 | 51.91 | 16.38 | 36.93 | 1.32 | 1.27 | 75.40 | 0.83 | 500 | 1074 | 0.83 | 23 |
| 43 | LeoPard474 | 7.82 | 1603.40 | 1218.70 | 33821 | 50.59 | 7.73 | 28.59 | 1.14 | 1.09 | 78.41 | 0.81 | 763 | 1436 | 1.11 | 44 |
