Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_td45ojiiih96selc29o6ta5qhv, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz TOPランキング(アジア鯖限定)
Tier10を100戦以上戦闘していて、且つ勝率50%以上、直近1ヶ月以内に戦闘をしている方を対象にランキングを作成しています。
        
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 ____Why____ 7.98 4155.70 3042.49 816 84.56 30.58 75.86 7.11 2.97 91.63 1.72 2195 4310 1.85 14
2 L4urel_ 7.05 6017.05 3032.83 608 79.77 0.21 65.95 6.24 2.91 88.13 2.13 1435 2906 2.35 20
3 Ibuibu0101_A6 4.70 5395.30 2946.74 697 77.91 92.08 59.40 3.87 1.99 84.77 1.57 1311 2341 1.73 17
4 _Shokakuu_ 9.14 3979.72 2420.28 2787 77.83 18.95 66.06 4.81 2.42 88.99 1.63 1558 3375 2.15 23
5 _EAGLE_EYE___ 5.43 6629.23 3183.96 404 77.72 21.97 67.57 5.31 2.75 89.15 1.72 1342 2717 2.18 18
6 VolkOdin 8.60 4276.89 2632.92 1591 77.56 4.21 67.69 5.28 2.64 89.62 1.71 1629 3776 1.88 30
7 den__280 9.44 4103.92 2471.37 2933 77.53 14.95 72.45 6.51 2.88 88.39 1.79 1635 3761 1.91 40
8 CuongNC_C0meBack 9.51 3948.41 2454.33 769 77.50 25.00 64.63 5.25 2.49 88.91 1.86 1734 3741 2.03 20
9 SuperNub_YzcmV587 7.17 3832.40 2516.46 884 77.26 54.32 60.75 3.95 2.11 90.85 1.55 1432 2719 1.77 24
10 Lv9999_Hamster_X 7.92 2816.00 2089.34 18297 77.03 70.14 67.20 4.39 2.07 81.49 1.44 1193 2360 1.62 115
11 Blue_Saru_Zebra_Zoo 9.56 2956.61 1998.61 17215 76.87 67.99 62.36 3.75 2.11 88.30 1.41 1472 3132 1.72 74
12 BBB_W_MMN 8.16 3737.32 2389.37 3397 76.80 57.42 54.19 3.67 2.21 87.50 1.68 1436 2987 1.72 157
13 Galaxy_ProXima_Rays 9.25 3254.14 2192.47 2488 76.61 65.22 65.31 4.12 1.91 84.58 1.43 1544 3211 1.71 18
14 I_am_BreadTank 8.66 3239.44 2152.28 68086 76.38 76.61 64.20 4.31 2.26 85.72 1.54 1305 2777 1.60 215
15 Dead_Ins1de_ [-ID-] 9.21 3045.09 2113.73 16364 76.14 57.12 62.63 3.91 2.26 87.49 1.46 1516 3088 1.81 54
16 Racketenzy 7.74 3454.23 2254.24 14492 75.84 59.53 65.16 4.25 2.37 89.25 1.48 1276 2557 1.39 176
17 My_Darling_Daughter_888 6.14 5012.61 2991.76 424 75.71 0.00 66.27 5.83 2.49 90.91 1.97 1335 2597 1.55 5
18 wwr997 8.80 3637.37 2300.24 1225 75.59 16.95 63.27 4.15 2.38 88.49 1.53 1672 3303 1.75 38
19 Galaxy_LuNat1c_Rays 8.13 3755.19 2378.82 4855 75.49 80.63 60.58 3.75 2.09 85.03 1.48 1481 3039 1.58 64
20 __HuuDuc__ [GV] 8.70 3483.43 2351.32 5066 75.48 48.51 63.64 4.29 2.30 87.06 1.56 1565 3301 1.85 43
21 Intotherainy [TOP] 7.82 5085.14 2926.55 1064 75.00 1.25 66.07 4.96 2.59 90.90 1.68 1634 3784 1.77 27
22 Last_Man_Standing_ 8.76 3999.13 2476.17 4824 74.90 1.88 60.14 3.46 2.34 91.19 1.38 1618 3830 2.00 58
23 RakutenGuardMan 7.48 3358.59 2196.30 3302 74.74 85.33 66.08 4.16 2.31 83.21 1.41 1324 2545 1.09 56
24 _TUNGSTEN_ 7.34 4749.76 2753.00 1296 74.54 33.13 59.10 3.25 2.33 91.74 1.33 1603 3590 2.00 30
25 JihOz [GV] 7.92 3521.29 2418.54 5019 74.32 57.72 59.53 3.54 2.02 88.19 1.43 1474 3015 2.03 23
26 Player_13021995 [GV] 9.18 4781.74 2650.70 3034 74.29 7.01 61.67 4.67 2.61 89.02 1.79 1654 3776 2.29 12
27 _Mugen_Tsukuyomi_ 7.09 4073.63 2579.78 784 74.11 18.24 66.45 4.70 2.42 93.20 1.58 1183 2794 1.21 12
28 shveps 8.51 3538.31 2149.24 17547 73.73 18.52 59.42 3.54 2.24 86.46 1.44 1081 2631 2.28 114
29 CH1CK3NH3AD 8.73 3945.61 2612.01 1889 73.53 1.87 59.08 4.01 2.24 84.95 1.64 1630 3631 2.20 28
30 gokupipa 8.51 3081.65 2123.91 76539 73.53 49.56 61.13 3.66 2.21 83.75 1.42 1256 2807 1.57 165
31 No_Skill_ACE 8.70 4412.09 2632.70 1959 73.51 0.00 64.98 4.40 2.75 88.70 1.54 1657 3984 1.78 25
32 SiIkRoad 9.57 2857.44 1984.14 2427 73.51 66.54 60.28 3.49 1.92 87.35 1.39 1498 3049 1.61 21
33 Spirit_Blossom_Teemo 8.96 3171.02 2093.45 3193 73.41 47.91 65.14 4.38 2.28 87.91 1.53 1297 2749 1.58 24
34 1m_s0_slYeR_0nlY_k1ng 7.44 3621.73 2571.37 360 73.33 28.03 60.56 4.99 2.02 87.93 1.97 1229 2445 1.28 11
35 NITROGLYCERlN 8.78 3270.41 2123.27 73340 73.31 49.91 60.02 3.63 2.20 88.82 1.45 1260 2859 1.78 239
36 mumu_155 7.48 3979.55 2434.83 659 73.29 1.86 65.71 5.05 2.25 87.83 1.73 1055 2447 1.68 17
37 _GauNguyenCon_ 7.39 4035.75 2444.91 2703 73.18 29.52 61.71 4.34 2.24 85.60 1.66 1387 2462 1.84 59
38 WO_AI_HEI_GUI 9.17 3263.67 2195.21 2780 73.09 37.80 59.32 3.66 2.06 90.32 1.49 1560 3270 2.12 23
39 Never_Ak 8.48 3606.72 2379.73 1914 73.04 13.30 61.29 4.21 2.37 87.68 1.63 1420 3137 1.66 58
40 Nguyen_Always_AgaintsMe [FIG] 9.48 4047.46 2529.01 622 72.99 13.22 59.16 4.09 2.66 89.48 1.67 1626 3656 2.21 17
41 _Estrella_ 5.60 3931.22 2635.69 1571 72.82 55.77 60.66 3.56 1.88 88.34 1.40 1176 2311 1.69 27
42 Predator_UE57 6.20 2529.31 2119.92 46002 72.82 41.88 49.44 2.56 1.85 83.43 1.29 918 1765 1.77 156
43 Sebastian_346 8.95 2639.41 1963.01 13988 72.78 55.64 58.91 3.07 1.84 88.88 1.26 1369 2902 1.65 55
44 Youtube_SafetyZone 8.64 3226.61 2154.91 33817 72.69 40.18 54.42 3.03 1.99 86.96 1.38 1425 3032 1.79 192
45 _S0PH1A_ 8.92 3621.51 2318.48 1200 72.67 2.98 60.42 4.25 2.36 85.01 1.68 1218 2956 2.10 10
46 Waaadu 9.35 2752.70 1917.94 59498 72.41 53.19 58.21 3.30 1.92 83.83 1.38 1356 2865 1.58 143
47 KujoJotaro_OraOra 8.56 3344.94 2183.66 150282 72.31 38.50 64.18 4.29 2.39 82.90 1.54 1243 2797 1.37 310
48 My_Lord_Rng_123 8.21 2928.71 2245.31 10881 72.27 52.48 57.99 3.41 1.75 88.05 1.43 1428 2852 1.81 63
49 LegendsNeverDie_01 7.70 3414.14 2249.60 1641 72.27 29.60 63.25 4.43 2.19 87.44 1.63 991 2414 1.13 18
50 Player_4434713654 6.52 5094.06 2672.13 1698 72.26 0.33 64.43 5.14 2.71 86.18 1.83 1100 2445 1.09 45
51 F_Silver 8.36 2962.74 1997.97 79023 72.17 73.90 50.43 2.78 1.78 82.14 1.38 1098 2298 2.01 228
52 _Furina_ 8.22 2764.74 2229.13 438 72.15 27.53 58.45 3.88 2.01 86.16 1.61 1102 2496 1.44 16
53 Star_Dream_h 7.64 4237.08 2384.63 1435 72.13 1.64 61.60 4.27 2.71 85.08 1.64 1128 2605 1.54 29
54 Nub_to_pro 8.89 2663.82 2057.32 24461 72.09 32.98 58.80 3.36 2.09 83.24 1.38 1328 2831 1.77 41
55 Kireha_ 8.47 3278.60 2172.15 6522 72.09 36.64 58.89 3.37 2.04 87.87 1.39 1316 2766 1.84 105
56 KamP0n [-ID-] 8.74 3462.18 2242.72 66861 72.08 15.54 60.78 3.89 2.27 86.70 1.53 1334 3051 1.84 247
57 _qo 8.70 2843.08 2133.24 23821 72.06 51.20 56.03 2.96 1.83 89.12 1.30 1440 3155 1.84 48
58 Kaien__Aoyama 9.12 3047.35 2083.22 79993 72.06 39.60 59.44 3.68 2.10 85.78 1.49 1322 2825 2.08 161
59 MaoZiWuMa_SMMZ 5.22 5836.13 3143.54 2150 72.05 4.00 58.47 3.67 2.41 88.81 1.52 1251 2719 1.65 63
60 Comrade_Russian 7.86 3569.67 2304.71 11997 71.97 38.56 63.82 4.13 2.39 84.18 1.50 1253 2776 1.51 133
61 A_Lanxang_Man 9.17 3027.88 2068.69 8662 71.91 45.37 56.74 3.05 1.93 87.26 1.32 1404 3088 1.86 44
62 _Mi4ta 8.18 3332.44 2123.79 5713 71.87 27.98 58.34 3.35 1.98 85.85 1.40 1319 2656 1.57 88
63 Ka4man_ka4ok 9.97 3622.17 2214.33 2205 71.79 20.78 58.14 3.54 2.38 87.48 1.48 1642 3735 2.10 21
64 _MoN____ 9.20 3461.47 2180.44 3801 71.74 25.78 59.25 3.66 2.32 91.91 1.49 1285 3278 1.67 13
65 masayasu 7.68 3773.61 2418.35 45420 71.73 26.07 58.23 4.25 2.50 85.40 1.78 1094 2315 1.80 356
66 IDN_BukuBukuChaGamma 6.27 4692.02 2645.60 1353 71.69 8.14 62.45 4.55 2.32 86.78 1.71 1245 2312 1.64 49
67 Ichinose_Mio [FOW] 7.78 3254.97 2282.78 5923 71.67 1.25 63.16 4.09 2.41 80.41 1.51 1172 2406 1.73 85
68 wan_na_be_a_sniper 6.77 4267.06 2438.36 4158 71.62 5.10 60.29 4.10 2.44 81.71 1.63 991 2059 1.72 54
69 LetmeCarry 8.50 3440.99 2259.16 6516 71.47 23.21 55.25 3.17 1.86 84.68 1.42 1472 3010 1.95 65
70 minhtoi_2020 6.59 3891.69 2408.14 1188 71.38 2.48 56.65 3.85 2.20 89.57 1.67 1229 2157 1.52 23
71 Portafari 8.71 3438.71 2238.86 2330 71.37 24.95 52.32 3.02 1.94 87.00 1.44 1442 3070 2.04 32
72 zaqswx 6.08 4828.61 2752.26 2896 71.31 16.27 65.78 5.26 2.58 82.18 1.80 1267 2296 1.38 54
73 4M4N3C3R1130 7.59 3212.60 2431.77 2705 71.28 13.59 63.48 4.79 2.05 87.72 1.75 1499 2781 1.30 48
74 _Atomic 8.81 2960.72 2013.67 32433 71.24 55.49 57.04 3.14 1.93 85.15 1.35 1249 2672 1.74 125
75 _Neb 8.31 2583.61 2001.52 11025 71.11 69.83 56.15 3.02 1.75 86.88 1.32 1228 2499 1.54 42
76 C_T_P_A_LLI_H_bl_U [-ID-] 8.97 3387.91 2283.28 2020 71.09 7.31 54.01 2.84 1.90 89.90 1.30 1483 3411 2.11 21
77 _RES1ST4R_ 8.45 3081.05 2054.92 13323 71.05 36.77 54.09 2.80 1.93 85.42 1.28 1336 2811 1.63 78
78 _Kyz 8.81 3341.90 2105.13 37652 71.04 19.15 57.76 3.45 2.20 84.26 1.46 1267 2906 1.71 202
79 Orcinus_orca2024 6.30 3863.01 2494.80 740 70.68 0.19 61.76 4.70 2.52 84.86 1.80 957 2009 1.51 11
80 TruKait 8.82 2998.88 2085.98 4506 70.66 47.24 53.95 2.87 2.00 88.09 1.32 1319 3073 1.18 39
81 7314586 6.53 4373.52 2532.44 3252 70.66 9.31 60.49 4.00 2.53 86.47 1.58 1207 2503 1.37 92
82 _Subzer0 7.32 4717.43 2859.18 4690 70.64 8.96 61.56 4.28 2.34 87.67 1.65 1501 3317 1.68 56
83 KiII_Me_Baby 7.98 3466.25 2239.57 7836 70.57 49.95 55.35 3.06 1.92 85.69 1.37 1423 2837 1.79 60
84 tauster 7.95 3085.42 2126.98 45563 70.57 79.30 57.57 3.41 2.06 83.40 1.45 1180 2341 1.84 167
85 SuchSpeed 8.49 2758.65 2046.16 2788 70.55 74.94 55.42 3.12 1.98 87.27 1.39 1077 2345 1.72 13
86 MonMon100 8.60 3277.63 2116.33 120351 70.46 27.59 57.37 3.26 2.13 84.03 1.39 1273 2772 1.93 272
87 Din0s 7.75 3339.40 2311.18 1570 70.45 22.97 56.24 3.48 2.05 87.45 1.52 1309 2593 1.77 22
88 Player_3184543875 7.27 3228.89 2437.02 1052 70.44 2.56 61.98 4.44 2.55 81.61 1.69 1068 2270 1.39 22
89 Oi_waraeru 8.94 3093.72 2103.44 6985 70.42 68.53 59.17 3.48 1.96 86.27 1.42 1455 2991 1.74 32
90 ___RADIOACTIVE___ 6.79 3693.89 2564.16 1219 70.39 19.00 55.78 3.28 2.09 89.65 1.45 1267 2647 1.87 17
91 Nemoer_VL 6.99 3158.19 2515.66 2144 70.38 30.82 60.91 3.85 2.13 85.27 1.50 1352 2777 1.67 54
92 GiornoGiovanna_MudaMuda 8.52 3154.15 2125.84 100354 70.38 66.21 55.21 2.99 2.02 86.18 1.34 1156 2820 1.80 173
93 AT114514 8.99 2330.51 1877.27 135 70.37 7.37 57.78 2.98 1.63 81.23 1.26 850 2501 1.95 2
94 Arkadya_ 6.69 4484.14 2546.75 779 70.35 1.82 52.37 4.11 2.35 85.30 1.96 1015 2136 1.74 23
95 Susie_Gretel 7.57 3472.39 2338.07 1487 70.28 0.29 54.67 3.41 2.41 85.48 1.55 1094 2432 1.75 22
96 n64_kalimari_desert 8.62 2745.89 2090.94 5189 70.26 41.22 58.37 3.32 1.70 88.08 1.38 1335 2823 1.73 54
97 CharIotte_ 6.84 2787.77 2144.40 26995 70.25 82.88 54.54 2.94 1.68 81.73 1.34 961 1855 1.49 75
98 Remnant_Tank [-ID-] 7.64 2764.94 1974.29 55944 70.15 50.64 51.17 2.57 1.82 86.44 1.26 1098 2074 1.68 342
99 Caythenho_Ditconme 7.83 4306.68 2524.27 1727 70.12 12.06 59.53 4.19 2.50 84.88 1.70 1147 2809 1.72 18
100 MUST_LOSE 8.83 2928.35 2120.72 4599 70.10 24.66 54.25 3.01 1.91 89.37 1.38 1375 2951 1.98 51

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて