Tier10を100戦以上戦闘していて、且つ勝率50%以上、直近1ヶ月以内に戦闘をしている方を対象にランキングを作成しています。
        
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 eatmzk 7.21 4591.76 2805.38 1106 84.45 54.93 76.49 7.67 3.02 90.51 1.80 1648 2926 1.67 33
2 _GetPegged 8.42 3772.87 2547.43 810 82.59 37.22 68.77 5.96 2.72 89.38 1.86 1459 3243 1.75 31
3 CUN_CAM_VN 7.44 5332.94 3128.17 1441 78.35 3.01 70.16 7.59 3.07 92.96 2.26 1624 3313 1.62 27
4 IU_AM [GV] 8.85 3529.04 2508.63 2295 77.65 31.99 65.93 5.10 2.55 86.65 1.74 1650 3514 2.04 17
5 maron_meron 9.53 3147.14 2165.75 1832 77.40 63.54 65.56 4.21 1.87 84.95 1.45 1558 3220 1.77 13
6 Lentamente_ 7.63 2851.27 2225.96 6758 77.32 58.87 66.57 4.67 2.31 85.41 1.56 1116 2270 1.50 81
7 cr7forever0430 8.78 3301.34 2267.09 501 76.45 56.14 62.28 4.10 2.04 86.88 1.55 1663 3246 1.48 19
8 Racketenzy 7.79 3387.92 2249.08 13738 76.41 60.46 65.68 4.31 2.40 89.25 1.48 1277 2563 1.38 162
9 I_am_BreadTank 8.68 3186.19 2152.12 67143 76.40 76.54 64.22 4.32 2.26 85.73 1.55 1305 2777 1.61 215
10 Need_not_to_know_ 9.49 4514.19 2601.35 1142 76.27 0.00 64.19 5.34 2.92 89.59 1.91 1745 4009 2.24 13
11 Satnav27 7.20 4516.31 2651.49 5099 76.13 44.85 66.64 4.63 2.60 90.97 1.55 1504 3148 1.44 91
12 RakutenGuardMan 7.38 3604.92 2310.51 2227 76.11 83.66 66.77 4.36 2.43 84.26 1.45 1365 2671 1.12 39
13 meron_maron 8.30 3693.31 2353.68 4018 75.11 77.17 59.38 3.71 2.11 85.03 1.51 1491 3033 1.60 62
14 SF_Agent 8.03 2965.64 2061.29 2003 74.34 67.02 58.66 3.14 1.99 87.91 1.30 1353 2601 1.57 30
15 pashte777t [-ID-] 9.56 3115.16 2139.61 3257 74.30 31.61 60.02 3.97 2.15 87.14 1.59 1489 3171 2.07 43
16 Hiy0riz 9.00 3352.38 2212.15 6519 74.26 54.97 62.45 4.08 2.18 83.02 1.53 1540 3193 1.79 86
17 _Jih0z_ [GV] 7.69 3803.74 2630.66 1608 74.13 39.09 60.14 3.84 2.16 88.55 1.53 1497 3073 2.33 14
18 TheRealConman 6.78 3750.52 2449.86 4249 73.99 16.28 65.87 4.83 2.45 88.54 1.65 1330 2314 1.55 56
19 Caythenho_Ditconme 7.22 5066.43 2683.85 1186 73.95 10.38 63.58 5.10 2.83 85.17 1.86 1144 2585 1.87 12
20 den__280 9.21 3716.77 2334.84 1849 73.77 19.35 69.33 5.54 2.62 87.23 1.70 1475 3376 1.73 29
21 Lily_Girl_noob 8.75 3749.69 2399.58 2223 73.73 15.80 57.71 3.86 2.47 91.70 1.63 1514 3205 2.33 38
22 NEIGHBOUR_BOT 6.87 3573.64 2724.22 2863 73.66 42.77 61.51 3.57 1.97 89.63 1.37 1452 3170 1.57 27
23 _Fuzz 8.77 3825.47 2618.17 1702 73.56 2.08 59.05 4.01 2.24 84.92 1.64 1636 3646 2.25 26
24 Nico_Nico_Nitro 7.52 3438.23 2139.06 3323 73.46 50.10 54.35 3.16 2.17 84.99 1.44 1244 2292 1.28 52
25 LisaAlisa 6.74 4532.25 2699.88 1032 73.45 46.17 56.49 3.10 1.84 89.65 1.35 1438 3080 1.89 25
26 Veezerr_ 7.78 3162.90 2189.99 4802 73.39 50.43 60.04 3.47 2.07 88.64 1.39 1361 2687 1.31 80
27 Yorigami_Shion_ 8.20 3573.68 2326.25 4338 73.28 25.45 60.30 3.88 2.31 87.89 1.54 1293 2715 1.95 90
28 fsfwsgwtwf 7.47 3260.87 2295.92 774 73.26 8.11 62.66 4.42 2.15 79.07 1.65 896 2248 1.50 11
29 _Pookie 8.95 3610.60 2240.55 16722 73.01 14.02 61.44 4.02 2.21 88.54 1.55 1470 3212 1.56 215
30 MaTDoD [WE] 8.28 3303.61 2176.95 59681 72.81 63.97 53.42 3.14 2.08 85.88 1.46 1118 2432 1.94 247
31 cr7forever0410 8.06 3661.42 2292.43 10602 72.74 17.38 64.70 4.52 2.33 87.53 1.60 1285 2660 1.94 106
32 MaoZiWuMa_SMMZ 5.80 5065.59 3041.87 1608 72.64 0.00 59.76 3.91 2.51 89.48 1.57 1255 2818 1.59 44
33 xyjtr 6.52 3785.98 2387.99 2102 72.55 14.69 54.71 3.44 2.25 86.61 1.56 1064 2088 1.70 43
34 Youtube_SafetyZone 8.79 3117.49 2139.39 30386 72.50 36.82 54.91 3.09 2.02 87.03 1.39 1429 3061 1.81 168
35 KiII_Me_Baby 8.30 3560.59 2271.00 5586 72.45 45.81 59.11 3.60 2.08 85.78 1.47 1471 2937 1.81 48
36 4M4N3C3R1130 7.47 3219.59 2512.40 2451 72.42 14.14 64.71 5.13 2.08 88.05 1.81 1551 2802 1.34 41
37 Waaadu 9.37 2699.47 1917.30 56836 72.37 52.19 58.16 3.30 1.93 83.82 1.38 1353 2867 1.59 140
38 Angelic_Howl 8.25 3226.02 2255.81 27183 72.32 82.39 65.11 4.50 2.43 83.36 1.57 1155 2564 1.14 65
39 ___RADIOACTIVE___ 7.07 3408.12 2534.56 846 72.22 26.68 59.69 3.81 2.13 89.68 1.54 1295 2633 1.85 11
40 Sgt_Chernov 7.66 2988.81 2168.12 511 72.21 0.00 63.60 4.18 2.57 84.14 1.52 1249 2339 1.03 13
41 DurgaLF 6.84 3499.88 2353.05 3173 72.17 55.76 53.61 2.48 1.84 86.73 1.15 1353 2699 1.67 43
42 KujoJotaro_OraOra 8.55 3277.94 2178.43 143351 72.15 37.60 63.98 4.27 2.39 82.70 1.54 1228 2771 1.37 301
43 0000RS_Ironblood 7.28 3926.99 2389.33 1026 72.12 5.27 60.43 4.15 2.20 83.74 1.64 936 2184 1.77 8
44 N0blese_Key___ 8.76 2734.06 2123.41 21339 72.05 53.07 56.23 2.97 1.84 89.32 1.30 1438 3173 1.85 37
45 Kaien__Aoyama 9.11 2995.95 2083.24 78697 72.01 39.38 59.39 3.67 2.09 85.73 1.49 1318 2819 2.08 161
46 _Mi4ta 8.10 3339.43 2140.58 5402 71.99 28.82 58.33 3.37 1.98 85.85 1.40 1317 2632 1.59 87
47 Comrade_Russian 8.05 3392.83 2260.39 11278 71.97 38.24 63.85 4.17 2.41 84.06 1.51 1240 2754 1.52 124
48 KremIin 9.38 3270.17 2178.44 2606 71.95 40.21 58.98 3.45 2.05 87.52 1.41 1519 3415 1.70 17
49 ka4man_ka40k 9.96 3599.72 2217.93 1271 71.91 14.99 57.51 3.44 2.30 88.29 1.46 1647 3784 2.10 13
50 Galaxy_kurinkurin_Rays 7.44 3183.31 2313.31 1708 71.90 28.01 62.76 4.21 2.22 83.76 1.57 1157 2400 1.57 33
51 F_Silver 8.35 2894.68 1988.32 75358 71.90 73.91 49.84 2.74 1.77 81.96 1.37 1079 2268 2.01 213
52 Galaxy_R1fu_Rays 8.19 3605.71 2366.60 4276 71.89 15.39 55.17 3.41 2.10 85.86 1.53 1532 2840 1.91 91
53 to_apeiron [TINNA] 6.85 3623.93 2432.62 1045 71.77 5.20 61.24 4.40 2.01 85.81 1.71 1053 2052 1.96 21
54 Ichinose_Mio [FOW] 7.81 3199.84 2283.24 5829 71.76 1.27 63.37 4.14 2.42 80.38 1.51 1174 2410 1.74 84
55 _____Shirai_Kuroko_____ 8.96 3100.23 2235.73 5011 71.62 46.03 59.19 3.68 2.00 89.15 1.50 1509 3211 1.63 43
56 My_Lord_Rng_123 8.02 2929.73 2298.86 8599 71.60 44.08 57.18 3.36 1.72 88.08 1.44 1419 2843 1.82 58
57 Aesra 7.15 4700.19 2821.25 3377 71.57 8.15 55.02 3.67 2.05 89.82 1.65 1700 3253 2.09 90
58 HOLYFUXKINGFLOWERS 7.13 3195.96 2335.87 2912 71.57 41.41 59.79 3.63 2.16 87.51 1.46 1304 2465 1.50 95
59 3_MMC 10.00 3013.07 2112.40 506 71.54 26.52 62.06 4.17 2.16 89.03 1.58 1580 3444 1.86 5
60 lucky_67_2 [TCS-1] 7.32 4202.51 2506.37 1901 71.54 0.07 66.65 5.32 2.55 86.22 1.77 1049 2421 1.16 28
61 All_Good_things 7.37 3834.12 2421.08 4156 71.37 28.22 60.85 3.85 2.45 86.06 1.51 1401 2779 1.42 104
62 Hypergar_Fortitude 7.22 3277.06 2292.04 1682 71.34 11.42 55.23 3.52 1.77 82.86 1.58 1104 2085 1.55 18
63 A_Lanxang_Man 9.10 3043.73 2133.72 5167 71.34 34.64 57.04 3.18 1.97 87.02 1.37 1387 3098 1.97 34
64 _RES1ST4R_ 8.43 3060.43 2067.53 12857 71.31 36.09 54.44 2.83 1.95 85.56 1.29 1336 2820 1.64 77
65 XuMude_WOTB 8.14 3629.47 2354.75 1881 71.29 3.88 64.06 4.51 2.31 87.84 1.62 1147 2636 1.65 24
66 Fastest_puffer_000 7.11 3714.43 2396.01 4000 71.23 13.76 55.58 3.38 2.15 84.03 1.50 963 2080 2.37 35
67 _Neb 8.27 2568.40 2009.98 10643 71.23 69.30 56.32 3.04 1.76 86.85 1.33 1227 2493 1.54 42
68 ___Daesk_62_ 5.75 3340.36 2221.09 4125 71.22 73.52 56.05 3.07 1.89 86.25 1.35 1138 1834 1.20 52
69 _Kyz 8.84 3283.56 2100.63 37046 71.08 18.71 57.85 3.47 2.21 84.21 1.46 1265 2903 1.71 199
70 Dr_Latency_2 8.42 3621.69 2446.58 5407 71.06 2.34 56.50 3.30 2.26 88.47 1.43 1483 3519 1.79 62
71 Nemoer_VL 6.86 3133.98 2594.46 1832 71.02 24.52 61.90 4.04 2.16 85.21 1.54 1367 2813 1.69 49
72 DrippinWithFinesse 8.98 2728.07 1900.50 21770 70.98 59.83 52.79 2.56 1.81 87.29 1.21 1267 2765 1.50 97
73 _Subzer0 7.48 4459.03 2833.55 4313 70.95 8.43 61.84 4.35 2.38 87.78 1.66 1507 3333 1.69 54
74 Lifeismeh 7.95 3644.43 2257.60 2836 70.80 13.79 56.91 3.57 2.21 87.71 1.54 1149 2629 1.66 46
75 m0naco 8.77 2911.34 2007.94 30359 70.78 52.91 56.45 3.08 1.91 85.07 1.34 1232 2649 1.74 120
76 _GRAMOKSON_ [-ID-] 8.44 2941.59 2126.61 67836 70.73 56.41 55.08 3.13 2.00 87.44 1.41 1206 2499 1.78 155
77 WildfireWanderer 7.46 3292.20 2386.15 2526 70.70 7.56 63.82 4.30 2.25 89.60 1.55 1141 2563 1.51 54
78 MonMon100 8.61 3232.03 2119.21 117008 70.68 28.00 57.64 3.29 2.14 83.99 1.39 1272 2773 1.93 267
79 The_NotF0unD_Laotian 8.00 3178.54 2284.79 10909 70.57 40.85 54.27 2.85 1.85 89.84 1.30 1401 2995 1.74 75
80 tauster [booN] 7.93 3042.47 2125.09 44906 70.51 79.80 57.42 3.39 2.05 83.36 1.44 1175 2328 1.84 165
81 nub_Nari [CATS] 9.49 2930.39 1963.81 10964 70.49 35.66 55.02 2.91 2.06 84.49 1.31 1303 3053 1.64 60
82 kano_2000 6.25 3074.31 2047.74 2289 70.47 22.81 50.33 2.87 1.69 84.61 1.42 799 1548 1.60 17
83 GiornoGiovanna_MudaMuda 8.57 3090.61 2119.67 93398 70.43 66.04 55.20 3.00 2.02 86.17 1.34 1138 2810 1.81 155
84 Fukafukamaru 7.24 4241.19 2688.65 3534 70.40 0.00 61.15 4.20 2.32 87.94 1.63 1180 2731 2.26 22
85 qwq170 7.07 4201.83 2468.37 1548 70.35 0.00 62.53 4.56 2.49 88.58 1.71 1321 2428 1.48 28
86 TruKait 8.82 3282.82 2224.13 3335 70.34 31.71 54.75 3.10 2.09 88.74 1.40 1346 3260 1.32 37
87 Marisa223 7.44 2906.23 2014.04 3630 70.33 93.77 55.65 3.03 2.02 89.70 1.35 1202 2112 1.45 50
88 ToddMao [CATS] 7.76 3654.27 2221.75 6469 70.32 4.44 52.59 2.90 1.92 89.52 1.37 1121 2454 2.09 86
89 TTeamVDT 7.06 3787.16 2494.29 864 70.25 10.54 55.56 3.66 2.17 89.04 1.63 1294 2451 1.69 17
90 IM_AFK [-ID-] 8.52 3041.06 2027.32 35568 70.24 40.67 53.94 2.93 2.01 84.16 1.35 1212 2505 1.70 116
91 Remnant_Tank [-ID-] 7.67 2733.22 1974.33 54920 70.24 50.87 51.31 2.59 1.83 86.44 1.26 1097 2076 1.68 333
92 MUST_LOSE [TCS-1] 8.84 2878.85 2123.49 4579 70.19 24.74 54.38 3.03 1.92 89.41 1.38 1378 2956 1.98 51
93 ndmmslcsb 8.38 3404.62 2254.57 2793 70.18 15.26 56.50 3.33 1.96 87.67 1.45 1329 2896 1.96 38
94 n64_kalimari_desert 8.61 2739.57 2113.26 4784 70.11 38.13 58.32 3.33 1.72 88.15 1.39 1337 2842 1.79 52
95 HongMong 8.60 4405.74 2633.89 1147 70.10 0.00 56.58 4.10 2.46 87.71 1.78 1604 3489 2.28 9
96 what2Hint 7.67 2784.74 2311.66 297 70.03 7.21 57.24 3.67 1.76 87.48 1.57 995 2394 1.10 5
97 KING_OF_DRAGON_FIRE 7.51 3640.63 2349.81 2793 70.03 14.16 58.00 4.03 2.27 86.64 1.69 1177 2349 1.67 37
98 HunLianBang 6.74 3810.01 2335.94 950 70.00 22.71 56.63 3.76 1.93 86.44 1.63 953 2052 1.11 9
99 Dr_Rex 8.86 2990.53 2053.39 10597 70.00 9.13 62.49 3.79 2.45 90.38 1.42 1139 2771 1.80 41
100 ___Re1chan___ 6.73 3767.24 2498.44 2029 69.94 37.70 55.20 3.10 1.91 88.86 1.39 1338 2646 1.73 18

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて