revolutionary army - メンバー: 50 平均勝率: 57%
| クランID | RNA | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | revolutionary army | ||
| クランマスター | kirinr | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | CallMeKaidou | 7.47 | 2335.79 | 1656.40 | 11562 | 61.93 | 9.68 | 47.17 | 2.00 | 1.60 | 80.96 | 1.06 | 937 | 1763 | 1.32 | 56 |
| 2 | EcstaticRambler | 8.59 | 2624.65 | 1712.31 | 49599 | 61.83 | 0.08 | 48.77 | 2.25 | 1.82 | 80.50 | 1.16 | 866 | 2237 | 1.15 | 56 |
| 3 | Anunor | 6.70 | 3048.09 | 1841.00 | 2276 | 61.82 | 1.42 | 40.64 | 2.15 | 1.64 | 83.95 | 1.27 | 773 | 1633 | 1.28 | 26 |
| 4 | sta_maki | 7.07 | 2594.80 | 1879.65 | 31013 | 61.52 | 30.93 | 48.85 | 2.45 | 1.75 | 79.76 | 1.25 | 729 | 1627 | 1.34 | 107 |
| 5 | GO_TO_GULAG_CAPITALIST | 8.39 | 2558.32 | 1779.55 | 8564 | 61.31 | 4.04 | 50.78 | 2.29 | 1.93 | 83.52 | 1.13 | 948 | 2260 | 1.14 | 37 |
| 6 | kyh0124 | 7.66 | 2512.78 | 1758.53 | 52337 | 61.23 | 25.81 | 47.07 | 2.13 | 1.64 | 77.73 | 1.13 | 777 | 1847 | 1.47 | 157 |
| 7 | 7.53 | 2545.73 | 1761.40 | 39158 | 61.15 | 38.64 | 46.83 | 2.12 | 1.72 | 81.28 | 1.13 | 734 | 1793 | 1.30 | 169 | |
| 8 | Mr_NoMoohyeon | 9.96 | 2463.76 | 1896.97 | 84 | 60.71 | 5.88 | 45.24 | 2.76 | 1.74 | 84.26 | 1.51 | 1135 | 2843 | 1.17 | 1 |
| 9 | narutnx | 7.06 | 2439.17 | 1668.02 | 29309 | 60.61 | 0.75 | 51.29 | 2.43 | 1.58 | 82.32 | 1.18 | 677 | 1461 | 1.22 | 73 |
| 10 | oOSkill_IssueOo | 5.29 | 3365.44 | 1881.95 | 1287 | 60.53 | 0.00 | 43.67 | 2.30 | 1.48 | 87.35 | 1.30 | 638 | 1296 | 1.30 | 15 |
| 11 | witti_1 | 6.15 | 3084.71 | 1930.70 | 4465 | 60.07 | 1.57 | 46.49 | 2.21 | 1.50 | 79.73 | 1.18 | 974 | 1777 | 1.10 | 30 |
| 12 | CaptainDDKRJ | 6.14 | 2855.19 | 1715.31 | 1660 | 59.88 | 0.10 | 35.42 | 1.61 | 1.44 | 89.07 | 1.04 | 665 | 1471 | 1.29 | 21 |
| 13 | Martini_Blue | 7.25 | 2254.20 | 1610.39 | 4830 | 59.42 | 2.82 | 42.01 | 1.94 | 1.44 | 83.97 | 1.12 | 849 | 1565 | 1.29 | 31 |
| 14 | hatuyuki_Jack | 6.98 | 2262.49 | 1649.68 | 1759 | 59.30 | 3.26 | 47.98 | 2.21 | 1.54 | 83.11 | 1.15 | 856 | 1466 | 1.11 | 13 |
| 15 | ocelot921 | 7.91 | 2379.81 | 1627.35 | 26996 | 58.64 | 6.32 | 40.80 | 1.77 | 1.50 | 84.61 | 1.05 | 770 | 1813 | 1.51 | 99 |
| 16 | CXAD | 7.14 | 2472.60 | 1681.17 | 5807 | 58.50 | 3.33 | 42.48 | 1.85 | 1.59 | 83.19 | 1.06 | 887 | 1665 | 1.34 | 36 |
| 17 | Trash_player_01 | 7.02 | 2775.43 | 1703.12 | 1600 | 58.31 | 2.57 | 36.69 | 1.90 | 1.42 | 85.17 | 1.20 | 728 | 1532 | 1.35 | 26 |
| 18 | LongFatGuy | 6.74 | 2460.64 | 1614.89 | 1809 | 57.99 | 14.78 | 37.15 | 1.53 | 1.41 | 83.04 | 0.96 | 702 | 1538 | 1.48 | 24 |
| 19 | APA233 | 7.75 | 1699.35 | 1323.90 | 4638 | 57.81 | 68.82 | 32.88 | 1.17 | 1.00 | 83.19 | 0.79 | 868 | 1517 | 1.28 | 9 |
| 20 | bannhauko2 | 3.74 | 5977.06 | 2032.14 | 1252 | 57.67 | 1.66 | 47.84 | 2.20 | 1.76 | 86.74 | 1.15 | 796 | 1452 | 0.83 | 7 |
| 21 | mur364364893 | 7.30 | 1923.88 | 1469.20 | 20369 | 57.60 | 2.73 | 42.09 | 1.55 | 1.35 | 79.23 | 0.90 | 735 | 1484 | 1.52 | 89 |
| 22 | noobGREEN | 7.69 | 2029.02 | 1405.42 | 3124 | 57.39 | 1.00 | 34.96 | 1.39 | 1.22 | 79.26 | 0.91 | 661 | 1363 | 1.71 | 13 |
| 23 | FlashRege0929 | 7.29 | 2297.07 | 1462.52 | 21295 | 57.34 | 0.83 | 47.32 | 1.84 | 1.49 | 74.30 | 0.97 | 771 | 1578 | 1.00 | 87 |
| 24 | Paradokisar_rui | 7.09 | 1890.11 | 1507.98 | 21558 | 57.11 | 2.46 | 38.95 | 1.53 | 1.33 | 78.61 | 0.93 | 673 | 1416 | 1.54 | 54 |
| 25 | RemurinMT_5108f | 6.89 | 2055.77 | 1477.67 | 16985 | 57.02 | 32.53 | 42.31 | 1.68 | 1.56 | 79.05 | 0.97 | 612 | 1372 | 1.14 | 23 |
| 26 | yuu777_2014 | 8.49 | 2163.74 | 1462.66 | 44520 | 57.00 | 0.06 | 34.72 | 1.58 | 1.42 | 80.14 | 1.03 | 843 | 1755 | 1.28 | 61 |
| 27 | AmericaCNT | 7.49 | 1862.72 | 1437.54 | 57356 | 56.56 | 3.87 | 42.07 | 1.57 | 1.32 | 82.81 | 0.91 | 813 | 1421 | 1.52 | 125 |
| 28 | yossii | 8.40 | 2077.75 | 1494.25 | 46391 | 56.16 | 2.29 | 35.85 | 1.47 | 1.36 | 80.54 | 0.94 | 774 | 1855 | 1.59 | 102 |
| 29 | akira0301 | 6.65 | 1860.14 | 1478.21 | 25354 | 56.15 | 1.34 | 43.65 | 1.77 | 1.31 | 79.69 | 1.00 | 693 | 1130 | 1.25 | 43 |
| 30 | Munkhnaran_Ochirbat | 6.08 | 2415.12 | 1511.15 | 3377 | 55.91 | 5.83 | 40.95 | 1.76 | 1.55 | 79.24 | 1.04 | 563 | 1218 | 1.12 | 17 |
| 31 | neoxxxx9 | 8.58 | 1936.20 | 1335.63 | 50431 | 55.65 | 4.29 | 39.44 | 1.51 | 1.42 | 82.22 | 0.91 | 864 | 1863 | 1.08 | 39 |
| 32 | BARKSVILLE | 6.53 | 2088.81 | 1464.56 | 2743 | 55.38 | 0.20 | 34.71 | 1.35 | 1.24 | 80.45 | 0.88 | 704 | 1402 | 1.09 | 16 |
| 33 | synchronRC | 7.84 | 1832.13 | 1411.75 | 119542 | 55.13 | 3.27 | 43.14 | 1.69 | 1.37 | 83.36 | 0.96 | 819 | 1544 | 1.27 | 223 |
| 34 | tennoheika_banzai1945 | 7.55 | 1990.94 | 1487.10 | 5035 | 54.96 | 11.67 | 31.50 | 1.37 | 1.15 | 83.81 | 0.94 | 895 | 1604 | 1.54 | 20 |
| 35 | Raven_Demandante | 6.77 | 1851.96 | 1350.61 | 8009 | 54.91 | 0.18 | 33.09 | 1.17 | 1.14 | 82.21 | 0.78 | 745 | 1272 | 1.44 | 28 |
| 36 | SEKIRO_6 | 4.53 | 1187.28 | 918.95 | 246 | 54.88 | 91.11 | 33.33 | 0.70 | 0.79 | 76.79 | 0.46 | 410 | 569 | 0.36 | 0 |
| 37 | ruban333 | 6.68 | 2039.11 | 1393.94 | 6168 | 54.82 | 6.89 | 36.96 | 1.33 | 1.27 | 83.23 | 0.84 | 778 | 1363 | 1.09 | 14 |
| 38 | Hoonigan_2020 | 7.53 | 1876.69 | 1492.49 | 4459 | 54.72 | 7.30 | 30.25 | 1.12 | 1.06 | 86.89 | 0.78 | 784 | 1675 | 1.65 | 13 |
| 39 | 753k | 7.21 | 2202.19 | 1435.42 | 9312 | 54.32 | 2.04 | 37.88 | 1.50 | 1.39 | 75.74 | 0.93 | 762 | 1529 | 1.09 | 25 |
| 40 | shinden1872 | 7.05 | 1655.05 | 1414.88 | 16056 | 54.05 | 19.89 | 34.58 | 1.46 | 1.11 | 81.57 | 0.96 | 593 | 1171 | 1.44 | 31 |
| 41 | Quanbientq | 5.72 | 2708.87 | 1634.58 | 2971 | 53.89 | 0.81 | 42.68 | 1.68 | 1.38 | 80.35 | 0.96 | 1211 | 1487 | 0.77 | 17 |
| 42 | Carl_Francis_Ramboyong | 7.70 | 2092.27 | 1459.45 | 2122 | 53.72 | 0.88 | 33.74 | 1.34 | 1.23 | 86.02 | 0.89 | 777 | 1676 | 1.08 | 18 |
| 43 | gruneherz | 7.84 | 1690.64 | 1365.98 | 53038 | 53.42 | 0.41 | 33.98 | 1.37 | 1.26 | 83.97 | 0.91 | 799 | 1527 | 1.15 | 116 |
| 44 | Sa_aoun | 8.57 | 1465.40 | 1161.50 | 33355 | 52.88 | 0.53 | 35.96 | 1.20 | 1.04 | 79.91 | 0.77 | 776 | 1477 | 1.36 | 27 |
| 45 | FantasyNeko | 7.11 | 1751.43 | 1283.91 | 10097 | 52.85 | 2.23 | 37.58 | 1.40 | 1.09 | 77.49 | 0.88 | 620 | 1241 | 1.23 | 20 |
| 46 | Deus_ex707 | 7.29 | 1697.16 | 1268.58 | 18370 | 51.98 | 1.29 | 35.98 | 1.25 | 1.15 | 81.74 | 0.80 | 624 | 1286 | 1.20 | 31 |
| 47 | alphapandiamma | 6.23 | 744.61 | 757.42 | 578 | 51.56 | 70.81 | 29.07 | 0.66 | 0.60 | 80.74 | 0.47 | 469 | 610 | 0.81 | 0 |
| 48 | testarossa7 | 5.14 | 1261.38 | 1115.73 | 1295 | 51.27 | 0.30 | 29.03 | 1.02 | 0.91 | 79.52 | 0.72 | 571 | 667 | 1.25 | 5 |
| 49 | villarde | 7.96 | 1539.51 | 1069.59 | 2137 | 51.19 | 2.10 | 39.26 | 1.25 | 1.28 | 72.07 | 0.76 | 837 | 1450 | 0.51 | 8 |
| 50 | NGSZ | 6.95 | 1361.36 | 1136.41 | 25143 | 50.71 | 7.29 | 34.05 | 1.15 | 1.07 | 80.37 | 0.76 | 656 | 995 | 1.21 | 30 |
