Legends of kaijo - メンバー: 40 平均勝率: 52%
| クランID | KAIJO | ![]() |
Aboutクラン | 初級者から上級者までみんな仲良く! 勝率とかに神経質にならないで楽しみましょう! 仲良くワイワイがモットーです。 迷惑行為は許しませんぞw |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Legends of kaijo | |||
| クランマスター | rabbit_usa | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | darubi930 | 6.37 | 2744.38 | 1813.63 | 7899 | 62.56 | 18.09 | 48.28 | 2.29 | 1.71 | 79.58 | 1.19 | 743 | 1521 | 1.25 | 39 |
| 2 | kiRua_HamuK0u_KS_ | 7.35 | 2289.65 | 1671.26 | 9455 | 60.14 | 14.28 | 47.27 | 1.97 | 1.67 | 80.97 | 1.04 | 751 | 1523 | 1.25 | 35 |
| 3 | geeeeen_811 | 6.38 | 2509.38 | 1599.02 | 5424 | 58.78 | 4.71 | 41.41 | 1.79 | 1.46 | 82.43 | 1.05 | 614 | 1201 | 1.83 | 28 |
| 4 | Udud_3 | 5.45 | 2352.88 | 1617.84 | 10701 | 57.36 | 1.30 | 42.69 | 1.93 | 1.48 | 77.33 | 1.11 | 483 | 972 | 1.22 | 32 |
| 5 | NON4195 | 8.34 | 1778.55 | 1498.80 | 66743 | 57.13 | 0.13 | 39.40 | 1.54 | 1.33 | 83.62 | 0.93 | 889 | 1827 | 1.76 | 42 |
| 6 | sue000000 | 5.39 | 2262.63 | 1531.91 | 2544 | 56.60 | 15.83 | 44.73 | 2.04 | 1.45 | 76.16 | 1.13 | 626 | 942 | 1.09 | 16 |
| 7 | shunke4423 | 2.27 | 1133.33 | 862.38 | 82 | 56.10 | 0.00 | 40.24 | 1.08 | 0.77 | 69.32 | 0.65 | 237 | 201 | 0.72 | 0 |
| 8 | Player_3679508114 | 7.68 | 2079.56 | 1356.19 | 7238 | 55.55 | 0.00 | 47.07 | 1.76 | 1.48 | 82.45 | 0.93 | 690 | 1460 | 1.24 | 8 |
| 9 | Eiki_20011020_SAMSOL | 6.72 | 2183.83 | 1456.53 | 9890 | 55.52 | 7.50 | 39.05 | 1.57 | 1.32 | 77.44 | 0.96 | 617 | 1210 | 1.66 | 36 |
| 10 | riokori333 | 5.89 | 1876.82 | 1345.17 | 14207 | 55.35 | 0.57 | 37.26 | 1.40 | 1.28 | 79.20 | 0.88 | 461 | 949 | 1.35 | 59 |
| 11 | TroutBum | 6.32 | 1551.83 | 1297.28 | 16682 | 54.75 | 33.96 | 38.32 | 1.35 | 1.29 | 77.23 | 0.83 | 476 | 968 | 0.91 | 11 |
| 12 | mr_udemakura5 | 6.26 | 1875.25 | 1319.55 | 12339 | 54.57 | 0.79 | 44.13 | 1.70 | 1.51 | 73.02 | 0.95 | 531 | 1070 | 0.91 | 27 |
| 13 | Npc_Elemento_Otaku | 3.90 | 2293.15 | 1365.71 | 758 | 54.49 | 7.26 | 39.18 | 1.91 | 1.31 | 67.65 | 1.16 | 403 | 550 | 1.09 | 5 |
| 14 | hirata2000yuto | 6.16 | 1743.53 | 1233.99 | 11669 | 53.83 | 0.89 | 40.35 | 1.42 | 1.23 | 78.92 | 0.85 | 455 | 923 | 0.98 | 36 |
| 15 | HANAKANZASI | 5.88 | 1718.28 | 1293.06 | 14800 | 53.49 | 3.85 | 36.99 | 1.48 | 1.15 | 78.83 | 0.93 | 433 | 873 | 1.13 | 29 |
| 16 | yukikaze0124 | 7.35 | 1760.75 | 1240.40 | 15658 | 53.23 | 0.10 | 35.28 | 1.35 | 1.13 | 77.05 | 0.88 | 515 | 1216 | 1.12 | 35 |
| 17 | plammet | 6.51 | 1769.79 | 1227.45 | 14272 | 52.98 | 5.37 | 39.77 | 1.37 | 1.18 | 76.48 | 0.82 | 514 | 1054 | 1.18 | 24 |
| 18 | tokitamagoooo | 3.22 | 975.77 | 636.53 | 289 | 52.25 | 25.83 | 31.83 | 0.70 | 0.65 | 63.10 | 0.47 | 284 | 240 | 1.01 | 0 |
| 19 | bear16 | 7.39 | 1536.37 | 1138.93 | 18282 | 51.95 | 1.01 | 34.12 | 1.20 | 1.10 | 79.83 | 0.79 | 546 | 1159 | 1.03 | 26 |
| 20 | crayfishman | 6.94 | 1643.26 | 1192.88 | 17069 | 51.94 | 0.95 | 32.18 | 1.17 | 1.07 | 81.12 | 0.79 | 506 | 1085 | 1.15 | 30 |
| 21 | Smilemaker_kaijo | 5.15 | 1448.79 | 1085.79 | 3541 | 51.54 | 4.66 | 31.01 | 0.96 | 1.01 | 75.32 | 0.66 | 373 | 653 | 1.46 | 6 |
| 22 | lawyer_1 | 6.86 | 1697.01 | 1255.52 | 17874 | 51.53 | 3.28 | 35.50 | 1.31 | 1.19 | 82.08 | 0.85 | 569 | 1151 | 0.98 | 32 |
| 23 | type90_2015 | 7.22 | 1565.86 | 1151.42 | 18605 | 51.37 | 0.06 | 34.15 | 1.23 | 1.20 | 70.89 | 0.81 | 506 | 1191 | 0.79 | 22 |
| 24 | misaka_lastorder | 5.46 | 1498.57 | 1145.23 | 4065 | 51.19 | 10.48 | 37.02 | 1.20 | 1.04 | 74.81 | 0.75 | 502 | 835 | 0.81 | 5 |
| 25 | Knockin_on_heavens_door | 7.27 | 1292.83 | 1104.43 | 17057 | 51.05 | 3.99 | 35.12 | 1.06 | 1.02 | 75.46 | 0.69 | 645 | 1247 | 1.13 | 15 |
| 26 | aopi_kaito | 6.25 | 1403.59 | 1001.00 | 5464 | 50.81 | 4.72 | 32.56 | 0.96 | 0.99 | 71.13 | 0.65 | 456 | 853 | 0.98 | 3 |
| 27 | mzk410 | 6.62 | 1438.49 | 1176.44 | 4890 | 50.55 | 7.97 | 30.76 | 1.08 | 0.90 | 78.22 | 0.75 | 463 | 950 | 1.16 | 6 |
| 28 | p01071933589 | 7.33 | 1311.59 | 1021.61 | 19413 | 50.39 | 0.00 | 29.69 | 0.91 | 0.91 | 79.37 | 0.64 | 474 | 991 | 1.10 | 19 |
| 29 | XETHLLA | 7.95 | 1476.23 | 1107.38 | 48853 | 50.21 | 2.10 | 29.68 | 1.03 | 1.02 | 82.79 | 0.72 | 707 | 1373 | 1.07 | 53 |
| 30 | 240kami | 5.29 | 1444.37 | 1035.08 | 5905 | 50.21 | 6.07 | 33.48 | 1.02 | 1.03 | 69.25 | 0.68 | 368 | 683 | 1.10 | 7 |
| 31 | Roger_342 | 8.04 | 1445.33 | 1064.14 | 39145 | 49.99 | 3.76 | 39.56 | 1.32 | 1.17 | 75.94 | 0.80 | 543 | 1376 | 0.76 | 27 |
| 32 | Ruuto_ | 6.14 | 1472.93 | 1054.92 | 6125 | 49.71 | 6.37 | 30.68 | 1.02 | 1.01 | 77.72 | 0.71 | 432 | 844 | 0.84 | 10 |
| 33 | UE13 | 8.18 | 1383.70 | 977.68 | 8149 | 49.70 | 0.37 | 30.86 | 0.94 | 1.07 | 81.32 | 0.65 | 554 | 1315 | 0.82 | 9 |
| 34 | Sieg0322_hero | 3.36 | 1201.93 | 741.94 | 137 | 49.64 | 13.24 | 26.28 | 0.92 | 0.84 | 67.84 | 0.68 | 349 | 304 | 0.95 | 0 |
| 35 | hishu110 | 7.27 | 1481.12 | 1100.05 | 23962 | 49.33 | 0.08 | 35.39 | 1.27 | 1.15 | 78.56 | 0.82 | 648 | 1134 | 0.61 | 31 |
| 36 | Itson187umkilla | 7.35 | 1365.93 | 949.52 | 11642 | 48.50 | 4.50 | 24.58 | 0.75 | 0.93 | 75.82 | 0.57 | 496 | 1075 | 1.30 | 26 |
| 37 | Mt09_13 | 6.73 | 1232.70 | 925.35 | 7369 | 48.13 | 4.31 | 26.12 | 0.75 | 0.88 | 75.94 | 0.55 | 435 | 855 | 1.24 | 6 |
| 38 | yodaimizo2001 | 4.88 | 1363.75 | 922.58 | 1145 | 47.86 | 10.04 | 34.76 | 1.20 | 1.17 | 70.06 | 0.79 | 332 | 601 | 0.59 | 1 |
| 39 | t10mo8 | 8.56 | 1393.26 | 1081.39 | 12442 | 47.23 | 0.61 | 32.03 | 1.18 | 1.02 | 81.89 | 0.80 | 573 | 1378 | 0.98 | 6 |
| 40 | kumamonn2525123 | 7.31 | 667.58 | 644.60 | 2607 | 40.81 | 8.36 | 23.48 | 0.65 | 0.69 | 69.72 | 0.49 | 465 | 766 | 1.06 | 0 |

