Panzer Großdeutschland - メンバー: 49 平均勝率: 53%
| クランID | PZGD | ![]() |
Aboutクラン | 20時位からインしており、毎週土曜日の22時〜1時の間で茶戦(クラン戦)をやっております! 戦車や戦闘機、軍艦好きなど第二次大戦好きな人も大歓迎です! 目指せ国防軍最新鋭グロースドイッチュラント! 気になった方はottocarius817またはIZAYOIsへ声をお掛けください |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Panzer Großdeutschland | |||
| クランマスター | ottocarius817 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Japaner2660 | 6.28 | 2373.40 | 1680.31 | 19298 | 58.60 | 17.87 | 39.00 | 1.77 | 1.35 | 78.94 | 1.08 | 572 | 1168 | 1.57 | 63 |
| 2 | Chickenocean | 6.41 | 2544.64 | 1783.49 | 5411 | 58.07 | 7.61 | 40.79 | 1.96 | 1.65 | 81.03 | 1.16 | 547 | 1264 | 1.47 | 21 |
| 3 | 6.89 | 2387.06 | 1682.84 | 9940 | 57.35 | 57.10 | 42.73 | 1.93 | 1.41 | 81.40 | 1.10 | 641 | 1331 | 1.20 | 29 | |
| 4 | saikozero | 6.07 | 1761.17 | 1357.08 | 3889 | 56.96 | 80.95 | 40.96 | 1.40 | 1.26 | 77.42 | 0.82 | 597 | 935 | 0.98 | 5 |
| 5 | GP03Stamen | 5.77 | 2295.03 | 1601.70 | 13955 | 56.64 | 12.53 | 42.29 | 1.85 | 1.47 | 78.48 | 1.07 | 480 | 1009 | 1.22 | 60 |
| 6 | IZAYOIs | 7.36 | 2354.30 | 1616.04 | 18540 | 56.60 | 48.05 | 39.97 | 1.69 | 1.49 | 81.51 | 1.02 | 619 | 1514 | 1.28 | 69 |
| 7 | hisyahuriman | 6.66 | 2217.11 | 1619.34 | 13222 | 55.59 | 18.11 | 42.53 | 1.74 | 1.42 | 76.79 | 1.00 | 564 | 1247 | 1.34 | 36 |
| 8 | Ryo_Housen | 6.49 | 1838.86 | 1308.79 | 6637 | 54.99 | 27.34 | 39.79 | 1.49 | 1.31 | 74.26 | 0.90 | 540 | 1048 | 1.15 | 19 |
| 9 | CUBE_17 | 5.60 | 2136.24 | 1531.27 | 8185 | 54.83 | 15.84 | 44.62 | 1.82 | 1.37 | 68.53 | 1.01 | 451 | 908 | 1.24 | 23 |
| 10 | akama1105_1 | 6.93 | 2006.32 | 1584.19 | 5461 | 54.17 | 2.47 | 44.42 | 2.05 | 1.50 | 74.87 | 1.14 | 625 | 1298 | 0.86 | 9 |
| 11 | mametaroh | 7.54 | 1975.06 | 1378.33 | 21823 | 54.03 | 0.25 | 37.60 | 1.50 | 1.14 | 80.91 | 0.94 | 724 | 1333 | 1.20 | 19 |
| 12 | Ks_goods | 7.08 | 1665.56 | 1393.48 | 29894 | 53.66 | 4.11 | 41.16 | 1.62 | 1.37 | 78.39 | 0.95 | 696 | 1282 | 0.89 | 36 |
| 13 | Legaria0707 | 6.93 | 1913.81 | 1428.55 | 14733 | 53.42 | 0.77 | 39.51 | 1.71 | 1.40 | 74.42 | 1.03 | 578 | 1234 | 1.04 | 42 |
| 14 | 194512080600abc | 6.72 | 1804.27 | 1245.90 | 34182 | 53.40 | 1.00 | 32.22 | 1.24 | 1.14 | 77.42 | 0.84 | 537 | 1122 | 1.16 | 58 |
| 15 | Blanschweig | 7.45 | 1662.39 | 1221.91 | 28796 | 53.00 | 0.09 | 43.76 | 1.58 | 1.24 | 76.78 | 0.89 | 592 | 1236 | 0.84 | 44 |
| 16 | tonton38 | 8.12 | 1926.05 | 1300.52 | 22610 | 52.99 | 0.53 | 43.49 | 1.73 | 1.42 | 78.48 | 0.98 | 612 | 1602 | 0.59 | 34 |
| 17 | fuzzys | 7.13 | 1543.81 | 1304.45 | 21997 | 52.74 | 2.15 | 40.65 | 1.58 | 1.32 | 81.86 | 0.94 | 624 | 1186 | 0.79 | 30 |
| 18 | bacta | 5.87 | 1872.49 | 1366.73 | 17547 | 52.68 | 0.16 | 28.93 | 1.20 | 1.13 | 75.27 | 0.85 | 440 | 868 | 1.53 | 34 |
| 19 | down_loser | 5.91 | 1774.46 | 1332.38 | 4683 | 52.55 | 2.36 | 32.88 | 1.30 | 1.10 | 80.41 | 0.87 | 472 | 936 | 1.14 | 8 |
| 20 | ghanyhandon | 7.18 | 1834.05 | 1312.34 | 5254 | 52.38 | 1.53 | 35.34 | 1.38 | 1.16 | 79.24 | 0.89 | 511 | 1245 | 0.91 | 12 |
| 21 | Arc_preshade | - | 0.00 | 0.00 | 6602 | 52.00 | 0.00 | 30.82 | 1.13 | 1.08 | 74.42 | 0.78 | 501 | 955 | 1.30 | 0 |
| 22 | BaltoGracioso | 7.14 | 1657.41 | 1169.78 | 10549 | 51.98 | 5.27 | 38.58 | 1.39 | 1.22 | 79.69 | 0.85 | 564 | 1157 | 0.80 | 14 |
| 23 | love_letter | 6.73 | 1599.31 | 1149.25 | 6540 | 51.94 | 11.63 | 35.67 | 1.18 | 1.05 | 76.16 | 0.76 | 519 | 995 | 1.23 | 13 |
| 24 | Player_8613291480 | 6.40 | 1578.87 | 1178.59 | 7323 | 51.88 | 0.03 | 35.15 | 1.30 | 1.18 | 70.64 | 0.84 | 469 | 947 | 1.17 | 21 |
| 25 | morira1125 | 6.78 | 1508.56 | 1182.36 | 7229 | 51.83 | 0.40 | 27.53 | 0.99 | 1.01 | 77.11 | 0.72 | 670 | 1049 | 1.50 | 11 |
| 26 | eruku_coc | 6.49 | 1588.19 | 1188.90 | 6527 | 51.80 | 8.93 | 31.39 | 1.14 | 1.07 | 70.58 | 0.78 | 495 | 990 | 1.25 | 22 |
| 27 | TARO_495 | 5.72 | 1494.62 | 1275.31 | 10151 | 51.72 | 3.49 | 41.42 | 1.38 | 1.17 | 69.18 | 0.81 | 551 | 797 | 0.91 | 14 |
| 28 | kanntoukouninn | 7.04 | 1668.40 | 1113.92 | 9613 | 51.60 | 3.08 | 29.88 | 0.97 | 1.05 | 73.63 | 0.68 | 588 | 1148 | 1.21 | 16 |
| 29 | pottaka14 | 7.16 | 1477.65 | 1117.10 | 19117 | 51.57 | 2.05 | 32.14 | 1.27 | 1.09 | 80.35 | 0.86 | 582 | 1085 | 0.95 | 18 |
| 30 | michael900715 | 6.97 | 1642.39 | 1241.50 | 7192 | 51.52 | 15.55 | 39.93 | 1.52 | 1.28 | 78.35 | 0.92 | 544 | 1110 | 0.71 | 11 |
| 31 | aunchalee1754 | 6.91 | 1525.44 | 1103.25 | 16706 | 51.36 | 0.33 | 32.90 | 1.07 | 1.07 | 78.12 | 0.72 | 574 | 1080 | 0.91 | 24 |
| 32 | makoton512 | - | - | - | 4512 | 51.35 | 0.00 | 30.98 | 1.26 | 1.08 | 76.91 | 0.87 | 609 | 973 | 1.35 | 0 |
| 33 | nivea_2020 | 8.00 | 1574.98 | 1237.70 | 7555 | 51.34 | 0.31 | 37.90 | 1.33 | 1.27 | 77.48 | 0.83 | 927 | 1434 | 1.10 | 17 |
| 34 | Blackstar_133 | 6.91 | 1558.45 | 1180.92 | 3688 | 51.33 | 1.43 | 36.66 | 1.22 | 1.19 | 80.74 | 0.77 | 827 | 1170 | 0.76 | 11 |
| 35 | kuma8810 | 6.96 | 1630.13 | 1296.37 | 12119 | 51.24 | 2.32 | 31.97 | 1.40 | 1.08 | 77.71 | 0.95 | 594 | 1098 | 1.12 | 21 |
| 36 | loorse1177 | 6.43 | 1557.00 | 1228.67 | 2511 | 51.14 | 69.94 | 38.35 | 1.30 | 1.08 | 77.44 | 0.80 | 456 | 917 | 0.73 | 3 |
| 37 | Devil_Iv_16 | 6.78 | 1386.64 | 1084.17 | 3082 | 51.10 | 4.83 | 30.92 | 1.03 | 1.01 | 84.98 | 0.71 | 715 | 1009 | 1.18 | 7 |
| 38 | ThanhVu2007 | 6.50 | 1551.85 | 1092.60 | 11180 | 51.06 | 5.69 | 27.25 | 0.97 | 1.11 | 77.01 | 0.70 | 505 | 991 | 1.14 | 17 |
| 39 | Janissarie | 6.59 | 1607.93 | 1176.91 | 14300 | 50.96 | 13.33 | 30.10 | 1.09 | 1.09 | 73.60 | 0.76 | 473 | 999 | 1.12 | 23 |
| 40 | ueo_2014 | 6.69 | 1627.67 | 1327.17 | 12500 | 50.89 | 0.05 | 39.23 | 1.42 | 1.26 | 71.37 | 0.86 | 473 | 1040 | 1.02 | 12 |
| 41 | SweetMartabak72 | 7.53 | 1646.08 | 1262.86 | 4764 | 50.88 | 0.87 | 34.59 | 1.35 | 1.12 | 83.36 | 0.88 | 899 | 1433 | 0.92 | 14 |
| 42 | farell_1118 | 6.69 | 1720.89 | 1334.06 | 6529 | 50.87 | 0.09 | 35.64 | 1.36 | 1.08 | 80.79 | 0.87 | 541 | 1043 | 0.93 | 10 |
| 43 | ryobeee0925 | 6.89 | 1522.38 | 1284.44 | 6698 | 50.75 | 3.88 | 28.55 | 1.14 | 1.06 | 81.08 | 0.82 | 548 | 1065 | 1.43 | 16 |
| 44 | Player_2584362237 | 6.99 | 1732.34 | 1040.20 | 9720 | 50.22 | 0.00 | 44.42 | 1.44 | 1.11 | 79.36 | 0.80 | 449 | 1045 | 0.67 | 5 |
| 45 | Ong_Tiong_Boon | 6.29 | 1287.45 | 1180.71 | 10176 | 50.01 | 0.65 | 26.33 | 0.97 | 0.92 | 75.69 | 0.72 | 433 | 829 | 1.62 | 15 |
| 46 | wmwang770 | 8.43 | 1322.63 | 1053.36 | 19473 | 49.91 | 0.37 | 30.20 | 1.00 | 0.97 | 85.06 | 0.70 | 604 | 1274 | 1.22 | 13 |
| 47 | sennzyounokurage | 6.97 | 1029.57 | 1014.86 | 10512 | 49.82 | 0.11 | 29.83 | 0.94 | 0.93 | 76.35 | 0.66 | 654 | 935 | 1.38 | 6 |
| 48 | Max0649452390 | 7.30 | 1359.98 | 1027.30 | 8279 | 49.15 | 0.34 | 35.38 | 1.20 | 0.91 | 82.45 | 0.78 | 784 | 1107 | 0.67 | 15 |
| 49 | Player_3187516601 | 6.97 | 1262.01 | 942.23 | 10298 | 48.85 | 0.02 | 24.50 | 0.77 | 0.71 | 76.94 | 0.58 | 616 | 999 | 1.06 | 6 |

