Absolute Zero - メンバー: 45 平均勝率: 53%
| クランID | A-Z | ![]() |
Aboutクラン | 全員で積極的に頑張っていきましょう! ( 'ω'o[クラメン募集中]o Lobi、Twitter、YouTube、公式HP、LINEグル、Discord鯖があります。Discordでのボイスチャットを使うことにより、クラン内での小隊が活発になってます。厳しい規則等は設けてません。気軽にやりましょう。 同盟クラン様募集中です。 ーーーーーー 【募集要項】 特にないです。はい。いつでもメンバー募集してます。 無言での申請は受け付けておりません。広報TwitterへのDMまたは、クラマスへのこちゃにて対応致します。 ーーーーーー 【注意】 放置はこちらの気分で脱退させる場合があります。ご了承ください。 ーーーーーー 【広報】 入隊申請、意見等はクラマス、副司令官へチャットお願いします。 広報Twitter(Bot化)→@AZ_AbsoluteZero HP→http://absolutezero.crayonsite.com/ 同盟クラン→[BFPD] [-KTR-] [XXVXX] [_AG_] (敬称略) 姉妹クラン→[NVC]NavalCraft_Players WarThunderクラン→=AtoZ= Absolute Zero 2020.5.10更新 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Absolute Zero | |||
| クランマスター | takatakata_1027 | |||
| クランHP | http://absolutezero.crayonsite.com/ | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | sakura_0328 | 7.01 | 2415.41 | 1987.86 | 3720 | 70.08 | 50.71 | 51.24 | 2.75 | 1.65 | 81.16 | 1.34 | 832 | 1699 | 1.91 | 36 |
| 2 | Zz_MasterPiece_zZ | 4.67 | 2913.49 | 1816.44 | 129 | 65.89 | 41.18 | 59.69 | 3.23 | 1.97 | 78.41 | 1.30 | 487 | 946 | 1.20 | 1 |
| 3 | Log3 | 6.82 | 2499.53 | 1863.77 | 661 | 64.75 | 52.10 | 57.34 | 3.25 | 2.17 | 79.53 | 1.39 | 723 | 1619 | 1.04 | 4 |
| 4 | 7.23 | 2032.04 | 1569.69 | 21718 | 58.41 | 52.53 | 38.75 | 1.82 | 1.33 | 77.00 | 1.12 | 724 | 1410 | 1.54 | 49 | |
| 5 | Ibuki_16 | 7.20 | 2099.61 | 1493.84 | 11629 | 57.71 | 40.71 | 47.79 | 2.09 | 1.50 | 80.36 | 1.09 | 690 | 1431 | 1.08 | 39 |
| 6 | Dai_282 | 7.86 | 2055.93 | 1431.15 | 34522 | 57.44 | 0.76 | 42.18 | 1.67 | 1.46 | 80.14 | 0.96 | 810 | 1574 | 1.18 | 83 |
| 7 | yamatou_kankore | 7.09 | 2001.62 | 1487.76 | 19369 | 57.38 | 5.35 | 44.68 | 1.80 | 1.38 | 78.31 | 0.99 | 607 | 1331 | 1.28 | 43 |
| 8 | l_KINDS_l | 8.06 | 2179.37 | 1644.04 | 35972 | 56.96 | 6.81 | 44.96 | 1.92 | 1.54 | 79.86 | 1.06 | 924 | 1965 | 1.22 | 69 |
| 9 | Takumi_kuro_koko | 5.63 | 2242.54 | 1477.85 | 7261 | 56.88 | 0.15 | 35.53 | 1.44 | 1.34 | 78.25 | 0.93 | 476 | 938 | 1.48 | 15 |
| 10 | MIDIAM | 6.58 | 2058.37 | 1451.03 | 16373 | 56.45 | 22.98 | 34.84 | 1.47 | 1.34 | 79.76 | 0.96 | 635 | 1200 | 1.30 | 65 |
| 11 | Eleonora_Virutaria | 6.26 | 1672.96 | 1379.28 | 10314 | 56.30 | 1.77 | 36.58 | 1.50 | 1.15 | 76.20 | 0.95 | 554 | 984 | 1.49 | 16 |
| 12 | HSwMS_Gotland | 7.56 | 1866.23 | 1396.70 | 7514 | 55.95 | 0.98 | 44.69 | 1.79 | 1.48 | 80.09 | 0.99 | 834 | 1505 | 1.07 | 32 |
| 13 | Akihito1008 | 7.01 | 1775.17 | 1392.95 | 24549 | 55.94 | 1.32 | 37.63 | 1.51 | 1.33 | 74.71 | 0.94 | 558 | 1185 | 1.59 | 37 |
| 14 | Hayamoti | 4.05 | 1417.04 | 1079.98 | 166 | 55.42 | 5.43 | 37.35 | 1.23 | 0.92 | 74.05 | 0.77 | 468 | 437 | 0.76 | 1 |
| 15 | amagi_2 | 7.26 | 1870.23 | 1371.36 | 25276 | 55.41 | 37.07 | 37.91 | 1.49 | 1.36 | 78.47 | 0.93 | 645 | 1312 | 1.29 | 47 |
| 16 | Thund3r_50BMG | 6.60 | 1687.55 | 1315.90 | 4810 | 55.01 | 3.17 | 29.23 | 1.10 | 1.12 | 77.23 | 0.78 | 658 | 1131 | 1.52 | 16 |
| 17 | horobono_2015 | 6.79 | 1864.14 | 1388.68 | 46427 | 54.99 | 11.29 | 39.66 | 1.46 | 1.19 | 77.98 | 0.88 | 683 | 1148 | 1.46 | 64 |
| 18 | Divine_TNpok0s | 7.54 | 1826.58 | 1359.02 | 28843 | 54.94 | 9.30 | 34.19 | 1.24 | 1.25 | 76.23 | 0.81 | 751 | 1491 | 1.51 | 78 |
| 19 | konbon3599 | 6.79 | 2013.31 | 1402.35 | 14330 | 54.69 | 2.81 | 37.15 | 1.47 | 1.33 | 81.27 | 0.92 | 587 | 1195 | 1.30 | 40 |
| 20 | REI15jp | 6.62 | 1692.39 | 1379.70 | 11575 | 54.01 | 12.73 | 37.99 | 1.58 | 1.17 | 71.32 | 0.98 | 626 | 1091 | 1.21 | 28 |
| 21 | dragon0331 | 7.20 | 1787.97 | 1341.74 | 12638 | 53.92 | 29.68 | 35.42 | 1.38 | 1.29 | 72.34 | 0.89 | 639 | 1346 | 1.27 | 31 |
| 22 | kumogakure1107 | 7.18 | 1654.01 | 1251.72 | 23945 | 53.70 | 8.59 | 40.73 | 1.60 | 1.21 | 70.37 | 0.95 | 608 | 1171 | 0.94 | 62 |
| 23 | shinchan0214 | 6.13 | 1957.29 | 1295.23 | 4945 | 53.63 | 0.38 | 35.73 | 1.38 | 1.13 | 77.58 | 0.89 | 472 | 916 | 1.58 | 8 |
| 24 | smython | 6.69 | 1558.83 | 1194.19 | 7890 | 52.42 | 2.27 | 31.74 | 1.09 | 1.08 | 75.99 | 0.74 | 724 | 1102 | 1.20 | 21 |
| 25 | otoriseed | 6.56 | 1523.04 | 1150.13 | 10708 | 52.39 | 1.62 | 35.01 | 1.12 | 1.09 | 73.99 | 0.73 | 465 | 962 | 1.07 | 16 |
| 26 | amuron_1 | 6.30 | 1480.62 | 1162.28 | 13513 | 52.34 | 19.77 | 32.64 | 1.13 | 1.05 | 74.39 | 0.76 | 503 | 948 | 1.31 | 14 |
| 27 | GTXapple | 7.53 | 1324.72 | 1095.00 | 5426 | 50.92 | 0.33 | 32.88 | 1.16 | 0.97 | 78.02 | 0.78 | 703 | 1115 | 1.28 | 8 |
| 28 | Dariru1220 | 5.71 | 1601.93 | 1106.34 | 5424 | 50.88 | 9.06 | 29.41 | 0.99 | 1.01 | 71.28 | 0.70 | 574 | 790 | 1.04 | 13 |
| 29 | Sikamori | 6.00 | 1549.23 | 1143.46 | 7771 | 50.64 | 14.10 | 32.70 | 1.15 | 1.03 | 67.34 | 0.78 | 451 | 816 | 1.04 | 15 |
| 30 | Wolf_mikarosu | 8.45 | 1391.43 | 1097.38 | 11118 | 49.86 | 2.40 | 39.13 | 1.24 | 1.13 | 79.62 | 0.75 | 763 | 1458 | 1.23 | 8 |
| 31 | wosaru | 6.67 | 1240.86 | 945.30 | 9965 | 49.41 | 12.12 | 32.08 | 0.96 | 0.90 | 74.51 | 0.65 | 428 | 840 | 0.83 | 6 |
| 32 | ubamegasi | 6.20 | 1213.09 | 928.44 | 9069 | 48.44 | 0.61 | 28.42 | 0.86 | 0.80 | 75.47 | 0.62 | 508 | 761 | 1.07 | 9 |
| 33 | Secret_desire | 6.56 | 1305.85 | 964.04 | 6632 | 48.31 | 6.77 | 25.54 | 0.81 | 0.89 | 73.26 | 0.60 | 575 | 899 | 1.11 | 5 |
| 34 | Ray_Unchi_Kong_CGN | 7.98 | 1160.75 | 929.78 | 7289 | 47.76 | 4.60 | 28.07 | 0.92 | 0.97 | 77.83 | 0.66 | 500 | 1184 | 0.89 | 8 |
| 35 | Xx_Rush_xX | 5.35 | 1263.45 | 946.59 | 6203 | 47.73 | 6.52 | 37.74 | 1.22 | 1.07 | 68.11 | 0.76 | 368 | 650 | 0.55 | 5 |
| 36 | kamikaze1229 | 5.45 | 1311.11 | 942.56 | 3062 | 47.68 | 21.71 | 26.71 | 0.89 | 0.88 | 66.54 | 0.65 | 412 | 659 | 1.07 | 4 |
| 37 | iikw | 7.26 | 1620.82 | 1066.54 | 7504 | 47.57 | 36.36 | 37.85 | 1.27 | 1.55 | 76.80 | 0.79 | 515 | 1228 | 0.53 | 5 |
| 38 | barkpaklar | 6.20 | 972.79 | 950.50 | 6285 | 47.21 | 5.90 | 23.29 | 0.81 | 0.77 | 70.56 | 0.62 | 468 | 715 | 1.31 | 7 |
| 39 | ririn_36 | 6.19 | 1129.13 | 862.30 | 3372 | 46.74 | 0.19 | 26.90 | 0.91 | 0.74 | 78.61 | 0.66 | 489 | 662 | 0.89 | 7 |
| 40 | hamuchan_ | 5.81 | 1104.58 | 863.79 | 3454 | 46.55 | 0.25 | 27.30 | 0.94 | 0.85 | 72.57 | 0.68 | 362 | 650 | 0.84 | 1 |
| 41 | czecho_beaver | 5.04 | 896.34 | 788.13 | 1100 | 45.82 | 8.93 | 24.45 | 0.76 | 0.85 | 71.69 | 0.58 | 316 | 540 | 0.85 | 1 |
| 42 | yuu_Tanker_2018 | 5.55 | 886.34 | 751.73 | 5744 | 45.37 | 8.37 | 26.83 | 0.91 | 0.72 | 60.78 | 0.67 | 347 | 516 | 0.79 | 4 |
| 43 | icbm2 | 7.29 | 923.66 | 701.55 | 18333 | 44.68 | 10.22 | 21.57 | 0.66 | 0.75 | 79.80 | 0.52 | 450 | 843 | 0.83 | 10 |
| 44 | ayuri4818 | 5.23 | 969.02 | 776.85 | 1305 | 44.60 | 19.93 | 27.74 | 0.67 | 0.77 | 68.66 | 0.49 | 334 | 493 | 0.83 | 0 |
| 45 | Tugumi647 | 4.53 | 479.60 | 486.13 | 778 | 41.65 | 0.00 | 11.44 | 0.24 | 0.41 | 76.82 | 0.21 | 279 | 244 | 1.85 | 0 |

