JAPAN_JAPAN_JAPAN - メンバー: 50 平均勝率: 53%
| クランID | J_P_N | ![]() |
Aboutクラン | 新しく入られた方は、チャットにて挨拶して下さい!! 入団条件は、名前がplayer〜でない事… 日本人である事!! JAPANESE ONLY! ! チャットを荒らしたり、マナー悪い人は退団してもらいます! クラマスは、社会人なので、それなりにINはしますけど、忙しい時期、家庭事情等で、あまりINできない時もあります。あしからず… |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | JAPAN_JAPAN_JAPAN | |||
| クランマスター | THAI314 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | J__A__P__A__N_____777 | 3.21 | 2969.25 | 1913.15 | 135 | 64.44 | 3.45 | 51.11 | 2.97 | 1.77 | 75.84 | 1.45 | 501 | 761 | 1.33 | 3 |
| 2 | AcuRq | 7.42 | 2532.91 | 1693.61 | 1779 | 62.00 | 12.87 | 39.35 | 1.95 | 1.50 | 86.43 | 1.18 | 878 | 1594 | 1.59 | 21 |
| 3 | Ace_Of_Angels______JAPAN | 3.76 | 1683.31 | 1548.32 | 2237 | 60.75 | 8.90 | 48.23 | 2.62 | 1.79 | 75.35 | 1.35 | 442 | 691 | 1.19 | 5 |
| 4 | kou4_accurate | 7.57 | 2549.34 | 1772.96 | 4979 | 59.67 | 0.00 | 42.98 | 2.05 | 1.61 | 84.95 | 1.17 | 943 | 1920 | 1.60 | 43 |
| 5 | burncookiez | 7.10 | 2723.93 | 1737.85 | 4157 | 59.63 | 0.69 | 37.12 | 1.87 | 1.52 | 82.92 | 1.18 | 832 | 1686 | 1.48 | 48 |
| 6 | ___Pirate_King | 8.19 | 2207.47 | 1608.31 | 11094 | 59.60 | 12.86 | 45.55 | 2.01 | 1.56 | 83.20 | 1.09 | 954 | 1963 | 1.13 | 64 |
| 7 | syuusui183 | 7.51 | 2492.53 | 1666.75 | 8750 | 58.96 | 19.25 | 44.37 | 2.04 | 1.64 | 80.18 | 1.13 | 744 | 1680 | 1.50 | 27 |
| 8 | aicchi | 5.47 | 2052.60 | 1388.03 | 5413 | 58.91 | 47.60 | 41.18 | 1.62 | 1.35 | 76.46 | 0.95 | 533 | 911 | 0.90 | 21 |
| 9 | Blue_Jade_22 | 5.83 | 2756.29 | 1793.60 | 2816 | 57.39 | 0.56 | 27.31 | 1.47 | 1.27 | 83.02 | 1.07 | 1051 | 1407 | 1.89 | 31 |
| 10 | Mbt89fcwms | 7.92 | 1999.13 | 1455.63 | 12506 | 56.20 | 0.57 | 35.76 | 1.42 | 1.26 | 82.76 | 0.91 | 951 | 1776 | 1.32 | 34 |
| 11 | ysk_2412 | 5.75 | 2312.98 | 1411.01 | 4768 | 55.94 | 0.71 | 43.88 | 1.64 | 1.52 | 82.44 | 0.92 | 550 | 1052 | 1.03 | 20 |
| 12 | Gonzou_3 | 7.35 | 2008.34 | 1404.24 | 14219 | 55.55 | 0.19 | 33.20 | 1.15 | 1.24 | 85.40 | 0.77 | 824 | 1578 | 1.48 | 47 |
| 13 | Jirasak_to | 7.66 | 1734.12 | 1420.44 | 17175 | 55.25 | 5.58 | 39.05 | 1.58 | 1.37 | 86.23 | 0.96 | 862 | 1654 | 1.02 | 47 |
| 14 | minh_tamvn | 6.59 | 2310.57 | 1588.08 | 3668 | 55.02 | 11.45 | 32.14 | 1.33 | 1.15 | 84.07 | 0.90 | 933 | 1595 | 1.40 | 17 |
| 15 | dai1204dai | 8.96 | 1724.54 | 1342.82 | 137052 | 54.46 | 1.13 | 34.37 | 1.44 | 1.17 | 82.89 | 0.95 | 742 | 1706 | 1.81 | 27 |
| 16 | Wild_Animal | 7.69 | 1618.02 | 1186.72 | 25065 | 54.32 | 0.76 | 29.24 | 1.04 | 1.10 | 85.08 | 0.74 | 663 | 1320 | 1.29 | 37 |
| 17 | gmjq_gunner | 7.95 | 2018.71 | 1421.92 | 10819 | 54.19 | 1.91 | 39.73 | 1.54 | 1.27 | 81.67 | 0.93 | 847 | 1680 | 1.44 | 50 |
| 18 | koo_F00 | 5.63 | 2447.45 | 1488.46 | 6911 | 53.84 | 0.00 | 39.43 | 1.55 | 1.25 | 81.04 | 0.94 | 838 | 1231 | 0.94 | 46 |
| 19 | midzki | 7.87 | 1881.41 | 1364.17 | 32436 | 53.80 | 0.22 | 38.81 | 1.54 | 1.29 | 80.16 | 0.94 | 837 | 1468 | 1.14 | 72 |
| 20 | aiueoukmgpd | 6.40 | 1840.86 | 1318.08 | 6783 | 53.49 | 0.74 | 36.96 | 1.60 | 1.14 | 74.35 | 1.01 | 552 | 988 | 1.26 | 16 |
| 21 | Y0910m1a1 | 7.19 | 2033.25 | 1410.41 | 12156 | 53.32 | 1.76 | 45.43 | 1.69 | 1.31 | 80.52 | 0.92 | 706 | 1509 | 0.95 | 42 |
| 22 | ebachi | 6.67 | 1524.27 | 1271.17 | 2021 | 53.04 | 0.56 | 34.09 | 1.16 | 1.05 | 81.56 | 0.76 | 611 | 1145 | 1.18 | 4 |
| 23 | 7.10 | 1436.44 | 1302.66 | 48106 | 52.95 | 20.46 | 39.44 | 1.52 | 1.28 | 79.66 | 0.92 | 727 | 1265 | 0.93 | 45 | |
| 24 | ama0829 | 6.57 | 1714.97 | 1195.15 | 22524 | 52.92 | 10.21 | 32.95 | 1.18 | 1.16 | 78.80 | 0.79 | 560 | 1085 | 0.93 | 54 |
| 25 | alpha112560 | 7.87 | 1593.26 | 1223.26 | 109087 | 52.87 | 0.00 | 36.57 | 1.28 | 1.12 | 81.78 | 0.81 | 789 | 1366 | 1.25 | 83 |
| 26 | Rinta601 | 7.14 | 2165.95 | 1496.55 | 2768 | 52.78 | 2.12 | 45.45 | 2.06 | 1.39 | 73.33 | 1.12 | 873 | 1538 | 0.79 | 21 |
| 27 | LOLyouMRNOOB | 7.63 | 1992.50 | 1290.48 | 7133 | 52.75 | 2.79 | 32.10 | 1.07 | 1.16 | 82.24 | 0.73 | 715 | 1681 | 1.02 | 19 |
| 28 | ZZ_KC135 | 6.80 | 1495.08 | 1158.00 | 32391 | 52.37 | 2.43 | 35.83 | 1.25 | 1.13 | 75.65 | 0.80 | 634 | 1092 | 0.92 | 37 |
| 29 | galigaligaricson | 7.62 | 1741.34 | 1245.54 | 21099 | 52.02 | 0.40 | 40.00 | 1.28 | 1.27 | 80.35 | 0.77 | 896 | 1579 | 1.06 | 41 |
| 30 | JAKEZIAH_M | 6.41 | 1603.43 | 1235.64 | 5197 | 51.88 | 2.82 | 38.89 | 1.36 | 1.20 | 80.34 | 0.83 | 655 | 1065 | 0.86 | 9 |
| 31 | 0423z | 6.72 | 1492.44 | 1183.93 | 13144 | 51.60 | 4.01 | 34.22 | 1.25 | 1.02 | 78.10 | 0.82 | 634 | 988 | 1.27 | 28 |
| 32 | SBkazzu | 5.83 | 1376.53 | 1150.22 | 871 | 51.55 | 0.00 | 35.82 | 1.04 | 0.87 | 79.71 | 0.67 | 551 | 833 | 1.31 | 3 |
| 33 | RandomDude_93 | 6.36 | 1916.07 | 1271.09 | 6537 | 51.38 | 3.27 | 30.03 | 1.10 | 0.96 | 80.75 | 0.77 | 733 | 1234 | 1.01 | 9 |
| 34 | Mr_Bob | 6.43 | 1752.60 | 1206.81 | 23219 | 51.03 | 17.23 | 36.04 | 1.21 | 1.11 | 79.27 | 0.77 | 543 | 1043 | 0.98 | 38 |
| 35 | sinigami146 | 5.84 | 1459.07 | 1071.45 | 12787 | 51.02 | 0.86 | 28.11 | 1.07 | 0.96 | 68.33 | 0.77 | 434 | 771 | 1.11 | 14 |
| 36 | 398goose_jr | 7.28 | 1450.83 | 1102.18 | 11931 | 50.98 | 1.86 | 34.09 | 1.17 | 1.05 | 73.69 | 0.77 | 673 | 1140 | 1.00 | 15 |
| 37 | Annas_Try_Pambudi | 6.47 | 1387.15 | 1106.90 | 1518 | 50.79 | 0.13 | 34.06 | 1.30 | 0.97 | 82.33 | 0.86 | 600 | 896 | 0.80 | 5 |
| 38 | lpntlte5ro | 6.94 | 2114.64 | 1286.94 | 6934 | 50.75 | 1.22 | 32.82 | 1.05 | 1.09 | 77.76 | 0.70 | 696 | 1428 | 1.47 | 12 |
| 39 | banana8797 | 6.26 | 1637.40 | 1180.92 | 2564 | 50.55 | 2.16 | 31.40 | 1.34 | 0.99 | 80.13 | 0.92 | 528 | 938 | 0.76 | 10 |
| 40 | taigare | 7.43 | 1439.33 | 1137.77 | 41548 | 50.54 | 1.83 | 28.26 | 1.06 | 0.91 | 78.78 | 0.76 | 480 | 997 | 1.58 | 26 |
| 41 | UYUIO | 6.34 | 1810.35 | 1178.24 | 3838 | 50.10 | 5.04 | 32.18 | 1.23 | 1.15 | 73.67 | 0.83 | 553 | 1090 | 0.75 | 17 |
| 42 | YUJIROCK | 5.78 | 1360.86 | 1086.18 | 12862 | 50.03 | 65.03 | 34.33 | 1.08 | 0.92 | 78.89 | 0.71 | 529 | 806 | 0.87 | 8 |
| 43 | HuongHiepThuy1 | 6.87 | 1737.92 | 1166.33 | 3137 | 49.86 | 2.11 | 35.80 | 1.19 | 1.02 | 78.12 | 0.77 | 586 | 1299 | 0.70 | 10 |
| 44 | etoeto | 8.41 | 1173.09 | 947.95 | 11692 | 49.18 | 5.22 | 30.66 | 0.78 | 0.82 | 69.61 | 0.54 | 636 | 1327 | 1.27 | 4 |
| 45 | sumomomomomomomomono | 6.70 | 1473.95 | 1066.42 | 4031 | 48.52 | 0.46 | 32.52 | 0.92 | 0.92 | 78.70 | 0.62 | 917 | 1180 | 0.79 | 12 |
| 46 | leo7126 | 8.28 | 1230.09 | 902.52 | 22371 | 48.01 | 0.11 | 27.01 | 0.92 | 0.91 | 80.71 | 0.67 | 641 | 1243 | 0.86 | 9 |
| 47 | Player_5227911901 | - | - | - | 6858 | 47.20 | 0.00 | 26.60 | 0.86 | 0.77 | 56.25 | 0.63 | 326 | 499 | 1.02 | 0 |
| 48 | Player_2830081401 | - | - | - | 3383 | 47.06 | 0.00 | 30.59 | 0.83 | 0.72 | 67.65 | 0.58 | 344 | 535 | 0.63 | 0 |
| 49 | Kaito_Shion | 6.88 | 1003.71 | 862.26 | 15462 | 46.87 | 2.08 | 30.69 | 1.17 | 0.75 | 73.49 | 0.81 | 584 | 772 | 0.64 | 9 |
| 50 | 674590337 | 7.76 | 872.80 | 705.11 | 17955 | 43.90 | 0.16 | 22.97 | 0.63 | 0.76 | 71.37 | 0.49 | 520 | 994 | 0.83 | 4 |

