The Ark of Death - メンバー: 22 平均勝率: 53%
| クランID | A_R_K | ![]() |
Aboutクラン | ~The ARK of Death~ 通称.『死の箱舟』 【ARKはどんなクラン??】 こちらのクランは初心者から経験者まで幅広く入ってもらっているクランです。 クラマスよりも副マスの方が権力がある謎クランでもあります・・・(なんでやろうなぁ..) また、トーナメントに出場したいものの人員不足の為、参加すら満足に出来ない可哀そうなクランでもあります・・・ どうか…貴方の力を貸しては頂けないでしょうか?(懇願) 【入隊条件】 1 勝率50%以上 *2017年11月より施行 2 平均ダメ600以上 3 総戦闘数3000以上 4 最低限のマナーを守れる方 *Discordの導入が必要です。クラン入隊後に通知します。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | The Ark of Death | |||
| クランマスター | I_am_Anzu_Master | |||
| クランHP | https://the-ark-of-death.simdif.com/index.html | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Insanity_Emperor | 2.62 | 2026.76 | 1232.82 | 21 | 71.43 | 93.33 | 52.38 | 1.80 | 1.15 | 70.72 | 0.86 | 417 | 352 | 1.62 | 0 |
| 2 | QZKago_requiem | 7.85 | 2159.32 | 1551.96 | 2719 | 61.75 | 55.75 | 40.57 | 1.66 | 1.50 | 80.28 | 0.99 | 776 | 1661 | 1.58 | 15 |
| 3 | Zoopy | 6.93 | 1933.63 | 1345.74 | 12172 | 55.83 | 13.01 | 39.32 | 1.41 | 1.28 | 72.55 | 0.86 | 574 | 1292 | 1.21 | 32 |
| 4 | ruinness | 6.48 | 2353.23 | 1559.18 | 911 | 54.99 | 0.00 | 36.00 | 1.73 | 1.45 | 85.46 | 1.11 | 838 | 1359 | 1.03 | 14 |
| 5 | Forza_1738 | 6.66 | 1908.17 | 1324.52 | 9490 | 54.74 | 16.17 | 40.03 | 1.46 | 1.29 | 78.01 | 0.88 | 518 | 1129 | 1.33 | 24 |
| 6 | RED_Monkey_TOKUGAWA_aat | 7.11 | 1775.13 | 1354.65 | 19350 | 54.59 | 61.90 | 40.10 | 1.50 | 1.33 | 76.44 | 0.90 | 643 | 1274 | 1.29 | 36 |
| 7 | 6.35 | 1925.84 | 1436.35 | 21483 | 54.40 | 56.84 | 40.61 | 1.62 | 1.37 | 77.04 | 0.96 | 659 | 1193 | 1.07 | 54 | |
| 8 | kachao__ka | 6.21 | 1572.89 | 1184.97 | 29393 | 54.14 | 20.06 | 38.43 | 1.31 | 1.27 | 77.01 | 0.81 | 557 | 1024 | 0.77 | 12 |
| 9 | teipi | 4.61 | 1642.49 | 1146.00 | 20603 | 53.37 | 0.00 | 45.30 | 1.66 | 1.35 | 68.17 | 0.91 | 406 | 621 | 0.79 | 31 |
| 10 | suharu | 5.74 | 1699.59 | 1171.37 | 5890 | 53.17 | 1.92 | 33.50 | 1.17 | 1.15 | 78.37 | 0.78 | 440 | 842 | 1.11 | 12 |
| 11 | MNT_blast | 5.31 | 1632.20 | 1266.09 | 7102 | 53.15 | 6.49 | 37.89 | 1.53 | 1.11 | 69.98 | 0.95 | 412 | 736 | 0.88 | 13 |
| 12 | TamagokakeDoragon_Yomi | 6.22 | 1592.97 | 1227.34 | 12168 | 51.87 | 63.26 | 34.30 | 1.21 | 1.17 | 77.37 | 0.79 | 504 | 983 | 1.19 | 23 |
| 13 | yuki_0729 | 5.26 | 1633.99 | 1115.88 | 5367 | 51.67 | 2.56 | 32.77 | 1.20 | 1.12 | 75.74 | 0.81 | 383 | 697 | 1.13 | 7 |
| 14 | SuimaChun | 5.81 | 1703.25 | 1209.75 | 11210 | 51.48 | 62.52 | 30.05 | 1.22 | 1.16 | 77.67 | 0.86 | 446 | 876 | 1.15 | 22 |
| 15 | tklr | 6.38 | 1410.81 | 1030.65 | 5679 | 51.19 | 0.07 | 39.97 | 1.19 | 1.01 | 77.32 | 0.72 | 421 | 913 | 0.76 | 7 |
| 16 | WAHOCHAMA | 5.98 | 1529.34 | 1168.27 | 17646 | 50.67 | 75.56 | 32.86 | 1.23 | 1.14 | 79.49 | 0.83 | 504 | 904 | 0.99 | 22 |
| 17 | TNTN_PNPN_MNMN_ANAN | 7.74 | 1356.96 | 1088.03 | 5827 | 50.49 | 46.09 | 30.26 | 1.07 | 0.99 | 73.26 | 0.74 | 661 | 1162 | 1.21 | 9 |
| 18 | kurwnai100001 | 6.72 | 1195.47 | 945.30 | 6996 | 50.20 | 0.00 | 21.86 | 0.67 | 0.82 | 73.25 | 0.52 | 543 | 852 | 1.47 | 10 |
| 19 | Player_0520135787 | 5.42 | 1195.05 | 1018.54 | 31922 | 49.75 | 0.07 | 29.59 | 0.96 | 0.87 | 78.96 | 0.67 | 380 | 699 | 0.93 | 36 |
| 20 | M666y | 6.74 | 1276.55 | 1041.45 | 5426 | 48.36 | 17.84 | 28.60 | 0.95 | 0.82 | 74.31 | 0.68 | 450 | 819 | 1.54 | 2 |
| 21 | Yusa_sniper | 5.69 | 1167.96 | 912.24 | 6292 | 47.74 | 1.23 | 25.92 | 0.82 | 0.81 | 74.20 | 0.61 | 407 | 630 | 1.16 | 6 |
| 22 | sisido696 | 5.61 | 890.40 | 816.08 | 41239 | 46.67 | 0.07 | 24.24 | 0.66 | 0.73 | 70.35 | 0.50 | 366 | 621 | 1.23 | 15 |

