Evolution of Squad - メンバー: 18 平均勝率: 51%
| クランID | -EOS- | Aboutクラン | Korea Wot Blitz Team Only Korean Members |
|
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Evolution of Squad | |||
| クランマスター | EOS_Chief | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | ACCURATE__SHOT | 6.62 | 2606.07 | 1713.51 | 6235 | 61.30 | 2.90 | 43.80 | 2.16 | 1.66 | 81.17 | 1.21 | 611 | 1379 | 1.42 | 51 |
| 2 | Trouble_Shooting | 8.43 | 1950.74 | 1489.59 | 23766 | 58.57 | 26.41 | 43.21 | 1.78 | 1.42 | 81.70 | 1.01 | 964 | 1878 | 1.24 | 73 |
| 3 | heh82370 | 6.66 | 2146.05 | 1490.37 | 6899 | 58.24 | 12.02 | 36.27 | 1.49 | 1.29 | 82.38 | 0.95 | 656 | 1219 | 1.48 | 38 |
| 4 | Pie_PaiMon | 7.63 | 2197.60 | 1570.29 | 48587 | 56.72 | 6.22 | 45.03 | 2.04 | 1.60 | 78.84 | 1.12 | 755 | 1653 | 0.91 | 109 |
| 5 | post124 | 6.99 | 1319.31 | 1254.72 | 8130 | 53.00 | 0.09 | 34.44 | 1.35 | 1.20 | 68.10 | 0.89 | 532 | 1161 | 0.97 | 5 |
| 6 | Fresh_Water | 8.17 | 1857.11 | 1318.47 | 3955 | 52.11 | 6.70 | 35.73 | 1.29 | 1.21 | 87.05 | 0.83 | 844 | 1796 | 1.22 | 8 |
| 7 | elbina77 | 4.73 | 1486.91 | 1108.39 | 3827 | 50.51 | 15.16 | 26.23 | 1.05 | 1.03 | 70.79 | 0.78 | 350 | 593 | 1.28 | 13 |
| 8 | aoow | 7.66 | 1404.63 | 1074.77 | 8103 | 50.33 | 3.21 | 33.35 | 1.10 | 1.02 | 81.56 | 0.73 | 769 | 1246 | 1.07 | 15 |
| 9 | KOR_SimpleBlack | 7.67 | 1357.36 | 1212.31 | 2461 | 49.61 | 13.60 | 30.43 | 1.23 | 1.17 | 83.61 | 0.85 | 731 | 1377 | 1.04 | 4 |
| 10 | ehsoqbdkdn | 6.81 | 1582.42 | 1103.74 | 8799 | 49.43 | 0.85 | 28.37 | 0.99 | 1.06 | 75.70 | 0.71 | 467 | 1022 | 1.21 | 19 |
| 11 | NoRangTongDark | 6.91 | 1335.33 | 1071.28 | 4583 | 49.42 | 3.09 | 29.87 | 1.05 | 0.97 | 77.60 | 0.73 | 615 | 967 | 1.15 | 4 |
| 12 | bboya_2015 | 5.43 | 1332.78 | 995.56 | 4756 | 48.47 | 2.82 | 29.12 | 0.95 | 0.95 | 69.71 | 0.67 | 391 | 703 | 1.09 | 11 |
| 13 | revol9250 | 6.93 | 1092.27 | 833.70 | 10990 | 47.19 | 5.59 | 23.51 | 0.75 | 0.76 | 80.83 | 0.57 | 479 | 818 | 0.97 | 7 |
| 14 | KOR_wasdwdsa | 6.45 | 1155.10 | 918.04 | 997 | 46.94 | 37.82 | 25.58 | 0.84 | 0.90 | 73.87 | 0.63 | 423 | 842 | 1.12 | 2 |
| 15 | daibak | 7.47 | 1094.00 | 871.91 | 34632 | 46.70 | 9.00 | 32.25 | 1.04 | 0.87 | 69.24 | 0.71 | 570 | 971 | 0.79 | 23 |
| 16 | HAHOONNAM | 7.63 | 1114.61 | 828.96 | 6650 | 46.24 | 5.30 | 28.47 | 0.83 | 0.85 | 79.24 | 0.60 | 507 | 1086 | 0.68 | 2 |
| 17 | Sparky_Sylvester | 6.83 | 1060.14 | 789.55 | 8019 | 46.17 | 3.84 | 30.33 | 0.80 | 0.81 | 70.54 | 0.56 | 432 | 837 | 0.67 | 8 |
| 18 | yonghyun | 6.71 | 930.47 | 731.56 | 5815 | 44.23 | 3.89 | 22.55 | 0.57 | 0.69 | 76.44 | 0.44 | 372 | 757 | 1.13 | 1 |
