Japanese alliance normal platoon clan - メンバー: 50 平均勝率: 54%
| クランID | JANPC | ![]() |
Aboutクラン | ・JANPC 1 : 勝率は50%以上 2 : Tier7以上開発済み(なくてもいい) 3 : LINEやってる方(絶対) Clanでやること ・イベント戦 ・内戦(スカ戦) ・交流戦(これは人数集まってからかな) 説明 ・たまに遊びたまに本気を出す。 ・みんなで楽しんでやっていこうと思います これからもよろしくっ(*`・ω・)ゞ |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Japanese alliance normal platoon clan | |||
| クランマスター | JANPC_Takumi | |||
| クランHP | https://twitter.com/janpc_takumi | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | dorakima | 7.14 | 2898.40 | 1933.67 | 42121 | 62.07 | 2.98 | 56.21 | 3.14 | 2.06 | 79.30 | 1.37 | 695 | 1710 | 1.24 | 128 |
| 2 | _RedArcher_ | 7.85 | 2459.40 | 1752.78 | 34937 | 61.33 | 5.07 | 45.96 | 2.14 | 1.67 | 77.59 | 1.15 | 691 | 1723 | 1.94 | 60 |
| 3 | takenoko7_1 | 6.98 | 2393.11 | 1713.12 | 9339 | 61.08 | 8.87 | 40.34 | 1.82 | 1.36 | 80.58 | 1.08 | 764 | 1458 | 1.86 | 75 |
| 4 | Mizuama_kyo_dena38 | 7.44 | 2368.81 | 1644.56 | 42075 | 59.65 | 3.08 | 47.61 | 2.10 | 1.64 | 80.26 | 1.10 | 763 | 1708 | 1.14 | 120 |
| 5 | Quencer | 6.63 | 2384.90 | 1663.10 | 30980 | 58.83 | 3.30 | 48.30 | 2.23 | 1.70 | 76.99 | 1.15 | 567 | 1335 | 0.97 | 63 |
| 6 | naifure | 6.52 | 2355.75 | 1532.17 | 16934 | 58.47 | 0.00 | 40.79 | 1.51 | 1.55 | 77.77 | 0.89 | 588 | 1322 | 1.39 | 63 |
| 7 | kuraifu0605 | 8.32 | 2331.04 | 1625.85 | 27739 | 58.28 | 8.09 | 42.76 | 1.89 | 1.58 | 82.65 | 1.08 | 680 | 1768 | 1.52 | 42 |
| 8 | hsdk | 7.13 | 2057.01 | 1482.49 | 44705 | 57.39 | 13.07 | 41.78 | 1.75 | 1.45 | 80.68 | 1.02 | 757 | 1474 | 1.07 | 68 |
| 9 | MAMESUKE0708 | 5.72 | 2187.40 | 1645.19 | 11033 | 57.37 | 4.71 | 49.85 | 2.38 | 1.55 | 78.74 | 1.19 | 489 | 974 | 0.98 | 31 |
| 10 | seabassken | 6.11 | 2133.25 | 1467.43 | 39985 | 57.07 | 0.32 | 39.35 | 1.67 | 1.47 | 78.37 | 1.01 | 520 | 1133 | 1.07 | 62 |
| 11 | seaca | 5.54 | 1982.91 | 1403.41 | 14983 | 56.88 | 0.02 | 39.54 | 1.40 | 1.47 | 79.22 | 0.85 | 437 | 921 | 1.37 | 18 |
| 12 | arus1030 | 7.07 | 1988.03 | 1471.45 | 7016 | 56.86 | 0.08 | 40.68 | 1.63 | 1.38 | 79.07 | 0.97 | 647 | 1385 | 1.41 | 22 |
| 13 | MuscleBrain | - | 0.00 | 0.00 | 14015 | 56.28 | 4.96 | 47.48 | 1.96 | 1.51 | 80.73 | 1.03 | 576 | 950 | 0.86 | 0 |
| 14 | yuuoki | 6.93 | 2116.59 | 1486.25 | 15220 | 56.08 | 14.43 | 36.64 | 1.55 | 1.30 | 79.84 | 0.98 | 537 | 1235 | 1.34 | 36 |
| 15 | BlueS_SP | 5.81 | 1979.74 | 1413.68 | 7310 | 56.02 | 0.15 | 41.92 | 1.53 | 1.45 | 78.30 | 0.89 | 542 | 982 | 1.20 | 27 |
| 16 | nakamu1403 | 6.61 | 2417.29 | 1642.59 | 3867 | 55.55 | 4.66 | 45.44 | 1.96 | 1.52 | 76.94 | 1.07 | 510 | 1247 | 1.22 | 8 |
| 17 | mushira | 6.00 | 2153.82 | 1557.19 | 5244 | 55.55 | 5.53 | 33.62 | 1.62 | 1.26 | 76.18 | 1.07 | 628 | 1187 | 1.09 | 26 |
| 18 | fanteni | 6.70 | 2041.52 | 1488.48 | 8367 | 55.41 | 2.20 | 40.41 | 1.64 | 1.52 | 77.67 | 0.98 | 546 | 1194 | 1.15 | 20 |
| 19 | haiaul | 7.50 | 1962.07 | 1383.90 | 11795 | 54.94 | 0.94 | 36.75 | 1.51 | 1.27 | 73.66 | 0.95 | 833 | 1563 | 0.95 | 45 |
| 20 | pisama | 7.23 | 1616.49 | 1301.50 | 18234 | 54.81 | 0.00 | 37.08 | 1.36 | 1.22 | 78.64 | 0.86 | 747 | 1217 | 1.29 | 37 |
| 21 | t_i_p_151 | 5.79 | 1957.32 | 1492.80 | 5638 | 54.65 | 10.97 | 33.10 | 1.32 | 1.17 | 76.24 | 0.88 | 453 | 895 | 1.82 | 18 |
| 22 | NGIAF | 6.70 | 1929.88 | 1479.28 | 19692 | 54.48 | 18.20 | 34.13 | 1.37 | 1.21 | 80.86 | 0.90 | 501 | 1132 | 1.68 | 34 |
| 23 | TAMAHIRO_17 | 6.70 | 1829.26 | 1368.09 | 22120 | 54.29 | 0.49 | 35.56 | 1.46 | 1.15 | 78.74 | 0.94 | 505 | 1049 | 1.34 | 50 |
| 24 | tako_0802 | 7.52 | 1927.20 | 1353.04 | 25250 | 53.95 | 1.77 | 37.53 | 1.38 | 1.30 | 78.21 | 0.86 | 819 | 1566 | 1.01 | 56 |
| 25 | SAKU_SAKU_AC1D | 6.96 | 1659.10 | 1223.44 | 18530 | 53.92 | 27.09 | 31.69 | 1.17 | 1.11 | 75.44 | 0.80 | 642 | 1135 | 1.32 | 38 |
| 26 | kanma_2014 | 7.61 | 1894.46 | 1432.59 | 16228 | 53.83 | 4.54 | 42.61 | 1.71 | 1.36 | 78.12 | 0.98 | 593 | 1411 | 1.05 | 41 |
| 27 | K_subaruwrxsti | 6.37 | 1769.25 | 1206.56 | 9022 | 53.82 | 5.68 | 39.73 | 1.36 | 1.35 | 75.59 | 0.82 | 472 | 1040 | 0.90 | 11 |
| 28 | yobo2 | 7.22 | 1449.24 | 1157.19 | 33818 | 52.94 | 0.17 | 33.66 | 1.10 | 1.06 | 79.74 | 0.73 | 680 | 1120 | 1.30 | 42 |
| 29 | teru1107 | 7.38 | 1635.21 | 1181.39 | 18825 | 52.79 | 0.08 | 38.44 | 1.22 | 1.20 | 82.46 | 0.75 | 638 | 1242 | 1.00 | 23 |
| 30 | STORMGUARD_ | 7.60 | 1726.21 | 1223.25 | 19847 | 52.68 | 14.19 | 36.53 | 1.35 | 1.18 | 77.84 | 0.85 | 677 | 1378 | 0.94 | 43 |
| 31 | kai13531 | 3.49 | 1695.41 | 1119.13 | 101 | 52.48 | 0.00 | 38.61 | 1.52 | 1.12 | 77.55 | 0.93 | 270 | 391 | 1.09 | 0 |
| 32 | explorer369 | 7.75 | 1724.58 | 1286.92 | 9834 | 52.40 | 1.47 | 39.54 | 1.35 | 1.24 | 84.53 | 0.82 | 715 | 1344 | 1.18 | 20 |
| 33 | Deward | 6.64 | 1758.12 | 1202.51 | 7328 | 52.24 | 1.70 | 30.13 | 0.98 | 1.04 | 82.43 | 0.68 | 593 | 1173 | 1.27 | 19 |
| 34 | RIIHO666 | 6.80 | 1604.36 | 1291.47 | 11812 | 52.01 | 0.02 | 32.08 | 1.18 | 1.21 | 79.54 | 0.80 | 651 | 1141 | 1.23 | 24 |
| 35 | Roni_7 | 7.94 | 1641.59 | 1166.20 | 16496 | 51.84 | 3.08 | 36.45 | 1.24 | 1.33 | 79.56 | 0.79 | 687 | 1452 | 0.72 | 9 |
| 36 | PhongKaster | 7.37 | 1534.95 | 1134.03 | 7423 | 51.78 | 0.96 | 33.01 | 1.14 | 1.09 | 78.85 | 0.76 | 762 | 1299 | 0.78 | 22 |
| 37 | tokumeigod | 7.76 | 1780.48 | 1200.02 | 5349 | 51.45 | 3.85 | 32.36 | 1.06 | 1.08 | 80.61 | 0.71 | 775 | 1465 | 1.32 | 13 |
| 38 | zero949494 | 7.67 | 1570.88 | 1123.30 | 27135 | 51.28 | 13.01 | 36.43 | 1.25 | 1.17 | 76.82 | 0.79 | 650 | 1297 | 0.85 | 25 |
| 39 | Alpaca_1118 | 8.73 | 1387.05 | 1052.52 | 38157 | 51.14 | 0.26 | 37.34 | 1.25 | 1.08 | 83.25 | 0.79 | 718 | 1489 | 0.84 | 9 |
| 40 | peperoncino__ | 8.00 | 1653.67 | 1186.55 | 35120 | 51.14 | 2.18 | 41.00 | 1.53 | 1.26 | 81.59 | 0.90 | 717 | 1389 | 0.82 | 37 |
| 41 | WT_E100 | 7.15 | 1616.65 | 1198.12 | 14945 | 51.05 | 2.37 | 30.11 | 1.07 | 1.05 | 79.68 | 0.75 | 532 | 1135 | 1.34 | 36 |
| 42 | move_move_move_ | 8.08 | 1691.28 | 1252.22 | 18649 | 50.82 | 6.56 | 43.54 | 1.76 | 1.47 | 76.75 | 0.99 | 665 | 1513 | 0.76 | 28 |
| 43 | 0tt3264v159500x | 7.64 | 1429.70 | 1086.28 | 12018 | 50.65 | 0.10 | 35.65 | 1.12 | 1.06 | 72.92 | 0.72 | 653 | 1290 | 0.96 | 20 |
| 44 | Blackshelling | 6.39 | 1403.48 | 1083.87 | 5409 | 50.60 | 0.73 | 30.69 | 0.98 | 0.98 | 74.00 | 0.68 | 563 | 875 | 1.12 | 6 |
| 45 | xvcee | 7.62 | 1414.43 | 1095.32 | 7034 | 50.60 | 0.20 | 32.21 | 1.05 | 1.17 | 77.39 | 0.71 | 599 | 1302 | 1.04 | 6 |
| 46 | Yamatomusasisinano123 | 6.82 | 1601.13 | 1189.41 | 12744 | 50.45 | 9.64 | 46.48 | 1.80 | 1.38 | 70.23 | 0.96 | 538 | 1067 | 0.70 | 21 |
| 47 | Kou0311docodoco | 7.12 | 1365.09 | 1044.51 | 30404 | 49.98 | 4.07 | 24.89 | 0.84 | 0.96 | 78.42 | 0.63 | 597 | 1105 | 1.34 | 42 |
| 48 | ABCBA_2021 | 6.76 | 1600.05 | 1126.92 | 6430 | 49.77 | 14.38 | 32.63 | 1.12 | 1.11 | 79.81 | 0.76 | 647 | 1176 | 0.82 | 9 |
| 49 | JpMina_314 | 7.24 | 1318.36 | 1055.02 | 6761 | 48.11 | 1.60 | 30.71 | 0.89 | 0.94 | 74.41 | 0.62 | 625 | 1231 | 1.03 | 6 |
| 50 | kame234 | 5.01 | 1161.99 | 849.96 | 3274 | 47.46 | 4.44 | 29.20 | 0.84 | 0.91 | 67.30 | 0.59 | 315 | 548 | 0.88 | 3 |

