Effort for Domination - メンバー: 18 平均勝率: 60%
| クランID | E4D | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Effort for Domination | ||
| クランマスター | Mama____________ | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | kazumat | 6.33 | 3920.09 | 2378.78 | 4468 | 68.96 | 7.14 | 50.22 | 2.79 | 2.04 | 83.36 | 1.39 | 1245 | 2077 | 1.86 | 88 |
| 2 | tarechan_1 | 8.75 | 2724.74 | 1961.51 | 10374 | 67.58 | 28.10 | 50.38 | 2.50 | 1.86 | 82.46 | 1.24 | 1072 | 2468 | 2.04 | 51 |
| 3 | CL7_B_aoi_ | 8.27 | 2643.96 | 1850.18 | 2404 | 63.94 | 41.51 | 44.63 | 1.88 | 1.58 | 85.89 | 1.04 | 1152 | 2400 | 1.74 | 24 |
| 4 | __xxFaZe_ | 6.93 | 2555.31 | 1789.44 | 11565 | 63.90 | 38.36 | 42.85 | 1.97 | 1.53 | 77.96 | 1.12 | 802 | 1495 | 2.03 | 39 |
| 5 | WxREAPER_05 | 8.01 | 2633.38 | 1866.54 | 38732 | 63.55 | 24.07 | 47.46 | 2.30 | 1.82 | 80.85 | 1.21 | 1011 | 2132 | 1.53 | 149 |
| 6 | i_NEXTAGE_80s | 7.52 | 2455.32 | 1763.04 | 41049 | 63.20 | 37.11 | 50.97 | 2.39 | 1.73 | 74.10 | 1.17 | 834 | 1830 | 1.47 | 111 |
| 7 | Evil_sword_yoru | 6.95 | 2167.75 | 1634.16 | 26743 | 61.00 | 48.91 | 42.08 | 1.68 | 1.37 | 76.85 | 0.97 | 741 | 1469 | 1.77 | 69 |
| 8 | amyu_nyan | 7.08 | 2362.57 | 1619.35 | 27770 | 59.14 | 75.33 | 47.34 | 2.20 | 1.54 | 76.15 | 1.16 | 745 | 1411 | 1.21 | 67 |
| 9 | Dabo____________ | 6.79 | 2337.37 | 1559.30 | 17369 | 58.83 | 23.15 | 46.61 | 2.06 | 1.65 | 72.50 | 1.10 | 645 | 1361 | 1.01 | 68 |
| 10 | Moka_______________ | 7.83 | 2036.19 | 1572.77 | 35137 | 58.48 | 31.89 | 37.44 | 1.70 | 1.36 | 74.56 | 1.06 | 873 | 1617 | 1.65 | 79 |
| 11 | Lonely_Amasuke | 7.82 | 1965.18 | 1466.39 | 27739 | 57.57 | 8.29 | 41.04 | 1.66 | 1.40 | 79.43 | 0.98 | 788 | 1597 | 1.34 | 88 |
| 12 | F__kMickey | 6.83 | 2052.83 | 1475.85 | 5314 | 57.30 | 23.81 | 36.23 | 1.38 | 1.38 | 76.46 | 0.88 | 670 | 1339 | 1.34 | 28 |
| 13 | peanuts_batapi | 7.19 | 1970.65 | 1425.48 | 15920 | 56.85 | 37.68 | 40.80 | 1.60 | 1.33 | 74.16 | 0.95 | 614 | 1328 | 1.17 | 40 |
| 14 | _kimi103_ | 7.16 | 2113.77 | 1462.32 | 14576 | 56.76 | 10.30 | 41.07 | 1.56 | 1.54 | 80.10 | 0.92 | 701 | 1543 | 1.04 | 67 |
| 15 | tunars | 6.23 | 1927.71 | 1418.34 | 10288 | 55.29 | 19.30 | 38.04 | 1.41 | 1.26 | 78.03 | 0.87 | 513 | 1147 | 1.27 | 21 |
| 16 | Pazu____________ | 7.57 | 1782.89 | 1259.56 | 24525 | 54.09 | 47.87 | 41.48 | 1.52 | 1.45 | 75.48 | 0.89 | 672 | 1457 | 0.62 | 33 |
| 17 | fuji31233123 | 7.79 | 1782.76 | 1350.86 | 18891 | 53.81 | 1.61 | 33.70 | 1.17 | 1.16 | 85.81 | 0.77 | 828 | 1645 | 1.36 | 29 |
| 18 | PhiLRaiN | 6.62 | 1554.40 | 1127.54 | 8168 | 52.64 | 16.44 | 32.31 | 1.01 | 1.01 | 77.19 | 0.68 | 633 | 1027 | 1.18 | 8 |
