Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_s7p2rqsugse3menjesefh7ijcg, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz CLANリスト(アジア鯖限定)

TWICE - ONE IN A MILLION -  -  メンバー: 49  平均勝率: 53%
クランID -TW- Aboutクラン SIXTEEN 2015.05.05 ~ 2015.07.07
Debut 2015.10.20 -The Story Begins-
"TWICE Member"
나연(林娜璉/NaYeon),정연(兪定延/JeongYeon),모모(ひらい もも/Hirai Momo),사나(みなとざき さな/Minatozaki Sana),지효(朴志效/JiHyo),미나(みょうい みな/Myoi Mina),다현(金多賢/DaHyun),채영(孫彩瑛/ChaeYoung),쯔위(周子瑜/ ChouTzuyu)
'Album'
2015.10.20 -The Story Begins-
OOH-AHH 하게(LIKE OOH-AHH),다시해줘(Do it Again),미쳤나봐(Going Crazy),Candy Boy,Like a Fool,Truth
2016.04.25 -Page Two-
CHEER UP,소중한사랑(Precious Love),Touchdown,Woohoo,Headphone 써(My Headphone On),툭하면 톡(Tuk Tok),I'm Gonna be a Star (CD Only)
2016.10.24 -TWICECoaster LANE 1-
TT,PONYTAIL,1 to 10,JELLY JELLY,PIT-A-PAT,NEXT PAGE
2017.02.20 -TWICECoaster LANE 2-
Knock Knock,녹아요(Ice Cream)
2017.05.15 -SIGNAL-
SIGNAL,하루에 세번(Three Time a Day),ONLY 너(Only You),HOLD ME TIGHT,EYE EYE EYES,SOMEONE LIKE ME
2017.06.28 =#TWICE= - JAPAN
Like OOH-AHH,Cheer Up,TT,Knock Knock,SIGNAL
2017.10.18 =One More Time= - JAPAN
One More Time,Luv Me
2017.10.30 -twicetagram-
Likey,거북이(Turtle),Missing U,Wow,FFW,Ding Dong,24/7,날 바라바라봐(Look at Me),Rollin,Love Line,힘내!(Don't Give Up),널 내게 담아(You in My Heart),잘자요 굿나잇(Jaljayo Good Night)
2017.12.11 -Merry & Happy-
Heart Shaker,Merry & Happy
2018.02.07 =Candy Pop= - JAPAN
Candy Pop,BRAND NEW GIRL
2018.04.09 -What is Love?-
What is Love?,SWEET TALKER,HO!,DEJAVU,SAY YES,STUCK
2018.05.16 =Wake me up= - JAPAN
Wake me up,Pink Lemonade
2018.06.15 -I Want You Back-
I Want You Back
2018.07.09 -Dance The Night Away
Dance The Night Away,CHILLAX,Shot thru the heart
2018.09.12 =BDZ= - JAPAN
BDZ,
"Concert"
TWICELAND -The Opening- (Seoul,Korea) 2017.02.17 ~ 2017.02.19
TWICELAND -The Opening- in Bangkok (Bangkok,Thailand) 2017.04.08
TWICELAND -The Opening- in Singapore (Singapore) 2017.04.29
TWICELAND -The Opening- Encore (Seoul,Korea) 2017.06.17 ~ 2017.06.18
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park (Seoul,Korea) 2018.05.18 ~ 2018.05.20
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Singapore (Singapore) 2018.06.17
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Malaysia (Kuala Lumpur,Malaysia) 2018.07.28
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Bangkok (Bangkok,Thailand) 2018.08.18
クラン名 TWICE - ONE IN A MILLION -
クランマスター _NaYeon_
クランHP http://band.us/#!/band/59374695
主言語 Korea

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 G2_G4 5.21 3564.10 2110.58 1188 69.02 0.37 53.37 3.19 2.11 80.58 1.49 878 1248 1.81 19
2 ggoyam 4.87 3549.67 2145.22 1377 68.85 9.49 49.89 3.13 2.07 79.16 1.57 632 1185 1.58 22
3 _BIG_DEAL_ 9.58 2574.74 1760.60 4870 61.58 8.80 50.06 2.49 1.65 85.88 1.24 1144 2598 1.54 20
4 1297466550 6.70 2972.06 1725.10 4472 59.46 0.34 47.56 2.21 2.14 83.78 1.16 757 1663 0.72 13
5 _G2_ 7.50 2295.57 1597.62 26954 59.24 3.73 39.42 1.64 1.43 81.87 0.99 714 1587 1.49 117
6 Hunter_221 3.29 2334.75 1522.10 122 59.02 0.00 41.80 2.30 1.33 80.16 1.34 299 476 1.20 0
7 knight_VN06 7.14 2394.40 1712.86 8817 58.73 9.89 44.39 2.06 1.47 78.24 1.15 845 1673 1.21 41
8 a1234_steel 7.40 2001.23 1538.95 23977 57.91 0.28 40.38 1.63 1.33 81.82 0.97 630 1522 1.55 53
9 0X0X0X0X0 7.62 1911.42 1410.15 999 56.86 23.94 41.04 1.60 1.24 81.06 0.94 679 1544 1.05 5
10 lhj1980 5.47 1887.58 1341.27 2576 56.56 0.00 43.36 1.60 1.35 78.48 0.90 457 797 1.01 8
11 Kwai_Elc 7.53 1881.53 1372.62 12228 56.32 3.44 40.15 1.53 1.40 76.82 0.91 757 1435 1.29 51
12 study_free 6.37 1870.20 1388.86 12827 55.94 2.62 39.34 1.45 1.32 81.53 0.88 602 1121 1.11 38
13 KFC_Bidulgi 8.43 2024.79 1467.38 22347 54.79 18.96 35.97 1.54 1.38 80.86 0.99 797 1727 1.37 44
14 ccsk1472 6.48 1681.88 1230.34 22940 54.68 4.77 36.70 1.35 1.10 75.59 0.86 497 1022 1.15 45
15 KOR264 7.19 1676.86 1272.85 15728 54.59 1.06 34.23 1.18 1.22 77.67 0.78 649 1286 1.25 26
16 youngwook9604 5.55 1928.75 1334.15 582 53.78 52.08 34.71 1.23 1.40 61.37 0.80 552 997 1.23 6
17 shining_treasure 5.90 1674.95 1161.13 4550 53.63 0.29 34.59 1.11 1.10 77.47 0.73 490 823 1.11 13
18 Andrei_butan_1 3.34 1568.92 953.16 8302 53.60 0.00 41.68 1.51 1.18 73.98 0.88 301 458 0.48 16
19 rlarudghks 7.34 1523.38 1257.43 19267 53.25 7.50 33.98 1.26 1.17 76.49 0.83 572 1273 1.24 35
20 789789789_2022 6.07 1898.35 1286.88 7883 53.18 0.00 40.72 1.58 1.39 74.53 0.94 589 1107 0.47 9
21 kimdim_2022 7.91 1631.43 1190.75 7091 53.04 0.61 37.23 1.32 1.20 81.11 0.83 620 1413 0.96 7
22 aoy_31 6.69 2280.84 1449.31 6680 52.83 0.31 38.07 1.39 1.16 80.51 0.86 816 1531 1.05 13
23 jss2684 5.19 1461.88 1094.95 3853 52.66 0.00 22.94 0.78 0.93 81.16 0.60 503 668 1.78 13
24 hengyiwen123456 5.51 1108.96 1042.20 249 52.61 0.00 25.70 0.82 0.88 78.00 0.61 348 653 1.22 0
25 Sterben_09_01 6.32 2279.48 1411.79 4916 52.46 0.78 39.10 1.37 1.32 83.59 0.84 615 1436 0.70 15
26 JohnnyBraze 3.70 2124.44 1386.83 166 52.41 9.20 40.36 1.91 1.56 79.32 1.14 395 590 0.67 1
27 BJtwistedfate 6.93 1496.89 1100.89 8709 52.34 17.62 28.75 0.97 0.93 76.85 0.69 492 1019 1.27 11
28 urihauni99 5.27 1679.60 1189.91 27382 52.29 0.75 30.53 1.05 1.09 80.81 0.73 416 755 1.22 46
29 herjy0903_sniper 6.17 1410.03 1077.65 4633 52.19 20.72 31.71 1.03 0.94 71.15 0.70 440 843 1.01 3
30 koreatanks 7.03 1740.95 1278.88 14335 52.19 12.71 31.06 1.22 1.24 74.77 0.84 553 1181 1.12 28
31 InfenoDragon 7.37 1764.63 1220.42 7532 52.12 14.29 31.23 1.15 1.14 79.90 0.79 561 1334 1.06 10
32 raksahalina 5.76 2279.72 1353.21 7510 51.70 0.15 34.69 1.14 1.08 81.71 0.74 1026 1258 0.94 18
33 __Izumi_sagiri__ 7.47 1540.05 1182.12 8155 50.97 18.62 31.85 1.29 1.03 76.28 0.88 620 1171 1.07 15
34 454963831sss 6.63 1420.07 1120.93 2775 50.85 3.76 29.05 1.02 1.03 77.65 0.72 602 960 1.53 13
35 nicky7471 7.29 1385.34 1103.99 13937 50.74 18.44 36.51 1.33 1.16 73.45 0.84 529 1120 0.67 14
36 ajatk 6.64 1082.77 1005.67 3223 50.48 0.31 24.33 0.79 0.81 77.53 0.60 616 822 1.75 4
37 Player_4256709028 5.48 1682.22 1116.37 7772 48.87 6.92 34.50 1.19 1.02 84.61 0.78 657 918 0.68 11
38 killee36 7.07 1085.63 967.30 31876 47.69 0.74 22.08 0.67 0.80 74.28 0.52 557 1058 1.32 17
39 kimhyunseo2 6.64 1165.37 860.07 3983 47.68 10.43 29.90 0.92 0.85 71.99 0.64 783 811 0.79 8
40 vientz14 8.05 1300.39 986.11 22129 47.53 0.11 34.45 0.97 1.02 84.35 0.64 673 1349 0.94 18
41 asere_2020 3.08 1905.72 1234.77 49 46.94 0.00 48.98 2.28 1.47 75.41 1.16 246 465 0.84 0
42 warBos_1 7.26 1452.83 1285.97 6604 46.40 0.72 27.39 0.95 0.91 80.97 0.69 925 1680 1.52 16
43 JK1886 6.03 1226.18 913.98 8837 46.06 2.56 27.34 0.80 0.76 73.86 0.58 610 803 0.84 6
44 _Energizer_ 7.67 906.94 768.00 4455 45.03 6.13 25.48 0.85 0.75 67.19 0.63 533 854 0.91 1
45 gagul81 7.45 922.08 762.28 57168 44.77 2.79 17.89 0.49 0.67 83.24 0.40 748 1024 1.22 55
46 Vladen_Bay 6.23 966.09 735.22 4485 44.48 1.50 22.07 0.64 0.75 76.81 0.50 441 704 0.95 3
47 neinein 6.51 1169.22 783.78 4597 43.20 42.90 24.91 0.71 0.85 77.60 0.53 504 887 0.68 2
48 Ruslan_azhakhov 6.42 705.57 505.54 17911 42.68 0.86 36.56 0.61 0.64 60.97 0.39 455 584 0.49 2
49 Pasha_Dashev 7.58 556.07 441.71 13601 40.65 0.96 19.59 0.39 0.54 81.28 0.31 419 680 0.63 2

Copyright (C) 2026 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて