TWICE - ONE IN A MILLION -  -  メンバー: 49  平均勝率: 52%
クランID -TW- Aboutクラン SIXTEEN 2015.05.05 ~ 2015.07.07
Debut 2015.10.20 -The Story Begins-
"TWICE Member"
나연(林娜璉/NaYeon),정연(兪定延/JeongYeon),모모(ひらい もも/Hirai Momo),사나(みなとざき さな/Minatozaki Sana),지효(朴志效/JiHyo),미나(みょうい みな/Myoi Mina),다현(金多賢/DaHyun),채영(孫彩瑛/ChaeYoung),쯔위(周子瑜/ ChouTzuyu)
'Album'
2015.10.20 -The Story Begins-
OOH-AHH 하게(LIKE OOH-AHH),다시해줘(Do it Again),미쳤나봐(Going Crazy),Candy Boy,Like a Fool,Truth
2016.04.25 -Page Two-
CHEER UP,소중한사랑(Precious Love),Touchdown,Woohoo,Headphone 써(My Headphone On),툭하면 톡(Tuk Tok),I'm Gonna be a Star (CD Only)
2016.10.24 -TWICECoaster LANE 1-
TT,PONYTAIL,1 to 10,JELLY JELLY,PIT-A-PAT,NEXT PAGE
2017.02.20 -TWICECoaster LANE 2-
Knock Knock,녹아요(Ice Cream)
2017.05.15 -SIGNAL-
SIGNAL,하루에 세번(Three Time a Day),ONLY 너(Only You),HOLD ME TIGHT,EYE EYE EYES,SOMEONE LIKE ME
2017.06.28 =#TWICE= - JAPAN
Like OOH-AHH,Cheer Up,TT,Knock Knock,SIGNAL
2017.10.18 =One More Time= - JAPAN
One More Time,Luv Me
2017.10.30 -twicetagram-
Likey,거북이(Turtle),Missing U,Wow,FFW,Ding Dong,24/7,날 바라바라봐(Look at Me),Rollin,Love Line,힘내!(Don't Give Up),널 내게 담아(You in My Heart),잘자요 굿나잇(Jaljayo Good Night)
2017.12.11 -Merry & Happy-
Heart Shaker,Merry & Happy
2018.02.07 =Candy Pop= - JAPAN
Candy Pop,BRAND NEW GIRL
2018.04.09 -What is Love?-
What is Love?,SWEET TALKER,HO!,DEJAVU,SAY YES,STUCK
2018.05.16 =Wake me up= - JAPAN
Wake me up,Pink Lemonade
2018.06.15 -I Want You Back-
I Want You Back
2018.07.09 -Dance The Night Away
Dance The Night Away,CHILLAX,Shot thru the heart
2018.09.12 =BDZ= - JAPAN
BDZ,
"Concert"
TWICELAND -The Opening- (Seoul,Korea) 2017.02.17 ~ 2017.02.19
TWICELAND -The Opening- in Bangkok (Bangkok,Thailand) 2017.04.08
TWICELAND -The Opening- in Singapore (Singapore) 2017.04.29
TWICELAND -The Opening- Encore (Seoul,Korea) 2017.06.17 ~ 2017.06.18
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park (Seoul,Korea) 2018.05.18 ~ 2018.05.20
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Singapore (Singapore) 2018.06.17
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Malaysia (Kuala Lumpur,Malaysia) 2018.07.28
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Bangkok (Bangkok,Thailand) 2018.08.18
クラン名 TWICE - ONE IN A MILLION -
クランマスター _NaYeon_
クランHP http://band.us/#!/band/59374695
主言語 Korea

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 G2_G4 5.21 3564.10 2110.58 1188 69.02 0.37 53.37 3.19 2.11 80.58 1.49 878 1248 1.81 19
2 ggoyam 4.87 3552.49 2145.22 1377 68.85 9.49 49.89 3.13 2.07 79.16 1.57 632 1185 1.58 22
3 _G2_ 7.50 2281.45 1597.58 26953 59.24 3.73 39.42 1.64 1.43 81.87 0.99 714 1587 1.49 117
4 Hunter_221 3.29 2338.12 1522.10 122 59.02 0.00 41.80 2.30 1.33 80.16 1.34 299 476 1.20 0
5 knight_VN06 7.14 2394.40 1712.86 8817 58.73 9.89 44.39 2.06 1.47 78.24 1.15 845 1673 1.21 41
6 a1234_steel 7.40 2001.23 1538.95 23977 57.91 0.28 40.38 1.63 1.33 81.82 0.97 630 1522 1.55 53
7 Masroehan__ 7.11 2738.16 1681.24 3699 57.47 0.09 45.77 2.06 1.49 82.91 1.12 1053 1839 0.80 30
8 0X0X0X0X0 7.60 1881.71 1400.26 984 56.61 24.42 40.65 1.58 1.23 80.97 0.94 677 1531 1.05 4
9 lhj1980 5.47 1887.58 1341.27 2576 56.56 0.00 43.36 1.60 1.35 78.48 0.90 457 797 1.01 8
10 Kwai_Elc 7.53 1881.53 1372.62 12228 56.32 3.44 40.15 1.53 1.40 76.82 0.91 757 1435 1.29 51
11 KFC_Bidulgi 8.43 2024.79 1467.38 22347 54.79 18.96 35.97 1.54 1.38 80.86 0.99 797 1727 1.37 44
12 ccsk1472 6.48 1670.73 1230.35 22939 54.68 4.77 36.69 1.35 1.10 75.59 0.86 497 1022 1.15 45
13 KOR264 7.18 1652.12 1270.81 15567 54.58 0.99 34.26 1.18 1.22 77.63 0.78 645 1280 1.25 26
14 raksahalina 5.80 2420.80 1478.93 4389 54.29 0.25 38.46 1.42 1.27 82.53 0.87 1024 1281 0.94 16
15 kimdim_2022 7.89 1644.08 1222.30 6331 54.08 0.12 38.08 1.37 1.28 81.22 0.85 626 1420 0.98 5
16 aoy_31 6.52 2403.44 1534.88 5274 54.00 0.39 39.61 1.50 1.23 80.67 0.91 808 1549 1.08 11
17 shining_treasure 5.89 1683.88 1162.19 4537 53.65 0.29 34.58 1.11 1.10 77.48 0.73 490 822 1.11 13
18 Andrei_butan_1 3.34 1568.94 953.16 8302 53.60 0.00 41.68 1.51 1.18 73.98 0.88 301 458 0.48 16
19 rlarudghks 7.34 1523.38 1257.43 19267 53.25 7.50 33.98 1.26 1.17 76.49 0.83 572 1273 1.24 35
20 789789789_2022 6.04 1924.45 1290.43 7751 53.15 0.00 40.63 1.59 1.39 74.48 0.94 588 1102 0.47 9
21 youngwook9604 5.50 1896.63 1314.60 552 53.08 49.15 34.42 1.22 1.40 61.01 0.80 540 984 1.23 6
22 slavatyan 7.84 1607.76 1248.60 36828 52.72 1.33 41.25 1.45 1.39 81.48 0.85 824 1548 0.67 49
23 jss2684 5.19 1465.77 1094.95 3853 52.66 0.00 22.94 0.78 0.93 81.16 0.60 503 668 1.78 13
24 hengyiwen123456 5.51 1108.96 1042.20 249 52.61 0.00 25.70 0.82 0.88 78.00 0.61 348 653 1.22 0
25 JohnnyBraze 3.70 2135.39 1386.83 166 52.41 9.20 40.36 1.91 1.56 79.32 1.14 395 590 0.67 1
26 BJtwistedfate 6.93 1496.89 1100.89 8709 52.34 17.62 28.75 0.97 0.93 76.85 0.69 492 1019 1.27 11
27 Sterben_09_01 6.18 2381.85 1431.56 3912 52.33 0.49 40.18 1.44 1.40 83.77 0.86 582 1415 0.66 10
28 urihauni99 5.27 1680.70 1189.91 27382 52.29 0.75 30.53 1.05 1.09 80.81 0.73 416 755 1.22 46
29 herjy0903_sniper 6.17 1410.03 1077.65 4633 52.19 20.72 31.71 1.03 0.94 71.15 0.70 440 843 1.01 3
30 koreatanks 7.03 1724.22 1278.92 14333 52.19 12.71 31.05 1.22 1.24 74.77 0.84 553 1181 1.12 28
31 InfenoDragon 7.37 1764.63 1220.42 7532 52.12 14.29 31.23 1.15 1.14 79.90 0.79 561 1334 1.06 10
32 __Izumi_sagiri__ 7.46 1526.84 1181.83 8107 50.98 18.73 31.84 1.29 1.03 76.21 0.88 618 1169 1.07 15
33 454963831sss 6.63 1420.07 1120.93 2775 50.85 3.76 29.05 1.02 1.03 77.65 0.72 602 960 1.53 13
34 nicky7471 7.29 1385.34 1103.99 13937 50.74 18.44 36.51 1.33 1.16 73.45 0.84 529 1120 0.67 14
35 ajatk 6.63 1056.85 1001.38 3135 50.37 0.25 24.37 0.79 0.81 77.35 0.60 608 811 1.75 3
36 Player_4256709028 4.81 2071.03 1154.22 5854 49.69 4.19 36.13 1.28 1.12 84.57 0.82 622 859 0.63 11
37 kimhyunseo1 7.68 1417.74 1109.25 6068 49.19 9.95 32.53 1.14 0.93 78.48 0.77 837 1276 1.08 8
38 killee36 7.04 1059.06 969.75 31163 47.76 0.66 22.10 0.67 0.80 74.24 0.52 551 1049 1.31 16
39 vientz14 7.85 1240.13 970.10 18848 47.35 0.13 34.15 0.96 1.01 84.21 0.63 607 1268 0.92 12
40 kimhyunseo2 6.66 1078.04 818.70 3785 47.32 9.72 29.48 0.88 0.82 71.24 0.62 745 774 0.77 6
41 asere_2020 3.08 1911.62 1234.77 49 46.94 0.00 48.98 2.28 1.47 75.41 1.16 246 465 0.84 0
42 JK1886 5.90 1235.87 934.14 6765 46.89 3.06 27.75 0.83 0.76 73.25 0.60 540 743 0.88 5
43 warBos_1 7.26 1452.83 1285.97 6604 46.40 0.72 27.39 0.95 0.91 80.97 0.69 925 1680 1.52 16
44 _Energizer_ 7.67 906.94 768.00 4455 45.03 6.13 25.48 0.85 0.75 67.19 0.63 533 854 0.91 1
45 Vladen_Bay 6.22 962.26 733.99 4467 44.50 1.51 22.10 0.64 0.74 76.80 0.50 440 701 0.95 3
46 gagul81 7.61 828.44 714.77 48626 44.15 3.08 18.18 0.48 0.64 82.93 0.39 721 986 1.18 42
47 neinein 6.51 1169.22 783.78 4597 43.20 42.90 24.91 0.71 0.85 77.60 0.53 504 887 0.68 2
48 Ruslan_azhakhov 6.44 687.78 502.87 17440 42.67 0.89 36.92 0.61 0.65 60.61 0.39 452 581 0.48 2
49 Pasha_Dashev 7.58 545.43 441.54 13545 40.65 0.91 19.59 0.39 0.54 81.26 0.31 418 679 0.63 2

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて