Cool Assault Tankers - メンバー: 26 平均勝率: 64%
| クランID | CATS | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Cool Assault Tankers | ||
| クランマスター | ToddCat | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | NekoNyaas | 8.36 | 3444.22 | 2481.78 | 5167 | 75.32 | 8.71 | 58.39 | 3.93 | 2.39 | 88.06 | 1.64 | 1397 | 3143 | 1.80 | 67 |
| 2 | sweetpuffs | 8.29 | 3857.19 | 2460.33 | 592 | 71.28 | 9.00 | 62.16 | 4.51 | 2.34 | 87.50 | 1.71 | 1555 | 2844 | 1.91 | 11 |
| 3 | CindyQuinn | - | - | - | 17 | 70.59 | 0.00 | 58.82 | 6.29 | 2.43 | 86.65 | 2.59 | 386 | 765 | 0.71 | 0 |
| 4 | nub_Nari | 9.50 | 2986.58 | 1963.68 | 10967 | 70.48 | 35.65 | 55.00 | 2.91 | 2.06 | 84.49 | 1.31 | 1303 | 3053 | 1.64 | 60 |
| 5 | ToddMao | 7.80 | 3625.12 | 2194.43 | 6885 | 69.60 | 4.51 | 51.69 | 2.80 | 1.89 | 89.48 | 1.35 | 1124 | 2455 | 2.06 | 89 |
| 6 | R_eesome_785 | 7.94 | 3292.03 | 2111.14 | 13361 | 69.40 | 5.26 | 53.03 | 3.07 | 2.02 | 87.76 | 1.44 | 1132 | 2374 | 1.90 | 169 |
| 7 | Lyaxx_ | 6.74 | 2989.26 | 2135.66 | 1131 | 68.26 | 16.71 | 55.79 | 3.46 | 1.86 | 86.69 | 1.53 | 814 | 1790 | 1.03 | 19 |
| 8 | Sync_Boost_Gundam | 7.80 | 2582.85 | 1818.67 | 66719 | 65.86 | 32.46 | 43.99 | 2.25 | 1.62 | 83.64 | 1.26 | 886 | 1886 | 1.73 | 182 |
| 9 | Randomtank67 | 7.64 | 2821.79 | 1937.00 | 1087 | 65.41 | 6.61 | 45.26 | 2.35 | 1.71 | 85.07 | 1.28 | 1065 | 2021 | 1.71 | 26 |
| 10 | 8Outof10Cats | 7.98 | 3014.06 | 1905.54 | 54645 | 64.13 | 14.67 | 55.77 | 2.71 | 2.37 | 81.46 | 1.20 | 890 | 2297 | 1.15 | 196 |
| 11 | _Tanky_MctankFace_ | 8.44 | 2607.18 | 1755.19 | 80101 | 63.77 | 6.46 | 46.53 | 2.13 | 1.75 | 86.04 | 1.14 | 1000 | 2273 | 1.49 | 159 |
| 12 | nub_Latch | 7.34 | 2346.16 | 1689.59 | 16518 | 63.59 | 67.86 | 48.01 | 2.12 | 1.52 | 82.80 | 1.10 | 764 | 1686 | 1.21 | 48 |
| 13 | KappaOP112 | 8.72 | 2532.98 | 1839.75 | 73705 | 63.49 | 3.81 | 51.89 | 2.71 | 1.83 | 82.84 | 1.30 | 1053 | 2284 | 1.68 | 127 |
| 14 | Sheeee_ | 6.62 | 2811.47 | 2138.70 | 5294 | 63.47 | 37.02 | 46.37 | 2.08 | 1.41 | 86.92 | 1.12 | 1231 | 2261 | 1.39 | 43 |
| 15 | qwertyuiopasdfghjklzfuca | 7.06 | 2462.69 | 1869.28 | 243 | 62.96 | 13.07 | 41.98 | 2.16 | 1.93 | 81.59 | 1.26 | 608 | 1703 | 1.36 | 4 |
| 16 | _iLION | 7.90 | 2486.27 | 1749.45 | 19044 | 62.92 | 43.37 | 37.30 | 1.93 | 1.38 | 82.57 | 1.21 | 867 | 1760 | 1.81 | 99 |
| 17 | Jerry_is_Me | 7.06 | 3233.94 | 2166.90 | 6914 | 62.86 | 15.37 | 55.53 | 2.71 | 2.05 | 87.85 | 1.20 | 1075 | 2490 | 1.04 | 31 |
| 18 | waw_278 | 8.16 | 2417.90 | 1698.43 | 29854 | 60.90 | 13.03 | 44.28 | 1.95 | 1.61 | 84.42 | 1.09 | 966 | 2149 | 1.37 | 83 |
| 19 | The_APEX_PreDaT0R | 8.61 | 2053.69 | 1709.88 | 10081 | 60.50 | 25.20 | 41.26 | 1.83 | 1.35 | 81.25 | 1.07 | 881 | 2208 | 1.65 | 29 |
| 20 | Poo4daWin | 8.03 | 2688.54 | 1742.95 | 26417 | 60.44 | 17.09 | 43.91 | 2.00 | 1.71 | 82.57 | 1.12 | 896 | 2070 | 1.57 | 121 |
| 21 | GTX_F0RCED_ | 7.97 | 2429.99 | 1654.04 | 43945 | 60.19 | 41.87 | 47.63 | 2.25 | 1.68 | 81.17 | 1.18 | 751 | 1957 | 0.78 | 70 |
| 22 | ProMC12_gaming | 8.03 | 2174.62 | 1544.08 | 26218 | 58.84 | 8.98 | 36.78 | 1.61 | 1.35 | 82.36 | 1.02 | 869 | 1723 | 1.56 | 110 |
| 23 | MutsuSenpai | 7.21 | 1984.56 | 1463.46 | 20052 | 57.96 | 12.63 | 39.26 | 1.62 | 1.33 | 78.43 | 0.99 | 820 | 1367 | 1.34 | 103 |
| 24 | Rum_N_Coke | 7.83 | 1864.49 | 1443.80 | 20435 | 56.49 | 26.65 | 40.25 | 1.65 | 1.35 | 78.05 | 0.99 | 867 | 1606 | 1.19 | 46 |
| 25 | _____________________NOB | 8.03 | 1878.78 | 1461.82 | 12229 | 56.24 | 13.90 | 36.42 | 1.51 | 1.25 | 81.30 | 0.96 | 757 | 1679 | 1.27 | 34 |
| 26 | proMC12_iron | 6.76 | 1295.59 | 1019.91 | 9884 | 50.17 | 23.07 | 28.26 | 0.97 | 0.89 | 72.90 | 0.70 | 567 | 904 | 1.06 | 12 |
