Black Forest WOLFZ - メンバー: 50 平均勝率: 56%
| クランID | WOLFZ | Aboutクラン | このクランは内戦や交流戦を定期的に開催、トーナメントにも積極的に参加しています。私たちは楽しむだけでなく、クラン員のスキルの向上やチームワークを重視しています。ゲーム内のマナーも守るようにしています。Discordアプリ内のチャットではゲーム内のことだけでなく日常的な話題でも盛り上がり、和気藹々とした雰囲気となっております。Discordのボイスチャットも使用しておりますが、聞き専でも全く構いません。"ガチクラン"とまではいかないかもしれませんが、楽しく、かつチーム一団となって戦ってみたい、とお思いでいます。 | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Black Forest WOLFZ | |||
| クランマスター | Simber28 | |||
| クランHP | http://blackforestwolfz.wixsite.com/wolfz/ | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Praetorian_Guard | 4.59 | 2316.99 | 1738.19 | 116 | 67.24 | 58.97 | 50.00 | 2.91 | 1.89 | 83.86 | 1.46 | 576 | 888 | 0.77 | 2 |
| 2 | Grille15_Thailand | 8.33 | 2588.06 | 1865.42 | 5654 | 64.57 | 0.05 | 47.93 | 2.47 | 1.79 | 86.43 | 1.29 | 1051 | 2211 | 1.73 | 29 |
| 3 | sonstarrr | 7.42 | 2944.41 | 1943.74 | 8068 | 62.79 | 3.18 | 49.67 | 2.54 | 1.77 | 86.29 | 1.28 | 1469 | 2116 | 1.40 | 95 |
| 4 | _Xx_Freedom_xX_ | 6.40 | 2660.44 | 1911.59 | 617 | 61.75 | 0.00 | 49.11 | 2.60 | 1.65 | 78.42 | 1.32 | 661 | 1454 | 1.64 | 7 |
| 5 | PANZERVOR_IS2 | 7.67 | 2638.48 | 1864.81 | 31722 | 61.46 | 32.96 | 47.25 | 2.27 | 1.71 | 84.03 | 1.20 | 845 | 2083 | 1.44 | 64 |
| 6 | youri007 | 7.59 | 2463.78 | 1723.70 | 15417 | 60.73 | 43.29 | 44.22 | 2.02 | 1.59 | 85.43 | 1.12 | 692 | 1662 | 1.17 | 57 |
| 7 | wardog103 | 6.91 | 2285.58 | 1660.76 | 21026 | 59.41 | 37.13 | 43.97 | 1.89 | 1.58 | 76.48 | 1.06 | 679 | 1414 | 1.32 | 87 |
| 8 | Tankichi | 8.29 | 2558.79 | 1729.35 | 4713 | 59.18 | 12.76 | 47.70 | 2.18 | 1.61 | 81.14 | 1.14 | 1018 | 2081 | 1.66 | 23 |
| 9 | EF6438 | 7.27 | 2276.10 | 1598.59 | 19652 | 59.13 | 2.52 | 50.94 | 2.41 | 1.81 | 80.03 | 1.18 | 743 | 1622 | 0.88 | 60 |
| 10 | B8838488e7nqiW23YW | 6.58 | 2460.81 | 1703.91 | 3914 | 59.12 | 4.75 | 48.11 | 2.36 | 1.61 | 82.04 | 1.22 | 837 | 1432 | 1.15 | 26 |
| 11 | lehoangnam1 | 7.41 | 2255.16 | 1641.81 | 3939 | 58.80 | 9.33 | 43.89 | 1.96 | 1.52 | 83.12 | 1.10 | 904 | 1640 | 1.39 | 31 |
| 12 | iForYoui | 7.49 | 2367.07 | 1586.34 | 5063 | 58.34 | 28.20 | 44.34 | 1.94 | 1.61 | 79.51 | 1.08 | 914 | 1742 | 0.99 | 29 |
| 13 | Ntori_kwsr_02 | 6.86 | 2287.92 | 1688.31 | 30224 | 58.29 | 37.04 | 40.41 | 1.90 | 1.37 | 74.42 | 1.13 | 689 | 1367 | 1.56 | 115 |
| 14 | eageam | 6.53 | 2608.82 | 1758.14 | 5244 | 58.16 | 10.75 | 45.92 | 1.91 | 1.53 | 84.24 | 1.03 | 945 | 1741 | 0.96 | 25 |
| 15 | 7.88 | 2386.01 | 1623.25 | 32671 | 57.92 | 37.84 | 44.93 | 2.03 | 1.54 | 82.45 | 1.12 | 715 | 1771 | 0.98 | 61 | |
| 16 | Tapchoi45 | 6.23 | 2987.10 | 1770.89 | 2262 | 57.69 | 3.07 | 38.95 | 1.76 | 1.50 | 85.00 | 1.07 | 725 | 1593 | 1.47 | 17 |
| 17 | johnny1710 | 8.25 | 2163.86 | 1562.36 | 24946 | 57.57 | 11.16 | 41.19 | 1.69 | 1.53 | 83.45 | 0.99 | 823 | 1827 | 1.34 | 60 |
| 18 | Marimo_wot | 7.25 | 2313.03 | 1596.85 | 28218 | 57.52 | 2.71 | 46.37 | 2.01 | 1.58 | 80.76 | 1.08 | 743 | 1558 | 1.28 | 72 |
| 19 | CoJika | 7.19 | 2107.09 | 1635.12 | 26128 | 57.50 | 43.81 | 42.98 | 1.86 | 1.30 | 80.44 | 1.06 | 724 | 1340 | 1.57 | 53 |
| 20 | K8VS | 7.85 | 2104.26 | 1515.13 | 16880 | 57.48 | 16.30 | 35.14 | 1.37 | 1.32 | 77.53 | 0.89 | 895 | 1680 | 1.79 | 67 |
| 21 | zhoronax | 7.25 | 2827.35 | 1811.92 | 3130 | 57.38 | 5.62 | 44.38 | 1.95 | 1.51 | 78.30 | 1.08 | 894 | 1968 | 1.13 | 17 |
| 22 | Striker_Yurika | 8.02 | 1998.42 | 1534.11 | 21204 | 57.29 | 1.07 | 39.27 | 1.47 | 1.24 | 85.02 | 0.90 | 777 | 1896 | 1.56 | 27 |
| 23 | fuchi1025 | 5.53 | 1986.04 | 1452.95 | 11772 | 57.04 | 4.59 | 40.92 | 1.67 | 1.26 | 78.32 | 0.98 | 449 | 868 | 1.19 | 37 |
| 24 | davin611 | 7.50 | 2099.31 | 1503.54 | 17117 | 56.97 | 24.42 | 42.81 | 1.71 | 1.48 | 77.56 | 0.98 | 783 | 1501 | 1.25 | 41 |
| 25 | tutank | 7.46 | 2217.72 | 1679.15 | 13908 | 56.86 | 5.02 | 50.39 | 2.33 | 2.00 | 81.73 | 1.16 | 585 | 1610 | 0.65 | 27 |
| 26 | XxAOBA_Burning_awayxX | 7.86 | 1976.86 | 1463.53 | 19550 | 56.82 | 20.87 | 31.86 | 1.32 | 1.20 | 81.83 | 0.90 | 800 | 1651 | 1.67 | 86 |
| 27 | setuna0618 | 7.70 | 2122.00 | 1472.98 | 14673 | 56.81 | 44.86 | 45.55 | 1.91 | 1.48 | 78.18 | 1.04 | 814 | 1645 | 0.99 | 44 |
| 28 | grizabela | 6.96 | 2182.47 | 1537.10 | 7792 | 56.44 | 56.14 | 42.33 | 1.80 | 1.44 | 78.89 | 1.04 | 724 | 1317 | 1.39 | 26 |
| 29 | otto_carius_lieutenant | 7.55 | 2014.67 | 1460.15 | 13489 | 56.11 | 0.63 | 44.65 | 1.96 | 1.47 | 81.03 | 1.08 | 661 | 1550 | 0.93 | 36 |
| 30 | appy_1 | 7.70 | 1977.61 | 1477.98 | 21213 | 56.05 | 32.50 | 40.48 | 1.67 | 1.36 | 82.36 | 0.99 | 804 | 1489 | 1.45 | 56 |
| 31 | Izuizu_0330_1999 | 5.06 | 1636.65 | 1467.63 | 5361 | 55.46 | 9.22 | 32.05 | 1.39 | 1.17 | 81.40 | 0.95 | 445 | 767 | 1.65 | 13 |
| 32 | blacktiger2_2023 | 6.89 | 2210.12 | 1424.82 | 5543 | 54.79 | 6.52 | 37.54 | 1.35 | 1.16 | 79.92 | 0.84 | 693 | 1430 | 1.39 | 27 |
| 33 | UNK00 | 6.26 | 1750.15 | 1295.09 | 17046 | 54.70 | 20.77 | 33.35 | 1.22 | 1.21 | 73.22 | 0.82 | 492 | 977 | 1.41 | 32 |
| 34 | Nishizumi_Maho_71 | 7.39 | 1748.17 | 1368.71 | 26433 | 54.68 | 16.62 | 37.77 | 1.45 | 1.17 | 79.08 | 0.91 | 613 | 1322 | 1.36 | 62 |
| 35 | miruuuru | 7.22 | 1759.10 | 1337.79 | 14590 | 54.54 | 1.77 | 39.21 | 1.54 | 1.23 | 76.68 | 0.93 | 731 | 1277 | 1.29 | 33 |
| 36 | TitanRain929 | 7.38 | 2180.84 | 1512.14 | 5123 | 54.48 | 0.25 | 34.24 | 1.29 | 1.17 | 82.01 | 0.85 | 974 | 1756 | 1.57 | 22 |
| 37 | KEI_SIGA | 6.31 | 1782.63 | 1349.63 | 23362 | 53.80 | 23.05 | 30.87 | 1.23 | 1.13 | 72.89 | 0.85 | 535 | 1006 | 1.48 | 59 |
| 38 | General_JackSparrow | 4.29 | 3656.28 | 1658.78 | 2050 | 53.71 | 0.54 | 40.00 | 1.73 | 1.69 | 78.89 | 1.04 | 787 | 1245 | 0.62 | 15 |
| 39 | East_tokage | 7.03 | 1944.60 | 1334.30 | 2277 | 53.01 | 1.33 | 37.81 | 1.46 | 1.27 | 77.32 | 0.91 | 811 | 1411 | 0.77 | 12 |
| 40 | Miya_family7084 | 6.23 | 1796.01 | 1273.77 | 7188 | 52.69 | 8.05 | 35.66 | 1.35 | 1.15 | 73.49 | 0.87 | 458 | 948 | 1.03 | 22 |
| 41 | T36_1 | 6.93 | 1916.22 | 1454.78 | 15001 | 52.68 | 19.21 | 31.02 | 1.33 | 1.13 | 78.11 | 0.92 | 530 | 1164 | 1.49 | 32 |
| 42 | TOHOBALL | 7.27 | 1563.17 | 1265.79 | 15722 | 52.41 | 8.77 | 35.32 | 1.28 | 1.10 | 80.21 | 0.83 | 539 | 1177 | 1.14 | 22 |
| 43 | OSSAN9 | 5.24 | 2238.82 | 1412.52 | 1882 | 52.07 | 0.00 | 42.93 | 1.63 | 1.51 | 79.82 | 0.93 | 624 | 1163 | 0.40 | 6 |
| 44 | yuibomsk78 | 6.42 | 2387.86 | 1412.41 | 1754 | 51.60 | 2.43 | 36.49 | 1.40 | 1.17 | 80.70 | 0.89 | 1215 | 1415 | 0.92 | 15 |
| 45 | Pzb | 5.90 | 1545.34 | 1186.40 | 17962 | 51.05 | 9.31 | 33.03 | 1.13 | 1.07 | 76.30 | 0.76 | 630 | 881 | 0.96 | 36 |
| 46 | UmiSonoda_2016 | 5.71 | 1301.26 | 1165.13 | 9722 | 50.48 | 7.50 | 28.76 | 0.96 | 0.87 | 73.44 | 0.68 | 457 | 1013 | 0.93 | 4 |
| 47 | Towmoon1105 | 7.94 | 1732.08 | 1161.14 | 6019 | 50.47 | 0.56 | 36.20 | 1.25 | 1.42 | 77.99 | 0.80 | 655 | 1496 | 0.71 | 8 |
| 48 | neAv | 7.09 | 1494.05 | 1086.03 | 15267 | 50.09 | 3.58 | 25.85 | 0.87 | 1.06 | 78.37 | 0.65 | 610 | 1182 | 1.15 | 29 |
| 49 | anarchy99k | 6.35 | 1345.74 | 926.36 | 2850 | 49.47 | 1.56 | 30.14 | 0.83 | 0.80 | 80.84 | 0.58 | 484 | 837 | 0.94 | 6 |
| 50 | elvishrhyme | 4.13 | 605.94 | 592.89 | 305 | 49.18 | 44.67 | 29.51 | 0.59 | 0.65 | 75.24 | 0.42 | 203 | 248 | 0.55 | 0 |
