War Elephants - メンバー: 13 平均勝率: 65%
| クランID | WE | ![]() |
Aboutクラン | War Elephants[WE] Requirement Qouta for other country 5 space now avarilable 1 -winrate 57% or above over 2000 battle -keep at least 1 tier 10 winrate 55% over 200 battle -good manner |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | War Elephants | |||
| クランマスター | MaTDoD | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | English |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | BoYCoT | 7.35 | 2925.13 | 1966.07 | 861 | 74.91 | 84.19 | 53.19 | 2.74 | 1.87 | 85.12 | 1.28 | 1081 | 1870 | 2.07 | 10 |
| 2 | 8.28 | 3339.59 | 2176.85 | 59685 | 72.80 | 63.97 | 53.41 | 3.14 | 2.08 | 85.88 | 1.46 | 1118 | 2432 | 1.94 | 247 | |
| 3 | NuCt88 | 7.81 | 2558.69 | 1837.82 | 22399 | 67.14 | 78.40 | 50.18 | 2.60 | 1.72 | 83.33 | 1.29 | 985 | 1768 | 1.59 | 89 |
| 4 | oam9208 | 7.82 | 3088.16 | 2056.12 | 16167 | 66.77 | 31.61 | 56.59 | 3.26 | 2.22 | 83.58 | 1.41 | 797 | 2037 | 1.18 | 67 |
| 5 | xXx_50_oTTeHkoB_paka_xXx | 8.34 | 2266.45 | 1641.94 | 2456 | 65.31 | 57.36 | 50.94 | 2.23 | 1.77 | 85.33 | 1.10 | 947 | 1960 | 1.30 | 9 |
| 6 | _xX_James_Xx_ | 7.57 | 2933.29 | 1970.61 | 8319 | 64.35 | 48.40 | 47.77 | 2.58 | 1.60 | 82.64 | 1.35 | 677 | 1671 | 1.71 | 31 |
| 7 | JAHEAD_07 | 8.10 | 2398.88 | 1775.03 | 34530 | 63.31 | 67.16 | 50.80 | 2.66 | 1.61 | 79.34 | 1.31 | 852 | 1823 | 1.11 | 57 |
| 8 | isezaki | 6.98 | 2493.64 | 1904.22 | 42162 | 62.93 | 7.45 | 47.25 | 2.33 | 1.69 | 84.04 | 1.23 | 883 | 1554 | 1.74 | 60 |
| 9 | Wattana_8453 | 7.97 | 2349.28 | 1731.38 | 37552 | 61.91 | 43.23 | 45.49 | 2.24 | 1.41 | 83.63 | 1.22 | 773 | 1800 | 1.21 | 50 |
| 10 | hatoridong1 | 9.24 | 2762.10 | 1856.29 | 27411 | 61.53 | 11.04 | 43.00 | 2.29 | 1.65 | 86.39 | 1.30 | 959 | 2318 | 1.95 | 26 |
| 11 | 6FluckCrub9 | 6.34 | 2720.42 | 1921.75 | 8971 | 60.45 | 12.65 | 45.18 | 2.32 | 1.64 | 70.76 | 1.27 | 700 | 1339 | 1.57 | 35 |
| 12 | Yingpinyo4512 | 6.87 | 2411.99 | 1720.48 | 51126 | 59.98 | 1.34 | 44.34 | 2.21 | 1.49 | 80.06 | 1.23 | 724 | 1398 | 1.43 | 64 |
| 13 | Hagreev | 7.68 | 2295.02 | 1562.33 | 37546 | 59.11 | 0.62 | 44.01 | 2.00 | 1.62 | 79.53 | 1.12 | 756 | 1667 | 0.87 | 141 |

