come on let’s - メンバー: 43 平均勝率: 61%
| クランID | JPEX | ![]() |
Aboutクラン | 未知なる 可能性に向けて さ〜一緒に戦うのだ エグゼクティブな野人達よ ! 気楽に楽しく!! 向上心を持ち 仲間を思いやる 正しく行動出来る 腕前はこれからだが 心は 日本一 大和魂♂&大和撫子♀ 現在勝率53%以上かつ1000戦以上が入隊条件です。入隊を希望される方はクランマスターのtantanmen_1(サブクランJXのクラマス兼任)か本部総括隊員Cliff__hangerまでお問い合わせ下さい。前述の条件を満たさない、そのほか不備がある方はサブクランのJXへどうぞ。 Skypeでの小隊、クラン内での茶筅、lobiのクラン内チャットルームなどがあります。詳しくはクラマスまでよろしくお願いします。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | come on let’s | |||
| クランマスター | tantanmen_1 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | _Dandelion_ | 6.40 | 2703.30 | 1776.49 | 10 | 70.00 | 85.71 | 50.00 | 2.60 | 1.83 | 78.00 | 1.30 | 707 | 1561 | 0.50 | 0 |
| 2 | HiT_MaN_ | 7.73 | 2723.53 | 1955.77 | 6447 | 69.63 | 84.34 | 50.92 | 2.66 | 1.88 | 78.93 | 1.31 | 1021 | 1941 | 1.41 | 25 |
| 3 | KAZUKI54321 | - | 0.00 | 0.00 | 15732 | 68.08 | 50.92 | 54.18 | 3.29 | 2.07 | 77.80 | 1.51 | 820 | 1614 | 1.42 | 0 |
| 4 | yoshipan | 7.02 | 2898.80 | 1952.78 | 13878 | 66.70 | 13.66 | 56.77 | 3.23 | 1.83 | 81.33 | 1.39 | 814 | 1655 | 1.50 | 95 |
| 5 | tantanmenJPEX | 6.71 | 2710.11 | 1900.15 | 2736 | 65.61 | 24.74 | 52.19 | 2.46 | 1.74 | 80.27 | 1.18 | 896 | 1654 | 1.29 | 25 |
| 6 | My_Aim_No_sense | 8.58 | 2706.87 | 1919.30 | 36550 | 65.58 | 32.12 | 54.12 | 2.84 | 1.81 | 83.51 | 1.30 | 1120 | 2483 | 1.52 | 132 |
| 7 | _XxblackshadowxX_ | 4.46 | 2882.68 | 1819.71 | 665 | 64.51 | 9.09 | 55.64 | 2.89 | 1.72 | 80.81 | 1.28 | 456 | 837 | 1.39 | 11 |
| 8 | takeshi29181 | 6.96 | 2665.45 | 1902.96 | 6652 | 64.12 | 15.85 | 47.26 | 2.33 | 1.74 | 81.04 | 1.23 | 636 | 1599 | 1.82 | 25 |
| 9 | sakuya_1 | 6.97 | 2732.50 | 1904.47 | 33167 | 63.83 | 21.64 | 50.12 | 2.67 | 1.78 | 79.49 | 1.33 | 791 | 1583 | 1.68 | 164 |
| 10 | ZERO_seize | 6.79 | 2383.48 | 1729.61 | 4641 | 63.61 | 46.95 | 46.78 | 2.03 | 1.52 | 80.76 | 1.08 | 817 | 1476 | 1.68 | 31 |
| 11 | tzwhrt | 7.27 | 2471.34 | 1783.88 | 19224 | 63.49 | 48.23 | 49.04 | 2.43 | 1.67 | 80.71 | 1.24 | 766 | 1605 | 1.36 | 67 |
| 12 | MarvelDestroyer387 | 6.39 | 2564.14 | 1812.16 | 35086 | 63.05 | 7.64 | 46.84 | 2.33 | 1.81 | 77.05 | 1.24 | 797 | 1440 | 1.30 | 184 |
| 13 | satou117 | 7.77 | 2568.38 | 1800.36 | 20073 | 62.97 | 39.01 | 50.42 | 2.50 | 1.75 | 77.24 | 1.24 | 872 | 1830 | 1.60 | 100 |
| 14 | Xx_SummerCAT_xX | 6.46 | 2571.08 | 1785.84 | 7365 | 62.72 | 7.19 | 45.97 | 2.33 | 1.81 | 80.57 | 1.26 | 635 | 1475 | 1.24 | 43 |
| 15 | yoshi1105_2021 | 3.60 | 1630.92 | 1259.87 | 127 | 62.20 | 0.00 | 48.82 | 1.54 | 0.98 | 76.82 | 0.79 | 439 | 416 | 1.40 | 0 |
| 16 | japan111111 | 5.13 | 2049.46 | 1454.86 | 10124 | 61.57 | 45.76 | 44.37 | 1.86 | 1.35 | 66.17 | 1.03 | 467 | 770 | 1.32 | 7 |
| 17 | houki_ | 7.95 | 2580.91 | 1820.83 | 29937 | 61.23 | 25.10 | 48.99 | 2.58 | 1.74 | 81.53 | 1.31 | 785 | 1854 | 1.41 | 77 |
| 18 | Lucifer_0013 | 6.27 | 2781.84 | 1834.11 | 14979 | 61.07 | 22.60 | 49.70 | 2.48 | 1.72 | 84.01 | 1.25 | 600 | 1312 | 1.48 | 70 |
| 19 | Yukiha_0609 | 6.43 | 2652.55 | 1805.81 | 28096 | 60.87 | 6.77 | 49.86 | 2.60 | 1.65 | 72.60 | 1.30 | 760 | 1378 | 1.43 | 90 |
| 20 | ZITAKUKEIBI0131 | 7.05 | 2183.62 | 1648.37 | 13759 | 60.75 | 38.45 | 35.13 | 1.77 | 1.38 | 78.01 | 1.15 | 842 | 1413 | 1.57 | 65 |
| 21 | Golf_Wang | 7.29 | 2089.81 | 1666.41 | 38591 | 60.73 | 33.03 | 43.92 | 2.08 | 1.51 | 77.13 | 1.17 | 634 | 1478 | 1.41 | 62 |
| 22 | ZEUS_Install | 7.78 | 2377.38 | 1660.89 | 27348 | 60.43 | 38.13 | 44.26 | 2.02 | 1.61 | 77.70 | 1.13 | 747 | 1785 | 1.28 | 67 |
| 23 | yoryo | 7.84 | 2375.61 | 1670.08 | 41674 | 60.13 | 26.46 | 43.12 | 1.93 | 1.58 | 84.36 | 1.10 | 749 | 1761 | 1.51 | 138 |
| 24 | Xx_Junki_xX | 7.19 | 2113.06 | 1664.63 | 45895 | 60.02 | 6.43 | 42.68 | 1.82 | 1.44 | 75.52 | 1.05 | 708 | 1401 | 2.06 | 116 |
| 25 | Cragy_Joker_icecream | 6.07 | 1963.67 | 1589.02 | 8996 | 59.87 | 8.21 | 47.70 | 1.99 | 1.52 | 73.57 | 1.04 | 547 | 1130 | 1.34 | 30 |
| 26 | sibamitsu | 7.98 | 2595.79 | 1735.14 | 21083 | 59.49 | 8.07 | 51.00 | 2.46 | 2.01 | 81.06 | 1.20 | 907 | 2007 | 1.36 | 72 |
| 27 | Noodle2 | 3.80 | 1959.69 | 1370.55 | 9758 | 59.43 | 0.17 | 37.24 | 1.61 | 1.28 | 82.43 | 1.01 | 453 | 677 | 1.20 | 28 |
| 28 | taiga_1117 | 7.44 | 2269.27 | 1650.11 | 16761 | 59.41 | 5.40 | 40.96 | 1.91 | 1.43 | 76.91 | 1.12 | 755 | 1519 | 1.72 | 51 |
| 29 | GoodAKANE | 7.04 | 1906.24 | 1494.98 | 11466 | 59.34 | 64.58 | 45.94 | 1.88 | 1.31 | 73.01 | 1.01 | 676 | 1242 | 1.54 | 32 |
| 30 | kuro0329 | 8.63 | 2044.52 | 1512.68 | 15594 | 58.90 | 7.13 | 46.40 | 1.96 | 1.53 | 83.07 | 1.05 | 833 | 1923 | 1.39 | 30 |
| 31 | K_t_puchansub | 4.12 | 2210.50 | 1566.33 | 710 | 58.87 | 6.46 | 30.56 | 1.60 | 1.32 | 69.60 | 1.11 | 409 | 705 | 2.16 | 9 |
| 32 | BASHIKO_JPN | 7.20 | 2165.99 | 1535.82 | 16764 | 58.64 | 29.54 | 38.55 | 1.59 | 1.29 | 80.16 | 0.98 | 657 | 1305 | 1.88 | 38 |
| 33 | alisa_1234 | 7.47 | 2510.46 | 1780.27 | 18929 | 58.54 | 28.10 | 50.69 | 2.51 | 1.71 | 81.91 | 1.24 | 619 | 1530 | 1.31 | 36 |
| 34 | Apple_080 | 6.86 | 2247.49 | 1487.67 | 11779 | 58.15 | 8.80 | 42.68 | 1.78 | 1.31 | 85.86 | 1.02 | 620 | 1283 | 1.43 | 61 |
| 35 | Mars_samurai_JPN | 7.65 | 2103.44 | 1628.94 | 35311 | 57.97 | 7.39 | 47.08 | 2.11 | 1.70 | 79.11 | 1.12 | 756 | 1605 | 1.20 | 30 |
| 36 | Firefly_shinji | 7.68 | 2007.76 | 1550.48 | 35072 | 57.95 | 20.53 | 36.86 | 1.57 | 1.27 | 78.71 | 0.99 | 824 | 1577 | 1.92 | 91 |
| 37 | pitan2525 | 8.15 | 1976.34 | 1385.80 | 36381 | 57.76 | 2.54 | 44.33 | 1.65 | 1.47 | 78.30 | 0.92 | 681 | 1566 | 1.43 | 55 |
| 38 | Nov_24 | 7.05 | 2135.32 | 1599.45 | 39249 | 57.72 | 5.78 | 43.97 | 1.95 | 1.43 | 82.26 | 1.09 | 705 | 1404 | 1.11 | 192 |
| 39 | Oo_1UP_oO | 7.45 | 2016.05 | 1607.21 | 29524 | 57.26 | 17.37 | 42.73 | 1.73 | 1.33 | 80.31 | 0.99 | 800 | 1669 | 1.28 | 44 |
| 40 | molthon | 8.54 | 1949.16 | 1469.37 | 42946 | 56.97 | 15.52 | 35.05 | 1.39 | 1.27 | 83.05 | 0.90 | 909 | 1829 | 1.62 | 101 |
| 41 | oct55_GP | 7.59 | 2143.45 | 1506.99 | 43533 | 56.87 | 0.71 | 42.85 | 1.70 | 1.48 | 84.54 | 0.97 | 885 | 1737 | 1.11 | 109 |
| 42 | kmsr_1 | 6.62 | 1720.55 | 1366.43 | 63470 | 55.64 | 11.59 | 44.24 | 1.70 | 1.35 | 76.97 | 0.95 | 690 | 1127 | 1.09 | 56 |
| 43 | hirrorist | 7.16 | 1717.25 | 1487.68 | 60338 | 55.16 | 1.12 | 43.90 | 1.92 | 1.46 | 81.09 | 1.08 | 739 | 1386 | 0.86 | 54 |

