守破離 - メンバー: 46 平均勝率: 55%
| クランID | SHR | ![]() |
Aboutクラン | 守破離とは茶の道を開いた千利休の名歌です。 老若男女問わず様々な方が気軽に楽しめるクランです。 小隊、トレーニングモードを使用してのクラン戦、トーナメント参加も積極的に行っております。 加入条件 LINEグループへの登録必須 戦闘数3000戦以上 勝率50%以上 ティア8車輌所持 育成枠 戦闘数1000戦〜4000戦 勝率40%〜49% ○入隊希望の際はクランマスターにチャットをお願いします。 以下の場合、除隊とする。 一週間以上、報告なくログインしない場合 マナーが著しく悪く改善の見込みがないと判断した場合 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 守破離 | |||
| クランマスター | arrow_of_sagittarius | |||
| クランHP | https://twitter.com/SHRkoho?s=09 | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | 152mm_Tapioka_Gun | 7.91 | 3814.32 | 2361.28 | 2617 | 71.26 | 12.44 | 61.29 | 4.35 | 2.37 | 87.47 | 1.69 | 1225 | 2521 | 2.06 | 46 |
| 2 | StarDust_WOT | 8.54 | 2834.30 | 1874.35 | 5201 | 65.03 | 9.52 | 50.34 | 2.66 | 1.94 | 85.39 | 1.32 | 1005 | 2265 | 1.53 | 24 |
| 3 | K_kunii0629 | 8.25 | 2674.58 | 1791.66 | 32693 | 62.35 | 0.32 | 51.98 | 2.65 | 1.85 | 79.96 | 1.27 | 933 | 2077 | 1.10 | 64 |
| 4 | Kasihara | 7.47 | 2642.68 | 1762.07 | 49159 | 61.15 | 30.68 | 50.63 | 2.34 | 1.84 | 80.22 | 1.16 | 870 | 1764 | 1.38 | 88 |
| 5 | umuxia | 7.22 | 2400.45 | 1656.06 | 33297 | 60.43 | 23.77 | 46.09 | 2.12 | 1.60 | 83.54 | 1.14 | 754 | 1543 | 1.51 | 160 |
| 6 | yuri20011230yuri | 7.62 | 2290.51 | 1688.24 | 41717 | 60.27 | 10.47 | 47.59 | 2.23 | 1.59 | 79.57 | 1.17 | 839 | 1651 | 1.58 | 123 |
| 7 | hachi3 | 5.82 | 1984.34 | 1376.99 | 4998 | 57.88 | 41.13 | 46.90 | 1.61 | 1.46 | 80.62 | 0.86 | 482 | 983 | 0.97 | 5 |
| 8 | zuizui_0925 | 7.46 | 2015.21 | 1483.79 | 35909 | 57.67 | 18.57 | 42.35 | 1.74 | 1.39 | 83.52 | 1.00 | 746 | 1502 | 1.20 | 86 |
| 9 | Ryuuzu_kyoya | 7.70 | 2109.41 | 1487.72 | 23460 | 57.48 | 11.85 | 47.29 | 1.91 | 1.37 | 78.18 | 1.01 | 841 | 1666 | 1.11 | 59 |
| 10 | SINGEKINO_PAPA | 7.88 | 2058.66 | 1490.86 | 44322 | 57.33 | 37.80 | 41.90 | 1.73 | 1.39 | 79.04 | 1.01 | 883 | 1635 | 1.43 | 121 |
| 11 | TIKNBARD | 7.68 | 2285.18 | 1572.97 | 32255 | 56.66 | 19.94 | 45.15 | 1.92 | 1.61 | 83.62 | 1.05 | 732 | 1718 | 0.99 | 107 |
| 12 | yui1632a | 7.69 | 1978.17 | 1505.68 | 70013 | 56.43 | 1.51 | 37.34 | 1.64 | 1.35 | 80.51 | 1.03 | 785 | 1545 | 1.46 | 77 |
| 13 | Tomita_2017 | 8.13 | 1907.01 | 1421.92 | 15342 | 56.27 | 12.80 | 39.79 | 1.59 | 1.38 | 77.91 | 0.96 | 841 | 1713 | 1.30 | 45 |
| 14 | mizuame722 | 7.22 | 2215.84 | 1530.37 | 13374 | 56.10 | 5.41 | 44.28 | 1.87 | 1.46 | 81.22 | 1.04 | 676 | 1380 | 1.44 | 33 |
| 15 | sugizou | 7.86 | 1831.82 | 1398.16 | 20783 | 55.89 | 1.61 | 39.28 | 1.51 | 1.35 | 85.49 | 0.92 | 713 | 1464 | 1.13 | 50 |
| 16 | Katou_Hawk | 6.37 | 1782.92 | 1328.27 | 72242 | 55.75 | 10.45 | 39.58 | 1.40 | 1.23 | 78.11 | 0.85 | 644 | 1076 | 1.27 | 235 |
| 17 | ___YASU_57___ | 7.43 | 1826.20 | 1401.69 | 17434 | 55.75 | 2.45 | 31.39 | 1.19 | 1.15 | 76.23 | 0.82 | 633 | 1257 | 2.16 | 38 |
| 18 | 7.72 | 1933.34 | 1492.59 | 68252 | 55.57 | 3.03 | 41.54 | 1.66 | 1.40 | 81.71 | 0.97 | 846 | 1534 | 1.47 | 116 | |
| 19 | ASaTeR | 7.03 | 1894.54 | 1351.85 | 35543 | 54.94 | 8.79 | 40.04 | 1.47 | 1.32 | 76.88 | 0.88 | 665 | 1291 | 1.28 | 157 |
| 20 | Tenpa_leader | 7.02 | 1891.54 | 1356.10 | 32205 | 54.92 | 6.48 | 47.31 | 1.84 | 1.55 | 78.50 | 0.97 | 693 | 1306 | 0.98 | 30 |
| 21 | Yukimura_01 | 6.84 | 1535.80 | 1343.29 | 31596 | 54.72 | 2.50 | 44.13 | 1.65 | 1.20 | 80.99 | 0.92 | 562 | 1182 | 0.97 | 37 |
| 22 | Hirudorubr | 6.42 | 1877.21 | 1404.15 | 12780 | 54.55 | 9.15 | 34.83 | 1.50 | 1.22 | 77.94 | 0.98 | 588 | 1052 | 1.46 | 37 |
| 23 | 720starcoin | 7.49 | 1921.66 | 1356.16 | 29781 | 54.44 | 7.87 | 39.67 | 1.65 | 1.27 | 78.30 | 1.00 | 628 | 1410 | 0.99 | 80 |
| 24 | matutai05126500 | 6.96 | 1718.47 | 1245.82 | 26316 | 54.42 | 28.51 | 31.84 | 1.14 | 1.07 | 80.00 | 0.78 | 595 | 1157 | 1.39 | 47 |
| 25 | kaguya294 | 7.64 | 1700.39 | 1252.08 | 17220 | 54.05 | 11.13 | 37.57 | 1.29 | 1.27 | 79.09 | 0.80 | 591 | 1357 | 1.01 | 19 |
| 26 | sushisoldier3 | 6.12 | 1806.37 | 1255.76 | 27993 | 54.02 | 0.95 | 32.68 | 1.19 | 1.17 | 78.20 | 0.80 | 588 | 995 | 1.09 | 65 |
| 27 | ymmtyuuki | 6.80 | 1756.13 | 1335.06 | 15539 | 53.89 | 27.69 | 36.29 | 1.42 | 1.23 | 76.81 | 0.90 | 549 | 1133 | 1.09 | 42 |
| 28 | Chestnut_and_Squirrel | 6.91 | 2158.59 | 1516.69 | 37839 | 53.79 | 5.24 | 40.71 | 1.79 | 1.43 | 79.96 | 1.06 | 718 | 1269 | 1.14 | 30 |
| 29 | senzakikouyou | 6.31 | 1687.43 | 1260.42 | 12968 | 53.64 | 9.98 | 36.51 | 1.36 | 1.20 | 77.56 | 0.86 | 557 | 975 | 1.18 | 28 |
| 30 | hirotako45 | 7.20 | 1562.99 | 1193.07 | 19184 | 53.59 | 4.76 | 34.51 | 1.21 | 1.14 | 76.16 | 0.79 | 653 | 1195 | 0.95 | 41 |
| 31 | KLUTE | 6.08 | 1553.10 | 1243.52 | 9653 | 53.52 | 3.91 | 42.09 | 1.60 | 1.12 | 75.74 | 0.93 | 517 | 858 | 1.08 | 31 |
| 32 | 0712arai | 6.88 | 1612.77 | 1223.36 | 15626 | 53.47 | 2.02 | 34.98 | 1.25 | 1.15 | 81.91 | 0.81 | 671 | 1135 | 1.09 | 42 |
| 33 | Player_3858930090 | 5.51 | 1757.42 | 1301.43 | 7613 | 53.41 | 49.78 | 36.69 | 1.42 | 1.16 | 75.98 | 0.90 | 462 | 812 | 1.43 | 21 |
| 34 | jacly | 6.06 | 1844.35 | 1239.86 | 7934 | 53.39 | 0.90 | 41.52 | 1.41 | 1.35 | 76.68 | 0.83 | 470 | 961 | 1.06 | 14 |
| 35 | tennvi | 6.68 | 1406.04 | 1282.49 | 45026 | 52.84 | 1.50 | 31.77 | 1.14 | 0.96 | 80.77 | 0.77 | 699 | 1122 | 1.36 | 20 |
| 36 | Love_Gundam | 7.76 | 1520.31 | 1139.00 | 9089 | 52.67 | 2.32 | 36.30 | 1.21 | 1.14 | 74.03 | 0.77 | 713 | 1312 | 1.04 | 20 |
| 37 | n0b15k3 | 6.50 | 1832.65 | 1424.56 | 6463 | 52.59 | 8.86 | 36.67 | 1.49 | 1.39 | 81.41 | 0.94 | 473 | 1113 | 0.80 | 23 |
| 38 | shuji_gunner | 6.50 | 1934.20 | 1506.36 | 10982 | 52.55 | 8.75 | 28.26 | 1.24 | 1.15 | 83.68 | 0.89 | 606 | 1223 | 1.60 | 34 |
| 39 | hinokuni_2016 | 5.39 | 1550.86 | 1220.49 | 21470 | 52.47 | 4.64 | 38.43 | 1.43 | 1.26 | 64.53 | 0.88 | 578 | 820 | 0.72 | 38 |
| 40 | Philly_813 | 6.60 | 1579.34 | 1176.35 | 10803 | 52.21 | 1.68 | 36.15 | 1.19 | 1.03 | 79.03 | 0.76 | 515 | 1046 | 1.14 | 16 |
| 41 | yoshida283bbi | 7.27 | 1591.77 | 1210.34 | 40910 | 52.04 | 21.41 | 37.92 | 1.30 | 1.25 | 78.97 | 0.81 | 714 | 1231 | 1.08 | 69 |
| 42 | Amethyxis | 6.94 | 1414.63 | 1170.54 | 43845 | 51.80 | 12.97 | 35.23 | 1.15 | 1.04 | 81.98 | 0.74 | 551 | 1111 | 1.11 | 52 |
| 43 | Qurebolun | 7.21 | 1493.31 | 1132.79 | 14679 | 51.55 | 16.99 | 34.73 | 1.20 | 1.15 | 71.19 | 0.79 | 616 | 1156 | 1.11 | 22 |
| 44 | a6m5b | 6.48 | 1628.74 | 1212.81 | 26026 | 51.17 | 19.47 | 35.60 | 1.20 | 1.13 | 77.49 | 0.77 | 470 | 972 | 1.28 | 52 |
| 45 | YUJIN_01_2016 | 6.16 | 1409.47 | 1065.49 | 8767 | 50.50 | 0.34 | 34.90 | 1.19 | 1.02 | 71.06 | 0.78 | 459 | 823 | 1.00 | 17 |
| 46 | Hayashi034rba | 6.04 | 1365.77 | 1018.34 | 28014 | 50.47 | 1.23 | 38.11 | 1.19 | 1.19 | 73.43 | 0.73 | 471 | 879 | 0.53 | 20 |

