Landing Force Imperial Japan - メンバー: 49 平均勝率: 53%
| クランID | LFIJN | ![]() |
Aboutクラン | WoTbが好きだ!!というメンバーが集まって作ったクランです。 LINEやクランチャットで小隊募集や情報交換をしています。 どんな話題でもOKの楽しめるクランを目指しています。 たまにクランで内戦もやってますよ。 加入にあたっての一応の目安をお示しします。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 レート:3,000以上 勝率:55%以上 与ダメ:1,100以上 所有車両:Tier10 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 参加希望の方は、Blitzチャットにコメントをください。 メンバーは、戦闘中の暴言と古茶凸厳禁です。 ボイチャを使ってTier10トナメに参加できる方を歓迎します。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Landing Force Imperial Japan | |||
| クランマスター | corporal_shimi | |||
| クランHP | https://twitter.com/LFIJN_info | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | hiwai_2016 | 3.56 | 2926.68 | 1629.60 | 642 | 73.83 | 89.45 | 54.83 | 3.03 | 1.87 | 68.97 | 1.37 | 463 | 624 | 1.30 | 2 |
| 2 | niki_0410 | 5.24 | 3190.02 | 2226.56 | 106 | 69.81 | 0.00 | 67.92 | 5.41 | 2.78 | 87.79 | 1.74 | 1004 | 1437 | 0.87 | 1 |
| 3 | mg500 | 7.87 | 2535.18 | 1736.12 | 4927 | 60.79 | 0.27 | 51.84 | 2.52 | 1.87 | 81.74 | 1.22 | 984 | 1905 | 1.27 | 44 |
| 4 | AbyssX | 7.71 | 2306.50 | 1765.28 | 29442 | 59.95 | 9.17 | 42.85 | 1.91 | 1.44 | 84.84 | 1.09 | 864 | 1756 | 1.74 | 74 |
| 5 | MelsyRules | 6.88 | 2247.84 | 1501.85 | 4863 | 58.98 | 12.38 | 38.89 | 1.53 | 1.42 | 87.03 | 0.93 | 968 | 1452 | 1.23 | 13 |
| 6 | kana0311 | 6.55 | 2379.13 | 1662.11 | 18797 | 58.72 | 26.49 | 41.16 | 1.85 | 1.49 | 71.75 | 1.09 | 607 | 1249 | 1.43 | 92 |
| 7 | Take0214 | 6.13 | 2268.50 | 1606.67 | 23198 | 57.89 | 8.85 | 38.37 | 1.83 | 1.35 | 75.85 | 1.13 | 512 | 1088 | 1.36 | 67 |
| 8 | pvt_nakamura | 7.41 | 2395.39 | 1708.88 | 9501 | 56.72 | 14.81 | 39.48 | 1.86 | 1.34 | 82.76 | 1.13 | 599 | 1443 | 1.54 | 28 |
| 9 | ____________99_1 | 6.49 | 1735.53 | 1476.40 | 6028 | 55.89 | 0.18 | 38.57 | 1.39 | 1.29 | 76.94 | 0.86 | 503 | 1095 | 1.31 | 17 |
| 10 | 6.85 | 1993.16 | 1501.39 | 23717 | 55.85 | 19.40 | 36.00 | 1.52 | 1.27 | 75.61 | 0.97 | 549 | 1209 | 1.29 | 34 | |
| 11 | yasu1023non | 7.01 | 1958.96 | 1449.07 | 39914 | 55.68 | 3.81 | 38.99 | 1.53 | 1.33 | 77.89 | 0.93 | 756 | 1278 | 1.40 | 136 |
| 12 | Bee_555 | 6.56 | 1667.44 | 1413.74 | 6480 | 55.59 | 7.50 | 40.68 | 1.70 | 1.28 | 76.59 | 1.01 | 684 | 1093 | 1.25 | 13 |
| 13 | MAXY50 | 6.35 | 1966.97 | 1518.80 | 5217 | 55.34 | 0.00 | 34.56 | 1.36 | 1.28 | 81.22 | 0.89 | 670 | 1088 | 1.33 | 14 |
| 14 | violetlightning3 | 6.13 | 1658.61 | 1253.96 | 19630 | 54.69 | 7.01 | 35.65 | 1.33 | 1.14 | 82.61 | 0.86 | 602 | 974 | 1.13 | 42 |
| 15 | Uta_bonbahe | 7.50 | 1966.67 | 1436.15 | 22926 | 54.57 | 7.27 | 46.32 | 1.97 | 1.50 | 74.92 | 1.06 | 648 | 1428 | 0.81 | 61 |
| 16 | mausumeron | 8.64 | 1845.74 | 1290.59 | 7658 | 54.56 | 0.45 | 42.73 | 1.65 | 1.38 | 76.62 | 0.94 | 899 | 1736 | 0.98 | 32 |
| 17 | nicche | 6.84 | 2155.65 | 1451.41 | 14256 | 54.50 | 0.21 | 31.25 | 1.35 | 1.40 | 76.82 | 0.93 | 524 | 1270 | 1.35 | 19 |
| 18 | new_player09221229 | 6.14 | 1882.92 | 1318.79 | 7568 | 54.33 | 0.88 | 34.96 | 1.43 | 1.18 | 80.07 | 0.93 | 635 | 1078 | 0.77 | 24 |
| 19 | FIRE__MAGURO | 8.34 | 2041.40 | 1464.63 | 10965 | 54.18 | 0.15 | 43.88 | 1.86 | 1.54 | 73.83 | 1.04 | 835 | 1700 | 1.13 | 22 |
| 20 | ohgen | 5.65 | 1496.59 | 1200.53 | 26926 | 53.91 | 4.71 | 32.78 | 1.25 | 1.05 | 76.82 | 0.84 | 521 | 797 | 1.22 | 41 |
| 21 | valkrowzer | 6.17 | 1719.39 | 1453.30 | 6883 | 53.62 | 6.12 | 35.41 | 1.30 | 1.20 | 80.02 | 0.84 | 547 | 1163 | 1.10 | 12 |
| 22 | kashu | 6.87 | 1709.37 | 1345.00 | 52455 | 53.54 | 4.81 | 36.21 | 1.30 | 1.26 | 78.91 | 0.83 | 606 | 1204 | 1.35 | 64 |
| 23 | Rikii | - | 0.00 | 0.00 | 12772 | 52.98 | 45.35 | 44.57 | 1.87 | 1.46 | 75.98 | 1.04 | 755 | 1581 | 0.81 | 0 |
| 24 | dolce10s | 7.08 | 1845.55 | 1391.74 | 11525 | 52.88 | 0.72 | 36.16 | 1.37 | 1.23 | 84.55 | 0.87 | 628 | 1164 | 1.22 | 19 |
| 25 | smorkid0526 | 6.38 | 1598.28 | 1214.69 | 3569 | 52.51 | 33.14 | 31.21 | 1.18 | 1.39 | 76.09 | 0.81 | 437 | 972 | 0.82 | 6 |
| 26 | Ayame_Hiroko | 4.78 | 1589.37 | 1213.59 | 1577 | 52.50 | 1.57 | 29.87 | 1.14 | 1.01 | 71.42 | 0.80 | 354 | 605 | 1.31 | 3 |
| 27 | Akasiamoka | 7.05 | 1738.20 | 1363.23 | 10559 | 52.48 | 0.81 | 39.28 | 1.49 | 1.15 | 76.65 | 0.91 | 624 | 1193 | 1.01 | 33 |
| 28 | kinoyanz | 6.04 | 1786.78 | 1164.70 | 8840 | 52.27 | 6.56 | 36.50 | 1.17 | 1.18 | 80.07 | 0.74 | 487 | 984 | 0.81 | 17 |
| 29 | peetv123XD | 6.99 | 1681.12 | 1168.67 | 8818 | 51.94 | 1.00 | 34.86 | 1.38 | 1.14 | 71.79 | 0.90 | 604 | 1125 | 0.77 | 21 |
| 30 | nekoplayer | 6.59 | 1422.50 | 1165.44 | 7553 | 51.69 | 3.18 | 35.93 | 1.24 | 1.13 | 73.11 | 0.80 | 516 | 982 | 1.24 | 12 |
| 31 | yamato921 | 7.41 | 1759.00 | 1220.30 | 15800 | 51.53 | 0.00 | 32.39 | 1.09 | 1.12 | 81.60 | 0.74 | 789 | 1535 | 0.80 | 39 |
| 32 | __teru_87__ | 6.27 | 1440.76 | 1082.76 | 10022 | 50.73 | 3.76 | 26.34 | 0.88 | 0.96 | 83.34 | 0.65 | 608 | 902 | 1.40 | 21 |
| 33 | 4w6jxskha4 | 3.59 | 1403.80 | 908.71 | 97 | 50.52 | 40.82 | 34.02 | 1.09 | 0.70 | 68.49 | 0.72 | 353 | 320 | 1.29 | 0 |
| 34 | nisimoto1320 | 4.08 | 1709.51 | 1050.92 | 1491 | 50.50 | 3.85 | 37.63 | 1.44 | 1.08 | 61.81 | 0.90 | 336 | 512 | 0.81 | 6 |
| 35 | Reizei_Mako_00 | 6.87 | 1320.80 | 1011.34 | 14811 | 50.39 | 11.33 | 28.15 | 1.00 | 0.94 | 74.40 | 0.71 | 536 | 934 | 1.00 | 19 |
| 36 | hiyrm | 7.26 | 1447.36 | 1052.21 | 8312 | 50.06 | 2.07 | 39.91 | 1.27 | 1.25 | 64.95 | 0.76 | 502 | 1112 | 0.83 | 5 |
| 37 | Trungbg1910 | 8.00 | 1380.64 | 1088.27 | 9561 | 49.41 | 1.25 | 36.89 | 1.25 | 1.21 | 81.38 | 0.79 | 691 | 1445 | 0.62 | 10 |
| 38 | PPi4 | 8.29 | 1114.95 | 969.72 | 19589 | 49.03 | 2.29 | 27.26 | 0.87 | 0.87 | 83.17 | 0.63 | 559 | 1218 | 1.38 | 7 |
| 39 | OkitaSouji_FGO | 5.71 | 1238.66 | 907.56 | 4255 | 48.55 | 1.50 | 42.51 | 1.19 | 1.13 | 75.82 | 0.68 | 362 | 722 | 0.49 | 4 |
| 40 | Hgrtka | 4.47 | 1012.64 | 844.96 | 5088 | 48.29 | 0.49 | 24.35 | 0.81 | 0.80 | 64.45 | 0.61 | 291 | 436 | 0.93 | 11 |
| 41 | cover50 | 7.09 | 1389.35 | 993.27 | 12437 | 48.15 | 0.18 | 29.97 | 1.04 | 0.88 | 78.43 | 0.72 | 635 | 963 | 0.98 | 11 |
| 42 | veerayutapron | 7.24 | 1422.48 | 1092.16 | 7106 | 48.09 | 1.52 | 29.02 | 1.03 | 0.93 | 81.17 | 0.73 | 829 | 1298 | 0.77 | 14 |
| 43 | osaru1234 | 6.73 | 1389.36 | 927.51 | 7500 | 47.97 | 0.11 | 27.59 | 0.86 | 0.90 | 79.46 | 0.62 | 547 | 971 | 0.90 | 10 |
| 44 | Super_guest | 5.69 | 1165.16 | 932.04 | 7025 | 46.75 | 0.67 | 30.79 | 0.81 | 0.90 | 63.71 | 0.56 | 451 | 686 | 0.73 | 5 |
| 45 | Redbullz_2016 | 7.02 | 1023.08 | 798.46 | 22696 | 46.68 | 2.10 | 25.03 | 0.66 | 0.79 | 76.50 | 0.50 | 501 | 875 | 1.07 | 8 |
| 46 | Player_6430406257 | 5.55 | 1010.54 | 778.96 | 3036 | 46.51 | 3.82 | 37.25 | 1.09 | 0.89 | 71.11 | 0.69 | 361 | 604 | 0.38 | 4 |
| 47 | ponask | 6.94 | 1102.84 | 841.71 | 19176 | 46.41 | 0.42 | 25.99 | 0.84 | 0.85 | 64.70 | 0.62 | 514 | 905 | 0.77 | 15 |
| 48 | Hoanghuy1999 | 7.94 | 1113.69 | 845.88 | 8086 | 46.24 | 14.87 | 32.43 | 0.92 | 0.88 | 76.77 | 0.62 | 528 | 1048 | 0.82 | 7 |
| 49 | Player_4189885181 | - | - | - | 941 | 44.53 | 0.00 | 31.14 | 1.04 | 0.91 | 81.25 | 0.72 | 278 | 506 | 0.70 | 0 |

