GreatViet - メンバー: 43 平均勝率: 66%
| クランID | GV | ![]() |
Aboutクラン | 1. Request WINRATE from 60% or higher 2. The tank 10 minimum 100 games played and winning percentage of 60% or more Communication: 1. Facebook 2. Team speak 3 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | GreatViet | |||
| クランマスター | S_A_I_G_O_N | |||
| クランHP | https://www.facebook.com/greatviet.clan | |||
| 主言語 | English |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Sniper_TaKer | 7.12 | 3732.57 | 2999.43 | 1014 | 77.42 | 2.04 | 69.72 | 7.41 | 3.15 | 89.20 | 2.24 | 1372 | 2943 | 1.22 | 6 |
| 2 | __HuuDuc__ | 8.53 | 3385.76 | 2284.62 | 6361 | 73.60 | 49.89 | 61.03 | 3.80 | 2.15 | 86.52 | 1.48 | 1507 | 3146 | 1.75 | 50 |
| 3 | DUBSTEP_WOTB | 7.82 | 3512.51 | 2258.68 | 3333 | 73.09 | 38.71 | 66.19 | 4.64 | 2.78 | 85.96 | 1.57 | 1220 | 2538 | 1.52 | 58 |
| 4 | lemao_pisan | 8.63 | 3478.91 | 2363.58 | 757 | 72.92 | 27.17 | 61.43 | 4.39 | 2.53 | 89.39 | 1.69 | 1230 | 2812 | 2.15 | 14 |
| 5 | Shady_Wotb | 6.47 | 5573.08 | 3351.50 | 3898 | 72.70 | 3.78 | 62.72 | 4.58 | 2.48 | 89.70 | 1.71 | 1569 | 3602 | 1.86 | 20 |
| 6 | JihOz | 7.90 | 3478.16 | 2359.62 | 6285 | 72.70 | 53.93 | 58.01 | 3.31 | 1.95 | 87.95 | 1.39 | 1442 | 2941 | 1.99 | 27 |
| 7 | Player_13021995 | 8.11 | 5266.75 | 2792.78 | 4741 | 72.52 | 7.91 | 60.47 | 4.37 | 2.49 | 88.87 | 1.73 | 1593 | 3619 | 2.06 | 30 |
| 8 | nub_itch | 8.97 | 3183.71 | 2244.64 | 16410 | 72.12 | 11.79 | 60.81 | 3.64 | 2.42 | 90.18 | 1.43 | 1874 | 3508 | 1.38 | 74 |
| 9 | Wappi_ | 9.61 | 3070.19 | 2056.07 | 17734 | 72.05 | 40.49 | 61.66 | 3.83 | 2.09 | 88.58 | 1.47 | 1385 | 3169 | 1.69 | 45 |
| 10 | N1GHTMARU | 8.69 | 2664.59 | 1959.22 | 4419 | 70.99 | 78.20 | 56.96 | 3.22 | 2.04 | 86.91 | 1.38 | 1041 | 2422 | 1.68 | 25 |
| 11 | Happy_Fat_House_ | 8.22 | 2991.84 | 2166.64 | 2921 | 70.39 | 28.16 | 54.47 | 2.73 | 1.91 | 87.12 | 1.24 | 1268 | 2775 | 1.88 | 28 |
| 12 | TangThietGiapVN1982 | 4.90 | 3599.19 | 2163.23 | 1664 | 69.23 | 6.25 | 60.28 | 4.24 | 2.27 | 84.52 | 1.68 | 994 | 1244 | 0.89 | 29 |
| 13 | NUB__2021 | 8.19 | 2551.63 | 2098.39 | 1902 | 68.51 | 31.85 | 61.88 | 3.92 | 1.97 | 86.87 | 1.49 | 1227 | 2404 | 1.46 | 10 |
| 14 | Berlin_Zh | 9.27 | 2902.52 | 1958.35 | 7424 | 68.22 | 51.37 | 47.95 | 2.33 | 1.84 | 90.55 | 1.21 | 1371 | 3004 | 1.96 | 22 |
| 15 | _Aespa_ | 9.14 | 2836.38 | 1914.82 | 25176 | 67.76 | 26.11 | 54.63 | 2.80 | 1.86 | 86.57 | 1.27 | 1193 | 2728 | 1.61 | 88 |
| 16 | MinhSSun | 8.98 | 2476.25 | 1792.80 | 88280 | 67.56 | 58.54 | 48.01 | 2.23 | 1.65 | 85.56 | 1.16 | 1151 | 2448 | 1.63 | 155 |
| 17 | theY4kuzA | 8.90 | 2999.58 | 2024.76 | 65713 | 67.50 | 42.31 | 53.89 | 3.03 | 2.13 | 83.96 | 1.40 | 1188 | 2744 | 1.29 | 169 |
| 18 | r0me | 8.31 | 2852.42 | 1947.88 | 50699 | 67.19 | 36.53 | 54.65 | 2.77 | 1.97 | 83.76 | 1.25 | 1096 | 2399 | 1.68 | 173 |
| 19 | _Monkk | 8.17 | 2747.49 | 1884.51 | 55558 | 67.14 | 62.47 | 49.80 | 2.50 | 1.76 | 85.42 | 1.26 | 1005 | 2201 | 1.52 | 172 |
| 20 | _Endoscopist_ | 9.72 | 2947.75 | 2010.26 | 14968 | 67.04 | 14.76 | 56.07 | 3.29 | 2.02 | 82.66 | 1.44 | 1382 | 2985 | 2.20 | 34 |
| 21 | FATTY_IS_MY_HERO | 8.14 | 2542.75 | 1817.89 | 1249 | 66.93 | 34.81 | 49.96 | 2.47 | 1.51 | 87.12 | 1.24 | 920 | 2101 | 1.28 | 10 |
| 22 | c0logne | 7.76 | 2892.43 | 1993.34 | 8708 | 66.71 | 46.10 | 53.79 | 2.69 | 1.81 | 83.05 | 1.24 | 1067 | 2293 | 1.50 | 65 |
| 23 | anhduckpham | 8.90 | 2863.45 | 1975.69 | 24404 | 66.47 | 29.43 | 55.08 | 2.97 | 1.83 | 86.52 | 1.33 | 1207 | 2850 | 1.46 | 72 |
| 24 | f0xey | 8.24 | 2888.95 | 1949.30 | 15885 | 66.40 | 6.39 | 56.17 | 2.94 | 1.97 | 77.92 | 1.29 | 1140 | 2310 | 1.64 | 122 |
| 25 | Green_Meadow | 8.29 | 2455.00 | 2162.56 | 7634 | 66.23 | 16.85 | 53.88 | 2.73 | 1.65 | 89.60 | 1.26 | 1266 | 2963 | 1.49 | 15 |
| 26 | CHERRYBLOSSOMS_daer_01 | 9.01 | 2411.52 | 1814.08 | 6795 | 65.97 | 8.81 | 50.92 | 2.34 | 1.83 | 86.98 | 1.15 | 1143 | 2641 | 1.66 | 38 |
| 27 | _Mythology_ | 9.06 | 2461.17 | 1765.32 | 10817 | 65.75 | 51.36 | 49.26 | 2.16 | 1.64 | 86.02 | 1.09 | 1239 | 2534 | 1.55 | 74 |
| 28 | Giangbigby | 7.67 | 2612.08 | 1946.27 | 13238 | 64.75 | 29.96 | 50.95 | 2.39 | 1.62 | 84.39 | 1.17 | 1167 | 2298 | 1.46 | 91 |
| 29 | U_AM | 8.77 | 2625.28 | 1882.96 | 26332 | 64.61 | 35.07 | 49.27 | 2.36 | 1.64 | 84.73 | 1.20 | 1222 | 2595 | 1.57 | 108 |
| 30 | _Saber_____ | 7.97 | 2231.23 | 1827.88 | 6714 | 64.30 | 70.05 | 45.20 | 1.84 | 1.31 | 86.42 | 1.01 | 1164 | 2374 | 1.46 | 20 |
| 31 | MicahBell | 8.38 | 3039.42 | 1990.39 | 10055 | 63.94 | 11.57 | 49.47 | 2.27 | 1.78 | 84.63 | 1.15 | 1367 | 2882 | 1.44 | 82 |
| 32 | 7.84 | 2519.08 | 1861.65 | 36097 | 63.61 | 47.21 | 48.98 | 2.36 | 1.71 | 82.97 | 1.20 | 861 | 1789 | 1.44 | 125 | |
| 33 | nub_PhuPham | 8.53 | 2299.52 | 1708.93 | 30423 | 63.52 | 44.86 | 48.35 | 2.14 | 1.55 | 84.14 | 1.11 | 1055 | 2149 | 1.55 | 60 |
| 34 | Meo_Dai_Ka | 8.39 | 2716.52 | 1782.27 | 7023 | 63.25 | 14.57 | 49.82 | 2.50 | 1.98 | 86.30 | 1.25 | 1060 | 2417 | 0.96 | 38 |
| 35 | D_Drogon | 8.16 | 2972.36 | 1965.65 | 6352 | 63.15 | 20.17 | 53.24 | 2.60 | 1.83 | 85.68 | 1.21 | 1231 | 2597 | 1.33 | 39 |
| 36 | liski | 7.46 | 2697.64 | 1853.21 | 75189 | 63.00 | 40.31 | 42.84 | 2.04 | 1.60 | 82.10 | 1.17 | 883 | 1911 | 1.63 | 282 |
| 37 | M4RCOS | 8.14 | 2463.51 | 1730.93 | 42161 | 62.39 | 15.35 | 46.14 | 2.20 | 1.59 | 81.17 | 1.18 | 1011 | 2045 | 1.36 | 164 |
| 38 | 0hio | 8.05 | 2143.88 | 1647.90 | 12929 | 62.14 | 26.10 | 46.59 | 1.99 | 1.55 | 83.32 | 1.06 | 1073 | 1952 | 1.27 | 46 |
| 39 | 4erisu | 8.22 | 2413.75 | 1663.66 | 58391 | 61.92 | 34.70 | 46.21 | 2.09 | 1.62 | 83.36 | 1.12 | 969 | 1999 | 1.42 | 201 |
| 40 | itzy_ryujin_0417 | 7.37 | 2794.95 | 1956.77 | 5414 | 60.97 | 2.91 | 43.04 | 2.06 | 1.48 | 83.63 | 1.17 | 1084 | 2155 | 1.77 | 40 |
| 41 | nguyenhuuphuocwotblitz | 8.81 | 2485.28 | 1778.92 | 11857 | 60.35 | 12.66 | 46.78 | 2.24 | 1.63 | 85.75 | 1.19 | 1197 | 2470 | 1.24 | 48 |
| 42 | Lnwsperm | 5.40 | 3836.61 | 2126.70 | 1355 | 60.07 | 5.28 | 40.74 | 1.74 | 1.30 | 80.15 | 1.03 | 1045 | 1889 | 1.37 | 18 |
| 43 | DB10 | 7.12 | 294.41 | 470.82 | 4205 | 31.32 | 19.44 | 17.24 | 0.32 | 0.39 | 65.86 | 0.26 | 395 | 700 | 1.42 | 6 |

