Modemcombat Dark Soul - メンバー: 50 平均勝率: 54%
| クランID | MDS | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Modemcombat Dark Soul | ||
| クランマスター | niceboat15 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | __I__Dont__No__ | 4.74 | 3809.78 | 2842.96 | 194 | 70.10 | 2.94 | 63.92 | 7.33 | 2.45 | 85.93 | 2.64 | 548 | 1371 | 1.62 | 3 |
| 2 | the___Xmen | 2.55 | 6561.51 | 2553.19 | 20 | 70.00 | 0.00 | 80.00 | 15.75 | 3.92 | 81.24 | 3.15 | 502 | 791 | 1.05 | 1 |
| 3 | Yuudachi_Poooooi | 6.97 | 2855.18 | 1949.34 | 2355 | 64.76 | 35.28 | 48.15 | 2.50 | 1.83 | 82.20 | 1.30 | 847 | 1705 | 1.40 | 19 |
| 4 | mars1926 | 7.76 | 2165.49 | 1568.30 | 14761 | 58.91 | 3.73 | 40.54 | 1.70 | 1.53 | 85.85 | 1.01 | 741 | 1868 | 1.14 | 59 |
| 5 | lovedebt_yy | 7.16 | 2141.14 | 1482.37 | 2292 | 58.07 | 0.83 | 44.28 | 1.79 | 1.50 | 77.04 | 1.00 | 838 | 1469 | 1.12 | 15 |
| 6 | serbissb | 7.15 | 2274.31 | 1622.61 | 12359 | 57.54 | 31.78 | 36.22 | 1.57 | 1.65 | 80.23 | 1.00 | 669 | 1542 | 1.36 | 31 |
| 7 | FSJunge | 4.32 | 1886.01 | 1709.51 | 47 | 57.45 | 0.00 | 51.06 | 3.17 | 1.40 | 88.01 | 1.55 | 322 | 692 | 0.91 | 0 |
| 8 | Akaryukou | 7.47 | 2041.92 | 1478.60 | 15284 | 57.41 | 18.87 | 38.28 | 1.58 | 1.36 | 80.96 | 0.97 | 722 | 1479 | 1.55 | 44 |
| 9 | 7.62 | 2085.21 | 1551.18 | 27790 | 57.25 | 40.81 | 40.73 | 1.68 | 1.41 | 81.00 | 1.00 | 828 | 1608 | 1.16 | 82 | |
| 10 | sweiphonesun | 7.56 | 2085.84 | 1506.16 | 158358 | 57.01 | 1.32 | 43.51 | 1.81 | 1.54 | 73.81 | 1.02 | 655 | 1501 | 1.28 | 221 |
| 11 | die_23333 | 5.73 | 1789.45 | 1419.93 | 3496 | 56.46 | 2.38 | 30.29 | 1.14 | 1.18 | 75.18 | 0.79 | 491 | 924 | 2.16 | 12 |
| 12 | Coveracalm | 7.50 | 2043.54 | 1491.08 | 40820 | 56.20 | 16.12 | 35.70 | 1.47 | 1.30 | 82.59 | 0.95 | 725 | 1573 | 1.39 | 106 |
| 13 | SHADOW_SHIELD_ | 6.39 | 1873.97 | 1406.22 | 7991 | 56.06 | 11.14 | 36.17 | 1.40 | 1.33 | 78.05 | 0.89 | 619 | 1089 | 1.36 | 19 |
| 14 | lxzamjy | 7.49 | 2098.02 | 1507.09 | 22875 | 55.82 | 10.14 | 38.22 | 1.62 | 1.42 | 81.80 | 1.00 | 674 | 1496 | 1.33 | 105 |
| 15 | wyxdfhm | 7.15 | 1935.27 | 1445.05 | 25528 | 55.77 | 8.72 | 39.67 | 1.65 | 1.35 | 80.11 | 0.99 | 647 | 1318 | 1.05 | 78 |
| 16 | Titus_ | 7.31 | 2061.21 | 1510.93 | 12484 | 55.30 | 18.83 | 36.21 | 1.50 | 1.29 | 77.51 | 0.96 | 664 | 1427 | 1.45 | 35 |
| 17 | Saratoga_CV_3 | 7.11 | 1703.97 | 1322.39 | 10279 | 55.15 | 26.62 | 30.66 | 1.25 | 1.12 | 77.05 | 0.87 | 647 | 1144 | 1.55 | 27 |
| 18 | SIWANGHUIMIEZHE | 7.80 | 2012.94 | 1351.51 | 9942 | 54.59 | 0.63 | 42.52 | 1.46 | 1.30 | 85.26 | 0.84 | 868 | 1717 | 0.91 | 25 |
| 19 | Kagura_Libra | 7.84 | 1894.84 | 1396.25 | 13825 | 54.37 | 0.44 | 44.36 | 1.66 | 1.36 | 84.47 | 0.92 | 809 | 1775 | 0.94 | 35 |
| 20 | _DarkFury_ | 7.69 | 1719.74 | 1238.88 | 13252 | 53.55 | 20.93 | 32.31 | 1.25 | 1.24 | 76.44 | 0.84 | 615 | 1355 | 1.23 | 24 |
| 21 | kchrissim | 7.28 | 1693.34 | 1322.51 | 10252 | 53.47 | 6.06 | 45.86 | 1.81 | 1.26 | 73.37 | 0.98 | 633 | 1215 | 0.81 | 31 |
| 22 | thunder132 | 7.12 | 1646.50 | 1262.88 | 12183 | 53.25 | 1.22 | 32.39 | 1.14 | 1.15 | 82.16 | 0.77 | 525 | 1173 | 1.35 | 31 |
| 23 | 1548105412 | 6.03 | 1685.78 | 1290.50 | 9300 | 53.23 | 20.71 | 34.94 | 1.30 | 1.14 | 72.50 | 0.85 | 457 | 893 | 1.02 | 17 |
| 24 | pollito | 4.05 | 1291.61 | 1150.54 | 286 | 53.15 | 5.26 | 34.97 | 1.48 | 0.88 | 80.08 | 0.97 | 369 | 429 | 0.54 | 0 |
| 25 | kimonetao | 7.25 | 1653.98 | 1271.04 | 12772 | 52.78 | 0.73 | 29.71 | 1.10 | 1.06 | 81.59 | 0.78 | 752 | 1230 | 1.55 | 20 |
| 26 | biplabsgame | 8.93 | 1616.22 | 1186.90 | 40443 | 52.66 | 0.30 | 39.33 | 1.44 | 1.19 | 76.13 | 0.87 | 738 | 1643 | 1.22 | 30 |
| 27 | G37gc | 5.67 | 1804.40 | 1398.26 | 10884 | 52.66 | 4.88 | 39.09 | 1.82 | 1.23 | 64.21 | 1.11 | 442 | 906 | 0.79 | 28 |
| 28 | Adhil_Momz | 3.68 | 1662.93 | 1795.51 | 10837 | 52.59 | 22.62 | 33.85 | 1.17 | 0.94 | 80.88 | 0.78 | 672 | 1484 | 1.23 | 5 |
| 29 | Lijiaju | 7.10 | 1694.51 | 1253.61 | 10147 | 52.33 | 2.98 | 37.63 | 1.48 | 1.20 | 75.91 | 0.92 | 566 | 1182 | 0.78 | 21 |
| 30 | EndermanMantre000 | 6.55 | 1606.43 | 1225.02 | 11868 | 52.24 | 37.52 | 36.27 | 1.25 | 1.20 | 75.95 | 0.80 | 542 | 1017 | 0.98 | 21 |
| 31 | Player_6181557233 | 4.07 | 956.35 | 920.25 | 123 | 52.03 | 4.69 | 36.59 | 1.31 | 0.68 | 65.91 | 0.83 | 342 | 282 | 0.45 | 0 |
| 32 | Aoshushi_369 | 4.96 | 1454.21 | 1079.74 | 2561 | 51.89 | 42.89 | 35.77 | 1.11 | 1.03 | 76.85 | 0.71 | 393 | 627 | 1.09 | 8 |
| 33 | zx727220546 | 7.24 | 1526.62 | 1137.62 | 8069 | 51.84 | 11.88 | 35.56 | 1.19 | 1.20 | 75.15 | 0.76 | 541 | 1186 | 0.86 | 13 |
| 34 | Rockfade | 7.07 | 1620.39 | 1143.58 | 14348 | 51.79 | 5.40 | 34.13 | 1.13 | 1.09 | 78.00 | 0.75 | 498 | 1100 | 1.05 | 20 |
| 35 | woshiACE | 7.60 | 1623.68 | 1259.40 | 7808 | 51.59 | 7.60 | 42.06 | 1.49 | 1.33 | 75.59 | 0.86 | 793 | 1536 | 0.62 | 6 |
| 36 | SaviorOfsongS | 7.00 | 1771.14 | 1238.37 | 11913 | 51.22 | 25.89 | 33.17 | 1.27 | 1.08 | 77.38 | 0.85 | 524 | 1097 | 1.21 | 23 |
| 37 | furydragon_warrior | 7.50 | 1701.26 | 1286.72 | 8854 | 51.20 | 23.43 | 28.52 | 1.14 | 0.96 | 82.72 | 0.81 | 744 | 1536 | 1.15 | 13 |
| 38 | Lucifer_Lucifer_warrior | 8.22 | 1593.86 | 1148.68 | 15715 | 50.94 | 0.46 | 39.26 | 1.48 | 1.38 | 75.31 | 0.90 | 713 | 1550 | 0.41 | 9 |
| 39 | Razan_Ridwan_Setiawan | 8.29 | 1486.05 | 1115.79 | 13762 | 50.89 | 0.24 | 28.86 | 0.98 | 1.03 | 82.69 | 0.70 | 712 | 1502 | 1.16 | 12 |
| 40 | Stevehaokip | 7.99 | 1487.14 | 1131.31 | 42621 | 50.87 | 1.63 | 29.11 | 0.98 | 1.06 | 81.02 | 0.69 | 814 | 1498 | 1.18 | 54 |
| 41 | geo_06 | 8.45 | 1600.88 | 1149.01 | 16060 | 50.72 | 1.69 | 41.54 | 1.54 | 1.34 | 76.42 | 0.90 | 699 | 1506 | 0.82 | 12 |
| 42 | EX_chain | 7.89 | 1506.82 | 1178.79 | 2176 | 50.69 | 7.80 | 34.47 | 1.25 | 1.34 | 74.68 | 0.82 | 765 | 1476 | 0.93 | 4 |
| 43 | AkylBack | 6.46 | 1512.13 | 1030.91 | 9308 | 50.54 | 6.59 | 30.19 | 1.03 | 1.01 | 67.11 | 0.72 | 457 | 914 | 1.01 | 16 |
| 44 | Darius_noxus_hero | 8.17 | 1491.63 | 1109.16 | 8689 | 50.42 | 0.48 | 33.96 | 1.12 | 1.09 | 80.92 | 0.74 | 711 | 1434 | 1.01 | 10 |
| 45 | Cariuse | 7.35 | 1368.65 | 1065.17 | 10727 | 50.28 | 0.93 | 30.29 | 0.99 | 1.07 | 76.65 | 0.69 | 694 | 1199 | 0.85 | 19 |
| 46 | MDS_TT | 6.24 | 1366.99 | 1035.15 | 16275 | 50.23 | 1.72 | 27.46 | 0.95 | 0.91 | 78.13 | 0.69 | 426 | 849 | 1.07 | 15 |
| 47 | Renegade3122 | 8.26 | 1633.01 | 1131.60 | 15268 | 50.18 | 5.63 | 32.56 | 1.06 | 1.17 | 76.75 | 0.72 | 664 | 1642 | 0.72 | 14 |
| 48 | trubble05 | 6.28 | 1545.41 | 1517.66 | 43042 | 50.04 | 1.67 | 29.34 | 1.07 | 1.05 | 81.38 | 0.76 | 632 | 1537 | 1.39 | 21 |
| 49 | kakalaxi | 7.42 | 1333.36 | 976.25 | 20715 | 49.25 | 0.75 | 28.68 | 0.85 | 0.96 | 78.39 | 0.61 | 595 | 1172 | 0.96 | 17 |
| 50 | luo110110528 | 6.50 | 1231.36 | 962.83 | 10802 | 48.69 | 29.34 | 27.24 | 0.88 | 0.85 | 69.97 | 0.64 | 466 | 855 | 0.97 | 15 |
