装甲師団 - メンバー: 36 平均勝率: 49%
| クランID | YAP | ![]() |
Aboutクラン | 楽しくwotbしましょう! 初心者歓迎!現在メンバー募集中です! 「入隊基準」 最後まで諦めない人 新規Playerネームの方はお断りします 入隊時クランチャットで挨拶してください 自分からの暴言等は禁止です (注意事項) 一日平均戦闘数が1以下か、一ヶ月間明らかにログインしてない方は除隊致しますので、ご了承下さい。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 装甲師団 | |||
| クランマスター | noesis1 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Apple12A | 8.23 | 2386.01 | 1761.79 | 3296 | 64.20 | 39.79 | 47.97 | 2.28 | 1.52 | 83.85 | 1.19 | 1072 | 2000 | 1.54 | 19 |
| 2 | Matthew_2019_defender | 5.39 | 3085.56 | 1741.07 | 3670 | 54.93 | 3.32 | 39.10 | 1.44 | 1.27 | 79.47 | 0.88 | 714 | 1480 | 1.44 | 8 |
| 3 | takapeko2 | 6.77 | 1621.05 | 1263.58 | 20829 | 54.12 | 35.30 | 37.81 | 1.40 | 1.30 | 74.57 | 0.87 | 599 | 1128 | 0.99 | 46 |
| 4 | SIGURE_77 | 4.42 | 2842.99 | 1672.00 | 226 | 52.65 | 26.89 | 44.69 | 2.61 | 1.47 | 75.82 | 1.44 | 469 | 808 | 0.81 | 3 |
| 5 | Eiji_Paul | 6.92 | 1410.66 | 1196.45 | 14515 | 52.38 | 2.75 | 26.58 | 1.02 | 0.98 | 69.69 | 0.75 | 651 | 1029 | 1.60 | 44 |
| 6 | aya2701 | 6.94 | 1523.30 | 1163.73 | 16722 | 52.37 | 36.62 | 36.23 | 1.32 | 1.17 | 77.86 | 0.84 | 531 | 1093 | 0.84 | 20 |
| 7 | Armonica_Rhl | 6.88 | 1335.24 | 1099.90 | 13447 | 51.15 | 18.90 | 35.81 | 1.19 | 0.98 | 81.22 | 0.76 | 502 | 947 | 0.90 | 12 |
| 8 | Avimimus_dol | 6.38 | 1455.01 | 1046.16 | 7027 | 50.62 | 8.55 | 37.60 | 1.14 | 1.02 | 76.28 | 0.71 | 454 | 872 | 1.08 | 7 |
| 9 | USSKenshin | 6.64 | 1269.03 | 975.61 | 8226 | 49.61 | 7.87 | 35.80 | 1.09 | 0.90 | 73.79 | 0.70 | 438 | 832 | 1.14 | 4 |
| 10 | Tung_Trinh | 7.12 | 1361.41 | 1001.11 | 62284 | 49.15 | 0.02 | 31.72 | 1.00 | 1.00 | 83.13 | 0.69 | 536 | 1104 | 0.84 | 39 |
| 11 | camel44 | 6.01 | 1327.39 | 1088.79 | 23829 | 49.03 | 0.74 | 28.69 | 0.85 | 0.88 | 70.47 | 0.60 | 382 | 685 | 1.84 | 14 |
| 12 | tugumi1942 | 4.99 | 1336.21 | 921.93 | 17500 | 48.99 | 0.28 | 30.67 | 0.81 | 0.94 | 67.67 | 0.56 | 324 | 542 | 1.38 | 6 |
| 13 | monkage | 7.07 | 1295.40 | 1016.22 | 33278 | 48.74 | 0.25 | 30.85 | 0.98 | 0.89 | 79.73 | 0.68 | 640 | 998 | 1.02 | 19 |
| 14 | klieg1936 | 6.88 | 1137.46 | 911.83 | 7446 | 48.31 | 2.14 | 21.50 | 0.70 | 0.87 | 76.67 | 0.55 | 704 | 891 | 1.35 | 16 |
| 15 | mikumiku_Lover | 7.67 | 1273.68 | 878.89 | 7830 | 48.08 | 2.60 | 29.57 | 0.86 | 0.90 | 76.11 | 0.61 | 627 | 1082 | 0.84 | 1 |
| 16 | Kittisakanurakthamdee | 5.51 | 1192.55 | 852.30 | 6712 | 47.91 | 0.19 | 28.98 | 0.87 | 0.81 | 66.77 | 0.62 | 370 | 604 | 0.88 | 8 |
| 17 | ponpon10 | 6.35 | 1183.74 | 847.00 | 11904 | 47.90 | 3.05 | 31.54 | 0.89 | 0.95 | 71.59 | 0.61 | 390 | 782 | 0.69 | 11 |
| 18 | Arya_Hadi_Wijaya | 5.76 | 1208.21 | 866.91 | 6610 | 47.84 | 0.25 | 20.38 | 0.65 | 0.72 | 74.69 | 0.52 | 461 | 722 | 1.04 | 11 |
| 19 | Dutch_2020 | 7.42 | 1137.62 | 885.81 | 8238 | 47.80 | 0.00 | 27.15 | 0.86 | 0.84 | 80.91 | 0.63 | 539 | 995 | 0.78 | 9 |
| 20 | HnyJaiswal | 7.09 | 1313.69 | 951.71 | 8694 | 47.75 | 4.67 | 31.80 | 0.93 | 1.05 | 70.79 | 0.63 | 496 | 1089 | 0.64 | 8 |
| 21 | Player_3858590598 | 6.86 | 1233.21 | 923.78 | 5320 | 47.74 | 0.00 | 39.74 | 1.33 | 1.01 | 70.30 | 0.80 | 504 | 891 | 0.41 | 13 |
| 22 | bigboy_007 | 7.52 | 1133.42 | 881.83 | 6506 | 47.65 | 2.52 | 27.47 | 0.94 | 0.78 | 74.57 | 0.68 | 509 | 910 | 1.08 | 8 |
| 23 | Yoshiki_warrior | 7.60 | 1087.91 | 901.37 | 14037 | 47.65 | 3.50 | 29.86 | 0.89 | 0.89 | 71.68 | 0.63 | 536 | 1028 | 0.86 | 16 |
| 24 | haruki_2017 | 5.79 | 1090.61 | 837.66 | 8966 | 47.58 | 9.14 | 32.24 | 0.94 | 0.82 | 71.77 | 0.64 | 386 | 645 | 0.83 | 15 |
| 25 | 7.15 | 1191.42 | 991.29 | 8107 | 47.55 | 10.61 | 29.88 | 0.99 | 0.96 | 73.76 | 0.70 | 600 | 1058 | 0.98 | 2 | |
| 26 | Syukuri | 7.18 | 1215.88 | 887.68 | 9254 | 47.44 | 2.28 | 27.35 | 0.87 | 0.85 | 76.09 | 0.63 | 496 | 920 | 0.94 | 4 |
| 27 | enoen | 7.10 | 1035.54 | 809.63 | 35076 | 47.32 | 1.26 | 27.29 | 0.79 | 0.83 | 74.90 | 0.57 | 642 | 862 | 0.96 | 48 |
| 28 | HATIMANTAI | 6.16 | 1220.87 | 928.65 | 5832 | 47.21 | 0.91 | 20.28 | 0.65 | 0.85 | 74.19 | 0.52 | 471 | 779 | 1.40 | 7 |
| 29 | Hik__01 | 7.38 | 1136.98 | 931.69 | 58224 | 47.07 | 0.03 | 23.42 | 0.77 | 0.83 | 82.19 | 0.59 | 475 | 1000 | 1.24 | 29 |
| 30 | kevin750324 | 7.07 | 970.03 | 820.46 | 17437 | 46.87 | 1.88 | 32.28 | 0.93 | 0.90 | 74.01 | 0.63 | 555 | 847 | 0.79 | 4 |
| 31 | PaulHausser666 | 6.56 | 906.80 | 729.47 | 15189 | 46.15 | 0.36 | 28.34 | 0.75 | 0.69 | 73.72 | 0.53 | 394 | 664 | 0.85 | 6 |
| 32 | tatikaze401 | 6.68 | 942.18 | 753.44 | 8298 | 45.91 | 0.68 | 22.82 | 0.68 | 0.75 | 75.42 | 0.53 | 434 | 711 | 1.12 | 4 |
| 33 | arcadiasirius | 4.59 | 915.30 | 692.41 | 4175 | 45.56 | 5.42 | 18.78 | 0.62 | 0.71 | 72.09 | 0.51 | 261 | 405 | 1.32 | 4 |
| 34 | YOuGA0119 | 5.30 | 699.17 | 656.12 | 17626 | 44.65 | 0.36 | 24.93 | 0.64 | 0.64 | 61.80 | 0.48 | 337 | 466 | 0.88 | 6 |
| 35 | sorag_ceo | 4.97 | 796.99 | 624.04 | 5881 | 44.41 | 0.00 | 32.66 | 0.73 | 0.66 | 64.96 | 0.49 | 280 | 391 | 0.83 | 0 |
| 36 | hiro_1969 | 5.79 | 614.31 | 511.83 | 5631 | 42.41 | 0.00 | 33.35 | 0.62 | 0.61 | 69.08 | 0.41 | 364 | 453 | 0.39 | 0 |

