〜栄光への道〜 - メンバー: 13 平均勝率: 58%
| クランID | TWTG | ![]() |
Aboutクラン | 解散 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 〜栄光への道〜 | |||
| クランマスター | Archangels_Lucifer | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | 7.26 | 2969.67 | 2003.41 | 26282 | 67.97 | 59.94 | 52.95 | 3.08 | 1.90 | 76.41 | 1.45 | 982 | 1800 | 1.59 | 91 | |
| 2 | NANA0708 | 7.04 | 2482.44 | 1819.97 | 23513 | 67.38 | 45.33 | 57.05 | 2.87 | 1.85 | 83.20 | 1.23 | 808 | 1510 | 1.79 | 48 |
| 3 | lemonpie_1 | 3.22 | 3149.39 | 1875.21 | 495 | 64.04 | 0.95 | 45.86 | 2.66 | 1.75 | 85.32 | 1.44 | 384 | 638 | 2.32 | 2 |
| 4 | aa12345_9 | 5.84 | 2696.30 | 1615.17 | 5085 | 61.02 | 6.48 | 46.86 | 2.01 | 1.73 | 78.65 | 1.07 | 603 | 1219 | 1.00 | 14 |
| 5 | VELLFIRE_1000 | 6.16 | 2529.68 | 1800.39 | 16352 | 60.82 | 0.62 | 52.39 | 2.75 | 1.85 | 83.28 | 1.31 | 631 | 1269 | 0.95 | 43 |
| 6 | panzcno | 6.08 | 2302.24 | 1668.32 | 19336 | 57.65 | 0.55 | 41.14 | 1.85 | 1.67 | 78.43 | 1.09 | 534 | 1121 | 1.13 | 52 |
| 7 | kozy005 | 3.82 | 2324.18 | 1429.72 | 689 | 57.62 | 10.33 | 43.54 | 1.96 | 1.41 | 68.43 | 1.11 | 377 | 623 | 1.37 | 2 |
| 8 | kiki516_capter_two | 7.07 | 2398.85 | 1623.60 | 14765 | 57.37 | 12.96 | 50.19 | 2.39 | 1.80 | 76.86 | 1.19 | 697 | 1489 | 0.97 | 52 |
| 9 | cuy_16 | 6.99 | 2001.61 | 1408.69 | 27950 | 56.03 | 4.03 | 36.62 | 1.47 | 1.35 | 80.96 | 0.93 | 558 | 1261 | 1.51 | 55 |
| 10 | Poseidon_XX | 6.60 | 1924.61 | 1443.05 | 9772 | 54.86 | 38.11 | 40.30 | 1.70 | 1.37 | 73.31 | 1.01 | 590 | 1133 | 1.20 | 25 |
| 11 | ___mkt___ | 6.62 | 2011.00 | 1360.63 | 67396 | 53.58 | 0.03 | 44.81 | 1.86 | 1.55 | 74.92 | 1.03 | 550 | 1230 | 0.53 | 48 |
| 12 | EDP_ | 6.44 | 1553.23 | 1114.31 | 7236 | 51.13 | 1.00 | 31.00 | 1.01 | 1.08 | 80.75 | 0.70 | 423 | 920 | 1.47 | 9 |
| 13 | ano031 | 6.24 | 1467.48 | 1166.96 | 9580 | 50.40 | 14.83 | 35.96 | 1.35 | 1.03 | 65.58 | 0.86 | 435 | 843 | 1.11 | 5 |

