TOP Tanker - メンバー: 47 平均勝率: 51%
| クランID | BEST | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | TOP Tanker | ||
| クランマスター | HU_Tank1 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | DK1004_2021 | 7.30 | 2568.60 | 1679.72 | 4103 | 60.47 | 20.40 | 46.41 | 2.13 | 1.27 | 85.78 | 1.14 | 736 | 1556 | 0.72 | 8 |
| 2 | 6.90 | 2194.07 | 1586.09 | 64461 | 58.52 | 14.14 | 45.59 | 2.01 | 1.45 | 85.18 | 1.09 | 671 | 1391 | 1.07 | 209 | |
| 3 | maianh_stern | 6.87 | 2968.38 | 1815.80 | 3100 | 58.23 | 12.35 | 47.13 | 2.31 | 1.66 | 80.81 | 1.22 | 878 | 1842 | 0.91 | 26 |
| 4 | Sabil_Alfarizi_Pramudia | 4.67 | 3658.83 | 1989.15 | 193 | 58.03 | 0.00 | 39.90 | 2.51 | 1.38 | 91.04 | 1.51 | 928 | 1286 | 0.93 | 2 |
| 5 | Ainiyoki | 6.19 | 2663.83 | 1655.59 | 7361 | 57.21 | 0.55 | 38.57 | 1.49 | 1.39 | 83.64 | 0.92 | 904 | 1570 | 1.17 | 37 |
| 6 | NutRedARMY | 4.98 | 3684.12 | 2029.40 | 2077 | 56.67 | 0.93 | 39.09 | 1.62 | 1.46 | 86.79 | 0.99 | 968 | 1730 | 1.14 | 12 |
| 7 | Veigar_ | 7.53 | 2061.52 | 1491.80 | 5188 | 56.59 | 8.62 | 42.23 | 1.63 | 1.50 | 84.44 | 0.94 | 852 | 1679 | 1.09 | 16 |
| 8 | nam_____sd | 7.62 | 1742.32 | 1493.39 | 43415 | 55.63 | 13.99 | 39.91 | 1.58 | 1.31 | 81.79 | 0.95 | 847 | 1604 | 1.32 | 45 |
| 9 | JAYSON_MARTIN | 4.74 | 2480.07 | 1447.92 | 1178 | 55.60 | 0.31 | 38.96 | 1.59 | 1.26 | 81.17 | 0.97 | 500 | 894 | 0.83 | 11 |
| 10 | Player_8345936101 | 5.86 | 2117.34 | 1439.73 | 209 | 54.55 | 0.00 | 37.80 | 1.92 | 1.36 | 78.29 | 1.19 | 686 | 1020 | 0.59 | 6 |
| 11 | Hydra1874 | 5.98 | 2540.20 | 1516.91 | 1526 | 54.52 | 16.95 | 36.44 | 1.55 | 1.43 | 80.84 | 0.99 | 751 | 1359 | 0.67 | 9 |
| 12 | Player_0133761692 | 5.76 | 2597.17 | 1479.10 | 6618 | 53.75 | 4.55 | 37.93 | 1.30 | 1.28 | 82.31 | 0.81 | 750 | 1356 | 0.95 | 22 |
| 13 | ChatNoir1234 | 6.25 | 1535.12 | 1162.84 | 13029 | 52.08 | 22.87 | 27.18 | 1.05 | 1.05 | 79.63 | 0.76 | 657 | 958 | 1.25 | 38 |
| 14 | Jeremiah_Imperial_Maines | 5.55 | 2234.48 | 1356.73 | 3173 | 51.88 | 5.53 | 32.71 | 1.34 | 1.05 | 79.95 | 0.90 | 600 | 1100 | 0.80 | 12 |
| 15 | willy_bil | 7.01 | 1534.55 | 1159.96 | 13515 | 51.71 | 0.24 | 32.93 | 1.09 | 1.03 | 80.01 | 0.73 | 614 | 1107 | 1.20 | 21 |
| 16 | SW_Kwon | - | - | - | 15102 | 51.45 | 0.00 | 29.12 | 0.96 | 0.99 | 78.75 | 0.68 | 727 | 1145 | 1.28 | 0 |
| 17 | nhana0998 | 7.01 | 1769.37 | 1240.32 | 1580 | 51.33 | 4.81 | 25.32 | 1.17 | 1.16 | 70.45 | 0.87 | 640 | 1218 | 0.96 | 10 |
| 18 | White_Foxy | 5.88 | 2355.49 | 1620.19 | 1404 | 51.21 | 0.70 | 40.10 | 1.68 | 1.27 | 79.61 | 1.01 | 728 | 1404 | 0.73 | 5 |
| 19 | G_A_S_A | 5.25 | 1845.25 | 1189.89 | 1839 | 50.63 | 3.22 | 32.14 | 1.09 | 1.12 | 77.01 | 0.74 | 451 | 906 | 0.71 | 10 |
| 20 | kimwooli1234 | 6.27 | 2018.68 | 1301.56 | 2800 | 50.57 | 3.74 | 31.32 | 1.33 | 0.86 | 82.37 | 0.91 | 555 | 1110 | 1.10 | 9 |
| 21 | Tutel_tanks | 7.76 | 1647.67 | 1264.81 | 1343 | 50.56 | 11.34 | 37.08 | 1.53 | 1.06 | 81.30 | 0.97 | 735 | 1527 | 1.02 | 9 |
| 22 | Akbasovrenat | 8.28 | 1359.33 | 1025.57 | 2340 | 50.51 | 0.00 | 33.85 | 1.04 | 1.03 | 80.33 | 0.69 | 659 | 1453 | 0.74 | 4 |
| 23 | bumyjutch0827 | 7.42 | 1652.09 | 1221.49 | 5519 | 50.24 | 10.82 | 32.13 | 1.32 | 1.04 | 78.71 | 0.90 | 759 | 1327 | 0.94 | 29 |
| 24 | pixar3502 | 8.04 | 1499.78 | 1079.02 | 77968 | 50.11 | 0.08 | 39.26 | 1.24 | 1.14 | 82.10 | 0.76 | 736 | 1408 | 0.86 | 66 |
| 25 | hoangbao16396 | 8.19 | 1396.12 | 1099.65 | 14672 | 50.05 | 5.92 | 30.15 | 0.98 | 0.95 | 81.82 | 0.69 | 831 | 1495 | 1.24 | 21 |
| 26 | beam_narak | 7.03 | 1869.15 | 1231.22 | 3047 | 49.85 | 21.07 | 29.47 | 1.04 | 1.09 | 82.94 | 0.74 | 942 | 1395 | 0.93 | 19 |
| 27 | lionk_ing | 7.68 | 1466.04 | 1017.99 | 2545 | 49.43 | 1.03 | 34.89 | 0.92 | 0.96 | 76.67 | 0.60 | 744 | 1345 | 0.93 | 5 |
| 28 | Raeohoh | 7.90 | 1649.74 | 1141.45 | 4732 | 49.41 | 0.04 | 29.82 | 0.90 | 0.85 | 83.78 | 0.63 | 1038 | 1540 | 1.38 | 6 |
| 29 | Shaik_ahmed0707_sa24 | 7.80 | 1392.93 | 1011.35 | 44644 | 48.57 | 5.61 | 32.08 | 1.03 | 1.06 | 82.43 | 0.70 | 607 | 1357 | 0.73 | 65 |
| 30 | rohan001 | 7.39 | 1343.68 | 983.24 | 11333 | 48.57 | 0.16 | 39.32 | 1.19 | 1.26 | 78.33 | 0.72 | 525 | 1212 | 0.49 | 8 |
| 31 | FantasticTH | 7.10 | 2087.02 | 1300.21 | 4863 | 48.41 | 21.67 | 37.20 | 1.40 | 1.29 | 80.89 | 0.88 | 732 | 1588 | 0.68 | 19 |
| 32 | Player_0238345774 | 7.15 | 1588.85 | 1129.05 | 6333 | 48.21 | 4.39 | 30.92 | 0.94 | 0.86 | 84.26 | 0.65 | 653 | 1440 | 1.00 | 13 |
| 33 | WASKER272 | 7.62 | 1361.85 | 989.94 | 5004 | 48.20 | 0.83 | 31.25 | 1.02 | 0.89 | 83.41 | 0.70 | 706 | 1201 | 0.78 | 7 |
| 34 | GEGEGEGE31 | 8.29 | 1197.18 | 959.46 | 13931 | 48.13 | 4.97 | 29.38 | 0.92 | 0.91 | 80.44 | 0.65 | 755 | 1288 | 1.09 | 10 |
| 35 | Overproudcheck | 7.96 | 1421.68 | 931.04 | 1747 | 47.97 | 0.24 | 33.89 | 0.90 | 0.82 | 84.09 | 0.60 | 599 | 1232 | 1.02 | 4 |
| 36 | nepabedimii2284446635 | 6.02 | 1653.69 | 1089.69 | 2312 | 47.79 | 1.81 | 29.46 | 0.99 | 0.97 | 73.82 | 0.70 | 578 | 994 | 0.73 | 7 |
| 37 | 18985167880 | 8.13 | 1224.59 | 903.78 | 66479 | 47.68 | 2.31 | 31.59 | 0.93 | 0.94 | 76.78 | 0.64 | 613 | 1263 | 0.83 | 32 |
| 38 | jyr720504 | 7.37 | 1182.24 | 873.55 | 50857 | 47.38 | 0.18 | 31.57 | 0.92 | 0.87 | 82.65 | 0.63 | 517 | 995 | 0.75 | 23 |
| 39 | Edkyw84t5j | 5.42 | 1047.14 | 828.28 | 6443 | 46.98 | 0.76 | 24.10 | 0.69 | 0.69 | 78.52 | 0.52 | 417 | 585 | 1.12 | 8 |
| 40 | moterless | 6.42 | 1084.66 | 967.97 | 2420 | 46.78 | 0.27 | 21.40 | 0.75 | 0.76 | 76.34 | 0.59 | 507 | 806 | 1.41 | 3 |
| 41 | Deckasandre616 | 6.12 | 1171.73 | 881.69 | 3970 | 46.40 | 0.65 | 32.27 | 0.96 | 0.86 | 68.60 | 0.65 | 514 | 768 | 0.55 | 4 |
| 42 | PAL88_PAL88 | 7.69 | 959.22 | 851.54 | 7940 | 46.22 | 0.33 | 23.16 | 0.66 | 0.74 | 78.13 | 0.51 | 684 | 1105 | 1.16 | 1 |
| 43 | go_go_sing | 8.66 | 971.06 | 754.14 | 4123 | 45.16 | 0.16 | 28.40 | 0.72 | 0.72 | 79.59 | 0.52 | 1200 | 1163 | 0.86 | 1 |
| 44 | minyoung1500 | 5.86 | 788.28 | 700.76 | 3772 | 44.99 | 2.71 | 26.94 | 0.73 | 0.87 | 65.85 | 0.53 | 303 | 538 | 0.57 | 2 |
| 45 | white_news | 8.41 | 748.12 | 678.34 | 14055 | 43.89 | 0.00 | 24.28 | 0.61 | 0.62 | 74.42 | 0.46 | 654 | 1058 | 0.96 | 2 |
| 46 | LegendaryDeadDestroyer1 | 6.79 | 760.56 | 656.58 | 8738 | 43.66 | 6.19 | 23.00 | 0.63 | 0.58 | 73.87 | 0.49 | 473 | 698 | 0.82 | 2 |
| 47 | Ratel7666 | 8.40 | 505.32 | 448.92 | 7902 | 41.85 | 0.18 | 22.80 | 0.41 | 0.49 | 75.22 | 0.31 | 684 | 774 | 0.64 | 0 |
