FOX 〜 フォックスとよばれた男〜 - メンバー: 20 平均勝率: 62%
| クランID | FOX | ![]() |
Aboutクラン | FOX 〜フォックスと呼ばれた男〜 クランモットー strength is all 〜強さこそがすべて〜 〜加入基準〜 1.勝率62 %以上 2.先頭数5000以上 3.tier10 所持かつ60 %以上 4. 入隊試験に合格 さらなる高みへ 共にいこう! FOX clan since 2015 5 / 10 〜 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | FOX 〜 フォックスとよばれた男〜 | |||
| クランマスター | Foxstrong | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | jinnaito | 8.22 | 2889.37 | 1942.14 | 24621 | 66.69 | 41.81 | 51.86 | 2.84 | 1.91 | 85.28 | 1.37 | 1050 | 2107 | 1.50 | 116 |
| 2 | Oshiete_Google | 5.84 | 2551.33 | 1744.19 | 8164 | 66.22 | 36.48 | 51.32 | 2.39 | 1.69 | 78.37 | 1.16 | 576 | 1245 | 1.11 | 13 |
| 3 | galtuto12 | 8.60 | 3001.35 | 1996.67 | 27602 | 65.35 | 20.86 | 54.16 | 3.02 | 2.24 | 87.33 | 1.38 | 1075 | 2539 | 1.21 | 78 |
| 4 | bzksns | 7.22 | 2692.10 | 1994.23 | 10988 | 64.96 | 16.31 | 47.55 | 2.57 | 1.81 | 77.10 | 1.35 | 650 | 1639 | 1.49 | 28 |
| 5 | xxmasaxx_1 | 6.30 | 2720.68 | 1923.38 | 6056 | 64.94 | 34.66 | 53.29 | 2.59 | 1.88 | 84.16 | 1.21 | 733 | 1356 | 1.56 | 30 |
| 6 | Falling_Sun | 7.71 | 2463.58 | 1814.38 | 25647 | 64.57 | 54.91 | 49.20 | 2.36 | 1.71 | 78.86 | 1.20 | 972 | 1838 | 1.48 | 91 |
| 7 | denntyuuhiroki214 | 6.93 | 2642.77 | 1858.87 | 22417 | 64.13 | 37.33 | 47.14 | 2.35 | 1.84 | 81.57 | 1.24 | 826 | 1570 | 1.51 | 53 |
| 8 | FOX_MURAMASA | 8.46 | 2564.24 | 1930.32 | 5470 | 64.02 | 44.32 | 54.88 | 3.00 | 1.73 | 85.49 | 1.35 | 705 | 2099 | 1.14 | 11 |
| 9 | FOX_mac30 | 6.46 | 2621.55 | 1854.81 | 18060 | 63.49 | 49.96 | 51.26 | 2.40 | 1.73 | 80.76 | 1.17 | 591 | 1331 | 1.41 | 34 |
| 10 | SakoTatsu | 7.14 | 2832.91 | 1919.33 | 29252 | 62.74 | 20.46 | 46.40 | 2.34 | 1.84 | 82.67 | 1.25 | 707 | 1713 | 1.41 | 182 |
| 11 | sigule121 | 7.47 | 2648.38 | 1775.53 | 5788 | 62.15 | 17.01 | 46.29 | 2.33 | 1.68 | 80.91 | 1.25 | 672 | 1674 | 1.63 | 29 |
| 12 | FOX_kagututi | - | 0.00 | 0.00 | 19013 | 62.11 | 37.78 | 49.25 | 2.37 | 1.74 | 77.88 | 1.20 | 674 | 1552 | 1.50 | 0 |
| 13 | scaram | 7.68 | 2157.15 | 1633.60 | 2141 | 61.89 | 7.32 | 49.00 | 2.12 | 1.50 | 82.90 | 1.08 | 874 | 1737 | 1.27 | 16 |
| 14 | makiban | 7.36 | 2689.19 | 1814.77 | 8752 | 61.04 | 22.73 | 44.18 | 2.15 | 1.67 | 80.57 | 1.20 | 763 | 1628 | 1.34 | 45 |
| 15 | ____Clar1S | 7.65 | 2231.68 | 1605.93 | 53981 | 60.90 | 49.16 | 34.95 | 1.49 | 1.43 | 77.21 | 0.97 | 855 | 1728 | 1.60 | 136 |
| 16 | nat05 | 6.86 | 2437.88 | 1627.75 | 12659 | 60.74 | 0.90 | 48.68 | 2.18 | 1.64 | 80.16 | 1.12 | 620 | 1364 | 1.34 | 30 |
| 17 | Nobody__knows | 7.67 | 2321.96 | 1677.01 | 25097 | 60.64 | 49.90 | 43.93 | 2.02 | 1.48 | 84.09 | 1.13 | 884 | 1688 | 1.43 | 96 |
| 18 | Q_hey | 7.14 | 2319.29 | 1815.55 | 14371 | 60.60 | 43.90 | 48.34 | 2.35 | 1.69 | 78.80 | 1.21 | 775 | 1562 | 1.01 | 32 |
| 19 | __shihorin__ | 6.07 | 1011.38 | 818.66 | 4656 | 50.75 | 63.27 | 33.81 | 0.80 | 0.66 | 69.10 | 0.53 | 549 | 651 | 0.67 | 1 |
| 20 | outside69 | 7.61 | 1027.04 | 944.57 | 20756 | 47.04 | 2.72 | 24.84 | 0.72 | 0.75 | 75.58 | 0.54 | 728 | 1157 | 1.48 | 5 |

