大洗女子学園 戦車道チーム - メンバー: 10 平均勝率: 56%
| クランID | OALA1 | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 大洗女子学園 戦車道チーム | ||
| クランマスター | tennou_OALA1_clanmaster | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | aramoso11423 | 2.91 | 6260.42 | 2599.56 | 55 | 74.55 | 0.00 | 69.09 | 8.00 | 3.74 | 80.44 | 2.47 | 437 | 948 | 1.82 | 1 |
| 2 | Kokuryua | 7.75 | 2185.56 | 1635.45 | 33171 | 58.99 | 8.91 | 49.00 | 2.35 | 1.73 | 76.26 | 1.20 | 863 | 1736 | 0.98 | 101 |
| 3 | Juri286 | 8.18 | 2119.11 | 1573.44 | 5054 | 58.51 | 9.06 | 48.06 | 2.08 | 1.50 | 81.86 | 1.08 | 861 | 1932 | 1.07 | 20 |
| 4 | Ituiyo_124 | 7.77 | 1990.81 | 1449.43 | 25536 | 58.07 | 6.99 | 39.34 | 1.48 | 1.37 | 80.77 | 0.90 | 910 | 1688 | 1.28 | 93 |
| 5 | Douglas___MacArthur | 6.70 | 1781.14 | 1250.07 | 19266 | 53.83 | 5.96 | 36.24 | 1.27 | 1.31 | 76.43 | 0.81 | 544 | 1147 | 1.07 | 42 |
| 6 | kotarou7777 | 7.73 | 1625.64 | 1267.03 | 11847 | 53.51 | 21.96 | 35.06 | 1.32 | 1.18 | 76.89 | 0.86 | 782 | 1413 | 1.19 | 30 |
| 7 | HCLI_Koko_Hekmatyar | 7.11 | 1463.65 | 1150.06 | 27531 | 52.50 | 4.30 | 33.91 | 1.14 | 1.15 | 76.01 | 0.75 | 589 | 1121 | 1.22 | 29 |
| 8 | rightvic | 6.68 | 1306.23 | 1017.61 | 43188 | 51.76 | 26.86 | 33.72 | 1.03 | 0.94 | 78.25 | 0.68 | 527 | 896 | 1.13 | 25 |
| 9 | peter_601 | 7.23 | 1560.01 | 1165.91 | 6746 | 50.18 | 2.27 | 36.17 | 1.25 | 1.14 | 72.17 | 0.80 | 608 | 1267 | 0.69 | 6 |
| 10 | Ayakashi_2525 | 6.30 | 1289.24 | 968.88 | 9790 | 48.64 | 1.45 | 31.29 | 0.88 | 1.01 | 72.18 | 0.61 | 595 | 877 | 0.93 | 8 |
