ガルパンはいいぞ - メンバー: 50 平均勝率: 56%
| クランID | OALAI | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | ガルパンはいいぞ | ||
| クランマスター | ussu2012_ | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Chansei_s | - | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 66.67 | 10.00 | 3.48 | 84.81 | 3.33 | 543 | 949 | 1.67 | 0 |
| 2 | Mayusyi_Tutturu_STEINS | 4.09 | 5335.16 | 2806.16 | 155 | 92.26 | 46.15 | 83.87 | 16.12 | 3.36 | 88.05 | 2.60 | 664 | 1242 | 1.49 | 5 |
| 3 | Makise_Kurisu_STEINS | 4.84 | 5891.66 | 2873.74 | 336 | 87.50 | 50.34 | 80.95 | 13.58 | 3.65 | 86.83 | 2.59 | 790 | 1510 | 1.49 | 6 |
| 4 | satake_minako | 5.29 | 4526.64 | 2630.57 | 357 | 83.75 | 56.52 | 71.71 | 7.36 | 2.42 | 89.84 | 2.08 | 828 | 1556 | 1.38 | 6 |
| 5 | Kaorisann | 5.82 | 3968.51 | 2589.40 | 82 | 81.71 | 49.25 | 69.51 | 6.80 | 3.84 | 88.86 | 2.07 | 1012 | 2098 | 0.60 | 2 |
| 6 | Excelsior_Extraordinary | 6.29 | 3477.16 | 2332.24 | 1466 | 74.56 | 48.49 | 60.44 | 4.11 | 2.18 | 79.19 | 1.62 | 1006 | 1694 | 2.16 | 19 |
| 7 | 4303836215 | 8.12 | 2621.79 | 1802.66 | 70190 | 61.37 | 0.66 | 49.44 | 2.40 | 1.71 | 87.89 | 1.21 | 927 | 1954 | 1.95 | 83 |
| 8 | KANADE_415 | 4.39 | 2609.07 | 1765.95 | 533 | 60.60 | 27.24 | 50.47 | 2.45 | 2.02 | 74.85 | 1.21 | 517 | 867 | 1.18 | 4 |
| 9 | MK1_N00B | 7.84 | 1918.63 | 1512.08 | 11249 | 59.70 | 66.14 | 42.71 | 1.67 | 1.31 | 78.38 | 0.96 | 934 | 1702 | 1.42 | 55 |
| 10 | Sakuramochi_Kaori | 7.41 | 2421.91 | 1628.76 | 33983 | 59.13 | 18.53 | 43.60 | 1.82 | 1.57 | 78.78 | 1.02 | 812 | 1703 | 1.31 | 148 |
| 11 | Chansei | 7.57 | 2232.35 | 1596.35 | 32165 | 58.64 | 27.36 | 44.50 | 2.03 | 1.56 | 79.68 | 1.13 | 801 | 1644 | 1.41 | 77 |
| 12 | DEN_shireikan_7 | 7.33 | 2281.87 | 1580.61 | 45165 | 58.57 | 23.51 | 43.80 | 1.85 | 1.43 | 78.00 | 1.04 | 762 | 1573 | 1.38 | 218 |
| 13 | shota25250930 | 6.88 | 2016.28 | 1490.24 | 30385 | 57.55 | 4.75 | 36.76 | 1.43 | 1.30 | 82.00 | 0.91 | 727 | 1454 | 1.42 | 83 |
| 14 | Mog_jp | 6.61 | 2056.73 | 1421.87 | 18029 | 56.71 | 13.77 | 38.76 | 1.55 | 1.37 | 71.47 | 0.95 | 623 | 1225 | 1.21 | 79 |
| 15 | SiestaServant | 6.47 | 2024.90 | 1453.94 | 10774 | 56.58 | 9.61 | 33.69 | 1.41 | 1.31 | 82.54 | 0.94 | 654 | 1186 | 1.39 | 31 |
| 16 | KANADE_115 | 3.74 | 2274.15 | 1292.16 | 1279 | 56.22 | 13.07 | 40.81 | 1.68 | 1.41 | 74.42 | 1.00 | 410 | 591 | 1.29 | 14 |
| 17 | crashgrb | 6.00 | 1821.93 | 1355.89 | 25377 | 54.99 | 13.09 | 36.62 | 1.39 | 1.23 | 73.87 | 0.88 | 517 | 973 | 1.37 | 73 |
| 18 | java5656 | 7.64 | 1686.71 | 1288.22 | 32860 | 54.49 | 26.64 | 37.01 | 1.45 | 1.17 | 78.09 | 0.92 | 726 | 1418 | 1.01 | 50 |
| 19 | Chirushi_Nitougunsou_20 | 4.90 | 2300.16 | 1568.13 | 820 | 54.02 | 8.80 | 40.37 | 2.03 | 1.37 | 79.91 | 1.21 | 419 | 840 | 0.75 | 4 |
| 20 | Tantalmaster | 7.36 | 1762.31 | 1182.41 | 10906 | 53.71 | 25.66 | 37.58 | 1.25 | 1.36 | 77.25 | 0.78 | 573 | 1273 | 0.92 | 18 |
| 21 | kiha182_107 | 7.50 | 1725.93 | 1306.76 | 33135 | 53.67 | 3.67 | 29.37 | 1.06 | 1.10 | 79.88 | 0.75 | 605 | 1415 | 1.70 | 39 |
| 22 | 01kumasan | 5.80 | 1231.80 | 1088.88 | 3541 | 53.57 | 43.44 | 38.44 | 1.17 | 0.97 | 74.28 | 0.72 | 529 | 713 | 1.01 | 10 |
| 23 | Bravo_2_3 | 7.01 | 1740.26 | 1262.14 | 6860 | 53.00 | 0.14 | 43.47 | 1.51 | 1.36 | 72.38 | 0.85 | 539 | 1242 | 0.78 | 15 |
| 24 | VTNM_TANK | 6.78 | 1381.36 | 1180.88 | 13220 | 52.86 | 0.69 | 26.84 | 1.02 | 0.92 | 81.24 | 0.75 | 537 | 950 | 1.73 | 20 |
| 25 | chiquita_Tyakuro | 7.28 | 1682.98 | 1209.41 | 8327 | 52.82 | 18.94 | 35.57 | 1.29 | 1.41 | 77.15 | 0.83 | 575 | 1315 | 0.83 | 9 |
| 26 | kaneozlji | 8.04 | 1508.66 | 1225.66 | 16010 | 52.24 | 1.81 | 30.30 | 1.17 | 1.03 | 83.21 | 0.81 | 715 | 1402 | 1.27 | 21 |
| 27 | mr_ryon | 5.39 | 1796.72 | 1268.02 | 346 | 52.02 | 13.89 | 43.64 | 1.82 | 1.27 | 79.23 | 1.02 | 531 | 818 | 0.29 | 2 |
| 28 | HIBIKI_Rebellion | 7.01 | 1623.48 | 1248.62 | 29763 | 51.71 | 7.12 | 46.02 | 1.93 | 1.27 | 75.49 | 1.04 | 693 | 1080 | 0.97 | 26 |
| 29 | kq34d | 7.23 | 1511.09 | 1211.82 | 12453 | 51.30 | 0.22 | 40.96 | 1.39 | 1.27 | 73.81 | 0.82 | 574 | 1221 | 0.81 | 15 |
| 30 | Jr_Dragon | 6.87 | 1466.18 | 1129.22 | 12903 | 51.29 | 13.51 | 35.53 | 1.14 | 1.18 | 79.36 | 0.74 | 559 | 1093 | 0.99 | 24 |
| 31 | reiyugioh | 6.32 | 1615.36 | 1140.43 | 12984 | 51.08 | 40.40 | 30.48 | 1.11 | 1.13 | 73.33 | 0.77 | 482 | 952 | 1.24 | 23 |
| 32 | Xx_mochimochi7_xX | 7.35 | 1541.30 | 1240.80 | 21127 | 51.03 | 25.40 | 39.42 | 1.50 | 1.27 | 79.98 | 0.91 | 687 | 1327 | 0.68 | 37 |
| 33 | purauda_127 | 6.69 | 1607.12 | 1198.07 | 623 | 50.40 | 0.00 | 32.91 | 1.37 | 0.95 | 79.49 | 0.92 | 583 | 1010 | 1.17 | 5 |
| 34 | tada_hito | 6.65 | 1299.33 | 984.88 | 11351 | 49.89 | 11.81 | 25.48 | 0.88 | 0.92 | 75.75 | 0.65 | 479 | 880 | 1.26 | 13 |
| 35 | Tungsten_Diver | 6.15 | 1259.03 | 993.62 | 18165 | 49.82 | 6.13 | 21.59 | 0.74 | 0.87 | 80.08 | 0.58 | 483 | 839 | 1.21 | 26 |
| 36 | KGX102 | 7.06 | 1324.84 | 1039.30 | 14379 | 49.75 | 7.27 | 34.58 | 1.14 | 0.96 | 77.50 | 0.74 | 519 | 993 | 1.11 | 15 |
| 37 | joe_niijima | 5.82 | 1274.25 | 1065.16 | 8748 | 49.70 | 2.46 | 29.71 | 1.12 | 0.94 | 69.68 | 0.79 | 400 | 747 | 1.06 | 10 |
| 38 | Mr_BAZURUN_ | 7.26 | 1250.31 | 981.02 | 3991 | 49.01 | 4.81 | 35.20 | 1.13 | 0.95 | 79.33 | 0.73 | 560 | 1023 | 0.71 | 2 |
| 39 | Syougo03261998 | 6.94 | 1292.05 | 1011.84 | 14026 | 48.62 | 4.47 | 28.99 | 0.95 | 1.00 | 78.91 | 0.67 | 602 | 971 | 1.43 | 8 |
| 40 | akatuki152 | 5.80 | 1200.36 | 911.31 | 12889 | 48.08 | 0.84 | 34.02 | 0.96 | 0.90 | 73.05 | 0.64 | 390 | 692 | 0.85 | 14 |
| 41 | ooouka | 5.44 | 1062.77 | 878.70 | 3353 | 48.08 | 0.68 | 28.09 | 0.81 | 0.78 | 75.37 | 0.58 | 405 | 572 | 1.21 | 2 |
| 42 | Hoojilo_zame | 6.65 | 1119.68 | 901.94 | 14373 | 48.01 | 2.52 | 29.93 | 0.98 | 0.88 | 70.53 | 0.69 | 460 | 854 | 0.79 | 11 |
| 43 | Ryuji180324 | 5.20 | 1140.86 | 946.70 | 1529 | 47.48 | 2.34 | 24.92 | 0.86 | 0.86 | 77.87 | 0.65 | 343 | 588 | 1.28 | 2 |
| 44 | mattyasaikyou | 6.22 | 1010.32 | 793.56 | 8682 | 47.44 | 4.71 | 21.49 | 0.68 | 0.70 | 72.36 | 0.54 | 421 | 653 | 1.08 | 9 |
| 45 | WalterKruger | 6.95 | 1126.90 | 817.75 | 4012 | 46.88 | 3.67 | 30.53 | 0.86 | 0.80 | 70.11 | 0.60 | 562 | 842 | 0.76 | 4 |
| 46 | HAMABEMINAMI | 6.40 | 997.40 | 897.96 | 2562 | 46.64 | 2.85 | 35.95 | 1.23 | 0.84 | 76.15 | 0.79 | 389 | 749 | 0.72 | 2 |
| 47 | reigorira | 6.88 | 1202.14 | 905.34 | 1562 | 46.41 | 33.24 | 24.97 | 0.86 | 0.88 | 77.28 | 0.65 | 580 | 932 | 1.02 | 2 |
| 48 | Fuji_275 | 6.85 | 649.36 | 549.32 | 4868 | 42.44 | 5.57 | 25.94 | 0.53 | 0.55 | 72.90 | 0.39 | 818 | 619 | 0.77 | 3 |
| 49 | Gvvb6j5gqv | 6.68 | 663.10 | 595.54 | 2417 | 40.42 | 30.60 | 24.45 | 0.74 | 0.57 | 68.66 | 0.56 | 434 | 594 | 0.74 | 1 |
| 50 | Player_3377128922 | 4.98 | 750.71 | 537.54 | 609 | 37.44 | 54.82 | 16.09 | 0.43 | 0.63 | 75.53 | 0.36 | 259 | 407 | 0.93 | 0 |
