戦績
戦闘数 | 45164 (13/日) | 勝率 | 58.57% | 開始日 | 2015/12/03 15:58:13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利/敗北 | 26453/18370 | 生還率 | 43.80% | 最終戦闘日 | 2024/09/28 05:19:32 | ||
平均Tier | 7.33 | 命中率 | 78.00% | マスターバッジ | 218/426 | ||
撃破比率 | 1.85 | ダメージ比率 | 1.43 | 小隊勝利/全体 | 6219 / 26453 | ||
平均敵車両撃破数 | 1.04 | 平均スポット | 1.38 | 小隊勝率 | 23.51% | ||
平均与ダメージ | 1,573 | 平均EXP | 762 | 最大経験値 | 2859 (with ) |
戦績比較(βリリース)
比較日 / 項目 | 戦闘数 | 勝率 | 平均与ダメージ | WN7 | WN8 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/28 05:19:32 | 45164 | 58.57% | 1,573 | 1580.61 | 2281.09 |
2024-09-10 01:41:57 | 45156 | 58.57% | 1573 | 1580.44 | 2278.53 |
勲章
- 6ラシェイニャイ
- 56プール
- 335ラドリー・ウォルターズ
- 73コロバノフ
- 378レヘヴァスライホ
- 45ハロネン
- 9ニコルス
- 71オスキン
- 42オルリック
- 1ドゥ・ラングラード
- 1ビヨット
- 1856トップガン
- 5440共謀者
- 384パトロール任務
- 734鋼鉄の壁
- 118防衛者
- 35侵略者
- 1125偵察者
- 375スナイパー
- 199重大な貢献
- 623戦友
- 8死神
- 82砲撃マスター
- 270砲撃の名手
- 16サヴァイヴァー
- 127カミカゼ
- 1奇襲者
- 4745シナイのライオン
- 21ネズミ捕り
- 321パットンの谷
- 3991狩人
- 専門家:イギリス軍
- 専門家:アメリカ軍
- 専門家:ドイツ軍
- 専門家:ソ連軍
- マスター戦車兵
車両別戦闘数
■…とても良い ■…良い ■…普通 ■…悪い 英雄勲章欄[7K…7台撃破(回数)][6K…6台撃破(回数)][5K…5台撃破(回数)][1K3…残り1台で3台撃破(回数)]
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 国 | 名前 | WN7 | WN8 | Tier | 戦数 | 勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 | 英雄勲章 |
mediumTank | france | Lorraine 40 t Fearless | 1600.39 | 1271.33 | 8 | 4 | 50.00 | 50.00 | 2.50 | 1.75 | 85.71 | 1.25 | 914 | 2128 | 1.25 | 2 | |
lightTank | germany | leKpz M 41 90 mm | 1863.81 | 2495.54 | 8 | 31 | 70.97 | 54.84 | 2.93 | 1.64 | 80.17 | 1.32 | 1156 | 1785 | 2.23 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | uk | Caernarvon | 827.76 | 1379.10 | 8 | 261 | 40.61 | 27.59 | 0.89 | 0.87 | 76.38 | 0.64 | 642 | 1225 | 1.07 | 4 | |
mediumTank | ussr | Loza's M4-A2 Sherman | 1904.28 | 2613.23 | 6 | 36 | 69.44 | 55.56 | 3.25 | 1.64 | 78.61 | 1.44 | 878 | 1237 | 1.67 | 3 | |
mediumTank | european | Škoda T 25 | 1570.94 | 2117.07 | 6 | 58 | 55.17 | 29.31 | 1.44 | 1.41 | 84.43 | 1.02 | 749 | 1194 | 1.78 | 3 | |
heavyTank | france | BDR G1 B | 1496.24 | 1984.19 | 5 | 54 | 55.56 | 42.59 | 2.19 | 1.46 | 72.48 | 1.26 | 460 | 935 | 0.94 | 4 | 6K(3) 5K(1) 1K3(1) |
heavyTank | germany | VK 45.02 (P) Ausf. A | 804.97 | 1019.79 | 8 | 240 | 44.17 | 29.17 | 0.94 | 0.68 | 81.30 | 0.66 | 491 | 924 | 0.90 | 3 | |
AT-SPG | usa | T110E4 | 1547.48 | 2167.30 | 10 | 100 | 72.00 | 62.00 | 2.89 | 2.05 | 81.52 | 1.10 | 1200 | 2947 | 0.49 | 3 | |
AT-SPG | ussr | SU-122-44 | 1339.65 | 1735.36 | 7 | 34 | 41.18 | 38.24 | 1.81 | 1.81 | 75.00 | 1.12 | 526 | 1398 | 0.50 | 4 | 5K(2) |
mediumTank | china | WZ-121 | 1569.26 | 1889.65 | 10 | 100 | 60.00 | 44.00 | 2.00 | 1.64 | 81.03 | 1.12 | 1127 | 2456 | 2.03 | 3 | 1K3(1) |
heavyTank | ussr | T-150 | 1215.27 | 1768.05 | 6 | 104 | 56.73 | 37.50 | 1.32 | 1.19 | 78.36 | 0.83 | 530 | 927 | 1.14 | 3 | |
heavyTank | japan | Ju-To | 2709.33 | 4340.56 | 7 | 7 | 71.43 | 71.43 | 8.50 | 2.04 | 80.77 | 2.43 | 1271 | 2253 | 2.14 | 3 | 5K(2) |
AT-SPG | germany | Jagdpanther | 1018.36 | 1382.84 | 7 | 186 | 51.08 | 24.19 | 0.96 | 1.10 | 81.24 | 0.73 | 461 | 1005 | 0.78 | 4 | 5K(2) |
lightTank | usa | T37 | 1166.83 | 1735.87 | 6 | 99 | 48.48 | 32.32 | 1.18 | 1.08 | 74.31 | 0.80 | 457 | 856 | 1.47 | 4 | |
lightTank | japan | Type 5 Ke-Ho | 712.75 | 1099.39 | 4 | 27 | 40.74 | 40.74 | 0.50 | 1.06 | 70.76 | 0.30 | 236 | 423 | 0.78 | 2 | |
AT-SPG | usa | Super Hellcat | 2195.02 | 2877.04 | 7 | 25 | 76.00 | 68.00 | 5.13 | 2.43 | 81.13 | 1.64 | 1104 | 1936 | 0.84 | 3 | |
mediumTank | ussr | T-43 | 1233.81 | 1424.90 | 7 | 127 | 55.12 | 38.58 | 1.27 | 1.08 | 74.32 | 0.78 | 564 | 1006 | 1.24 | 3 | 1K3(1) |
lightTank | uk | FV301 | 1785.76 | 2353.40 | 8 | 100 | 62.00 | 47.00 | 1.94 | 1.79 | 79.42 | 1.03 | 910 | 1807 | 2.34 | 4 | |
AT-SPG | uk | Challenger <車両ランキング80位入賞> |
1525.48 | 2340.34 | 7 | 100 | 60.00 | 42.00 | 1.90 | 1.93 | 74.33 | 1.10 | 756 | 1543 | 0.74 | 4 | 1K3(1) |
mediumTank | european | Lago | 1261.25 | 2813.97 | 4 | 38 | 47.37 | 28.95 | 1.44 | 1.53 | 70.64 | 1.03 | 455 | 631 | 1.55 | 3 | |
mediumTank | japan | STB-1 | 1692.33 | 2198.00 | 10 | 428 | 60.05 | 47.66 | 2.29 | 1.68 | 82.70 | 1.20 | 1178 | 2544 | 2.31 | 4 | 6K(1) 5K(5) 1K3(1) |
mediumTank | uk | Sherman Firefly | 1570.56 | 2303.80 | 6 | 36 | 66.67 | 50.00 | 2.17 | 1.53 | 76.13 | 1.08 | 635 | 1164 | 1.28 | 3 | |
lightTank | ussr | T-54 ltwt. | 1444.58 | 1998.05 | 8 | 143 | 60.84 | 45.45 | 1.87 | 1.31 | 79.55 | 1.02 | 704 | 1353 | 1.69 | 4 | |
mediumTank | japan | Type 5 Chi-Ri | 1198.87 | 1441.76 | 7 | 213 | 49.77 | 30.52 | 1.16 | 1.00 | 76.60 | 0.81 | 497 | 1026 | 0.78 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | france | B1 | 815.14 | 1472.56 | 4 | 28 | 50.00 | 35.71 | 0.78 | 0.86 | 77.18 | 0.50 | 358 | 385 | 0.79 | 2 | |
mediumTank | china | Type T-34 <車両ランキング26位入賞> |
1578.40 | 2750.62 | 5 | 100 | 62.00 | 48.00 | 2.23 | 1.64 | 77.59 | 1.16 | 637 | 911 | 1.73 | 4 | 5K(4) |
lightTank | usa | Ranger | 1790.67 | 2148.86 | 6 | 6 | 66.67 | 50.00 | 2.00 | 1.61 | 78.57 | 1.00 | 786 | 1239 | 3.00 | 2 | |
mediumTank | france | Bretagne Panther | 1885.85 | 2074.41 | 6 | 7 | 57.14 | 42.86 | 2.50 | 1.67 | 79.38 | 1.43 | 624 | 1374 | 2.14 | 2 | |
mediumTank | european | P.43 bis | 1614.34 | 2469.07 | 6 | 62 | 62.90 | 53.23 | 2.52 | 1.68 | 76.66 | 1.18 | 753 | 1207 | 1.18 | 4 | |
mediumTank | uk | Vickers Medium Mk. III | 823.84 | 2420.63 | 3 | 21 | 47.62 | 38.10 | 1.69 | 1.02 | 74.53 | 1.05 | 233 | 328 | 0.57 | 3 | |
AT-SPG | usa | T95 | 1221.33 | 1512.09 | 9 | 60 | 58.33 | 41.67 | 1.40 | 1.62 | 80.56 | 0.82 | 808 | 1846 | 0.42 | 3 | |
heavyTank | germany | Tiger I | 1525.03 | 2236.51 | 7 | 300 | 55.67 | 42.67 | 1.76 | 1.25 | 80.10 | 1.01 | 790 | 1458 | 1.11 | 4 | 5K(3) |
AT-SPG | ussr | SU-100 | 1083.12 | 1343.45 | 6 | 161 | 53.42 | 31.06 | 1.14 | 1.38 | 76.06 | 0.79 | 445 | 850 | 0.88 | 4 | |
mediumTank | japan | Panzer IV Ankou Special | 1806.51 | 2500.54 | 5 | 749 | 60.08 | 44.99 | 2.38 | 1.65 | 77.35 | 1.31 | 524 | 963 | 1.82 | 4 | 7K(1) 6K(3) 5K(16) |
AT-SPG | japan | Ho-Ri Type II | 1300.53 | 1819.74 | 9 | 82 | 51.22 | 42.68 | 1.62 | 1.92 | 74.44 | 0.93 | 875 | 2105 | 0.44 | 3 | 5K(1) |
heavyTank | germany | E 100 | 1513.24 | 2338.76 | 10 | 351 | 60.40 | 56.98 | 2.52 | 1.52 | 84.12 | 1.08 | 983 | 2700 | 1.24 | 4 | 5K(6) 1K3(1) |
lightTank | ussr | Valentine II | 1561.06 | 2576.91 | 4 | 19 | 63.16 | 42.11 | 2.18 | 1.54 | 79.56 | 1.26 | 655 | 617 | 2.32 | 3 | |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 555.67 | 749.63 | 4 | 50 | 44.00 | 32.00 | 0.94 | 0.56 | 75.30 | 0.64 | 243 | 255 | 0.86 | 2 | |
mediumTank | ussr | T-44 | 1018.81 | 1459.67 | 8 | 232 | 50.00 | 39.66 | 1.34 | 1.03 | 80.44 | 0.81 | 642 | 1125 | 1.32 | 3 | 5K(1) |
mediumTank | european | Konštrukta T-34/100 <車両ランキング16位入賞> |
1750.07 | 2563.22 | 7 | 100 | 66.00 | 49.00 | 2.33 | 1.77 | 77.69 | 1.19 | 958 | 1607 | 1.69 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | usa | T14 | 1610.60 | 1918.26 | 5 | 71 | 60.56 | 45.07 | 2.10 | 1.52 | 75.37 | 1.15 | 708 | 898 | 1.62 | 3 | |
heavyTank | ussr | KV-4 | 949.51 | 1402.11 | 8 | 219 | 52.05 | 34.25 | 0.88 | 0.88 | 76.83 | 0.58 | 576 | 1135 | 0.94 | 3 | 6K(1) |
AT-SPG | ussr | Object 268 <車両ランキング1位入賞> |
1636.72 | 2405.76 | 10 | 100 | 79.00 | 62.00 | 3.00 | 2.54 | 82.10 | 1.14 | 1180 | 3097 | 0.66 | 4 | |
lightTank | ussr | A-20 | 857.87 | 2085.13 | 4 | 41 | 46.34 | 36.59 | 1.12 | 1.07 | 73.01 | 0.71 | 324 | 489 | 1.17 | 4 | |
mediumTank | european | Prototipo Standard B | 1610.74 | 2168.55 | 9 | 58 | 56.90 | 43.10 | 2.21 | 1.70 | 84.32 | 1.26 | 1081 | 2246 | 1.45 | 2 | 5K(2) |
heavyTank | usa | M6A2E1 EXP | 1652.19 | 2030.11 | 8 | 101 | 61.39 | 46.53 | 1.85 | 1.47 | 81.76 | 0.99 | 762 | 2072 | 1.16 | 4 | 6K(1) |
AT-SPG | other | WZ 135G FT Blaze | 1980.31 | 2824.25 | 7 | 29 | 65.52 | 58.62 | 3.58 | 2.97 | 82.17 | 1.48 | 820 | 2024 | 0.69 | 3 | |
mediumTank | uk | Vickers Medium Mk. II | 1405.92 | 3462.18 | 2 | 20 | 50.00 | 40.00 | 2.58 | 1.98 | 77.56 | 1.55 | 308 | 489 | 0.85 | 4 | |
heavyTank | usa | M-III-Yoh | 2025.20 | 2205.19 | 8 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 1.27 | 91.67 | 2.00 | 1273 | 1846 | 1.00 | 0 | |
mediumTank | germany | Panther II | 1084.16 | 1677.10 | 8 | 176 | 56.25 | 39.77 | 1.14 | 1.00 | 77.28 | 0.69 | 650 | 1206 | 1.25 | 3 | |
heavyTank | germany | Tiger II | 1326.06 | 2130.88 | 8 | 234 | 60.26 | 41.88 | 1.51 | 1.17 | 80.74 | 0.88 | 730 | 1533 | 1.05 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
lightTank | ussr | M3 Light | 1776.93 | 4944.23 | 3 | 7 | 57.14 | 42.86 | 3.00 | 1.60 | 70.97 | 1.71 | 469 | 533 | 2.57 | 4 | |
mediumTank | european | Svear | 2088.72 | 2924.54 | 7 | 19 | 78.95 | 73.68 | 4.20 | 2.04 | 79.72 | 1.11 | 1142 | 2010 | 2.16 | 3 | |
AT-SPG | ussr | Object 704 | 1128.86 | 1595.00 | 9 | 134 | 47.01 | 38.81 | 1.55 | 1.74 | 76.91 | 0.95 | 783 | 2059 | 0.32 | 3 | |
AT-SPG | usa | T82 | 1041.55 | 1633.63 | 3 | 61 | 59.02 | 26.23 | 1.20 | 1.58 | 75.40 | 0.89 | 291 | 346 | 1.28 | 3 | 1K3(1) |
heavyTank | european | Emil I | 2080.10 | 2209.74 | 8 | 36 | 66.67 | 66.67 | 4.17 | 2.11 | 86.06 | 1.39 | 1149 | 2282 | 1.28 | 4 | 5K(1) |
lightTank | european | Vickers Mk. F | 1182.66 | 1477.29 | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 3.34 | 80.56 | 0.50 | 361 | 402 | 2.50 | 2 | |
heavyTank | germany | Keiler | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
heavyTank | european | 50TP Tyszkiewicza | 1915.27 | 2327.20 | 9 | 5 | 80.00 | 60.00 | 3.00 | 1.48 | 76.47 | 1.20 | 1241 | 2115 | 2.80 | 3 | |
heavyTank | france | AMX 50 B <車両ランキング56位入賞> |
1804.00 | 2491.19 | 10 | 431 | 69.61 | 59.16 | 3.41 | 1.54 | 86.26 | 1.39 | 1307 | 2989 | 1.11 | 4 | 6K(1) 5K(5) |
mediumTank | usa | T69 | 1107.72 | 1700.70 | 8 | 204 | 51.96 | 38.24 | 1.34 | 1.04 | 82.01 | 0.83 | 667 | 1228 | 1.19 | 4 | |
lightTank | usa | T49 | 1753.58 | 3145.82 | 8 | 513 | 60.04 | 45.22 | 2.04 | 1.83 | 78.95 | 1.12 | 787 | 1821 | 2.23 | 4 | 6K(1) 5K(2) 1K3(1) |
heavyTank | germany | E 75 | 1191.33 | 1791.34 | 9 | 388 | 58.76 | 42.53 | 1.39 | 1.19 | 81.54 | 0.80 | 803 | 1688 | 1.05 | 4 | 5K(2) 1K3(1) |
lightTank | usa | T92E1 | 1712.10 | 2299.80 | 9 | 492 | 64.84 | 51.22 | 2.44 | 1.85 | 79.78 | 1.19 | 1119 | 2203 | 1.99 | 4 | 6K(1) 5K(4) |
lightTank | france | AMX ELC bis | 1798.48 | 3227.74 | 5 | 100 | 66.00 | 58.00 | 2.83 | 1.96 | 80.50 | 1.19 | 566 | 906 | 2.45 | 4 | 6K(1) 5K(1) |
AT-SPG | ussr | SU-100M1 | 1225.46 | 1504.90 | 7 | 116 | 62.07 | 38.79 | 1.44 | 1.29 | 75.28 | 0.88 | 603 | 1046 | 0.84 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | france | AMX 38 | 1523.61 | 1979.99 | 2 | 6 | 50.00 | 33.33 | 2.25 | 1.62 | 80.65 | 1.50 | 424 | 492 | 2.33 | 3 | |
lightTank | ussr | Object 84 | 1801.37 | 1986.84 | 9 | 27 | 77.78 | 55.56 | 2.67 | 1.37 | 80.71 | 1.19 | 1366 | 1898 | 3.30 | 4 | |
lightTank | ussr | LTP | 2085.45 | 5033.03 | 3 | 5 | 60.00 | 60.00 | 5.50 | 2.24 | 74.77 | 2.20 | 656 | 729 | 1.20 | 4 | |
heavyTank | european | 50TP prototyp | 1707.55 | 1744.47 | 9 | 101 | 61.39 | 53.47 | 2.43 | 1.64 | 87.03 | 1.13 | 1211 | 2614 | 1.50 | 3 | 5K(1) |
lightTank | france | AMX 13 75 | 1487.89 | 2341.82 | 7 | 143 | 52.45 | 38.46 | 1.86 | 1.56 | 80.15 | 1.15 | 740 | 1250 | 1.48 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | japan | Type 71 | 1629.14 | 2083.59 | 10 | 100 | 64.00 | 50.00 | 1.90 | 1.31 | 87.27 | 0.95 | 1137 | 2762 | 1.74 | 4 | 5K(2) |
AT-SPG | germany | Jagdpanther II | 1115.40 | 1625.27 | 8 | 166 | 51.81 | 34.34 | 1.49 | 1.44 | 73.64 | 0.98 | 572 | 1355 | 0.51 | 4 | 5K(1) |
mediumTank | european | Leo | 1485.23 | 2272.80 | 7 | 25 | 60.00 | 44.00 | 1.64 | 1.52 | 78.02 | 0.92 | 935 | 1469 | 1.44 | 3 | |
heavyTank | china | WZ-110 | 1033.65 | 1405.30 | 8 | 88 | 50.00 | 34.09 | 1.19 | 0.98 | 80.19 | 0.78 | 619 | 1232 | 0.86 | 3 | |
mediumTank | usa | T26E3 Eagle 7 | 1991.33 | 2615.92 | 7 | 20 | 60.00 | 50.00 | 2.40 | 1.60 | 80.54 | 1.20 | 767 | 1544 | 2.40 | 3 | |
heavyTank | china | IS-2 | 1560.31 | 2112.53 | 7 | 100 | 61.00 | 49.00 | 1.84 | 1.34 | 79.08 | 0.94 | 747 | 1419 | 1.78 | 3 | |
mediumTank | germany | M48A2 Räumpanzer | 1958.99 | 2405.78 | 8 | 9 | 88.89 | 66.67 | 3.67 | 1.89 | 76.92 | 1.22 | 1357 | 2223 | 2.22 | 4 | |
mediumTank | usa | M4 Sherman | 1109.38 | 1569.49 | 5 | 100 | 53.00 | 28.00 | 1.03 | 1.14 | 79.92 | 0.74 | 397 | 706 | 1.00 | 3 | |
lightTank | usa | XM551 Sheridan | 1727.82 | 2419.87 | 10 | 220 | 60.00 | 48.18 | 2.34 | 1.68 | 80.74 | 1.21 | 1140 | 2499 | 2.64 | 4 | 6K(1) |
lightTank | germany | Pz.Kpfw. 38 (t) | 727.08 | 1561.04 | 3 | 40 | 47.50 | 27.50 | 0.83 | 0.83 | 60.23 | 0.60 | 293 | 251 | 0.90 | 3 | |
mediumTank | ussr | T-34 mod. 1943 | 1391.93 | 2022.33 | 5 | 100 | 62.00 | 42.00 | 1.69 | 1.29 | 75.70 | 0.98 | 438 | 717 | 1.20 | 4 | |
mediumTank | usa | M26 Pershing | 1073.21 | 1562.47 | 8 | 186 | 57.53 | 36.56 | 1.18 | 0.93 | 78.06 | 0.75 | 648 | 1078 | 1.16 | 4 | 5K(1) |
lightTank | ussr | BT-SV | 1756.04 | 2393.55 | 3 | 38 | 60.53 | 34.21 | 1.92 | 1.67 | 67.44 | 1.26 | 535 | 526 | 2.68 | 3 | |
heavyTank | france | AMX M4 mle. 45 <車両ランキング30位入賞> |
1897.40 | 2873.74 | 7 | 100 | 68.00 | 60.00 | 3.53 | 1.63 | 77.59 | 1.41 | 948 | 1703 | 1.27 | 4 | |
heavyTank | uk | Chieftain/T95 | 1739.75 | 2225.25 | 8 | 236 | 62.29 | 48.31 | 2.24 | 1.40 | 83.23 | 1.16 | 814 | 1880 | 1.86 | 4 | 6K(1) 5K(1) 1K3(1) |
heavyTank | germany | Tankenstein | 1645.99 | 1721.49 | 7 | 24 | 75.00 | 66.67 | 3.50 | 2.02 | 84.67 | 1.17 | 817 | 1507 | 0.67 | 2 | |
lightTank | germany | Kunze Panzer <車両ランキング26位入賞> |
1937.66 | 2045.89 | 7 | 100 | 66.00 | 59.00 | 3.15 | 2.11 | 80.18 | 1.29 | 815 | 1634 | 2.42 | 4 | |
lightTank | france | AMX 13 57 | - | 664.90 | 7 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100000n/a | 100000n/a | 100.00 | 0.00 | 496 | 558 | 3.00 | 0 | |
mediumTank | japan | Type 4 Chi-To | 1064.50 | 1690.51 | 6 | 154 | 49.35 | 34.42 | 1.24 | 1.13 | 78.89 | 0.81 | 506 | 883 | 0.59 | 3 | |
AT-SPG | china | WZ-111G FT | 1394.76 | 1938.79 | 9 | 36 | 58.33 | 44.44 | 1.70 | 2.07 | 78.70 | 0.94 | 966 | 2464 | 0.28 | 2 | |
heavyTank | ussr | IS-2Sh <車両ランキング91位入賞> |
1667.45 | 2159.38 | 8 | 100 | 60.00 | 51.00 | 2.33 | 1.47 | 82.01 | 1.14 | 756 | 1818 | 1.48 | 4 | 5K(1) |
lightTank | uk | Crusader | 1189.22 | 1951.14 | 5 | 40 | 55.00 | 25.00 | 1.27 | 0.94 | 79.35 | 0.95 | 538 | 573 | 1.05 | 3 | 5K(1) |
mediumTank | usa | M4A3E8 Fury | 1747.43 | 2222.68 | 6 | 164 | 60.98 | 40.24 | 1.90 | 1.50 | 75.14 | 1.13 | 658 | 1204 | 2.08 | 3 | 5K(1) |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. III/IV <車両ランキング92位入賞> |
1185.43 | 1844.70 | 5 | 100 | 62.00 | 42.00 | 1.38 | 1.22 | 73.11 | 0.80 | 435 | 628 | 1.36 | 4 | 6K(1) |
heavyTank | uk | Mk I* Heavy Tank | 1243.92 | 1766.73 | 1 | 25 | 48.00 | 28.00 | 0.94 | 1.43 | 83.00 | 0.68 | 344 | 696 | 1.76 | 4 | |
AT-SPG | uk | AT 7 | 848.14 | 1176.95 | 7 | 91 | 48.35 | 27.47 | 0.80 | 0.92 | 72.35 | 0.58 | 579 | 974 | 0.75 | 3 | |
AT-SPG | ussr | SU-85B | 1130.16 | 1761.74 | 4 | 65 | 49.23 | 32.31 | 1.23 | 1.65 | 70.83 | 0.83 | 256 | 540 | 0.57 | 2 | |
mediumTank | japan | STA-1 | 1012.59 | 1559.39 | 8 | 248 | 50.00 | 37.90 | 1.12 | 0.96 | 75.77 | 0.70 | 643 | 1137 | 1.11 | 3 | 5K(2) |
mediumTank | france | FCM 50 t | 1464.85 | 2267.18 | 8 | 26 | 65.38 | 57.69 | 2.18 | 1.40 | 80.06 | 0.92 | 748 | 1629 | 1.54 | 2 | |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. V/IV <車両ランキング67位入賞> |
1863.15 | 2304.81 | 5 | 110 | 67.27 | 39.09 | 1.93 | 1.63 | 77.42 | 1.17 | 726 | 989 | 2.13 | 4 | 6K(1) 5K(1) 1K3(1) |
AT-SPG | germany | Jagdtiger | 1506.20 | 2315.80 | 9 | 57 | 57.89 | 50.88 | 2.39 | 1.93 | 78.00 | 1.18 | 981 | 2410 | 0.37 | 3 | |
mediumTank | other | Y5 Firefly <車両ランキング21位入賞> |
2108.44 | 3208.46 | 6 | 308 | 69.48 | 55.19 | 3.34 | 1.77 | 79.74 | 1.50 | 894 | 1395 | 2.17 | 4 | 6K(2) 5K(7) 1K3(1) |
AT-SPG | uk | Valentine AT | 997.54 | 1836.48 | 3 | 51 | 56.86 | 23.53 | 0.95 | 1.68 | 74.73 | 0.73 | 244 | 382 | 0.92 | 4 | |
heavyTank | european | Emil II | 1666.99 | 2069.86 | 9 | 67 | 68.66 | 68.66 | 3.71 | 1.50 | 84.11 | 1.16 | 1280 | 2324 | 1.36 | 4 | |
mediumTank | uk | Comet | 1243.56 | 1577.87 | 7 | 189 | 56.08 | 37.04 | 1.33 | 1.08 | 76.05 | 0.84 | 611 | 1066 | 1.35 | 4 | |
mediumTank | germany | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 918.85 | 1825.16 | 3 | 29 | 41.38 | 31.03 | 1.15 | 1.17 | 67.88 | 0.79 | 231 | 400 | 0.66 | 4 | |
heavyTank | usa | T32 | 1174.22 | 1579.33 | 8 | 179 | 56.98 | 40.22 | 1.34 | 1.03 | 76.97 | 0.80 | 739 | 1293 | 0.99 | 3 | 1K3(1) |
AT-SPG | germany | Ferdinand | 995.00 | 1121.69 | 8 | 10 | 60.00 | 30.00 | 1.00 | 0.84 | 65.85 | 0.70 | 501 | 951 | 1.00 | 1 | |
mediumTank | japan | Type 3 Chi-Nu | 803.82 | 1036.33 | 5 | 78 | 42.31 | 30.77 | 0.81 | 0.88 | 75.30 | 0.56 | 285 | 495 | 0.42 | 2 | |
lightTank | japan | Type 98 Ke-Ni | 1484.72 | 1839.90 | 3 | 56 | 51.79 | 42.86 | 2.06 | 1.70 | 75.51 | 1.18 | 389 | 521 | 1.70 | 4 | 7K(1) |
heavyTank | japan | Chi-Se | 1832.17 | 2509.91 | 8 | 21 | 61.90 | 47.62 | 2.64 | 1.45 | 81.62 | 1.38 | 1142 | 2191 | 1.24 | 3 | |
heavyTank | germany | VK 45.02 (P) Ausf. B | 1176.10 | 1661.42 | 9 | 460 | 55.22 | 41.74 | 1.35 | 1.15 | 80.60 | 0.79 | 814 | 1651 | 1.17 | 4 | 5K(4) 1K3(1) |
AT-SPG | japan | Ho-Ri Type III | 1553.75 | 2118.53 | 10 | 40 | 57.50 | 42.50 | 2.26 | 1.91 | 80.12 | 1.30 | 1221 | 2935 | 0.55 | 4 | |
AT-SPG | usa | T67 | 1516.10 | 2259.34 | 5 | 104 | 60.58 | 39.42 | 1.81 | 1.80 | 76.07 | 1.10 | 463 | 821 | 1.27 | 4 | 5K(1) |
AT-SPG | uk | Charioteer | 1537.62 | 2207.08 | 8 | 100 | 60.00 | 40.00 | 1.95 | 2.04 | 75.71 | 1.17 | 888 | 1762 | 0.87 | 4 | 5K(1) |
lightTank | germany | Spähpanzer SP I C <車両ランキング81位入賞> |
2056.14 | 3624.38 | 7 | 413 | 68.04 | 55.45 | 3.20 | 2.26 | 82.96 | 1.43 | 1025 | 1740 | 2.16 | 4 | 5K(5) 1K3(2) |
mediumTank | germany | E 50 Ausf. M | 1635.79 | 2219.91 | 10 | 475 | 60.00 | 42.74 | 2.02 | 1.53 | 82.81 | 1.16 | 1112 | 2588 | 2.18 | 4 | 5K(3) 1K3(1) |
heavyTank | european | Kranvagn | 1621.11 | 2041.21 | 10 | 102 | 65.69 | 56.86 | 2.55 | 1.42 | 87.25 | 1.10 | 1143 | 2676 | 1.47 | 4 | |
heavyTank | uk | Conqueror | 1333.25 | 1738.87 | 9 | 303 | 54.13 | 37.95 | 1.31 | 1.15 | 79.76 | 0.82 | 706 | 1814 | 1.12 | 4 | 5K(1) |
heavyTank | ussr | IS-6 Fearless | 1854.83 | 1550.51 | 8 | 66 | 75.76 | 63.64 | 3.25 | 1.71 | 84.10 | 1.18 | 1190 | 2184 | 1.53 | 4 | |
heavyTank | ussr | IS-4 | 1563.46 | 2004.90 | 10 | 188 | 62.23 | 50.53 | 2.01 | 1.39 | 82.90 | 0.99 | 985 | 2523 | 1.31 | 4 | 5K(1) 1K3(1) |
mediumTank | european | Škoda T 27 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | n/a | n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 100000n/a | 0 | |
AT-SPG | ussr | SU-152 | 1154.03 | 1496.65 | 7 | 113 | 53.10 | 34.51 | 1.32 | 1.37 | 75.93 | 0.87 | 583 | 1128 | 0.50 | 4 | |
mediumTank | uk | Centurion Mk. I | 1038.33 | 1759.69 | 8 | 314 | 49.36 | 32.48 | 1.04 | 0.99 | 74.86 | 0.70 | 596 | 1248 | 1.35 | 4 | 5K(2) |
heavyTank | germany | Kampfpanzer 70 | 1551.68 | 2031.64 | 9 | 272 | 62.50 | 49.26 | 2.01 | 1.53 | 83.39 | 1.02 | 866 | 2220 | 1.36 | 4 | 5K(2) 1K3(1) |
