WorldAsiaJapan - メンバー: 11 平均勝率: 50%
| クランID | WAJ | Aboutクラン | メンバー情報 自由が1番 日本人勝率44%以上が加入条件(条件と言わない) |
|
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | WorldAsiaJapan | |||
| クランマスター | chikinkatu | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | ryuzin_51 | 6.41 | 2993.53 | 1874.45 | 2966 | 55.36 | 9.87 | 47.00 | 2.19 | 1.50 | 81.90 | 1.16 | 1025 | 1855 | 1.01 | 42 |
| 2 | Player_6964225729 | 5.01 | 1076.97 | 988.51 | 321 | 54.52 | 0.00 | 39.25 | 1.20 | 0.81 | 73.49 | 0.73 | 436 | 561 | 0.69 | 1 |
| 3 | Jin_ger_vm | 7.65 | 1660.94 | 1263.22 | 29618 | 54.08 | 0.38 | 39.37 | 1.45 | 1.33 | 81.15 | 0.88 | 657 | 1405 | 1.01 | 62 |
| 4 | 1071_2023 | 4.22 | 1946.98 | 1064.39 | 2571 | 50.37 | 0.46 | 40.49 | 1.22 | 1.06 | 73.76 | 0.72 | 790 | 769 | 0.44 | 8 |
| 5 | 2nsb7624hm | 7.42 | 1547.59 | 1235.36 | 1684 | 50.06 | 13.05 | 30.52 | 1.20 | 0.95 | 82.90 | 0.83 | 855 | 1355 | 1.22 | 6 |
| 6 | Taiwan_9999 | 4.56 | 1690.18 | 1019.67 | 1067 | 49.86 | 0.00 | 34.21 | 1.06 | 0.99 | 77.33 | 0.70 | 370 | 620 | 0.62 | 5 |
| 7 | OO0904 | 4.49 | 1392.32 | 991.35 | 975 | 49.23 | 9.17 | 36.41 | 1.11 | 1.09 | 81.26 | 0.70 | 388 | 667 | 0.45 | 0 |
| 8 | strike2001 | 8.07 | 999.86 | 930.76 | 2773 | 48.90 | 0.00 | 17.49 | 0.68 | 0.70 | 82.94 | 0.56 | 759 | 1058 | 1.59 | 4 |
| 9 | saitaman9 | 6.15 | 1130.42 | 948.57 | 24180 | 47.96 | 0.32 | 28.12 | 0.81 | 0.87 | 76.44 | 0.58 | 806 | 887 | 0.88 | 8 |
| 10 | singi4062 | 7.11 | 1194.75 | 882.63 | 12120 | 47.47 | 0.02 | 31.34 | 0.97 | 0.92 | 79.74 | 0.67 | 484 | 1005 | 0.47 | 13 |
| 11 | HIROYUK2016 | 6.37 | 647.60 | 608.60 | 35379 | 43.37 | 0.05 | 16.20 | 0.40 | 0.53 | 67.95 | 0.34 | 379 | 545 | 1.38 | 9 |
