Velociraptor - メンバー: 49 平均勝率: 46%
| クランID | RAPTR | Aboutクラン | ||
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Velociraptor | |||
| クランマスター | Sephia1223 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | kingingkao | 5.01 | 4324.50 | 2436.41 | 234 | 76.92 | 2.78 | 61.54 | 4.73 | 2.58 | 82.91 | 1.82 | 926 | 1359 | 1.50 | 9 |
| 2 | waraou1110 | 6.00 | 1931.06 | 1330.70 | 7037 | 54.38 | 2.35 | 38.74 | 1.53 | 1.26 | 73.75 | 0.93 | 446 | 940 | 1.11 | 18 |
| 3 | hs_1366 | 7.51 | 1703.28 | 1308.15 | 17774 | 52.75 | 0.89 | 41.60 | 1.45 | 1.25 | 78.87 | 0.85 | 631 | 1376 | 1.53 | 25 |
| 4 | giisu_unconquerable | 7.19 | 1549.31 | 1172.71 | 15268 | 51.78 | 0.63 | 40.95 | 1.39 | 1.16 | 77.36 | 0.82 | 565 | 1112 | 1.11 | 24 |
| 5 | algml000095 | 4.30 | 1232.97 | 852.69 | 6310 | 50.17 | 0.00 | 33.14 | 1.02 | 0.90 | 66.93 | 0.68 | 293 | 457 | 0.68 | 6 |
| 6 | ONEOKROCK_2019 | 7.47 | 1571.18 | 1133.87 | 461 | 50.11 | 31.60 | 30.15 | 1.00 | 1.01 | 79.79 | 0.70 | 498 | 1212 | 1.38 | 0 |
| 7 | colt_Sniper | 6.80 | 1073.25 | 895.40 | 15268 | 49.72 | 1.67 | 30.38 | 0.85 | 0.79 | 78.28 | 0.59 | 506 | 795 | 1.18 | 8 |
| 8 | TheRangerKiller | 8.93 | 1445.76 | 1041.84 | 11618 | 49.58 | 11.06 | 31.38 | 0.95 | 1.04 | 81.20 | 0.65 | 721 | 1639 | 1.03 | 16 |
| 9 | sharma_rahul375 | 7.75 | 1254.03 | 894.46 | 23844 | 48.63 | 0.73 | 31.49 | 0.84 | 1.00 | 78.24 | 0.57 | 632 | 1172 | 0.83 | 11 |
| 10 | mediax333 | 7.80 | 1108.02 | 991.15 | 14893 | 48.63 | 10.35 | 23.23 | 0.80 | 0.95 | 81.72 | 0.61 | 591 | 1229 | 1.36 | 15 |
| 11 | dm11 | 8.28 | 1244.16 | 974.14 | 25542 | 48.50 | 0.00 | 34.51 | 1.11 | 1.04 | 76.77 | 0.73 | 730 | 1328 | 0.85 | 18 |
| 12 | clochette0919 | 4.92 | 1035.75 | 823.17 | 9455 | 48.38 | 0.22 | 30.89 | 0.79 | 0.81 | 63.83 | 0.55 | 382 | 489 | 0.96 | 4 |
| 13 | 87026813563kostya | 4.41 | 1294.21 | 863.90 | 890 | 48.31 | 2.33 | 29.66 | 0.89 | 0.98 | 70.24 | 0.62 | 329 | 490 | 0.76 | 2 |
| 14 | roketto | 6.53 | 1239.67 | 939.48 | 8232 | 47.63 | 6.89 | 31.73 | 1.01 | 0.94 | 73.54 | 0.69 | 428 | 844 | 0.77 | 11 |
| 15 | Denosasasasa | 6.82 | 1191.32 | 913.24 | 7170 | 47.29 | 7.96 | 30.43 | 0.95 | 0.89 | 71.68 | 0.66 | 440 | 857 | 0.75 | 7 |
| 16 | hirobou_1 | 5.16 | 1051.78 | 814.07 | 8143 | 46.25 | 0.42 | 37.70 | 0.98 | 0.88 | 68.09 | 0.61 | 342 | 551 | 0.79 | 5 |
| 17 | fromEdge | 7.61 | 1100.30 | 812.24 | 9968 | 46.18 | 0.00 | 32.31 | 0.87 | 0.86 | 71.26 | 0.59 | 448 | 935 | 1.00 | 10 |
| 18 | bvul | 8.46 | 1050.05 | 816.93 | 30935 | 46.10 | 0.10 | 29.94 | 0.78 | 0.77 | 79.88 | 0.55 | 739 | 1283 | 0.95 | 16 |
| 19 | amirooooo | 6.94 | 990.68 | 681.28 | 12349 | 45.60 | 0.07 | 29.28 | 0.71 | 0.73 | 74.04 | 0.50 | 401 | 739 | 0.75 | 2 |
| 20 | J_A_G_U_AR_u | 7.64 | 1096.88 | 808.72 | 14971 | 44.91 | 2.72 | 27.11 | 0.84 | 0.85 | 79.01 | 0.61 | 573 | 1073 | 0.65 | 10 |
| 21 | hiro37828 | 5.58 | 995.71 | 722.56 | 15349 | 44.68 | 21.42 | 28.60 | 0.75 | 0.89 | 65.25 | 0.54 | 327 | 605 | 0.61 | 1 |
| 22 | YEDSTER | 7.61 | 1011.08 | 761.34 | 12169 | 44.65 | 0.26 | 28.86 | 0.83 | 0.80 | 80.40 | 0.59 | 523 | 967 | 0.60 | 3 |
| 23 | Yazztronic | 8.65 | 1014.01 | 725.46 | 24442 | 44.55 | 0.06 | 20.71 | 0.58 | 0.82 | 77.02 | 0.46 | 546 | 1190 | 0.95 | 8 |
| 24 | celtictrio | 7.44 | 976.14 | 693.17 | 9020 | 44.46 | 2.57 | 23.44 | 0.63 | 0.74 | 77.36 | 0.48 | 476 | 863 | 0.92 | 1 |
| 25 | huligan1405 | 6.07 | 1009.17 | 702.13 | 8590 | 44.44 | 6.13 | 24.91 | 0.65 | 0.81 | 73.94 | 0.49 | 366 | 656 | 0.86 | 4 |
| 26 | totoribbang | 6.75 | 831.26 | 645.73 | 27668 | 44.41 | 0.00 | 27.35 | 0.62 | 0.71 | 68.91 | 0.45 | 414 | 693 | 0.67 | 11 |
| 27 | booboo105 | 7.28 | 893.24 | 696.07 | 22909 | 44.14 | 0.00 | 28.43 | 0.79 | 0.76 | 77.37 | 0.57 | 451 | 837 | 0.67 | 3 |
| 28 | thooss | 8.20 | 922.68 | 714.41 | 12720 | 44.14 | 10.08 | 30.54 | 0.79 | 0.82 | 72.22 | 0.55 | 629 | 1025 | 0.81 | 5 |
| 29 | TTXbluering | 7.45 | 795.44 | 594.29 | 15965 | 44.08 | 0.37 | 26.42 | 0.59 | 0.75 | 79.40 | 0.43 | 491 | 798 | 0.58 | 1 |
| 30 | kozir | 5.54 | 1015.14 | 819.07 | 3381 | 44.07 | 35.84 | 35.34 | 0.99 | 0.89 | 63.99 | 0.64 | 349 | 587 | 0.45 | 0 |
| 31 | jyuudenn | 7.32 | 901.34 | 695.18 | 6302 | 44.03 | 0.04 | 28.71 | 0.70 | 0.79 | 73.74 | 0.50 | 512 | 856 | 0.89 | 4 |
| 32 | nickyue2009 | 7.12 | 756.90 | 639.56 | 18008 | 43.99 | 2.10 | 20.62 | 0.53 | 0.65 | 68.73 | 0.42 | 487 | 730 | 1.02 | 7 |
| 33 | Nipaza0620 | 7.61 | 828.18 | 694.76 | 11465 | 43.85 | 0.08 | 19.94 | 0.60 | 0.67 | 67.55 | 0.48 | 534 | 798 | 1.32 | 1 |
| 34 | captainandz | 7.11 | 850.24 | 664.42 | 11673 | 43.84 | 0.04 | 24.00 | 0.58 | 0.68 | 71.89 | 0.44 | 441 | 823 | 0.82 | 5 |
| 35 | Nguyentuankiet | 8.17 | 861.89 | 647.48 | 9077 | 43.83 | 1.58 | 25.00 | 0.66 | 0.83 | 70.32 | 0.49 | 442 | 993 | 0.56 | 3 |
| 36 | W3irdBoy | 6.14 | 762.14 | 600.90 | 8591 | 43.76 | 3.59 | 21.85 | 0.56 | 0.63 | 69.46 | 0.44 | 333 | 519 | 0.97 | 1 |
| 37 | Kazakhstan_271 | 6.52 | 830.42 | 600.06 | 5128 | 43.64 | 0.45 | 32.90 | 0.71 | 0.71 | 75.61 | 0.47 | 304 | 638 | 0.39 | 0 |
| 38 | ALIGARX_1 | 7.45 | 906.68 | 683.98 | 7055 | 43.60 | 11.12 | 27.75 | 0.72 | 0.73 | 71.25 | 0.52 | 600 | 853 | 0.73 | 2 |
| 39 | raks123_ | 6.76 | 753.54 | 607.86 | 11550 | 43.45 | 8.81 | 25.61 | 0.65 | 0.67 | 73.64 | 0.49 | 412 | 677 | 0.63 | 3 |
| 40 | Pocket_Jacks | 7.22 | 767.29 | 710.47 | 30795 | 43.44 | 0.53 | 24.34 | 0.67 | 0.70 | 80.93 | 0.51 | 496 | 785 | 0.84 | 11 |
| 41 | firewheel | 8.23 | 807.58 | 620.84 | 10971 | 43.35 | 0.76 | 21.09 | 0.55 | 0.81 | 71.08 | 0.44 | 480 | 1035 | 0.66 | 0 |
| 42 | kuliho | 6.39 | 776.01 | 597.20 | 10771 | 43.34 | 0.39 | 29.93 | 0.64 | 0.67 | 70.44 | 0.45 | 352 | 598 | 0.71 | 4 |
| 43 | Jacob_and_Kaula_4ever | 7.33 | 872.47 | 752.51 | 10420 | 43.26 | 7.10 | 29.39 | 0.88 | 0.71 | 78.88 | 0.62 | 477 | 757 | 0.77 | 6 |
| 44 | chitthon | 7.25 | 779.00 | 638.42 | 9485 | 43.17 | 1.32 | 21.25 | 0.58 | 0.67 | 71.31 | 0.46 | 414 | 744 | 0.90 | 3 |
| 45 | opaw08 | 7.10 | 636.96 | 543.90 | 8689 | 43.01 | 0.16 | 24.39 | 0.57 | 0.57 | 68.71 | 0.43 | 380 | 621 | 0.65 | 2 |
| 46 | Gghostem | 5.62 | 942.08 | 661.86 | 4766 | 42.97 | 2.54 | 29.52 | 0.71 | 0.81 | 67.36 | 0.50 | 367 | 576 | 0.59 | 0 |
| 47 | dawchai20 | 6.95 | 873.82 | 642.45 | 29157 | 42.84 | 0.26 | 33.40 | 0.79 | 0.75 | 75.75 | 0.52 | 456 | 770 | 0.26 | 3 |
| 48 | Mov1802184 | 7.94 | 715.25 | 547.11 | 70933 | 42.59 | 2.28 | 23.24 | 0.50 | 0.69 | 74.75 | 0.38 | 479 | 842 | 0.74 | 10 |
| 49 | yy402430 | 8.00 | 662.17 | 535.80 | 16114 | 42.42 | 0.00 | 27.87 | 0.61 | 0.67 | 78.12 | 0.44 | 391 | 793 | 0.54 | 1 |
