Velociraptor  -  メンバー: 48  平均勝率: 46%
クランID RAPTR Aboutクラン
クラン名 Velociraptor
クランマスター Sephia1223
クランHP
主言語 Japanese

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 kingingkao 5.01 4324.50 2436.41 234 76.92 2.78 61.54 4.73 2.58 82.91 1.82 926 1359 1.50 9
2 waraou1110 6.00 1931.06 1330.70 7037 54.38 2.35 38.74 1.53 1.26 73.75 0.93 446 940 1.11 18
3 hs_1366 7.55 1618.78 1282.24 16829 52.61 0.94 41.43 1.43 1.24 78.55 0.84 617 1341 1.52 24
4 giisu_unconquerable 7.17 1545.95 1176.52 14972 51.86 0.64 41.01 1.40 1.16 77.40 0.82 562 1107 1.12 23
5 algml000095 4.30 1238.59 852.69 6310 50.17 0.00 33.14 1.02 0.90 66.93 0.68 293 457 0.68 6
6 ONEOKROCK_2019 7.47 1571.18 1133.87 461 50.11 31.60 30.15 1.00 1.01 79.79 0.70 498 1212 1.38 0
7 colt_Sniper 6.80 1073.25 895.40 15268 49.72 1.67 30.38 0.85 0.79 78.28 0.59 506 795 1.18 8
8 TheRangerKiller 8.90 1305.93 996.06 10417 48.82 12.41 30.44 0.91 1.01 80.56 0.63 709 1564 1.01 13
9 sharma_rahul375 7.74 1226.35 895.62 23309 48.69 0.75 31.58 0.84 1.00 78.11 0.58 635 1168 0.83 11
10 dm11 8.29 1224.31 972.48 25293 48.49 0.00 34.54 1.11 1.04 76.71 0.72 729 1326 0.85 17
11 mediax333 7.74 1071.13 984.53 14103 48.41 10.97 22.97 0.79 0.95 81.67 0.61 577 1207 1.37 14
12 clochette0919 4.92 1035.91 823.17 9455 48.38 0.22 30.89 0.79 0.81 63.83 0.55 382 489 0.96 4
13 87026813563kostya 4.41 1296.79 863.90 890 48.31 2.33 29.66 0.89 0.98 70.24 0.62 329 490 0.76 2
14 roketto 6.53 1239.67 939.48 8232 47.63 6.89 31.73 1.01 0.94 73.54 0.69 428 844 0.77 11
15 Denosasasasa 6.82 1191.32 913.24 7170 47.29 7.96 30.43 0.95 0.89 71.68 0.66 440 857 0.75 7
16 hirobou_1 5.16 1052.34 814.07 8143 46.25 0.42 37.70 0.98 0.88 68.09 0.61 342 551 0.79 5
17 fromEdge 7.61 1100.30 812.24 9968 46.18 0.00 32.31 0.87 0.86 71.26 0.59 448 935 1.00 10
18 bvul 8.49 1021.71 810.55 30298 46.05 0.10 29.84 0.78 0.77 79.90 0.54 736 1280 0.95 16
19 amirooooo 6.94 990.68 681.28 12349 45.60 0.07 29.28 0.71 0.73 74.04 0.50 401 739 0.75 2
20 J_A_G_U_AR_u 7.61 1075.92 799.66 14679 44.74 2.79 27.05 0.84 0.84 78.88 0.61 566 1057 0.64 8
21 hiro37828 5.58 991.12 722.10 15341 44.66 21.44 28.59 0.75 0.89 65.26 0.54 326 605 0.61 1
22 celtictrio 7.44 976.14 693.17 9020 44.46 2.57 23.44 0.63 0.74 77.36 0.48 476 863 0.92 1
23 huligan1405 6.07 1009.17 702.13 8590 44.44 6.13 24.91 0.65 0.81 73.94 0.49 366 656 0.86 4
24 totoribbang 6.75 831.26 645.73 27668 44.41 0.00 27.35 0.62 0.71 68.91 0.45 414 693 0.67 11
25 Yazztronic 8.44 960.00 720.94 21197 44.18 0.06 20.55 0.57 0.80 76.50 0.45 546 1132 0.98 8
26 thooss 8.20 922.68 714.41 12720 44.14 10.08 30.54 0.79 0.82 72.22 0.55 629 1025 0.81 5
27 booboo105 7.28 881.63 696.06 22903 44.13 0.00 28.42 0.79 0.76 77.37 0.57 451 838 0.67 3
28 TTXbluering 7.45 795.44 594.29 15965 44.08 0.37 26.42 0.59 0.75 79.40 0.43 491 798 0.58 1
29 kozir 5.54 1016.48 819.07 3381 44.07 35.84 35.34 0.99 0.89 63.99 0.64 349 587 0.45 0
30 jyuudenn 7.32 892.70 696.27 6286 44.05 0.04 28.71 0.70 0.80 73.74 0.50 513 857 0.89 4
31 nickyue2009 7.12 756.90 639.56 18008 43.99 2.10 20.62 0.53 0.65 68.73 0.42 487 730 1.02 7
32 YEDSTER 7.61 908.74 703.53 10397 43.94 0.18 28.16 0.79 0.76 79.66 0.57 478 891 0.57 1
33 Nipaza0620 7.61 828.18 694.76 11465 43.85 0.08 19.94 0.60 0.67 67.55 0.48 534 798 1.32 1
34 captainandz 7.11 850.24 664.42 11673 43.84 0.04 24.00 0.58 0.68 71.89 0.44 441 823 0.82 5
35 Nguyentuankiet 8.17 861.89 647.48 9077 43.83 1.58 25.00 0.66 0.83 70.32 0.49 442 993 0.56 3
36 W3irdBoy 6.14 767.61 600.90 8591 43.76 3.59 21.85 0.56 0.63 69.46 0.44 333 519 0.97 1
37 Kazakhstan_271 6.53 835.36 599.24 5128 43.64 0.45 32.90 0.71 0.71 75.61 0.47 304 638 0.39 0
38 raks123_ 6.76 753.54 607.86 11550 43.45 8.81 25.61 0.65 0.67 73.64 0.49 412 677 0.63 3
39 Pocket_Jacks 7.22 753.60 710.69 30715 43.43 0.53 24.33 0.67 0.70 80.92 0.51 496 785 0.84 11
40 kuliho 6.39 776.01 597.20 10771 43.34 0.39 29.93 0.64 0.67 70.44 0.45 352 598 0.71 4
41 Jacob_and_Kaula_4ever 7.33 872.47 752.51 10420 43.26 7.10 29.39 0.88 0.71 78.88 0.62 477 757 0.77 6
42 chitthon 7.25 779.00 638.42 9485 43.17 1.32 21.25 0.58 0.67 71.31 0.46 414 744 0.90 3
43 firewheel 8.09 792.82 617.99 10106 43.10 0.83 20.75 0.55 0.81 70.57 0.43 470 1005 0.65 0
44 opaw08 7.10 636.96 543.90 8689 43.01 0.16 24.39 0.57 0.57 68.71 0.43 380 621 0.65 2
45 Gghostem 5.60 942.73 663.31 4703 42.95 2.57 29.51 0.71 0.81 67.37 0.50 363 576 0.59 0
46 dawchai20 6.96 854.29 638.88 28153 42.88 0.27 33.63 0.79 0.76 75.66 0.53 447 761 0.26 2
47 Mov1802184 7.94 715.25 547.11 70933 42.59 2.28 23.24 0.50 0.69 74.75 0.38 479 842 0.74 10
48 yy402430 8.00 662.17 535.80 16114 42.42 0.00 27.87 0.61 0.67 78.12 0.44 391 793 0.54 1

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて