KOS-MOS - メンバー: 20 平均勝率: 52%
| クランID | KUTI | ![]() |
Aboutクラン | 2017年8月クラン立ち上げ 2018年5月クラン名変更 トーナメント、クラン交流戦に力を入れていきたいと思います。一緒にクランを強くしていきませんか?お待ちしております 又、ボイチャ(Discord)もしていますので、できる方は気軽にお声かけください。 KOS-MOSの名称は「Kosmos Obey Strategical Multiple Operation Systems」(コスモス オーベイ ストラティージカル マルチプル オペレーション システム) 「秩序に従属する戦略的多目的制御体系」 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | KOS-MOS | |||
| クランマスター | uroro_001 | |||
| クランHP | https://twitter.com/KOSMOS_info | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | deadkingker0422 | 3.48 | 1942.07 | 1356.87 | 487 | 60.57 | 0.00 | 36.96 | 1.58 | 1.19 | 69.55 | 1.00 | 347 | 462 | 1.09 | 1 |
| 2 | dangopurin_77 | 7.96 | 2505.58 | 1578.60 | 62670 | 58.80 | 0.44 | 43.58 | 1.96 | 1.48 | 84.55 | 1.11 | 839 | 1626 | 1.74 | 45 |
| 3 | 7.50 | 1953.82 | 1488.25 | 69672 | 57.54 | 10.49 | 37.00 | 1.54 | 1.41 | 78.80 | 0.97 | 798 | 1491 | 1.46 | 111 | |
| 4 | Cutieh | 6.35 | 2068.24 | 1474.08 | 2874 | 56.72 | 16.07 | 39.35 | 1.65 | 1.47 | 80.26 | 1.00 | 697 | 1160 | 1.43 | 21 |
| 5 | 64tobon | 5.42 | 1789.38 | 1339.61 | 3276 | 55.56 | 0.66 | 38.55 | 1.49 | 1.24 | 72.09 | 0.92 | 428 | 757 | 1.69 | 7 |
| 6 | Union_goods06 | 5.39 | 1390.32 | 1095.91 | 1200 | 53.67 | 0.00 | 34.00 | 1.26 | 1.08 | 77.11 | 0.83 | 399 | 721 | 0.67 | 1 |
| 7 | Kyoumen121004 | 6.10 | 1715.70 | 1200.55 | 3195 | 52.93 | 37.79 | 39.47 | 1.40 | 1.09 | 76.26 | 0.85 | 488 | 879 | 1.28 | 13 |
| 8 | magwhite | 6.62 | 1625.23 | 1231.51 | 16429 | 52.87 | 0.33 | 33.86 | 1.16 | 1.00 | 80.65 | 0.77 | 480 | 967 | 1.18 | 30 |
| 9 | masa_hanzo | 5.70 | 1393.66 | 1058.81 | 2460 | 52.48 | 18.44 | 28.17 | 1.00 | 0.91 | 76.69 | 0.72 | 374 | 676 | 1.18 | 0 |
| 10 | Player_7488307255 | 6.38 | 1386.73 | 987.17 | 891 | 52.41 | 0.00 | 27.61 | 0.91 | 0.78 | 68.86 | 0.66 | 428 | 754 | 1.24 | 0 |
| 11 | _Ruppina_ | 7.07 | 1578.81 | 1194.05 | 19851 | 52.27 | 4.95 | 36.68 | 1.23 | 1.10 | 66.78 | 0.78 | 613 | 1071 | 1.45 | 14 |
| 12 | laksa_defender | 5.16 | 1463.44 | 1083.85 | 297 | 52.19 | 29.03 | 33.33 | 0.98 | 0.91 | 75.79 | 0.65 | 378 | 654 | 0.76 | 0 |
| 13 | Casval_0 | 4.76 | 1522.32 | 1055.67 | 1700 | 52.06 | 30.85 | 32.29 | 1.12 | 1.03 | 81.49 | 0.76 | 498 | 592 | 1.02 | 4 |
| 14 | RDLX | 5.46 | 1605.42 | 1127.15 | 5582 | 51.50 | 3.13 | 36.94 | 1.29 | 1.19 | 75.31 | 0.81 | 392 | 768 | 0.72 | 12 |
| 15 | DawnbreakerXZ | 4.16 | 1532.91 | 1084.79 | 409 | 50.61 | 5.80 | 30.32 | 1.15 | 1.01 | 69.19 | 0.80 | 367 | 499 | 0.95 | 0 |
| 16 | Hayabusa_uiharu | 4.11 | 1462.68 | 947.07 | 1376 | 50.22 | 0.72 | 30.74 | 0.96 | 1.02 | 75.16 | 0.67 | 295 | 468 | 1.03 | 0 |
| 17 | Gungho00 | 6.56 | 1426.61 | 1180.09 | 14261 | 50.12 | 10.31 | 33.39 | 1.14 | 1.14 | 78.00 | 0.76 | 589 | 1017 | 0.96 | 18 |
| 18 | totoy_ganado | 6.05 | 1200.03 | 888.49 | 8175 | 47.88 | 0.15 | 24.40 | 0.80 | 0.78 | 78.43 | 0.61 | 446 | 679 | 0.98 | 6 |
| 19 | Ammarfahad | 4.74 | 627.86 | 752.52 | 543 | 46.78 | 1.18 | 14.36 | 0.52 | 0.52 | 46.75 | 0.44 | 292 | 372 | 1.45 | 0 |
| 20 | Player_0756034439 | 4.19 | 635.31 | 471.17 | 788 | 42.77 | 0.00 | 29.95 | 0.60 | 0.59 | 65.47 | 0.42 | 231 | 280 | 0.49 | 0 |

