Best FRiends - メンバー: 28 平均勝率: 56%
| クランID | BFR | ![]() |
Aboutクラン | welcome! Our BFR clan is korean clan We see relationships first! Not Ability first. How to join our clan: First , u must use 8 tiers 9T or 10T Second , winrate 50% Third , Be kindly! That\'s all (This is only for KoreAN) If u r korean nd Wanna join this clan Send a gamechat to me BFR_GRANDCARNIVAL |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Best FRiends | |||
| クランマスター | BFR_minefriends | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | DELTABLITZ | 2.97 | 1737.21 | 1500.77 | 32 | 78.13 | 0.00 | 68.75 | 4.40 | 1.53 | 76.51 | 1.38 | 389 | 476 | 0.25 | 0 |
| 2 | BFR_GRANDCARNIVAL | 8.12 | 2704.20 | 1847.99 | 48325 | 63.68 | 41.50 | 46.94 | 2.28 | 1.75 | 84.46 | 1.21 | 846 | 2080 | 1.47 | 177 |
| 3 | MCDORIA | 7.58 | 2539.01 | 1864.91 | 26986 | 61.24 | 8.97 | 47.66 | 2.27 | 1.69 | 81.30 | 1.19 | 853 | 2022 | 1.35 | 94 |
| 4 | poohsan_syampoo | 6.68 | 2535.23 | 1762.11 | 31410 | 60.99 | 2.28 | 46.09 | 2.02 | 1.56 | 84.87 | 1.09 | 746 | 1501 | 1.62 | 97 |
| 5 | BFR_AYRING | 7.18 | 2516.45 | 1812.06 | 21170 | 60.65 | 17.14 | 48.22 | 2.40 | 1.71 | 79.82 | 1.24 | 861 | 1633 | 1.39 | 120 |
| 6 | 6vs8 | 8.06 | 2142.07 | 1509.72 | 10456 | 58.99 | 4.04 | 39.89 | 1.60 | 1.45 | 82.22 | 0.96 | 769 | 1699 | 1.47 | 35 |
| 7 | BSSEAGULL | 7.63 | 2276.10 | 1568.40 | 28053 | 58.78 | 22.22 | 44.96 | 1.96 | 1.54 | 80.18 | 1.08 | 667 | 1625 | 1.11 | 118 |
| 8 | CUTE_HARIBO_BEAR | 7.78 | 2155.19 | 1433.71 | 3640 | 58.49 | 36.31 | 37.23 | 1.40 | 1.23 | 78.42 | 0.88 | 905 | 1534 | 1.49 | 13 |
| 9 | KOR_PANTER | 8.23 | 2380.34 | 1614.78 | 22594 | 57.46 | 2.44 | 44.13 | 2.02 | 1.58 | 78.71 | 1.13 | 698 | 1782 | 1.22 | 51 |
| 10 | Lee_Fv215b | 8.56 | 2062.00 | 1539.67 | 54393 | 57.30 | 4.01 | 43.94 | 1.84 | 1.50 | 79.02 | 1.03 | 948 | 2041 | 1.18 | 100 |
| 11 | PanzerIV_winter2 | 4.63 | 1575.93 | 1240.07 | 196 | 56.63 | 30.63 | 32.14 | 1.54 | 0.90 | 89.83 | 1.05 | 510 | 530 | 1.32 | 0 |
| 12 | 55me | 8.13 | 2001.09 | 1468.52 | 19699 | 56.35 | 0.11 | 38.14 | 1.56 | 1.37 | 82.16 | 0.96 | 920 | 1677 | 1.47 | 81 |
| 13 | junyup852 | 7.59 | 2012.28 | 1416.00 | 30542 | 56.03 | 1.82 | 29.17 | 1.17 | 1.26 | 84.01 | 0.83 | 641 | 1447 | 1.70 | 93 |
| 14 | __Desperado__ | 8.00 | 1980.94 | 1470.02 | 37001 | 55.84 | 21.85 | 33.33 | 1.38 | 1.29 | 82.61 | 0.92 | 809 | 1700 | 1.53 | 61 |
| 15 | X5M | 7.62 | 1950.67 | 1502.76 | 42513 | 55.13 | 10.94 | 41.45 | 1.72 | 1.35 | 81.77 | 1.01 | 828 | 1528 | 1.06 | 70 |
| 16 | GTbike | 5.77 | 1755.24 | 1342.80 | 9522 | 53.95 | 5.98 | 37.26 | 1.37 | 1.23 | 75.97 | 0.86 | 553 | 946 | 1.10 | 29 |
| 17 | Hyunsang_asusphone | 7.75 | 1737.25 | 1231.81 | 47193 | 53.84 | 0.92 | 40.11 | 1.42 | 1.31 | 82.36 | 0.85 | 585 | 1357 | 0.97 | 77 |
| 18 | 7.93 | 1983.58 | 1404.86 | 10499 | 53.33 | 32.31 | 35.19 | 1.52 | 1.29 | 78.64 | 0.98 | 698 | 1514 | 1.04 | 15 | |
| 19 | Juny_ | 7.39 | 1812.39 | 1348.63 | 18004 | 53.02 | 14.71 | 33.16 | 1.28 | 1.19 | 77.66 | 0.85 | 699 | 1398 | 1.14 | 40 |
| 20 | qMaCHip | 8.27 | 1673.90 | 1248.31 | 13349 | 51.73 | 5.26 | 38.56 | 1.41 | 1.27 | 78.96 | 0.87 | 599 | 1449 | 1.13 | 13 |
| 21 | YakTiger | 7.58 | 1780.18 | 1334.73 | 11824 | 51.56 | 26.08 | 34.14 | 1.45 | 1.14 | 75.57 | 0.96 | 655 | 1297 | 1.08 | 28 |
| 22 | sim7379 | 6.16 | 1714.94 | 1388.92 | 7450 | 51.49 | 41.19 | 37.95 | 1.49 | 1.14 | 76.66 | 0.92 | 500 | 1065 | 0.93 | 8 |
| 23 | sim7300 | 7.41 | 1548.88 | 1179.29 | 31253 | 51.44 | 8.57 | 37.39 | 1.32 | 1.13 | 80.86 | 0.83 | 586 | 1166 | 0.90 | 32 |
| 24 | ILoveMoonI | 7.42 | 1704.38 | 1320.48 | 5264 | 51.42 | 7.83 | 31.95 | 1.29 | 1.07 | 75.94 | 0.88 | 593 | 1241 | 1.31 | 4 |
| 25 | ironnavy | 7.21 | 1517.69 | 1094.06 | 28789 | 50.28 | 0.12 | 32.73 | 1.04 | 1.00 | 78.57 | 0.70 | 581 | 1174 | 0.96 | 25 |
| 26 | Kyeyoung_kim81 | 7.63 | 1405.59 | 1066.58 | 30267 | 50.27 | 1.16 | 34.30 | 1.13 | 1.06 | 78.88 | 0.74 | 621 | 1167 | 0.93 | 28 |
| 27 | Tomesh_Rangare | 4.63 | 1339.06 | 831.26 | 4166 | 48.99 | 0.05 | 33.68 | 0.91 | 1.10 | 81.30 | 0.60 | 309 | 560 | 0.47 | 1 |
| 28 | Yakuza_20 | 5.04 | 1089.79 | 800.57 | 1881 | 45.72 | 8.72 | 28.71 | 0.90 | 0.79 | 66.92 | 0.64 | 336 | 527 | 0.63 | 0 |

