お尻が大好き - メンバー: 47 平均勝率: 56%
| クランID | OSR | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | お尻が大好き | ||
| クランマスター | osirism | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | gunyo | 6.87 | 3252.55 | 2073.29 | 5364 | 66.55 | 0.34 | 50.48 | 2.80 | 2.04 | 79.06 | 1.39 | 840 | 1699 | 1.93 | 47 |
| 2 | EVE5 | 5.65 | 2521.49 | 1704.91 | 4106 | 63.49 | 26.97 | 46.83 | 2.21 | 1.59 | 77.96 | 1.17 | 524 | 1095 | 1.53 | 29 |
| 3 | Be_yan_6 | 6.59 | 2694.90 | 1857.47 | 21628 | 62.27 | 14.44 | 49.19 | 2.58 | 1.62 | 79.52 | 1.31 | 762 | 1360 | 1.59 | 131 |
| 4 | rommel19390901 | 6.53 | 2449.82 | 1718.73 | 29455 | 61.84 | 3.77 | 51.45 | 2.37 | 1.70 | 73.55 | 1.15 | 693 | 1287 | 1.83 | 71 |
| 5 | Ahiris | 6.80 | 2871.29 | 1915.76 | 11934 | 61.55 | 17.55 | 54.32 | 3.11 | 2.16 | 77.58 | 1.42 | 705 | 1617 | 0.94 | 89 |
| 6 | Nia723 | 7.99 | 1911.48 | 1515.90 | 14703 | 59.99 | 59.77 | 39.80 | 1.60 | 1.29 | 82.60 | 0.96 | 897 | 1645 | 1.81 | 35 |
| 7 | YO_2016 | 6.24 | 2385.92 | 1665.21 | 17893 | 59.16 | 4.18 | 47.69 | 2.27 | 1.63 | 79.11 | 1.18 | 595 | 1235 | 1.29 | 66 |
| 8 | mokomoko23 | 6.53 | 2035.66 | 1594.41 | 11805 | 58.59 | 0.23 | 44.58 | 2.03 | 1.63 | 73.35 | 1.12 | 576 | 1220 | 1.44 | 31 |
| 9 | ANCHOVY256 | 5.93 | 2457.66 | 1565.74 | 13183 | 58.58 | 0.21 | 46.75 | 2.07 | 1.58 | 79.07 | 1.10 | 508 | 1107 | 1.18 | 59 |
| 10 | god_gaser | 7.62 | 1831.64 | 1491.44 | 31784 | 58.35 | 1.39 | 40.88 | 1.55 | 1.47 | 75.50 | 0.92 | 714 | 1552 | 1.73 | 45 |
| 11 | w_yuma0710 | 5.93 | 2169.24 | 1500.11 | 10769 | 57.92 | 11.18 | 41.59 | 1.77 | 1.34 | 82.08 | 1.03 | 493 | 1024 | 1.43 | 19 |
| 12 | Takenakan | 6.91 | 2140.42 | 1439.32 | 18274 | 57.77 | 2.07 | 43.61 | 1.69 | 1.47 | 76.17 | 0.95 | 584 | 1284 | 1.26 | 66 |
| 13 | dodo_ria_dodo_jp | 8.20 | 1864.23 | 1382.12 | 21631 | 57.53 | 41.38 | 36.94 | 1.37 | 1.35 | 80.89 | 0.87 | 865 | 1678 | 1.47 | 37 |
| 14 | MonkeyBaron | 7.44 | 1872.09 | 1444.82 | 20964 | 57.34 | 1.02 | 45.24 | 1.94 | 1.35 | 82.27 | 1.06 | 655 | 1381 | 1.11 | 48 |
| 15 | chiha_tan57 | 7.32 | 1923.79 | 1463.99 | 25629 | 56.65 | 7.80 | 38.67 | 1.58 | 1.31 | 84.70 | 0.97 | 815 | 1435 | 1.37 | 61 |
| 16 | Ultimate_gentleman0902 | 8.04 | 2285.32 | 1559.44 | 39480 | 56.63 | 10.82 | 40.63 | 1.81 | 1.47 | 84.46 | 1.08 | 698 | 1720 | 1.23 | 106 |
| 17 | urubon | 7.59 | 2450.66 | 1761.24 | 5535 | 56.57 | 29.80 | 44.90 | 1.99 | 1.68 | 81.88 | 1.10 | 867 | 1816 | 1.86 | 28 |
| 18 | Player_1538427860 | 6.20 | 2017.83 | 1469.60 | 7829 | 56.53 | 3.66 | 35.76 | 1.69 | 1.29 | 73.63 | 1.08 | 570 | 1062 | 1.34 | 35 |
| 19 | dokaan191969 | 6.56 | 1896.66 | 1350.30 | 13129 | 56.36 | 0.50 | 42.55 | 1.66 | 1.30 | 80.29 | 0.95 | 574 | 1082 | 1.12 | 32 |
| 20 | Yarizui_Sen_Mazyo_Boon | 7.62 | 2041.36 | 1584.03 | 29622 | 56.27 | 50.87 | 40.67 | 1.88 | 1.43 | 74.91 | 1.12 | 804 | 1543 | 1.37 | 52 |
| 21 | katiusiya | 6.41 | 1955.82 | 1359.29 | 8614 | 56.14 | 5.23 | 41.86 | 1.74 | 1.48 | 78.49 | 1.01 | 484 | 1120 | 0.69 | 12 |
| 22 | _T4ko_Yaki_Tabe_Tai_ | 7.94 | 1734.21 | 1405.97 | 25523 | 55.86 | 0.11 | 43.67 | 1.69 | 1.37 | 78.75 | 0.95 | 909 | 1639 | 1.17 | 64 |
| 23 | emoni | 7.16 | 1866.27 | 1451.39 | 33615 | 55.70 | 19.47 | 39.16 | 1.51 | 1.33 | 81.33 | 0.92 | 805 | 1387 | 1.37 | 114 |
| 24 | LinES_phALbRaEN | 7.13 | 1934.95 | 1412.87 | 14766 | 55.68 | 3.89 | 36.64 | 1.39 | 1.30 | 76.64 | 0.88 | 685 | 1302 | 1.47 | 58 |
| 25 | Player_7578571578 | 6.35 | 1398.22 | 1331.50 | 3546 | 55.58 | 0.00 | 40.02 | 1.48 | 1.16 | 84.20 | 0.89 | 481 | 944 | 1.09 | 4 |
| 26 | _Jiiva_ | 6.18 | 2485.86 | 1545.34 | 4696 | 55.58 | 0.23 | 37.29 | 1.53 | 1.27 | 76.59 | 0.96 | 673 | 1267 | 1.27 | 8 |
| 27 | kazunari13141314 | 5.51 | 1720.99 | 1398.61 | 14215 | 55.47 | 0.57 | 40.07 | 1.53 | 1.27 | 74.80 | 0.92 | 504 | 868 | 1.01 | 35 |
| 28 | comander_107 | 6.99 | 1981.47 | 1462.18 | 30545 | 55.45 | 1.34 | 39.79 | 1.58 | 1.34 | 75.39 | 0.95 | 545 | 1222 | 1.10 | 67 |
| 29 | ERO_power | 8.05 | 2069.95 | 1532.53 | 45427 | 55.41 | 2.24 | 39.70 | 1.72 | 1.43 | 82.28 | 1.04 | 711 | 1627 | 1.23 | 62 |
| 30 | Viscius | 7.65 | 1526.54 | 1269.03 | 5313 | 55.28 | 16.28 | 27.05 | 1.07 | 1.12 | 84.22 | 0.78 | 891 | 1388 | 1.47 | 14 |
| 31 | KaLeL149 | 7.79 | 1902.50 | 1376.71 | 19731 | 55.23 | 0.48 | 37.04 | 1.40 | 1.29 | 79.60 | 0.88 | 776 | 1480 | 1.44 | 69 |
| 32 | Nack_spot | 6.52 | 2105.07 | 1404.33 | 2165 | 55.20 | 0.33 | 39.91 | 1.58 | 1.27 | 84.99 | 0.95 | 627 | 1249 | 0.88 | 8 |
| 33 | _pumpkin_ | 8.81 | 1870.21 | 1330.11 | 37376 | 55.02 | 5.79 | 37.76 | 1.43 | 1.33 | 79.22 | 0.89 | 923 | 1839 | 1.22 | 58 |
| 34 | sgtko_1 | 4.12 | 4414.09 | 1868.21 | 4199 | 54.99 | 0.17 | 41.22 | 1.70 | 1.43 | 87.41 | 1.00 | 720 | 1460 | 0.98 | 14 |
| 35 | noel1129 | 6.11 | 1586.27 | 1194.17 | 5584 | 54.80 | 10.75 | 37.41 | 1.28 | 1.17 | 73.77 | 0.80 | 466 | 886 | 1.21 | 13 |
| 36 | player_goo | 5.85 | 1781.44 | 1255.19 | 37037 | 53.20 | 2.61 | 40.83 | 1.49 | 1.27 | 81.12 | 0.88 | 523 | 890 | 1.15 | 31 |
| 37 | harutomoyuuki | 5.01 | 1438.51 | 1147.80 | 35949 | 52.80 | 0.11 | 35.43 | 1.13 | 1.00 | 71.95 | 0.73 | 498 | 653 | 1.36 | 57 |
| 38 | FRAER_105 | 7.82 | 1572.63 | 1171.25 | 8873 | 52.61 | 0.26 | 34.75 | 1.21 | 1.21 | 82.01 | 0.79 | 640 | 1383 | 0.79 | 8 |
| 39 | ZNZNMAN | 8.27 | 1768.96 | 1200.39 | 4573 | 52.53 | 0.00 | 30.07 | 1.10 | 1.21 | 86.05 | 0.77 | 642 | 1555 | 1.21 | 19 |
| 40 | kitomm | 6.12 | 1466.29 | 1121.42 | 11821 | 51.65 | 2.42 | 32.52 | 1.07 | 1.01 | 74.45 | 0.72 | 440 | 835 | 1.48 | 10 |
| 41 | loto2 | 6.59 | 1420.08 | 1055.86 | 67315 | 51.38 | 0.01 | 31.35 | 1.08 | 1.02 | 75.80 | 0.74 | 502 | 927 | 1.01 | 60 |
| 42 | gin0813 | 7.21 | 1523.12 | 1141.56 | 6888 | 50.84 | 6.14 | 33.89 | 1.21 | 1.06 | 81.45 | 0.80 | 563 | 1138 | 0.96 | 9 |
| 43 | KAITO_494 | 8.07 | 1441.47 | 1053.93 | 21661 | 50.63 | 1.50 | 32.70 | 1.12 | 1.06 | 76.67 | 0.76 | 527 | 1268 | 1.06 | 21 |
| 44 | gyurdcuyrfgy | 4.90 | 1338.75 | 954.46 | 3669 | 49.74 | 4.77 | 28.65 | 0.90 | 0.93 | 72.64 | 0.64 | 354 | 582 | 1.10 | 6 |
| 45 | tojoeli | 5.21 | 1021.86 | 873.76 | 2070 | 48.70 | 3.08 | 30.24 | 0.87 | 0.82 | 76.63 | 0.61 | 380 | 544 | 1.10 | 3 |
| 46 | Scarletleaf28 | 7.06 | 1222.79 | 978.67 | 15375 | 48.38 | 0.00 | 29.80 | 0.94 | 0.98 | 74.89 | 0.66 | 636 | 985 | 1.12 | 15 |
| 47 | Yuki_SJAU | 4.61 | 1150.17 | 932.80 | 1465 | 46.28 | 2.21 | 29.97 | 0.98 | 0.89 | 73.07 | 0.69 | 314 | 489 | 0.93 | 0 |
