Keep Calm and Aim Well - メンバー: 18 平均勝率: 62%
| クランID | CALM | ![]() |
Aboutクラン | 2020 Spring Season Pro: 8th Place 優秀でアクティブなメンバーで構成されてます。主に小隊戦を中心に茶筅・トーナメント・イベントを行っております。メンバーにはお互いを尊重し合い友好的なクラン活動を求めています。トラブルに関しては各個人で解決してください。 CALM is made up of high-skilled active players. In addition to platoons and tourneys, we hold countdowns and in-clan contests. The clan will not intervene in personal arguments with our members. Please resolve them privately. 連絡先/Contact: Twitter: @CALM_tanks 日本語/Japanese: licoricedorop English/英語: Carrot_Latte お問い合わせはディスコードでお願いします。(入隊基準もここで確認できます) For inquiries, please join our discord server! Discord公開サーバー/Discord Open Server ※リンクはHP欄に記載 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Keep Calm and Aim Well | |||
| クランマスター | C_Lexy_kazu | |||
| クランHP | https://discord.gg/QMrFZbr | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Calm_Kazu | 7.87 | 2943.36 | 2104.41 | 32609 | 70.80 | 57.24 | 56.17 | 3.20 | 2.04 | 84.83 | 1.40 | 1068 | 2206 | 1.80 | 129 |
| 2 | licoricedorop | 7.36 | 2852.56 | 1976.93 | 58165 | 66.70 | 9.33 | 55.97 | 3.09 | 2.02 | 84.03 | 1.36 | 884 | 1929 | 1.50 | 328 |
| 3 | Haru__Coconut | 7.45 | 2814.55 | 1914.35 | 47739 | 64.80 | 22.75 | 49.67 | 2.47 | 1.86 | 82.21 | 1.24 | 843 | 1986 | 1.47 | 170 |
| 4 | Kagawa_Slayer | 7.73 | 2484.38 | 1807.54 | 31510 | 64.31 | 55.69 | 50.80 | 2.39 | 1.81 | 78.64 | 1.18 | 939 | 1879 | 1.69 | 84 |
| 5 | Mihono__Bourbon | 8.78 | 2587.46 | 1803.68 | 15735 | 62.57 | 10.37 | 51.69 | 2.71 | 1.65 | 82.91 | 1.31 | 1058 | 2224 | 1.58 | 50 |
| 6 | halcyon_0029 | 7.55 | 2570.79 | 1838.02 | 36124 | 62.55 | 15.31 | 48.72 | 2.39 | 1.70 | 78.56 | 1.22 | 856 | 1814 | 1.79 | 112 |
| 7 | kanabun2 | 7.60 | 2735.43 | 1856.68 | 21629 | 62.05 | 13.36 | 49.68 | 2.59 | 1.88 | 80.77 | 1.30 | 907 | 1963 | 1.02 | 77 |
| 8 | Carrot_Latte | 7.71 | 2407.16 | 1739.52 | 47016 | 61.88 | 41.34 | 47.25 | 2.23 | 1.54 | 81.54 | 1.18 | 926 | 1782 | 1.66 | 236 |
| 9 | CS9_NagiP | 7.80 | 2297.21 | 1666.43 | 37641 | 61.74 | 28.90 | 43.91 | 2.02 | 1.48 | 80.47 | 1.13 | 832 | 1755 | 1.49 | 93 |
| 10 | FOX_SuiReN_kaisei0427 | 7.84 | 2377.98 | 1724.40 | 63159 | 61.29 | 72.28 | 44.02 | 2.05 | 1.52 | 82.36 | 1.15 | 912 | 1802 | 1.47 | 143 |
| 11 | SchwarzD3816 | 7.95 | 2408.42 | 1663.96 | 23899 | 61.21 | 19.26 | 48.06 | 2.17 | 1.63 | 80.40 | 1.13 | 887 | 1733 | 1.68 | 75 |
| 12 | Calm_annicraft | 6.60 | 2093.26 | 1571.05 | 15195 | 61.10 | 37.07 | 41.76 | 1.73 | 1.40 | 77.70 | 1.01 | 714 | 1290 | 1.48 | 53 |
| 13 | s_s_2016 | 7.30 | 2265.93 | 1644.12 | 31595 | 60.86 | 3.14 | 47.69 | 2.21 | 1.65 | 79.91 | 1.16 | 728 | 1493 | 1.47 | 86 |
| 14 | ko_Ti | 7.21 | 2327.79 | 1600.93 | 17968 | 59.65 | 7.20 | 44.16 | 1.88 | 1.42 | 79.33 | 1.05 | 714 | 1450 | 1.62 | 80 |
| 15 | kuutan_42 | 7.11 | 2080.85 | 1464.82 | 11890 | 58.01 | 57.07 | 44.32 | 1.71 | 1.41 | 76.63 | 0.95 | 707 | 1418 | 1.15 | 35 |
| 16 | Cractal | 7.37 | 2067.15 | 1485.68 | 22241 | 57.84 | 37.59 | 40.49 | 1.69 | 1.42 | 79.30 | 1.01 | 668 | 1442 | 1.37 | 48 |
| 17 | re_to_2005 | 7.61 | 2026.94 | 1385.49 | 14433 | 57.47 | 36.47 | 43.53 | 1.60 | 1.50 | 77.53 | 0.90 | 803 | 1532 | 1.02 | 32 |
| 18 | ZAX_yatagarasu | 6.46 | 1982.96 | 1534.61 | 15964 | 56.94 | 12.49 | 41.77 | 1.86 | 1.40 | 77.99 | 1.08 | 652 | 1169 | 1.29 | 78 |

