第14陸軍直轄戦車大隊  -  メンバー: 39  平均勝率: 54%
クランID JP_UK Aboutクラン 第14陸軍直轄戦車大隊 別名カルガリー連隊
もしも地獄の真っ只中にいるのなら、そのまま突き進むがいい・・・。
--Winston・Churchill--
初心者から上級者まで存在し、チャーチル歩兵戦車を特有とする。
唯一無二の英国クランです。
【トーナメント】(TierⅤ‐Ⅵ)〜(TierⅦ-Ⅷ)
【クラン実績】
クイックットーナメント150回以上出場
Ascent tournament #2 準々決勝突破
Season coins #1 Tier7-8 Autumn 2020 優勝
クラン名 第14陸軍直轄戦車大隊
クランマスター Winston_Churchill_1874_1
クランHP https://mobile.twitter.com/JPUK_101
主言語 Japanese

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 Nyarlock_24 5.20 5329.75 2660.76 146 80.82 0.00 69.18 6.69 2.87 90.10 2.06 715 1566 1.48 5
2 JP_Megumin 7.31 2377.51 1668.28 35907 61.12 56.77 48.71 2.31 1.65 77.75 1.18 766 1652 1.03 111
3 ya_7_1 6.60 3012.85 1889.79 1335 60.67 2.84 49.51 2.69 1.89 83.59 1.36 1135 1713 0.99 23
4 Haruka_yomika 7.04 2008.91 1510.87 16650 60.57 44.13 40.61 1.61 1.23 79.06 0.95 882 1353 1.67 73
5 Universal_Carrier 7.11 2182.94 1528.26 2406 60.39 33.86 40.07 1.64 1.32 79.35 0.99 707 1436 1.30 17
6 karasu0723 7.63 2036.29 1572.64 4247 59.92 49.94 40.17 1.66 1.41 80.63 0.99 819 1578 1.51 19
7 Tokyo_Whanganui_SHISHI 7.48 2127.41 1679.38 16230 59.80 8.81 46.14 2.09 1.52 83.09 1.13 783 1685 1.49 60
8 Winston_Churchill_1874_1 6.86 2110.03 1495.33 31448 58.89 48.54 40.99 1.64 1.29 78.72 0.97 650 1384 1.13 56
9 ATTI_SILVER 7.45 1856.42 1431.87 9281 57.30 39.30 42.64 1.71 1.41 80.80 0.98 814 1520 1.04 34
10 Tak2006 7.92 1729.01 1358.15 11206 56.41 8.34 38.21 1.34 1.29 80.30 0.83 686 1606 1.17 10
11 Akizuki_115 7.14 1989.80 1388.60 15768 55.85 6.98 33.61 1.32 1.27 82.92 0.88 621 1289 1.47 51
12 waremon 5.74 2013.57 1339.94 13453 55.73 0.80 43.50 1.56 1.40 77.64 0.88 474 983 0.92 45
13 rkbm666 5.38 1747.69 1220.48 11638 55.37 1.16 33.15 1.22 1.12 75.82 0.82 412 810 1.11 7
14 Player_5087954780 - - - 1526 54.52 0.00 34.34 1.45 1.40 82.48 0.95 637 1425 1.19 0
15 Kinobori_Nekotaaaaann 7.44 1847.29 1323.47 26531 53.29 4.50 44.74 1.72 1.44 74.24 0.95 689 1427 0.94 60
16 Goripon777 5.42 1485.76 1096.97 2750 53.13 62.01 39.24 1.25 1.07 71.05 0.76 425 736 0.87 6
17 takec_2018 7.69 1644.64 1314.48 5662 52.90 5.38 33.24 1.39 1.14 78.66 0.93 585 1360 1.47 13
18 AME_jP 6.28 1505.68 1151.26 3707 52.68 31.49 37.69 1.22 1.10 76.59 0.76 517 955 0.85 5
19 HAPIKAI_t95_2017 6.21 1619.51 1207.69 9988 52.46 42.18 37.40 1.32 1.21 72.92 0.83 539 993 0.79 23
20 52koteki 7.02 1578.79 1151.82 16839 51.90 8.18 35.53 1.18 1.19 75.74 0.76 556 1164 0.96 38
21 wataru_ZXR 7.32 1361.61 1111.77 3162 51.83 35.88 36.34 1.14 1.00 76.97 0.73 660 1066 1.15 7
22 versempire 6.34 1419.35 1203.35 7899 51.61 32.82 38.35 1.32 1.14 78.72 0.82 490 977 1.00 12
23 Fujiwara_T 5.92 1384.32 1045.27 15979 51.60 0.90 37.85 1.15 0.98 72.59 0.72 435 757 1.10 26
24 black_cat_kiki 6.40 1338.53 1096.91 12418 51.31 0.86 31.68 1.13 0.88 71.87 0.77 516 840 1.39 17
25 hokoronGT 8.33 1361.09 1163.57 15599 51.12 14.00 37.97 1.24 1.08 80.67 0.77 664 1566 1.06 13
26 ke6815 6.78 1557.99 1105.80 18012 51.05 3.31 36.04 1.23 1.15 72.06 0.79 479 1055 0.85 31
27 131tiga 6.40 1484.08 1161.91 4248 50.92 16.32 30.34 1.11 0.98 75.23 0.78 625 899 1.59 14
28 appppppppppp 7.22 1332.62 1067.16 12504 50.82 1.98 32.68 1.08 1.04 75.02 0.73 543 1056 1.06 11
29 TheFlash1130 7.56 1313.63 1122.58 14640 50.51 10.18 32.57 1.03 1.02 78.27 0.69 552 1202 1.35 15
30 A_K_A_Supreme_leader_MY 7.07 1318.54 1100.68 5488 50.42 34.48 38.72 1.37 1.05 74.08 0.84 581 1095 0.66 7
31 san_14856 7.44 1127.46 1000.34 10845 49.92 2.25 23.75 0.82 0.86 78.61 0.63 626 1019 1.42 9
32 senjyounokumapoosan 6.16 1294.43 991.51 8666 49.92 7.21 27.58 0.83 0.89 74.48 0.60 418 786 1.50 10
33 Neru_17 5.90 1520.71 1091.65 6947 49.68 10.40 36.89 1.27 1.04 73.56 0.80 397 767 1.10 7
34 moruzamurai 6.76 1283.95 1017.40 14977 49.32 0.08 32.10 1.00 0.91 84.96 0.68 518 877 0.91 11
35 Tronco1065 5.99 1278.97 948.69 7207 48.90 12.23 32.65 0.95 0.94 73.15 0.64 397 728 1.05 6
36 taisa0067 5.90 1233.17 945.39 7251 48.63 16.53 28.07 0.88 0.91 74.41 0.63 428 750 1.05 8
37 JNRtakanehu14_579 5.87 1232.76 925.10 16036 47.95 14.71 23.85 0.85 0.85 73.39 0.65 407 687 1.27 19
38 Johnson_uk 5.91 948.37 819.85 1964 46.74 8.82 28.92 0.91 0.72 75.89 0.65 412 645 0.59 1
39 wtmln 6.10 1087.01 836.99 6495 46.61 0.89 23.49 0.72 0.76 72.13 0.55 395 687 1.04 7

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて