Fellows for winning - メンバー: 23 平均勝率: 56%
| クランID | FFW | Aboutクラン | トーナメントにチャレンジする 仲間と勝つ喜びを共有しましょう。 社会人クランです。日本人および日本語でコミュニケーできる方 ライングループ有り |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Fellows for winning | ||
| クランマスター | akirais | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | GOTCHA3 | 5.67 | 4874.02 | 2604.88 | 939 | 80.09 | 5.45 | 73.80 | 7.70 | 4.55 | 86.84 | 2.02 | 1021 | 1842 | 0.65 | 6 |
| 2 | kisaragikoi | 3.53 | 2141.18 | 1330.21 | 34 | 73.53 | 20.00 | 29.41 | 1.33 | 0.92 | 82.68 | 0.94 | 319 | 443 | 1.56 | 0 |
| 3 | Sans_6510707 | 7.14 | 3098.04 | 2291.81 | 429 | 68.07 | 10.27 | 55.71 | 3.84 | 2.03 | 88.12 | 1.70 | 871 | 2100 | 1.18 | 7 |
| 4 | Player_0707335406 | 6.43 | 2707.67 | 1983.25 | 2142 | 64.80 | 8.14 | 53.03 | 3.09 | 1.57 | 83.71 | 1.45 | 868 | 1523 | 1.23 | 14 |
| 5 | Switch150 | 5.85 | 3357.17 | 1961.89 | 2862 | 61.84 | 2.77 | 43.29 | 2.32 | 1.51 | 87.29 | 1.32 | 991 | 1601 | 1.25 | 65 |
| 6 | Admiral_xREMIx | 4.88 | 1484.47 | 1145.21 | 268 | 59.33 | 50.31 | 41.04 | 1.16 | 0.93 | 79.32 | 0.68 | 411 | 598 | 0.88 | 2 |
| 7 | Player_9454174327 | 5.84 | 1779.89 | 1247.64 | 1381 | 55.61 | 92.32 | 30.70 | 1.14 | 1.02 | 75.25 | 0.79 | 493 | 870 | 1.54 | 3 |
| 8 | Yoshinon_zad | 7.74 | 1747.46 | 1395.78 | 13662 | 55.27 | 20.01 | 37.01 | 1.47 | 1.18 | 77.04 | 0.92 | 775 | 1475 | 1.63 | 36 |
| 9 | ookami_30 | 6.13 | 1742.27 | 1281.71 | 20430 | 54.27 | 67.46 | 41.85 | 1.50 | 1.17 | 73.59 | 0.87 | 524 | 999 | 0.82 | 32 |
| 10 | Sanmetsu61266 | 7.24 | 1671.68 | 1312.21 | 19950 | 53.73 | 3.24 | 35.33 | 1.53 | 1.12 | 79.86 | 0.99 | 809 | 1203 | 1.29 | 53 |
| 11 | Shiroiwinter105 | 7.26 | 1900.59 | 1262.93 | 16022 | 53.51 | 1.12 | 39.07 | 1.34 | 1.21 | 85.90 | 0.82 | 672 | 1390 | 0.81 | 45 |
| 12 | ITAYAMAN | 7.40 | 1727.18 | 1301.32 | 8727 | 53.26 | 2.75 | 38.11 | 1.39 | 1.14 | 80.24 | 0.86 | 900 | 1465 | 0.90 | 26 |
| 13 | fwit57392 | 5.64 | 1893.34 | 1311.23 | 7163 | 53.12 | 26.10 | 35.88 | 1.54 | 1.17 | 70.01 | 0.99 | 485 | 866 | 1.04 | 31 |
| 14 | Asitaka_223 | 7.02 | 1639.50 | 1205.09 | 12368 | 52.26 | 22.67 | 37.77 | 1.39 | 1.10 | 75.42 | 0.87 | 608 | 1130 | 0.96 | 35 |
| 15 | 6.37 | 1503.41 | 1246.03 | 23816 | 52.05 | 12.87 | 33.03 | 1.22 | 1.02 | 79.82 | 0.82 | 630 | 967 | 1.06 | 25 | |
| 16 | TWLFMN | 7.10 | 1700.65 | 1232.22 | 16713 | 50.55 | 7.68 | 38.31 | 1.50 | 1.16 | 76.19 | 0.92 | 694 | 1244 | 0.74 | 30 |
| 17 | Kusomushi_Senpai | 7.43 | 1415.26 | 1076.01 | 10008 | 49.73 | 2.17 | 23.08 | 0.92 | 0.93 | 81.45 | 0.71 | 642 | 1175 | 1.19 | 18 |
| 18 | FFWCLAN | 7.40 | 1273.05 | 1011.18 | 7904 | 49.47 | 10.31 | 28.11 | 0.94 | 0.89 | 79.18 | 0.67 | 629 | 1086 | 1.16 | 12 |
| 19 | sanosu12 | 7.19 | 1085.40 | 958.06 | 1688 | 48.99 | 26.24 | 29.62 | 0.91 | 0.80 | 75.12 | 0.64 | 657 | 974 | 0.81 | 1 |
| 20 | noukigu2017 | 6.38 | 1271.93 | 949.41 | 27983 | 48.94 | 0.54 | 30.62 | 0.87 | 0.94 | 77.50 | 0.60 | 593 | 889 | 1.04 | 25 |
| 21 | kuma_and_yuma | 6.58 | 1269.54 | 980.08 | 9740 | 48.34 | 23.92 | 29.31 | 0.97 | 0.90 | 70.77 | 0.69 | 526 | 878 | 0.97 | 12 |
| 22 | ITAYAMAN3 | 6.89 | 1258.06 | 1040.64 | 15661 | 48.16 | 4.18 | 32.44 | 1.05 | 0.98 | 76.98 | 0.71 | 554 | 939 | 0.79 | 14 |
| 23 | mgizunagetyou233 | 6.34 | 702.94 | 688.53 | 18196 | 45.33 | 1.96 | 20.13 | 0.64 | 0.58 | 72.51 | 0.51 | 414 | 597 | 0.98 | 6 |
