We Were Noobs - メンバー: 49 平均勝率: 58%
| クランID | WWN | ![]() |
Aboutクラン | 【WWNグループの説明】 正式名称:We Were Noobs。 WWNグループは現在6クランで活動中です。 ●WWN、WWN2、WWN3、WWN4は初心者脱却や技術向上を楽しむクラン (2015年5月~)。 ●WWN-EはさらなるPSの向上、TBを楽しむクラン (2016年11月~)。 ●WWN-Aは成長を楽しむ育成クラン (2019年4月~)。 Lobiやディスコードで和気あいあいとコミュニケーションをとりつつ、クランイベント(内戦や交流戦など)を活発に実施しています。 また育成に力を入れるとともに、トナメにも積極的に参加しているグループです。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | We Were Noobs | |||
| クランマスター | tom01_1 | |||
| クランHP | https://lobi.co/invite/yR8K | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Kibidan5 | 8.36 | 2335.66 | 1831.96 | 6697 | 66.33 | 76.05 | 54.14 | 2.74 | 1.63 | 80.96 | 1.26 | 1135 | 2228 | 1.45 | 61 |
| 2 | Fate_7171 | 7.73 | 2434.42 | 1729.58 | 41996 | 63.92 | 45.42 | 52.84 | 2.52 | 1.67 | 83.16 | 1.19 | 990 | 1792 | 1.56 | 190 |
| 3 | yuu83 | 8.26 | 2881.18 | 1912.17 | 53795 | 63.58 | 7.86 | 53.24 | 2.78 | 1.84 | 84.51 | 1.30 | 1086 | 2374 | 1.48 | 203 |
| 4 | Cat_is_cute_ | 8.66 | 2937.63 | 1898.01 | 7814 | 63.40 | 2.64 | 50.31 | 2.35 | 1.77 | 87.67 | 1.17 | 1345 | 2797 | 1.59 | 55 |
| 5 | gomasaba_shokuhin_7171 | 8.11 | 2562.25 | 1793.84 | 42727 | 63.05 | 28.74 | 50.24 | 2.36 | 1.79 | 83.10 | 1.17 | 942 | 2105 | 1.44 | 121 |
| 6 | Tsumas4n_7171 | 6.46 | 2395.94 | 1830.47 | 9630 | 62.78 | 23.90 | 50.67 | 2.61 | 1.65 | 81.24 | 1.29 | 734 | 1390 | 1.42 | 70 |
| 7 | kuma_syousa | 7.98 | 2582.88 | 1692.55 | 11731 | 62.70 | 33.13 | 53.38 | 2.51 | 1.51 | 85.90 | 1.17 | 898 | 1922 | 1.26 | 38 |
| 8 | I_Love_Laplus_ | 6.84 | 2786.31 | 1950.19 | 5492 | 62.36 | 2.69 | 50.22 | 2.51 | 1.65 | 83.40 | 1.25 | 857 | 1843 | 1.40 | 40 |
| 9 | suteudon | 6.33 | 2817.50 | 1770.71 | 26231 | 61.97 | 8.99 | 50.57 | 2.59 | 2.11 | 80.46 | 1.28 | 629 | 1447 | 0.94 | 16 |
| 10 | Noel_Switch_player | 7.91 | 2819.04 | 1887.02 | 11113 | 61.74 | 4.12 | 50.34 | 2.61 | 1.80 | 84.55 | 1.30 | 970 | 2043 | 1.45 | 53 |
| 11 | mikkokudo | 7.03 | 2445.76 | 1715.29 | 38974 | 61.54 | 17.02 | 42.17 | 1.97 | 1.54 | 82.37 | 1.14 | 793 | 1536 | 1.64 | 250 |
| 12 | Azumina373 | 7.43 | 2539.67 | 1768.56 | 15851 | 61.35 | 32.60 | 47.85 | 2.34 | 1.62 | 81.50 | 1.22 | 954 | 1770 | 1.31 | 146 |
| 13 | Himuka_7171 | 8.21 | 2290.56 | 1694.14 | 14605 | 61.33 | 9.74 | 45.93 | 2.17 | 1.55 | 80.77 | 1.17 | 947 | 1999 | 1.45 | 73 |
| 14 | des_TAI_arle_7171 | 7.97 | 2364.22 | 1696.18 | 38238 | 61.31 | 17.88 | 50.91 | 2.26 | 1.78 | 84.40 | 1.11 | 888 | 1986 | 1.15 | 133 |
| 15 | feeble_soldier | 7.27 | 2633.59 | 1768.68 | 37211 | 61.22 | 34.12 | 45.93 | 2.06 | 1.59 | 81.33 | 1.11 | 904 | 1809 | 1.57 | 187 |
| 16 | HOSIZORA_RIN111 | 7.65 | 2433.71 | 1725.94 | 66191 | 61.04 | 33.72 | 52.04 | 2.63 | 1.83 | 78.28 | 1.26 | 734 | 1777 | 0.80 | 134 |
| 17 | tsukuyo_17171_ | 8.54 | 2289.95 | 1633.27 | 43980 | 60.60 | 22.70 | 47.46 | 2.00 | 1.52 | 81.85 | 1.05 | 1003 | 2117 | 1.59 | 81 |
| 18 | kama_kanikama_ja_7171 | 7.19 | 2417.89 | 1736.71 | 40041 | 60.12 | 27.70 | 43.89 | 2.05 | 1.51 | 80.49 | 1.15 | 939 | 1774 | 1.33 | 208 |
| 19 | PanzerMaiden_haruna8787 | 7.77 | 2180.66 | 1534.09 | 20688 | 59.85 | 8.38 | 45.38 | 1.98 | 1.41 | 75.52 | 1.08 | 801 | 1564 | 1.46 | 100 |
| 20 | aki_TAI_ro_7171 | 7.26 | 2340.02 | 1627.41 | 20574 | 59.81 | 39.12 | 43.55 | 1.86 | 1.57 | 77.59 | 1.05 | 742 | 1622 | 1.39 | 91 |
| 21 | ___Bl1nd___ | 7.67 | 2206.64 | 1617.86 | 39463 | 59.01 | 39.84 | 38.21 | 1.53 | 1.44 | 77.26 | 0.95 | 888 | 1802 | 1.65 | 142 |
| 22 | zebirosu_1 | 7.39 | 1943.67 | 1530.73 | 21238 | 58.96 | 4.03 | 46.67 | 2.00 | 1.48 | 82.54 | 1.07 | 840 | 1601 | 0.95 | 68 |
| 23 | ZRO1 | 7.52 | 2203.06 | 1592.28 | 24830 | 58.91 | 39.72 | 42.28 | 1.72 | 1.42 | 81.72 | 0.99 | 865 | 1756 | 1.42 | 121 |
| 24 | siranui_sizuku | 7.91 | 2136.34 | 1546.83 | 73920 | 58.87 | 10.90 | 42.86 | 1.83 | 1.43 | 80.27 | 1.05 | 834 | 1703 | 1.30 | 207 |
| 25 | unknown_7171 | 7.43 | 2176.87 | 1571.67 | 41288 | 58.51 | 3.35 | 45.72 | 2.12 | 1.48 | 78.99 | 1.15 | 689 | 1550 | 1.10 | 142 |
| 26 | jazz_the_HeaDShoTMaChinE | 7.79 | 2129.01 | 1501.55 | 28763 | 58.04 | 12.86 | 35.86 | 1.44 | 1.36 | 81.01 | 0.92 | 802 | 1705 | 1.50 | 90 |
| 27 | TAI_seisen_shokuhin_7171 | 6.69 | 2076.64 | 1535.27 | 34643 | 57.97 | 15.94 | 38.82 | 1.60 | 1.28 | 78.97 | 0.98 | 645 | 1304 | 1.68 | 84 |
| 28 | hiragen_PS_7171 | 6.77 | 2124.59 | 1589.93 | 22739 | 57.87 | 35.91 | 46.71 | 1.98 | 1.64 | 79.60 | 1.06 | 681 | 1473 | 0.97 | 72 |
| 29 | ToRa27_7171 | 7.61 | 2027.92 | 1384.22 | 11089 | 57.53 | 29.39 | 36.36 | 1.26 | 1.09 | 81.71 | 0.80 | 749 | 1499 | 1.40 | 12 |
| 30 | hottoko_hi_114514 | 6.76 | 1881.74 | 1360.54 | 13839 | 56.76 | 6.38 | 38.38 | 1.56 | 1.21 | 77.78 | 0.96 | 554 | 1129 | 1.28 | 43 |
| 31 | hts_isaka | 7.51 | 2060.56 | 1465.99 | 28403 | 56.72 | 5.69 | 38.37 | 1.56 | 1.31 | 87.41 | 0.96 | 705 | 1543 | 1.38 | 91 |
| 32 | ayaru0518 | 8.02 | 2088.57 | 1463.71 | 10133 | 56.51 | 10.15 | 37.47 | 1.53 | 1.30 | 76.75 | 0.96 | 887 | 1694 | 1.46 | 28 |
| 33 | TASHO_1 | 7.09 | 2180.49 | 1507.89 | 24402 | 56.02 | 2.18 | 41.28 | 1.69 | 1.50 | 78.84 | 0.99 | 540 | 1333 | 1.16 | 50 |
| 34 | can1999 | 6.88 | 1970.70 | 1433.22 | 15314 | 55.97 | 35.55 | 33.32 | 1.25 | 1.22 | 79.09 | 0.83 | 706 | 1346 | 1.38 | 38 |
| 35 | Yaikum | 7.37 | 1884.58 | 1326.60 | 8620 | 54.98 | 14.12 | 34.95 | 1.28 | 1.23 | 82.67 | 0.83 | 668 | 1388 | 1.27 | 24 |
| 36 | kuroponn | 5.98 | 1956.31 | 1366.97 | 8884 | 54.96 | 15.71 | 36.65 | 1.46 | 1.35 | 76.39 | 0.93 | 517 | 1058 | 1.03 | 29 |
| 37 | poke7171 | 7.34 | 1987.60 | 1375.73 | 11381 | 54.94 | 8.40 | 34.58 | 1.32 | 1.34 | 74.84 | 0.86 | 743 | 1460 | 1.33 | 49 |
| 38 | Tomotin_Loser | 6.63 | 2232.92 | 1585.82 | 35672 | 54.63 | 14.31 | 33.33 | 1.32 | 1.18 | 76.42 | 0.88 | 842 | 1628 | 1.26 | 164 |
| 39 | May_Gibara_be_with_me | 7.99 | 1797.92 | 1339.34 | 16479 | 54.23 | 4.61 | 38.66 | 1.48 | 1.21 | 79.36 | 0.91 | 841 | 1567 | 1.39 | 29 |
| 40 | XENO_NextGeneration | 7.08 | 1756.20 | 1327.37 | 22512 | 53.87 | 19.39 | 32.62 | 1.35 | 1.19 | 78.03 | 0.91 | 672 | 1283 | 1.23 | 66 |
| 41 | S_Saya_4 | 7.65 | 1665.07 | 1297.05 | 24414 | 53.65 | 6.14 | 35.89 | 1.27 | 1.11 | 80.05 | 0.82 | 734 | 1471 | 1.32 | 65 |
| 42 | mkt11649 | 8.24 | 1681.54 | 1320.34 | 62518 | 53.48 | 6.80 | 33.32 | 1.25 | 1.22 | 81.22 | 0.83 | 876 | 1547 | 1.61 | 79 |
| 43 | kamirate_1739 | 8.88 | 1780.76 | 1209.68 | 32038 | 53.09 | 0.94 | 34.83 | 1.26 | 1.27 | 78.12 | 0.82 | 766 | 1832 | 0.94 | 34 |
| 44 | KirikoNO5_ | 5.65 | 1532.48 | 1265.18 | 77233 | 52.99 | 23.62 | 34.44 | 1.31 | 1.03 | 77.55 | 0.86 | 497 | 862 | 1.07 | 63 |
| 45 | Suimingyu_JP | 5.82 | 1577.05 | 1215.04 | 20463 | 52.77 | 1.22 | 36.70 | 1.20 | 1.09 | 75.82 | 0.76 | 488 | 837 | 1.19 | 46 |
| 46 | SibugakiCha | 6.69 | 1693.09 | 1310.97 | 7788 | 52.59 | 17.92 | 37.53 | 1.49 | 1.12 | 73.32 | 0.93 | 606 | 1110 | 0.96 | 26 |
| 47 | tetris_punch | 6.58 | 1595.17 | 1163.99 | 7802 | 51.74 | 0.84 | 35.14 | 1.09 | 1.21 | 73.44 | 0.71 | 671 | 1085 | 1.16 | 18 |
| 48 | tamuranomayuchan_0112 | 7.23 | 1355.24 | 1149.26 | 18232 | 49.65 | 21.67 | 38.93 | 1.63 | 1.12 | 70.95 | 1.00 | 617 | 1076 | 0.72 | 32 |
| 49 | Worldstandard812 | 7.05 | 877.28 | 816.24 | 8882 | 45.82 | 0.00 | 28.00 | 0.77 | 1.00 | 74.38 | 0.56 | 464 | 881 | 0.81 | 0 |

