Fire Platoons Asia - メンバー: 37 平均勝率: 54%
| クランID | FPA | ![]() |
Aboutクラン | :::::::::::::::::::::::::::::::::::: KEEP CALM and KILL EVERYONE. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Attitude above Win Rate. Fight style :: dare-devils Formed with Old Bros since 2015 Members from SEA, Nepal, Japan, Korea and Australia Recruitment Officer :: Veron_40 Official Allies :: MC, KFFT Disclaimer :: We don't have sub-groups Clan activity: |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Fire Platoons Asia | |||
| クランマスター | _DEADP00L_ | |||
| クランHP | https://www.facebook.com/FirePlatoonsAsia | |||
| 主言語 | English |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | InkBottle_INKB | 5.28 | 3832.89 | 2309.62 | 194 | 73.20 | 4.23 | 58.76 | 3.85 | 2.59 | 91.65 | 1.59 | 918 | 1507 | 1.09 | 6 |
| 2 | Deusvult__gunner | 2.59 | 5525.52 | 2174.04 | 131 | 70.23 | 0.00 | 62.60 | 6.29 | 2.30 | 86.62 | 2.35 | 370 | 771 | 0.36 | 2 |
| 3 | D33_HMS_Dauntless | 7.75 | 2710.67 | 1780.27 | 23631 | 63.12 | 27.98 | 46.91 | 2.12 | 1.72 | 83.43 | 1.13 | 771 | 1823 | 1.71 | 65 |
| 4 | McNIGHT_Iron | 6.94 | 2264.62 | 1745.71 | 10004 | 59.09 | 4.74 | 44.90 | 2.05 | 1.69 | 75.65 | 1.13 | 806 | 1438 | 1.64 | 51 |
| 5 | godoflag | 7.46 | 2389.79 | 1640.30 | 25077 | 58.64 | 18.08 | 40.42 | 1.78 | 1.48 | 79.61 | 1.06 | 780 | 1585 | 1.51 | 108 |
| 6 | cannonn | 7.94 | 2447.02 | 1666.11 | 31463 | 58.43 | 12.43 | 44.37 | 2.16 | 1.75 | 75.57 | 1.20 | 752 | 1834 | 0.91 | 81 |
| 7 | Rubiru | 5.24 | 2060.58 | 1374.76 | 628 | 57.32 | 0.00 | 47.29 | 1.82 | 1.45 | 79.82 | 0.96 | 482 | 878 | 0.55 | 3 |
| 8 | philiphuang1111 | - | 0.00 | 0.00 | 32086 | 57.27 | 0.30 | 39.19 | 1.63 | 1.41 | 81.12 | 0.99 | 654 | 1527 | 1.32 | 0 |
| 9 | _SilVer_BuLleT_ | 6.64 | 2055.89 | 1616.35 | 4368 | 56.96 | 5.59 | 43.04 | 1.87 | 1.64 | 77.62 | 1.07 | 714 | 1261 | 0.90 | 10 |
| 10 | train117and381 | 7.69 | 2240.25 | 1594.35 | 15686 | 56.40 | 14.25 | 37.32 | 1.72 | 1.33 | 83.50 | 1.08 | 670 | 1550 | 1.38 | 13 |
| 11 | KingJ_V | 7.38 | 2014.34 | 1404.86 | 5283 | 55.73 | 9.75 | 39.88 | 1.65 | 1.34 | 84.07 | 0.99 | 664 | 1428 | 1.07 | 19 |
| 12 | cugan14 | 7.35 | 1803.30 | 1403.20 | 37131 | 55.71 | 4.39 | 31.60 | 1.25 | 1.22 | 82.92 | 0.85 | 728 | 1374 | 1.68 | 88 |
| 13 | 7.31 | 1803.20 | 1385.94 | 33365 | 55.59 | 7.02 | 34.05 | 1.32 | 1.21 | 82.65 | 0.87 | 588 | 1304 | 1.34 | 40 | |
| 14 | AnggaSkydark | 5.83 | 2121.75 | 1489.58 | 1250 | 55.04 | 0.00 | 46.24 | 2.06 | 1.31 | 81.22 | 1.11 | 729 | 997 | 0.73 | 7 |
| 15 | The_Ghost_Regiment | 6.61 | 2075.54 | 1376.20 | 11363 | 54.81 | 37.86 | 34.17 | 1.23 | 1.17 | 81.27 | 0.81 | 726 | 1295 | 1.35 | 32 |
| 16 | Keerip | 7.29 | 1956.23 | 1498.93 | 38561 | 54.75 | 13.98 | 45.53 | 1.99 | 1.47 | 83.56 | 1.08 | 721 | 1334 | 1.01 | 46 |
| 17 | r92vxqi3wqa45 | 7.00 | 1971.76 | 1450.58 | 7631 | 53.81 | 13.01 | 39.37 | 1.54 | 1.44 | 76.78 | 0.93 | 518 | 1242 | 0.93 | 17 |
| 18 | Ver0n_40 | 6.55 | 1835.46 | 1333.60 | 20361 | 53.60 | 4.76 | 38.34 | 1.41 | 1.12 | 75.67 | 0.87 | 480 | 1060 | 1.15 | 21 |
| 19 | wanjambo4768 | 6.81 | 2091.87 | 1509.66 | 14213 | 53.54 | 3.84 | 37.87 | 1.62 | 1.36 | 77.42 | 1.01 | 531 | 1238 | 0.97 | 38 |
| 20 | PanzerShrik | 7.29 | 1714.88 | 1248.47 | 4887 | 52.65 | 44.81 | 35.97 | 1.39 | 1.19 | 80.65 | 0.89 | 720 | 1269 | 1.05 | 12 |
| 21 | Mapawpaww | 7.02 | 1616.98 | 1165.92 | 12249 | 52.47 | 0.81 | 32.36 | 1.12 | 1.09 | 80.88 | 0.76 | 579 | 1160 | 1.12 | 34 |
| 22 | redragon78 | 7.36 | 1908.21 | 1280.32 | 13150 | 52.21 | 3.10 | 38.21 | 1.48 | 1.43 | 76.83 | 0.92 | 608 | 1417 | 0.76 | 22 |
| 23 | rasvand | 7.40 | 1625.99 | 1227.14 | 25485 | 52.18 | 3.56 | 39.36 | 1.45 | 1.15 | 80.09 | 0.88 | 528 | 1174 | 0.70 | 19 |
| 24 | Zathan_37 | 6.01 | 1046.68 | 969.65 | 449 | 51.89 | 47.21 | 31.40 | 1.09 | 0.99 | 75.93 | 0.75 | 501 | 736 | 0.50 | 1 |
| 25 | pillars | 6.96 | 1550.36 | 1109.87 | 33988 | 51.26 | 0.14 | 35.19 | 1.07 | 1.09 | 83.09 | 0.69 | 529 | 1196 | 0.84 | 40 |
| 26 | antraxXx | - | - | - | 19676 | 50.86 | 0.00 | 27.36 | 1.08 | 0.92 | 79.99 | 0.78 | 486 | 903 | 1.12 | 0 |
| 27 | MikeArther | 8.30 | 1653.19 | 1169.73 | 6882 | 50.48 | 0.26 | 31.17 | 1.18 | 1.15 | 86.73 | 0.81 | 720 | 1671 | 0.91 | 11 |
| 28 | __DEEP_RED__ | 7.78 | 1414.98 | 1150.81 | 12627 | 50.42 | 9.67 | 29.63 | 0.96 | 1.08 | 67.12 | 0.68 | 679 | 1478 | 1.03 | 24 |
| 29 | yolo9795 | 6.06 | 1465.37 | 1165.23 | 13067 | 50.30 | 37.24 | 31.08 | 1.14 | 1.02 | 71.63 | 0.78 | 452 | 863 | 1.27 | 22 |
| 30 | inforKILL | 6.96 | 1266.81 | 1038.86 | 20892 | 50.02 | 6.39 | 33.46 | 1.05 | 0.96 | 76.63 | 0.70 | 502 | 950 | 1.06 | 20 |
| 31 | Sudarsan_Singharoyp | 6.31 | 1593.62 | 1032.53 | 2101 | 49.93 | 0.00 | 33.41 | 1.05 | 0.87 | 80.83 | 0.70 | 566 | 944 | 0.77 | 5 |
| 32 | BowenW75 | 7.87 | 1435.97 | 1049.23 | 87381 | 49.39 | 0.48 | 33.23 | 1.10 | 1.02 | 84.63 | 0.73 | 653 | 1320 | 0.83 | 66 |
| 33 | Gbgmcd6g5k | 8.96 | 1201.88 | 986.85 | 10654 | 48.33 | 7.67 | 28.45 | 0.96 | 0.92 | 81.53 | 0.69 | 858 | 1511 | 1.23 | 16 |
| 34 | Sow_sow5 | 6.69 | 1177.73 | 873.67 | 3667 | 47.31 | 0.35 | 31.85 | 0.81 | 0.82 | 78.44 | 0.55 | 421 | 835 | 0.69 | 0 |
| 35 | shivramupale | 7.19 | 816.77 | 644.54 | 4300 | 44.40 | 2.20 | 24.16 | 0.61 | 0.58 | 71.75 | 0.46 | 507 | 718 | 0.86 | 2 |
| 36 | dfei | 6.58 | 877.23 | 690.25 | 1701 | 44.09 | 2.53 | 30.45 | 0.67 | 0.68 | 77.03 | 0.47 | 395 | 703 | 0.74 | 0 |
| 37 | netbavo | 5.04 | 659.96 | 602.46 | 10662 | 43.17 | 0.02 | 25.85 | 0.72 | 0.60 | 61.74 | 0.53 | 294 | 404 | 0.55 | 4 |

