TOP - メンバー: 31 平均勝率: 67%
| クランID | TOP | ![]() |
Aboutクラン | TOPクランへようこそ゛ Wecome to TOP Clan language:Chinese,English,Japanese Wecome to TOP Wecome to TOP Recruitment: (1) WELCOME ALL country/region : China,Japan,Australia,Malaysia, Singapore, Korea?etc... (2)Adult, Nice, Well mannered, Professional (3) Having tier 10(Tier9 is Must) (4) Winrate > 60%(Reroll Winrate >65%) (5)Average damage in Tier 9 >2300 Tier10 >2500 Reroll?Tier 9 >2400 Tier10 >2500 (6?When you join us You Will be Tesed. (7) If u Want Join us Plz Contact Clan Master WotbID:aylihu120 or skype:shinya saijo and QQ:1749235 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | TOP | |||
| クランマスター | aylihu120 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Chinese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Caibenchong | 2.67 | 3500.91 | 1757.91 | 6 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 1.67 | 2.24 | 86.67 | 0.83 | 378 | 755 | 1.33 | 0 |
| 2 | Nageto | 6.46 | 3835.66 | 2483.49 | 1361 | 77.52 | 72.13 | 64.44 | 4.96 | 2.42 | 88.29 | 1.76 | 1122 | 2054 | 1.49 | 36 |
| 3 | Mag1cCat04 | 4.23 | 7060.99 | 3111.40 | 330 | 76.97 | 20.08 | 61.52 | 3.86 | 2.04 | 84.85 | 1.48 | 1307 | 2394 | 1.32 | 8 |
| 4 | Rk_1573Gnbgr_CN | 6.86 | 4019.91 | 2574.17 | 51 | 76.47 | 25.64 | 66.67 | 4.53 | 2.24 | 87.83 | 1.51 | 1542 | 2482 | 1.49 | 4 |
| 5 | Intotherainy | 7.89 | 5152.34 | 2872.42 | 1557 | 75.98 | 1.27 | 66.54 | 5.03 | 2.55 | 90.84 | 1.68 | 1655 | 3833 | 1.68 | 35 |
| 6 | SuperBarbecue | 7.84 | 3877.21 | 2505.30 | 1114 | 73.16 | 0.98 | 64.00 | 4.50 | 2.17 | 89.56 | 1.62 | 1617 | 2832 | 1.60 | 37 |
| 7 | _Double_Kill | 4.47 | 2781.14 | 1775.91 | 565 | 72.39 | 48.90 | 53.10 | 2.76 | 1.75 | 78.54 | 1.29 | 586 | 776 | 1.73 | 3 |
| 8 | Yeying_1999 | 8.22 | 3945.78 | 2494.49 | 1179 | 71.59 | 10.78 | 55.39 | 3.25 | 2.05 | 89.27 | 1.45 | 1549 | 3267 | 1.70 | 20 |
| 9 | - | 0.00 | 0.00 | 31482 | 71.29 | 62.34 | 57.77 | 3.55 | 2.24 | 86.35 | 1.50 | 1091 | 2314 | 1.54 | 0 | |
| 10 | Just_a_Chinese | 8.12 | 3147.93 | 2220.49 | 6646 | 70.03 | 7.54 | 58.37 | 3.32 | 2.25 | 86.47 | 1.38 | 1220 | 2708 | 1.57 | 73 |
| 11 | ImCaiN | 3.33 | 6482.82 | 3335.17 | 40 | 70.00 | 25.00 | 70.00 | 4.75 | 1.75 | 88.21 | 1.43 | 1139 | 2213 | 1.20 | 1 |
| 12 | Player_sher29_kaka | 9.47 | 2805.36 | 1969.00 | 2095 | 69.74 | 16.29 | 50.45 | 2.54 | 1.61 | 87.70 | 1.26 | 1453 | 3112 | 1.96 | 18 |
| 13 | TOP_senior520 | 1.68 | 2911.05 | 1687.66 | 56 | 69.64 | 0.00 | 60.71 | 4.77 | 1.99 | 82.38 | 1.88 | 286 | 515 | 0.82 | 1 |
| 14 | is6_afraid_the_elc_type2 | 7.75 | 3485.26 | 2298.45 | 1616 | 69.31 | 4.29 | 61.26 | 3.95 | 2.13 | 89.74 | 1.53 | 1856 | 2745 | 1.35 | 49 |
| 15 | uzimy | 6.78 | 2971.08 | 2087.10 | 34541 | 68.85 | 57.12 | 61.73 | 3.92 | 2.15 | 84.87 | 1.50 | 689 | 1589 | 1.39 | 138 |
| 16 | negative_AAAAA | 8.00 | 2772.55 | 1909.48 | 5828 | 66.87 | 14.32 | 53.00 | 2.75 | 1.68 | 84.17 | 1.29 | 1117 | 2110 | 1.57 | 65 |
| 17 | WarRiki | 8.20 | 2789.96 | 1990.22 | 23003 | 66.62 | 48.47 | 49.92 | 2.71 | 1.86 | 82.05 | 1.36 | 1041 | 2061 | 1.68 | 59 |
| 18 | huiaixiang520_ | 7.16 | 2697.86 | 2053.68 | 59625 | 65.30 | 25.22 | 52.39 | 2.81 | 1.82 | 87.89 | 1.34 | 964 | 2068 | 1.29 | 127 |
| 19 | _Cyberange1_ | 8.37 | 2389.84 | 1953.28 | 115 | 64.35 | 29.73 | 51.30 | 2.64 | 1.76 | 87.94 | 1.29 | 1257 | 2617 | 1.35 | 3 |
| 20 | DaRK_thomas_99 | 8.38 | 2782.40 | 1972.61 | 36077 | 63.98 | 43.04 | 57.38 | 3.56 | 2.03 | 78.48 | 1.52 | 815 | 2028 | 0.98 | 74 |
| 21 | _fuumiony_ | 7.43 | 2889.45 | 1919.04 | 39818 | 63.44 | 1.54 | 48.53 | 2.49 | 1.88 | 83.90 | 1.28 | 867 | 1860 | 1.68 | 186 |
| 22 | Player_5642331691 | 4.59 | 3485.49 | 2104.75 | 275 | 63.27 | 12.64 | 46.18 | 2.68 | 1.86 | 81.57 | 1.44 | 625 | 1055 | 1.91 | 5 |
| 23 | Ieopard | 7.40 | 2481.17 | 1702.22 | 28077 | 61.66 | 25.42 | 43.06 | 1.91 | 1.54 | 86.30 | 1.08 | 793 | 1779 | 1.35 | 127 |
| 24 | _Ext1nGuisheR_ | 7.59 | 2509.79 | 1859.11 | 4920 | 61.40 | 8.21 | 41.40 | 1.88 | 1.51 | 84.76 | 1.10 | 1112 | 2063 | 1.70 | 48 |
| 25 | Player_5291175850 | 7.99 | 2202.93 | 1624.42 | 47303 | 59.16 | 24.19 | 44.42 | 1.75 | 1.47 | 80.37 | 0.97 | 875 | 1958 | 1.50 | 102 |
| 26 | Light_Snow_XXXX | 7.74 | 1984.16 | 1594.62 | 6446 | 58.16 | 17.71 | 41.19 | 1.78 | 1.37 | 84.11 | 1.05 | 939 | 1818 | 1.27 | 32 |
| 27 | Player___1145141919810 | 8.02 | 2070.62 | 1489.99 | 37630 | 56.95 | 19.85 | 39.63 | 1.59 | 1.41 | 84.76 | 0.96 | 908 | 1840 | 1.26 | 115 |
| 28 | Ma_Ma_Ye | 7.16 | 2178.42 | 1614.41 | 8351 | 56.66 | 24.58 | 37.73 | 1.55 | 1.35 | 83.37 | 0.96 | 732 | 1539 | 1.18 | 45 |
| 29 | yzdqc | 5.87 | 2149.82 | 1588.28 | 4466 | 56.09 | 6.59 | 34.19 | 1.30 | 1.36 | 76.73 | 0.86 | 746 | 1321 | 1.26 | 23 |
| 30 | qq2759874198 | 7.44 | 1621.09 | 1164.36 | 24908 | 52.35 | 9.82 | 31.91 | 1.01 | 1.06 | 78.01 | 0.69 | 676 | 1348 | 1.15 | 49 |
| 31 | huluwaaa | 7.74 | 1412.12 | 1111.45 | 25601 | 50.45 | 9.79 | 32.18 | 1.15 | 1.05 | 82.05 | 0.78 | 698 | 1292 | 1.14 | 39 |

