Objective Xtreme Outwit  -  メンバー: 40  平均勝率: 62%
クランID OXO Aboutクラン We are BROTHERS, We fight TOGETHER,We leave NO one behind.
Let\'s Rock and Enjoy the game.

新規メンバー常時募集中!詳しくは募集案内板をご覧ください。
クラン名 Objective Xtreme Outwit
クランマスター FreeDoM_Bryan
クランHP
主言語 English

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 0_Crazy_Boy_0 7.50 3581.11 2274.74 1412 71.88 32.61 57.65 3.71 2.80 88.10 1.57 1117 2327 1.14 26
2 _iMAUS__ 7.21 3453.62 2003.68 2257 68.50 17.40 60.66 3.57 2.61 83.30 1.41 983 2061 0.92 13
3 EHR_EsRi 7.48 3272.13 2089.13 3552 67.85 22.53 58.42 3.55 2.42 83.27 1.48 912 2118 1.23 39
4 8aby8oy 6.78 2634.10 2041.81 41336 67.59 18.17 51.50 2.88 1.95 84.16 1.39 957 1698 1.47 241
5 JaeMayHam 8.33 3960.85 2345.70 5019 67.11 0.00 64.24 4.47 2.66 87.27 1.60 1458 3198 1.32 70
6 Dubaj 8.38 2366.84 1936.33 5863 66.81 24.69 57.58 3.22 1.98 85.73 1.36 1148 2291 1.38 28
7 Player_6660020767 7.42 3134.57 2098.54 44905 66.11 25.37 47.26 2.76 1.89 83.62 1.45 946 1876 1.92 196
8 SAMURAI_RISE 7.77 2360.53 1864.67 28870 65.90 78.11 52.89 2.53 1.70 82.86 1.19 986 2046 1.26 40
9 pgadmwtj 8.12 2615.86 1957.41 40929 65.70 55.69 55.16 3.00 1.99 84.85 1.34 993 2174 1.29 69
10 PH_DarkHumor 8.21 2251.76 1777.98 3542 65.33 45.46 45.40 2.19 1.48 83.59 1.20 1035 2018 1.64 39
11 STEEL_Firestorm 7.72 2649.19 1897.29 40478 65.02 35.64 51.12 2.57 1.80 83.42 1.26 900 2019 1.44 146
12 DreamOverDream 8.06 2821.43 1996.50 46766 64.68 27.12 51.46 2.71 1.92 84.71 1.31 1025 2129 1.38 262
13 YourDrugDealer 8.62 2095.44 1745.14 9177 64.68 42.96 48.13 2.14 1.49 85.17 1.11 1097 2297 1.38 32
14 Mr_FinisHer 6.88 2883.08 1936.44 38542 64.45 24.80 54.76 2.89 2.00 80.90 1.31 730 1656 1.44 120
15 wogb 8.68 2505.42 1864.13 25281 64.38 5.54 51.07 2.58 1.80 86.42 1.26 1129 2460 1.63 67
16 KingAs_s 7.57 2783.65 2022.58 36856 64.31 15.61 50.35 2.70 1.90 83.05 1.34 981 1947 1.59 214
17 Parco35374_destroyer 8.09 2874.79 1905.60 52287 64.15 26.04 55.75 3.09 2.16 82.73 1.37 779 2112 1.19 153
18 ECLHVAINS 7.30 2863.87 1956.62 33566 64.03 35.42 53.78 2.92 1.94 81.87 1.35 892 1885 1.07 258
19 Usernamee 7.70 2764.56 2068.08 27069 63.91 26.27 50.05 2.87 1.85 84.99 1.43 995 2197 1.31 110
20 Newbs_99 8.18 2692.67 1788.68 13486 63.90 7.90 45.82 2.24 1.91 86.22 1.22 877 2077 1.64 50
21 Dek_Vanz 9.17 2763.38 1878.41 34872 63.76 0.49 52.80 2.99 1.87 89.82 1.41 1031 2468 1.82 66
22 Ivan_Chan_035 7.19 2658.93 1861.64 39821 63.38 28.09 51.43 2.47 1.85 83.23 1.20 779 1765 1.08 290
23 YungChih 7.86 2479.04 1811.93 98133 63.19 6.90 48.40 2.59 1.68 83.80 1.33 963 1772 1.52 433
24 ____OTTO____ 7.12 2765.19 2018.91 34675 62.94 27.83 46.86 2.23 1.75 81.08 1.18 890 1902 1.92 61
25 60ton_BOOMbox 8.17 2388.26 1743.65 37721 62.33 10.92 52.12 2.58 1.70 86.78 1.23 815 1970 1.46 99
26 cds1269 7.80 2409.08 1649.44 36526 62.28 68.74 49.49 2.05 1.67 77.78 1.04 931 1810 1.28 125
27 SpeedyRewrite 7.68 2835.61 1891.19 22835 62.22 17.12 45.83 2.27 1.82 83.47 1.23 827 1843 1.64 134
28 danheityou 8.39 2444.86 1673.06 36677 62.22 26.48 44.89 2.04 1.68 84.21 1.12 900 2016 1.40 82
29 RAIZIN_HENTAI 8.19 2219.42 1715.35 35787 61.87 19.92 43.64 1.99 1.55 82.25 1.12 996 1960 1.60 78
30 12quiter_far 8.82 2606.43 1821.41 66832 61.86 9.39 50.30 2.55 1.84 83.41 1.27 1020 2451 0.96 68
31 Favella 7.93 2380.14 1800.47 34964 61.75 24.77 50.58 2.52 1.71 82.08 1.24 827 1880 1.35 99
32 kenj1 8.39 2559.61 1827.35 50354 61.35 6.63 54.24 2.80 2.01 83.68 1.28 962 2204 1.19 116
33 _NaKagusuKu_ 8.14 2467.07 1713.90 31485 61.23 19.70 49.38 2.30 1.72 82.66 1.16 949 2046 1.26 133
34 Summer_291 8.85 2271.37 1656.21 112020 60.81 8.82 43.34 1.88 1.42 84.18 1.06 1118 2372 1.50 94
35 The_CuRsEd_zOmBiE 8.83 2494.39 1666.13 5694 60.55 3.42 44.12 1.95 1.67 83.11 1.09 997 2248 1.64 24
36 green_lobster 8.40 2409.70 1637.66 52537 60.55 8.84 44.16 1.89 1.65 83.11 1.05 905 2101 1.41 102
37 An_Ting_Lo_2020 7.73 3064.42 1774.65 1577 60.49 1.89 49.21 2.22 1.58 85.69 1.13 1007 2065 1.16 10
38 SexyChicks_Hunter 7.86 2257.28 1634.75 24943 60.13 11.66 42.87 1.79 1.47 82.55 1.02 815 1843 1.36 77
39 OceanPYRO 6.98 2407.20 1932.63 26980 60.07 34.02 41.63 1.87 1.51 84.56 1.09 793 1966 1.58 58
40 Puketato - 0.00 0.00 0 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて