The First of Vietnam - メンバー: 50 平均勝率: 55%
| クランID | 1STVN | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | The First of Vietnam | ||
| クランマスター | 1st_Tanker_VN | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Tiếng Việt |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | _King_Light_ | - | - | - | 1539 | 73.88 | 0.00 | 60.82 | 3.44 | 2.08 | 87.48 | 1.35 | 1168 | 2168 | 1.80 | 0 |
| 2 | MIL4N0 | 9.16 | 2122.29 | 1752.71 | 14421 | 67.60 | 80.70 | 52.08 | 2.48 | 1.58 | 84.08 | 1.19 | 1183 | 2484 | 1.51 | 26 |
| 3 | GuZhen | 8.31 | 2507.70 | 1814.36 | 5360 | 65.60 | 29.44 | 50.78 | 2.50 | 1.83 | 83.47 | 1.23 | 1003 | 2126 | 1.37 | 33 |
| 4 | My_Darling_daughter | 8.13 | 2284.09 | 1756.14 | 20767 | 64.15 | 24.84 | 50.27 | 2.36 | 1.67 | 81.71 | 1.17 | 967 | 2009 | 1.60 | 53 |
| 5 | Player_8536167192 | 5.94 | 2935.86 | 1950.06 | 363 | 60.88 | 1.36 | 53.72 | 3.19 | 1.94 | 77.07 | 1.48 | 706 | 1309 | 0.70 | 7 |
| 6 | cuchuoi84 | 7.52 | 2522.45 | 1825.49 | 28711 | 59.37 | 2.28 | 44.66 | 2.07 | 1.63 | 85.25 | 1.15 | 737 | 1949 | 1.34 | 42 |
| 7 | GoblinSIayer | 7.45 | 2361.87 | 1607.53 | 22806 | 59.17 | 0.98 | 45.10 | 2.08 | 1.54 | 82.58 | 1.14 | 823 | 1674 | 1.07 | 81 |
| 8 | Ali_Herman | 8.81 | 2298.52 | 1583.52 | 55924 | 57.76 | 24.97 | 42.80 | 1.96 | 1.49 | 82.92 | 1.12 | 896 | 1998 | 1.41 | 84 |
| 9 | OtonoseKanade_BIGLOVE | 6.20 | 2541.11 | 1707.61 | 13125 | 57.71 | 27.08 | 44.53 | 2.20 | 1.61 | 79.78 | 1.22 | 624 | 1204 | 1.26 | 55 |
| 10 | Slash7000 | 8.14 | 1937.02 | 1374.31 | 12937 | 57.25 | 2.50 | 41.22 | 1.61 | 1.26 | 83.75 | 0.95 | 703 | 1432 | 1.64 | 28 |
| 11 | UnlAngel | 8.28 | 2250.48 | 1569.45 | 15883 | 56.57 | 1.17 | 41.04 | 1.67 | 1.39 | 86.97 | 0.98 | 1027 | 2131 | 1.33 | 47 |
| 12 | Dungchelsea | 8.44 | 2006.01 | 1425.32 | 23748 | 56.28 | 6.49 | 40.83 | 1.61 | 1.36 | 84.59 | 0.95 | 988 | 1912 | 1.21 | 83 |
| 13 | 6.37 | 1986.91 | 1565.42 | 22451 | 55.91 | 30.67 | 40.25 | 1.72 | 1.32 | 70.54 | 1.03 | 548 | 1135 | 1.16 | 68 | |
| 14 | mytanknameis | 7.28 | 2151.67 | 1403.70 | 19774 | 55.91 | 17.42 | 44.80 | 1.78 | 1.42 | 75.91 | 0.98 | 563 | 1291 | 1.39 | 30 |
| 15 | RonaldBronco | 8.22 | 2138.27 | 1426.29 | 29358 | 55.64 | 0.20 | 41.01 | 1.64 | 1.53 | 81.61 | 0.97 | 825 | 1854 | 1.01 | 65 |
| 16 | FlamingoMemes | 7.54 | 2072.75 | 1436.59 | 13561 | 55.63 | 3.57 | 39.38 | 1.55 | 1.35 | 80.68 | 0.94 | 705 | 1507 | 1.21 | 32 |
| 17 | AlaViss | 7.83 | 2015.08 | 1400.94 | 20059 | 55.53 | 3.31 | 35.40 | 1.39 | 1.22 | 83.61 | 0.90 | 812 | 1621 | 1.36 | 74 |
| 18 | _____RED_____ | 7.75 | 1902.51 | 1427.49 | 27961 | 55.48 | 22.54 | 36.33 | 1.46 | 1.27 | 80.29 | 0.93 | 803 | 1541 | 1.26 | 58 |
| 19 | ThuanCT_2019 | 7.66 | 1872.12 | 1400.49 | 3475 | 55.48 | 4.72 | 41.35 | 1.69 | 1.28 | 78.59 | 0.99 | 646 | 1403 | 1.25 | 13 |
| 20 | nameviolation_2007130804 | 7.73 | 1821.53 | 1464.25 | 27194 | 55.42 | 4.42 | 41.74 | 1.70 | 1.29 | 80.38 | 0.99 | 609 | 1367 | 1.67 | 45 |
| 21 | The_King_ASIA | 7.61 | 1937.44 | 1406.48 | 19685 | 55.20 | 4.97 | 32.98 | 1.42 | 1.23 | 82.76 | 0.95 | 769 | 1502 | 1.27 | 97 |
| 22 | tetrisplay | 8.27 | 1667.73 | 1351.87 | 16469 | 55.18 | 0.04 | 43.20 | 1.65 | 1.29 | 82.20 | 0.94 | 896 | 1652 | 1.28 | 54 |
| 23 | Vanocrazy | - | - | - | 5972 | 55.04 | 0.00 | 38.08 | 1.46 | 1.34 | 77.19 | 0.91 | 700 | 1265 | 1.10 | 0 |
| 24 | minhquannkkkkkppp | 7.67 | 1981.27 | 1327.33 | 16182 | 54.98 | 4.36 | 39.20 | 1.39 | 1.28 | 80.14 | 0.85 | 769 | 1516 | 1.08 | 34 |
| 25 | Phamthanhdo18051992 | 8.15 | 1617.63 | 1338.10 | 10463 | 54.81 | 4.25 | 33.20 | 1.27 | 1.02 | 85.28 | 0.85 | 825 | 1710 | 1.34 | 12 |
| 26 | Hasbi_Syah | 6.51 | 1901.59 | 1296.39 | 19116 | 54.76 | 0.93 | 42.37 | 1.50 | 1.34 | 77.95 | 0.86 | 658 | 1167 | 0.95 | 45 |
| 27 | cshoang | 8.23 | 1641.01 | 1292.54 | 18085 | 54.45 | 1.20 | 40.44 | 1.42 | 1.28 | 81.55 | 0.85 | 872 | 1640 | 1.18 | 52 |
| 28 | duongductrung123 | 7.75 | 1692.34 | 1279.75 | 24370 | 54.34 | 1.99 | 36.34 | 1.24 | 1.25 | 81.03 | 0.79 | 772 | 1477 | 1.25 | 48 |
| 29 | anhvu216 | 8.20 | 1929.85 | 1377.64 | 14492 | 54.33 | 6.77 | 39.61 | 1.44 | 1.33 | 81.66 | 0.87 | 845 | 1751 | 1.26 | 33 |
| 30 | 2ndkampfwagencorp | 7.81 | 1752.90 | 1338.48 | 41319 | 53.49 | 12.79 | 32.91 | 1.35 | 1.14 | 80.24 | 0.91 | 713 | 1437 | 1.22 | 91 |
| 31 | haleylong | 7.29 | 1849.36 | 1448.23 | 21060 | 52.89 | 9.47 | 35.48 | 1.41 | 1.20 | 80.36 | 0.91 | 704 | 1553 | 1.11 | 38 |
| 32 | 1st_ThongSoaiBC | 7.12 | 1765.16 | 1397.45 | 33225 | 52.80 | 27.27 | 36.57 | 1.41 | 1.25 | 83.29 | 0.89 | 703 | 1360 | 1.12 | 36 |
| 33 | MTP_ll | 6.41 | 1671.70 | 1212.20 | 11422 | 52.75 | 0.05 | 27.87 | 0.98 | 1.12 | 73.74 | 0.71 | 712 | 1117 | 1.22 | 37 |
| 34 | 5tr_1 | 7.51 | 1762.88 | 1289.43 | 12906 | 52.63 | 7.17 | 29.85 | 1.07 | 1.13 | 71.98 | 0.75 | 733 | 1437 | 1.52 | 47 |
| 35 | mtt_nguyen_1990 | 6.49 | 1668.05 | 1196.28 | 3966 | 52.62 | 0.48 | 29.50 | 0.99 | 1.07 | 77.31 | 0.70 | 637 | 1054 | 1.26 | 4 |
| 36 | Mangekyo92 | 7.92 | 1387.52 | 1107.03 | 10564 | 52.22 | 4.68 | 32.89 | 1.06 | 1.01 | 82.90 | 0.71 | 705 | 1325 | 1.17 | 18 |
| 37 | battleship2 | 7.45 | 1641.00 | 1204.07 | 15977 | 52.19 | 2.17 | 32.48 | 1.09 | 1.11 | 80.98 | 0.74 | 599 | 1285 | 1.25 | 50 |
| 38 | DiabloNi | 6.42 | 1359.45 | 1094.76 | 5911 | 52.17 | 2.59 | 32.26 | 1.08 | 1.01 | 71.96 | 0.73 | 588 | 889 | 1.11 | 7 |
| 39 | dannvietnamm | 7.35 | 1534.63 | 1091.73 | 10124 | 52.08 | 0.42 | 32.66 | 1.07 | 0.96 | 82.62 | 0.72 | 604 | 1171 | 1.15 | 17 |
| 40 | maurio1989 | 7.37 | 1640.80 | 1331.81 | 15236 | 51.67 | 5.53 | 39.96 | 1.58 | 1.25 | 73.71 | 0.95 | 635 | 1285 | 0.94 | 27 |
| 41 | zzzpvqzzz | 6.45 | 1351.40 | 1110.28 | 5665 | 51.21 | 1.03 | 24.34 | 0.83 | 0.91 | 78.81 | 0.63 | 522 | 893 | 1.82 | 11 |
| 42 | IdiotMinh | 6.16 | 1399.12 | 1154.02 | 8779 | 51.12 | 6.80 | 28.49 | 0.93 | 0.87 | 77.39 | 0.66 | 536 | 1067 | 1.22 | 12 |
| 43 | TranG_______BN | 7.44 | 1603.20 | 1093.36 | 18044 | 50.67 | 0.14 | 31.66 | 1.10 | 1.09 | 67.45 | 0.75 | 653 | 1295 | 0.83 | 8 |
| 44 | theboya8 | 7.31 | 1391.19 | 1115.65 | 10224 | 50.07 | 10.61 | 29.54 | 0.97 | 0.93 | 79.05 | 0.69 | 624 | 1110 | 1.16 | 8 |
| 45 | smileminh | 6.56 | 1565.22 | 1146.03 | 24544 | 48.04 | 0.96 | 25.75 | 0.91 | 0.95 | 81.22 | 0.67 | 537 | 1149 | 1.04 | 21 |
| 46 | ndhfjdjnsnsn | - | - | - | 9606 | 47.54 | 0.00 | 36.95 | 1.20 | 0.98 | 75.56 | 0.76 | 473 | 1084 | 0.68 | 0 |
| 47 | Player_3058199798 | - | - | - | 2439 | 47.07 | 0.00 | 24.27 | 0.66 | 0.68 | 64.36 | 0.50 | 254 | 358 | 0.55 | 0 |
| 48 | dqtvnd1991 | 7.32 | 1254.59 | 951.46 | 19129 | 46.74 | 6.57 | 30.57 | 0.90 | 0.91 | 75.43 | 0.62 | 555 | 1125 | 0.95 | 23 |
| 49 | HoaiSon_1611 | 6.80 | 1242.60 | 932.87 | 974 | 46.10 | 0.00 | 33.26 | 1.07 | 1.02 | 82.64 | 0.72 | 711 | 952 | 0.51 | 3 |
| 50 | Commiedestroyer_VN | 6.13 | 1029.60 | 824.49 | 1567 | 44.16 | 0.00 | 16.27 | 0.50 | 0.68 | 75.11 | 0.42 | 413 | 727 | 1.81 | 1 |
