極東特務部隊 - メンバー: 31 平均勝率: 57%
| クランID | FEST_ | Aboutクラン | Far East Special-military Troops(極東特務部隊)です。 真面目に不真面目してるクランです。 VCつないでワイワイしたりたまにトナメ出ます。 クラン名とは裏腹に大人なプレイヤーがほとんどです。 熱すぎず冷めすぎずBlitzを楽しみたい方に合うかも? 疑問、質問、何かあればgravity815へお願いします。 |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 極東特務部隊 | ||
| クランマスター | gravity815 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | au08gust11 | 5.73 | 2147.11 | 1995.87 | 64 | 73.44 | 6.38 | 67.19 | 4.52 | 1.51 | 80.24 | 1.48 | 752 | 1204 | 1.41 | 1 |
| 2 | USB_TypeC | 5.93 | 3348.68 | 2169.86 | 98 | 70.41 | 49.28 | 50.00 | 3.14 | 1.66 | 86.99 | 1.57 | 604 | 1297 | 1.69 | 2 |
| 3 | World_of_Gods | 6.96 | 2097.05 | 1902.15 | 93 | 68.82 | 6.25 | 53.76 | 2.51 | 1.70 | 77.27 | 1.16 | 740 | 1459 | 1.67 | 0 |
| 4 | tsuku_mo | 7.27 | 2263.39 | 1746.86 | 22013 | 63.24 | 47.19 | 47.82 | 2.15 | 1.73 | 81.99 | 1.12 | 780 | 1590 | 1.57 | 68 |
| 5 | Suraimu_is_my_life | 7.65 | 2418.82 | 1759.15 | 34210 | 63.06 | 57.79 | 41.95 | 1.98 | 1.47 | 82.30 | 1.15 | 788 | 1749 | 1.84 | 119 |
| 6 | Gamer_hara_hara | 5.58 | 2845.01 | 1856.34 | 549 | 60.84 | 4.79 | 42.26 | 2.23 | 1.51 | 85.42 | 1.29 | 664 | 1219 | 1.91 | 7 |
| 7 | Kamui221 | 7.01 | 2573.42 | 1679.37 | 3077 | 60.42 | 42.71 | 46.86 | 2.12 | 1.62 | 78.87 | 1.13 | 710 | 1489 | 1.49 | 16 |
| 8 | 7.01 | 2355.87 | 1660.39 | 34307 | 60.15 | 41.70 | 47.64 | 2.09 | 1.60 | 81.36 | 1.09 | 715 | 1540 | 1.19 | 115 | |
| 9 | hachi_dayo | 6.85 | 2094.34 | 1571.32 | 27028 | 59.70 | 2.21 | 41.73 | 1.78 | 1.43 | 75.59 | 1.04 | 717 | 1304 | 1.59 | 86 |
| 10 | Mrscruff_mtmu | 7.69 | 2464.92 | 1625.74 | 61428 | 59.03 | 40.12 | 46.41 | 2.08 | 1.59 | 81.78 | 1.12 | 848 | 1678 | 1.41 | 145 |
| 11 | R1ntenshi | 7.78 | 2320.00 | 1577.31 | 33984 | 58.05 | 10.66 | 37.92 | 1.62 | 1.39 | 80.47 | 1.00 | 716 | 1590 | 1.82 | 67 |
| 12 | yukizakura_sana | 6.94 | 2067.66 | 1459.16 | 21726 | 57.95 | 37.80 | 40.54 | 1.56 | 1.48 | 77.38 | 0.93 | 690 | 1392 | 1.09 | 80 |
| 13 | Mame_kun_dao | 6.71 | 2079.98 | 1492.36 | 18331 | 57.51 | 8.21 | 41.29 | 1.61 | 1.39 | 75.83 | 0.95 | 698 | 1268 | 1.34 | 70 |
| 14 | World_of_Thanx | 8.70 | 1958.17 | 1503.34 | 8642 | 57.35 | 23.77 | 42.71 | 1.71 | 1.49 | 79.44 | 0.98 | 899 | 1995 | 1.43 | 49 |
| 15 | AK_Raptar_22_1997 | 7.43 | 1973.87 | 1487.90 | 38729 | 56.73 | 18.24 | 38.75 | 1.59 | 1.31 | 78.73 | 0.98 | 782 | 1461 | 1.32 | 89 |
| 16 | World_of_Bots | 7.13 | 1997.61 | 1553.69 | 17248 | 56.33 | 10.07 | 38.29 | 1.63 | 1.45 | 76.45 | 1.00 | 671 | 1381 | 1.49 | 54 |
| 17 | souka_v | 6.83 | 1871.42 | 1336.92 | 19197 | 56.02 | 13.35 | 34.43 | 1.33 | 1.19 | 75.56 | 0.87 | 591 | 1136 | 1.26 | 51 |
| 18 | loq_1 | 6.33 | 1988.30 | 1378.53 | 14741 | 54.67 | 14.99 | 39.06 | 1.53 | 1.24 | 77.81 | 0.93 | 484 | 926 | 1.73 | 14 |
| 19 | MINERALC | 7.17 | 1801.63 | 1301.06 | 13414 | 54.44 | 3.44 | 36.89 | 1.42 | 1.28 | 80.60 | 0.90 | 582 | 1234 | 1.16 | 26 |
| 20 | gravity_G | 3.95 | 1992.77 | 1327.63 | 447 | 54.14 | 23.55 | 38.70 | 1.43 | 1.40 | 70.85 | 0.88 | 382 | 584 | 1.03 | 1 |
| 21 | shark_absolute | 7.15 | 1887.09 | 1315.16 | 15014 | 53.81 | 10.50 | 37.63 | 1.31 | 1.24 | 79.24 | 0.82 | 602 | 1291 | 1.32 | 40 |
| 22 | yamabatopoopo | 7.17 | 1739.06 | 1317.85 | 9398 | 53.61 | 36.22 | 35.73 | 1.26 | 1.15 | 82.12 | 0.81 | 624 | 1349 | 1.34 | 24 |
| 23 | DTcadet | 7.15 | 1809.86 | 1262.64 | 11107 | 53.51 | 10.55 | 41.13 | 1.54 | 1.33 | 75.72 | 0.90 | 610 | 1222 | 0.77 | 19 |
| 24 | Peter_DalSegno | 6.08 | 1631.90 | 1200.81 | 23528 | 53.40 | 0.57 | 35.92 | 1.24 | 1.07 | 78.90 | 0.80 | 481 | 875 | 1.39 | 38 |
| 25 | kmtt1230 | 6.89 | 1637.92 | 1226.70 | 12710 | 53.20 | 14.52 | 33.01 | 1.15 | 1.08 | 75.59 | 0.77 | 588 | 1170 | 1.11 | 37 |
| 26 | sakudog | 7.82 | 1712.42 | 1248.39 | 17400 | 52.75 | 35.11 | 35.25 | 1.31 | 1.14 | 78.24 | 0.85 | 728 | 1383 | 1.47 | 28 |
| 27 | chijyoue | 6.05 | 1612.06 | 1221.02 | 4882 | 51.68 | 56.00 | 33.63 | 1.20 | 1.06 | 70.28 | 0.80 | 471 | 924 | 1.20 | 11 |
| 28 | got08wey01dou03 | 7.84 | 1373.54 | 1126.27 | 30802 | 51.66 | 4.35 | 28.77 | 1.01 | 1.04 | 75.77 | 0.72 | 728 | 1266 | 1.40 | 56 |
| 29 | Bruford_Jr | 6.72 | 1335.37 | 1081.87 | 67004 | 50.89 | 3.82 | 33.76 | 1.07 | 0.91 | 70.84 | 0.71 | 680 | 953 | 1.29 | 74 |
| 30 | T95E6_NooB | 10.00 | 1498.91 | 1255.60 | 101 | 50.50 | 15.69 | 36.63 | 1.45 | 1.18 | 79.16 | 0.92 | 881 | 2241 | 1.57 | 1 |
| 31 | tabasukopurin | 7.37 | 1419.25 | 1070.06 | 9518 | 49.35 | 42.52 | 33.18 | 1.09 | 1.13 | 77.63 | 0.73 | 652 | 1202 | 0.97 | 18 |
