第11士魂戦車連隊 - メンバー: 49 平均勝率: 54%
| クランID | SKTR | ![]() |
Aboutクラン | 男は時々何をしても全く駄目だという時があるのだ。 やればやるだけおかしくなるだけで、する事なす事無駄な努力......。 そういう時男はな、酒でも飲んでひっくり返ってればいいんだ! |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 第11士魂戦車連隊 | |||
| クランマスター | heppokofield | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | r4p1dBunny | 6.77 | 2709.26 | 1843.60 | 12308 | 63.28 | 19.07 | 45.11 | 2.18 | 1.71 | 86.65 | 1.20 | 882 | 1566 | 1.72 | 96 |
| 2 | Miu09_tyyss | 4.13 | 2152.78 | 1361.73 | 3255 | 61.01 | 56.90 | 43.10 | 1.92 | 1.41 | 69.63 | 1.09 | 456 | 671 | 1.14 | 10 |
| 3 | sirohonpo | 7.82 | 2035.63 | 1673.37 | 46644 | 59.63 | 4.56 | 46.07 | 2.06 | 1.63 | 82.67 | 1.11 | 870 | 1868 | 1.27 | 73 |
| 4 | arinko_2014 | 6.65 | 1978.59 | 1567.09 | 11940 | 57.51 | 5.24 | 38.26 | 1.78 | 1.27 | 77.79 | 1.10 | 553 | 1147 | 1.50 | 40 |
| 5 | pooh6_____ | 6.88 | 1903.75 | 1417.08 | 12764 | 57.36 | 68.27 | 42.57 | 1.72 | 1.34 | 78.99 | 0.99 | 585 | 1236 | 1.20 | 30 |
| 6 | ocha_ken5 | 6.61 | 1963.77 | 1444.35 | 122946 | 56.97 | 0.11 | 32.70 | 1.26 | 1.30 | 82.11 | 0.85 | 715 | 1324 | 1.48 | 450 |
| 7 | fullhouse_1 | 7.59 | 2105.42 | 1486.84 | 24502 | 56.93 | 6.78 | 39.62 | 1.60 | 1.51 | 79.98 | 0.97 | 663 | 1595 | 1.05 | 62 |
| 8 | loanotheredgeol | 6.21 | 2075.69 | 1505.13 | 16326 | 56.84 | 3.60 | 41.31 | 1.75 | 1.44 | 79.47 | 1.03 | 677 | 1093 | 1.06 | 53 |
| 9 | wata1102 | 6.75 | 2076.16 | 1454.97 | 26786 | 56.44 | 3.92 | 42.07 | 1.72 | 1.48 | 77.15 | 0.99 | 654 | 1271 | 1.15 | 68 |
| 10 | dogdog69dog | 7.22 | 1974.31 | 1503.77 | 17821 | 56.30 | 9.65 | 38.81 | 1.48 | 1.31 | 78.44 | 0.90 | 756 | 1460 | 1.50 | 40 |
| 11 | L_HAM | 7.32 | 1918.62 | 1445.64 | 51699 | 55.93 | 17.36 | 34.75 | 1.47 | 1.24 | 80.38 | 0.96 | 672 | 1341 | 1.37 | 86 |
| 12 | 4ndy_13__o_ | 6.94 | 1749.51 | 1410.89 | 48181 | 55.89 | 12.50 | 37.75 | 1.45 | 1.21 | 77.74 | 0.90 | 823 | 1256 | 1.43 | 69 |
| 13 | cofecofe | 6.47 | 1946.87 | 1430.24 | 58178 | 55.86 | 2.97 | 32.88 | 1.32 | 1.22 | 85.91 | 0.89 | 691 | 1077 | 1.78 | 63 |
| 14 | 6.31 | 1712.03 | 1414.21 | 34809 | 55.65 | 38.70 | 39.84 | 1.59 | 1.29 | 79.74 | 0.96 | 658 | 1099 | 1.07 | 47 | |
| 15 | Markna2_ | 7.37 | 2119.18 | 1473.27 | 32612 | 55.26 | 1.89 | 41.47 | 1.70 | 1.38 | 81.46 | 1.00 | 661 | 1374 | 1.20 | 59 |
| 16 | Player_8341939194 | 6.39 | 1971.46 | 1405.97 | 2244 | 55.17 | 1.94 | 38.01 | 1.52 | 1.05 | 84.50 | 0.94 | 856 | 1187 | 1.00 | 7 |
| 17 | kenyokenyo | 6.17 | 2106.87 | 1564.67 | 26702 | 55.13 | 8.69 | 36.04 | 1.49 | 1.31 | 76.75 | 0.96 | 497 | 1071 | 1.49 | 149 |
| 18 | pompi38 | 6.45 | 1722.32 | 1390.59 | 15066 | 54.80 | 0.34 | 38.11 | 1.45 | 1.29 | 75.90 | 0.90 | 680 | 1090 | 1.26 | 25 |
| 19 | m00nhi | 5.87 | 1630.88 | 1306.08 | 24799 | 54.54 | 0.06 | 37.52 | 1.27 | 1.13 | 82.13 | 0.79 | 447 | 830 | 1.44 | 31 |
| 20 | stefano456 | 5.79 | 1569.99 | 1255.79 | 22041 | 54.42 | 12.17 | 34.59 | 1.20 | 1.07 | 82.82 | 0.79 | 538 | 883 | 1.14 | 11 |
| 21 | GARO_MAX | 7.00 | 1710.72 | 1311.31 | 26317 | 54.35 | 9.03 | 36.46 | 1.36 | 1.29 | 77.46 | 0.86 | 664 | 1215 | 1.14 | 43 |
| 22 | falcon_357 | 6.66 | 1749.39 | 1290.69 | 32614 | 54.02 | 7.15 | 34.10 | 1.32 | 1.24 | 75.23 | 0.87 | 516 | 1081 | 1.13 | 38 |
| 23 | bunntaicho | 5.76 | 1836.16 | 1434.18 | 8146 | 54.00 | 24.48 | 34.62 | 1.41 | 1.19 | 76.71 | 0.92 | 606 | 922 | 1.67 | 21 |
| 24 | Zoro_the_2nd | 6.22 | 1578.45 | 1313.33 | 30962 | 53.94 | 1.39 | 38.18 | 1.55 | 1.17 | 78.89 | 0.96 | 586 | 924 | 1.08 | 47 |
| 25 | Tatsu1106_morimoto | 6.10 | 1608.85 | 1289.97 | 33199 | 53.91 | 1.67 | 39.83 | 1.52 | 1.25 | 79.43 | 0.91 | 523 | 960 | 0.71 | 37 |
| 26 | Mug_23 | 6.69 | 1621.52 | 1292.09 | 34500 | 53.70 | 13.80 | 33.77 | 1.28 | 1.14 | 78.86 | 0.85 | 690 | 1077 | 1.24 | 87 |
| 27 | T_m_d11061964 | 6.27 | 1506.01 | 1175.23 | 31616 | 53.58 | 1.81 | 37.31 | 1.32 | 1.24 | 80.65 | 0.83 | 573 | 986 | 0.76 | 26 |
| 28 | zinja_km13 | 6.64 | 1613.00 | 1286.45 | 37790 | 53.57 | 20.87 | 35.05 | 1.23 | 1.09 | 78.44 | 0.80 | 584 | 1005 | 1.52 | 44 |
| 29 | hige_96 | 4.82 | 1518.25 | 1175.23 | 14203 | 53.31 | 4.36 | 42.89 | 1.40 | 1.18 | 79.85 | 0.80 | 422 | 654 | 0.85 | 20 |
| 30 | MTWang1130 | 6.89 | 1474.56 | 1265.68 | 19247 | 53.28 | 0.07 | 32.38 | 1.23 | 1.10 | 76.51 | 0.83 | 536 | 1082 | 1.23 | 33 |
| 31 | gpz900rninja | 6.73 | 1497.33 | 1189.70 | 34899 | 53.26 | 4.00 | 32.89 | 1.13 | 1.02 | 81.34 | 0.76 | 553 | 1039 | 1.34 | 73 |
| 32 | Rio_reusu | 6.57 | 1717.29 | 1250.21 | 7536 | 53.21 | 15.94 | 36.19 | 1.36 | 1.26 | 74.98 | 0.87 | 483 | 1073 | 1.09 | 3 |
| 33 | mottydazo | 6.27 | 1543.22 | 1261.23 | 17473 | 53.10 | 13.94 | 36.98 | 1.17 | 1.08 | 72.80 | 0.74 | 455 | 895 | 1.26 | 43 |
| 34 | ___ERROR___ | 7.17 | 1616.47 | 1277.40 | 19674 | 52.85 | 0.17 | 36.48 | 1.22 | 1.19 | 81.92 | 0.78 | 548 | 1169 | 1.67 | 28 |
| 35 | hash39 | 5.64 | 1554.40 | 1209.55 | 26971 | 52.80 | 3.97 | 36.05 | 1.24 | 1.06 | 75.72 | 0.79 | 493 | 770 | 0.95 | 20 |
| 36 | zinja_samly | 5.60 | 1738.41 | 1298.87 | 6152 | 52.62 | 6.02 | 33.84 | 1.26 | 1.12 | 69.52 | 0.83 | 437 | 788 | 1.55 | 16 |
| 37 | 8304 | 6.40 | 1442.44 | 1241.51 | 44947 | 52.32 | 5.17 | 37.75 | 1.41 | 1.04 | 78.13 | 0.88 | 658 | 1001 | 0.89 | 41 |
| 38 | eisuke_5 | 6.60 | 1499.70 | 1165.70 | 18547 | 52.29 | 2.38 | 41.62 | 1.49 | 1.22 | 72.97 | 0.87 | 509 | 982 | 0.89 | 20 |
| 39 | NMB_SP2 | 6.96 | 1359.20 | 1161.26 | 28685 | 52.26 | 3.16 | 34.67 | 1.15 | 1.01 | 82.27 | 0.75 | 584 | 981 | 1.34 | 18 |
| 40 | Player_8084052825 | 6.11 | 1574.95 | 1150.28 | 5050 | 52.08 | 0.53 | 38.77 | 1.30 | 1.07 | 77.71 | 0.79 | 734 | 915 | 0.86 | 8 |
| 41 | Hala_Casillas | 6.28 | 1579.98 | 1208.05 | 5117 | 51.73 | 1.85 | 32.21 | 1.14 | 1.10 | 80.44 | 0.77 | 593 | 934 | 1.21 | 8 |
| 42 | masasin711 | 7.34 | 1501.04 | 1204.40 | 14823 | 51.33 | 0.20 | 37.31 | 1.22 | 1.07 | 82.60 | 0.77 | 506 | 1088 | 1.18 | 10 |
| 43 | nattu_2014 | 4.98 | 1497.06 | 1156.62 | 31977 | 51.21 | 0.21 | 40.91 | 1.33 | 1.18 | 71.92 | 0.79 | 371 | 667 | 0.82 | 46 |
| 44 | Mow_99 | 8.31 | 1443.56 | 1138.65 | 70381 | 51.21 | 0.99 | 33.17 | 1.13 | 1.07 | 86.10 | 0.75 | 801 | 1404 | 1.39 | 57 |
| 45 | KAZUTANdes | 6.69 | 1307.44 | 1033.31 | 32408 | 51.11 | 0.42 | 34.46 | 1.09 | 0.99 | 77.79 | 0.72 | 498 | 932 | 1.00 | 27 |
| 46 | poteto_03 | 6.52 | 1261.40 | 1012.93 | 7503 | 49.45 | 0.30 | 23.18 | 0.82 | 0.84 | 81.01 | 0.63 | 598 | 818 | 1.38 | 10 |
| 47 | Utijini_gomenchaii | 5.58 | 1111.75 | 905.21 | 15817 | 49.26 | 4.20 | 35.90 | 0.99 | 0.92 | 75.91 | 0.63 | 456 | 659 | 0.81 | 6 |
| 48 | BLADE_daywalker | 6.94 | 1063.75 | 917.78 | 10854 | 49.24 | 0.49 | 30.32 | 0.88 | 0.87 | 62.56 | 0.62 | 603 | 917 | 0.86 | 2 |
| 49 | shimarisudasu | 4.57 | 378.30 | 319.17 | 1672 | 43.96 | 0.14 | 29.13 | 0.35 | 0.40 | 64.35 | 0.25 | 199 | 204 | 0.59 | 0 |

