ULTIMATE FIGHTING TANK - メンバー: 20 平均勝率: 55%
| クランID | UFT | ![]() |
Aboutクラン | 1. Adult 2. Average winrate 60%∴ 3. Owner of tier 10 tanks |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | ULTIMATE FIGHTING TANK | |||
| クランマスター | K_9_Kim | |||
| クランHP | http://cafe.naver.com/blitzuft | |||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | RedTea_K | 6.40 | 2349.63 | 1769.53 | 1349 | 61.75 | 21.85 | 39.14 | 1.76 | 1.36 | 83.11 | 1.07 | 788 | 1287 | 1.80 | 19 |
| 2 | Aurawiz | 7.26 | 2466.18 | 1716.71 | 17669 | 61.39 | 42.92 | 48.34 | 2.46 | 1.69 | 83.83 | 1.27 | 767 | 1579 | 0.84 | 55 |
| 3 | Mr_NoMoohyeon | 9.96 | 2463.76 | 1896.97 | 84 | 60.71 | 5.88 | 45.24 | 2.76 | 1.74 | 84.26 | 1.51 | 1135 | 2843 | 1.17 | 1 |
| 4 | 2015ee | 7.88 | 2389.22 | 1612.80 | 36645 | 58.34 | 9.80 | 44.42 | 1.99 | 1.59 | 85.27 | 1.11 | 802 | 1721 | 1.20 | 92 |
| 5 | hans121 | 7.39 | 2183.53 | 1641.08 | 33047 | 58.02 | 3.04 | 43.44 | 2.05 | 1.53 | 81.05 | 1.16 | 733 | 1482 | 1.19 | 81 |
| 6 | hu_joub | 6.49 | 2067.84 | 1477.61 | 46409 | 56.94 | 8.30 | 42.51 | 1.70 | 1.42 | 82.63 | 0.98 | 540 | 1152 | 1.14 | 73 |
| 7 | z_mugi1832 | 8.62 | 1943.90 | 1403.38 | 64450 | 55.70 | 0.19 | 38.31 | 1.46 | 1.38 | 82.22 | 0.90 | 806 | 1929 | 1.31 | 111 |
| 8 | _Malacca_Pirate_ | 8.06 | 1765.76 | 1373.10 | 23533 | 55.08 | 3.60 | 44.41 | 1.76 | 1.40 | 76.01 | 0.98 | 690 | 1646 | 1.00 | 37 |
| 9 | Do_Not_Run | 7.85 | 1857.92 | 1335.27 | 39630 | 54.70 | 8.17 | 38.11 | 1.45 | 1.31 | 79.20 | 0.90 | 845 | 1506 | 1.20 | 107 |
| 10 | Guns_1945 | 8.26 | 1929.00 | 1427.62 | 87408 | 54.61 | 11.48 | 41.98 | 1.71 | 1.40 | 83.95 | 0.99 | 703 | 1748 | 0.95 | 118 |
| 11 | pine9999 | 7.13 | 1895.57 | 1382.54 | 12173 | 54.37 | 6.69 | 41.46 | 1.64 | 1.29 | 84.64 | 0.96 | 679 | 1245 | 1.00 | 35 |
| 12 | Bulgogl_warrior | 6.98 | 1772.20 | 1227.68 | 3974 | 54.03 | 19.42 | 38.35 | 1.27 | 1.28 | 81.04 | 0.78 | 786 | 1261 | 0.85 | 11 |
| 13 | NOMA_F | 8.05 | 1918.47 | 1558.61 | 9318 | 53.98 | 7.28 | 37.11 | 1.71 | 1.36 | 80.65 | 1.07 | 788 | 1643 | 1.12 | 19 |
| 14 | securit12345 | 7.66 | 1650.27 | 1317.17 | 72917 | 53.45 | 4.30 | 32.32 | 1.28 | 1.06 | 84.68 | 0.87 | 690 | 1308 | 1.56 | 65 |
| 15 | warlist | 7.58 | 1619.97 | 1260.01 | 57775 | 52.75 | 6.31 | 33.52 | 1.20 | 1.17 | 82.62 | 0.80 | 635 | 1317 | 1.28 | 48 |
| 16 | Guing | 6.43 | 1664.97 | 1233.17 | 9032 | 52.49 | 16.56 | 38.24 | 1.29 | 1.19 | 77.37 | 0.80 | 487 | 996 | 0.94 | 20 |
| 17 | kmontonn | 9.51 | 1575.20 | 1192.70 | 64329 | 51.87 | 0.16 | 39.14 | 1.43 | 1.22 | 81.43 | 0.87 | 632 | 1753 | 1.53 | 17 |
| 18 | jrh98 | 8.60 | 1736.08 | 1208.50 | 44176 | 51.32 | 0.06 | 34.14 | 1.26 | 1.25 | 84.15 | 0.83 | 628 | 1665 | 0.97 | 45 |
| 19 | 18segee | 8.36 | 1582.48 | 1120.98 | 49004 | 51.26 | 0.84 | 36.78 | 1.26 | 1.19 | 83.87 | 0.80 | 713 | 1568 | 0.82 | 33 |
| 20 | Player_2519374687 | 6.30 | 1249.37 | 992.64 | 47769 | 45.42 | 13.87 | 36.89 | 1.08 | 1.08 | 57.49 | 0.68 | 462 | 965 | 0.65 | 33 |

