Super Norio Ikuo Brothers - メンバー: 39 平均勝率: 54%
| クランID | -SNI- | Aboutクラン | 実際の兄弟2人でやっています。トレーニングモードや小隊で一緒に練習して、トーナメントにでて賞金貰えるよう頑張りましょう! LINEのグループがあります。 |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Super Norio Ikuo Brothers | ||
| クランマスター | norio_6 | ||
| クランHP | https://twitter.com/norio_6_ | ||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | 8.20 | 2460.21 | 1678.29 | 18020 | 62.31 | 76.71 | 44.55 | 2.05 | 1.58 | 81.89 | 1.14 | 907 | 1901 | 1.66 | 77 | |
| 2 | Iceberg_082 | 6.71 | 2553.10 | 1785.48 | 23915 | 61.83 | 9.12 | 49.35 | 2.23 | 1.74 | 79.33 | 1.13 | 823 | 1610 | 1.40 | 135 |
| 3 | Swarmed_Monkey | 8.25 | 2248.36 | 1655.81 | 27019 | 60.54 | 18.44 | 50.16 | 2.25 | 1.65 | 81.77 | 1.12 | 874 | 1935 | 1.58 | 70 |
| 4 | Trabant | 7.47 | 2301.09 | 1611.87 | 31623 | 59.46 | 25.93 | 39.75 | 1.73 | 1.35 | 82.11 | 1.04 | 754 | 1674 | 1.39 | 88 |
| 5 | FD3S_ikuo | 7.92 | 2363.80 | 1666.85 | 46216 | 59.05 | 33.09 | 42.39 | 1.81 | 1.46 | 81.84 | 1.04 | 849 | 1869 | 1.72 | 124 |
| 6 | Ooover | 7.89 | 2139.66 | 1491.93 | 28835 | 57.86 | 0.68 | 47.57 | 1.92 | 1.55 | 78.80 | 1.01 | 728 | 1764 | 0.96 | 65 |
| 7 | omannko1919 | 5.92 | 1948.80 | 1450.83 | 8661 | 57.21 | 0.77 | 40.95 | 1.73 | 1.33 | 73.86 | 1.02 | 499 | 1011 | 1.24 | 24 |
| 8 | masasaku99 | 6.36 | 2063.82 | 1415.84 | 7546 | 57.08 | 40.61 | 41.25 | 1.55 | 1.34 | 76.37 | 0.91 | 562 | 1132 | 1.20 | 28 |
| 9 | Player_2207003789 | - | - | - | 787 | 56.42 | 0.00 | 42.44 | 1.98 | 1.16 | 78.08 | 1.14 | 647 | 1042 | 0.78 | 0 |
| 10 | kreanga | 7.88 | 1999.94 | 1477.43 | 7139 | 55.67 | 32.08 | 40.26 | 1.73 | 1.47 | 77.79 | 1.03 | 658 | 1568 | 1.35 | 17 |
| 11 | geppak_1 | 7.39 | 2263.34 | 1533.17 | 6157 | 55.66 | 1.81 | 32.56 | 1.38 | 1.21 | 82.06 | 0.93 | 898 | 1700 | 1.46 | 52 |
| 12 | koron140208 | 6.95 | 1775.58 | 1378.40 | 13137 | 54.92 | 0.25 | 39.92 | 1.45 | 1.19 | 81.12 | 0.87 | 741 | 1284 | 1.55 | 44 |
| 13 | jxgiugugxgjxux | 7.75 | 1883.77 | 1382.92 | 8546 | 54.84 | 6.17 | 40.72 | 1.55 | 1.24 | 76.72 | 0.92 | 770 | 1616 | 1.01 | 25 |
| 14 | Apvp5268 | 7.54 | 1833.18 | 1395.88 | 6258 | 54.83 | 0.23 | 43.40 | 1.72 | 1.35 | 79.29 | 0.97 | 1086 | 1492 | 1.13 | 19 |
| 15 | ikasumi134 | 7.02 | 1726.06 | 1283.65 | 11515 | 53.65 | 0.15 | 38.57 | 1.27 | 1.14 | 73.27 | 0.78 | 588 | 1190 | 1.52 | 22 |
| 16 | takacoon | 7.72 | 1855.98 | 1391.81 | 10061 | 53.46 | 6.84 | 35.10 | 1.31 | 1.16 | 78.84 | 0.85 | 725 | 1457 | 1.42 | 19 |
| 17 | hunter0004 | 7.01 | 1724.67 | 1271.82 | 11500 | 53.43 | 0.21 | 39.37 | 1.51 | 1.37 | 78.80 | 0.91 | 697 | 1209 | 0.97 | 15 |
| 18 | Goodlookingtank | 6.42 | 1752.58 | 1296.62 | 15584 | 53.00 | 3.15 | 31.48 | 1.30 | 1.08 | 78.84 | 0.89 | 601 | 1063 | 1.13 | 25 |
| 19 | Ken_739 | 6.12 | 1696.95 | 1237.51 | 3722 | 52.87 | 1.78 | 38.07 | 1.46 | 1.26 | 60.53 | 0.90 | 596 | 942 | 0.71 | 9 |
| 20 | YoRHaCommander | 6.70 | 1686.03 | 1198.05 | 5291 | 52.22 | 5.61 | 29.50 | 1.09 | 1.14 | 79.61 | 0.77 | 606 | 1087 | 1.22 | 19 |
| 21 | Phamphamhungquan | 6.84 | 1612.87 | 1175.26 | 7725 | 52.08 | 4.10 | 29.15 | 1.00 | 1.03 | 76.28 | 0.71 | 573 | 1183 | 1.11 | 21 |
| 22 | Ryuha2007 | 6.80 | 2008.20 | 1400.13 | 4672 | 51.88 | 9.82 | 40.05 | 1.70 | 1.39 | 79.11 | 1.02 | 680 | 1298 | 0.82 | 14 |
| 23 | spacedance | 6.12 | 1478.96 | 1160.47 | 11535 | 51.83 | 0.49 | 33.05 | 1.25 | 0.97 | 60.28 | 0.84 | 448 | 792 | 1.41 | 22 |
| 24 | GOT_ARMY1 | 6.46 | 1584.04 | 1117.18 | 22933 | 51.76 | 0.09 | 37.60 | 1.31 | 1.23 | 66.54 | 0.82 | 497 | 1002 | 0.82 | 8 |
| 25 | mixloveUFO | 5.91 | 1481.16 | 1111.21 | 6668 | 51.69 | 6.21 | 37.27 | 1.28 | 0.95 | 70.89 | 0.81 | 473 | 825 | 0.69 | 13 |
| 26 | Vcrtttc5jg | 7.65 | 1619.03 | 1129.74 | 5500 | 51.62 | 0.53 | 33.35 | 1.13 | 1.10 | 75.08 | 0.75 | 662 | 1358 | 0.94 | 17 |
| 27 | LjfeStyles | 7.02 | 1684.34 | 1178.57 | 6623 | 51.53 | 2.43 | 33.63 | 1.23 | 1.01 | 73.78 | 0.82 | 605 | 1192 | 1.00 | 10 |
| 28 | RomuskaPaloUrLaputa | 6.91 | 1516.88 | 1142.52 | 16331 | 51.32 | 0.27 | 35.94 | 1.14 | 1.11 | 74.49 | 0.73 | 603 | 1096 | 0.98 | 17 |
| 29 | killerf_defender | 7.39 | 1344.27 | 1057.33 | 3919 | 51.31 | 6.71 | 34.24 | 1.11 | 1.02 | 81.51 | 0.73 | 681 | 1157 | 0.81 | 12 |
| 30 | Eddsophine_1 | 6.71 | 1739.35 | 1226.35 | 3238 | 51.30 | 11.68 | 35.45 | 1.26 | 1.16 | 79.06 | 0.81 | 618 | 1130 | 1.06 | 7 |
| 31 | SHU_G_SPOT | 6.78 | 1210.91 | 1138.51 | 6423 | 51.21 | 12.59 | 31.57 | 1.09 | 0.94 | 77.04 | 0.75 | 630 | 963 | 1.45 | 9 |
| 32 | taxcus | 6.36 | 1630.38 | 1136.89 | 4617 | 51.18 | 0.63 | 35.30 | 1.27 | 1.18 | 73.98 | 0.82 | 697 | 981 | 0.86 | 9 |
| 33 | Leongshengyung | 6.13 | 1596.78 | 1144.75 | 4437 | 51.14 | 15.12 | 29.07 | 1.02 | 0.99 | 81.20 | 0.72 | 685 | 889 | 1.30 | 10 |
| 34 | Tancui1233 | 6.64 | 1470.39 | 1123.17 | 4146 | 51.06 | 0.05 | 31.43 | 1.11 | 0.97 | 78.04 | 0.76 | 505 | 959 | 1.04 | 7 |
| 35 | Capt_Chappy | 5.82 | 1397.78 | 1107.86 | 3235 | 51.00 | 1.70 | 31.34 | 1.02 | 0.87 | 83.32 | 0.70 | 524 | 906 | 0.90 | 4 |
| 36 | Player_4039114530 | 5.74 | 1557.60 | 1090.00 | 9748 | 50.96 | 0.58 | 38.95 | 1.49 | 1.13 | 67.08 | 0.91 | 422 | 797 | 0.48 | 16 |
| 37 | ComradPramier | 7.23 | 1433.47 | 1110.17 | 9672 | 49.84 | 2.01 | 30.67 | 1.01 | 0.92 | 79.73 | 0.70 | 617 | 1171 | 1.34 | 9 |
| 38 | yuki_2015_1 | 6.08 | 1477.64 | 1070.01 | 5043 | 49.81 | 16.12 | 30.85 | 1.05 | 0.97 | 76.40 | 0.72 | 486 | 828 | 1.08 | 7 |
| 39 | MkII_2018 | 7.11 | 1664.05 | 1070.30 | 6979 | 49.63 | 0.09 | 34.93 | 1.03 | 1.10 | 81.14 | 0.67 | 550 | 1238 | 0.78 | 3 |
