Express Garage Service - メンバー: 44 平均勝率: 54%
| クランID | -EGS- | ![]() |
Aboutクラン | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Express Garage Service | |||
| クランマスター | asdasd1006 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | VEN1_V1D1_V1C1 | 8.54 | 2728.84 | 2110.58 | 1392 | 69.25 | 11.51 | 49.35 | 2.50 | 1.83 | 89.13 | 1.27 | 1419 | 2848 | 2.05 | 25 |
| 2 | General_SEED | 8.18 | 2587.17 | 1904.34 | 5043 | 62.90 | 15.73 | 46.76 | 2.24 | 1.66 | 87.24 | 1.20 | 1174 | 2488 | 1.43 | 54 |
| 3 | Flex5 | 8.86 | 2090.68 | 1632.25 | 14925 | 61.47 | 50.79 | 41.68 | 1.74 | 1.35 | 84.94 | 1.02 | 1070 | 2204 | 1.45 | 32 |
| 4 | Breas262 | 8.15 | 2075.82 | 1572.43 | 39742 | 59.24 | 10.03 | 42.98 | 1.77 | 1.38 | 84.43 | 1.01 | 918 | 1944 | 1.33 | 70 |
| 5 | hyo00105yoon | 7.76 | 2244.27 | 1578.60 | 38369 | 57.26 | 4.22 | 36.92 | 1.46 | 1.34 | 81.13 | 0.92 | 842 | 1826 | 1.58 | 111 |
| 6 | Bad_Nuclear145 | 7.81 | 1974.34 | 1448.61 | 40927 | 56.88 | 1.56 | 45.62 | 1.79 | 1.49 | 82.82 | 0.97 | 795 | 1706 | 0.93 | 73 |
| 7 | UN_Peace_Keeping_Force | 6.27 | 1959.96 | 1460.89 | 14927 | 56.84 | 11.46 | 40.18 | 1.64 | 1.40 | 77.91 | 0.98 | 703 | 1159 | 1.12 | 69 |
| 8 | EGS_kirito | 7.66 | 1961.57 | 1495.89 | 26403 | 56.56 | 13.74 | 35.98 | 1.44 | 1.28 | 80.85 | 0.92 | 753 | 1640 | 1.46 | 80 |
| 9 | KV2_NO1 | 7.41 | 2017.95 | 1472.69 | 20020 | 56.00 | 18.45 | 43.48 | 1.80 | 1.51 | 80.88 | 1.02 | 792 | 1571 | 0.99 | 93 |
| 10 | T95_GMC | 7.68 | 1854.84 | 1348.28 | 17697 | 55.73 | 16.37 | 37.82 | 1.36 | 1.28 | 81.32 | 0.84 | 716 | 1534 | 1.10 | 36 |
| 11 | MJLM | 7.13 | 2036.53 | 1423.32 | 20808 | 55.57 | 13.97 | 47.20 | 1.93 | 1.41 | 78.32 | 1.02 | 686 | 1350 | 0.95 | 62 |
| 12 | Queenshyco | 8.49 | 2019.11 | 1497.32 | 7492 | 55.21 | 8.70 | 32.30 | 1.43 | 1.26 | 82.28 | 0.97 | 927 | 1774 | 1.99 | 23 |
| 13 | Gleaming_moon | 7.54 | 2085.16 | 1493.66 | 6438 | 54.88 | 22.22 | 39.67 | 1.48 | 1.22 | 82.03 | 0.89 | 925 | 1774 | 1.19 | 45 |
| 14 | CHAGER_ | 7.73 | 1824.88 | 1416.89 | 3063 | 54.72 | 5.07 | 40.48 | 1.51 | 1.44 | 84.29 | 0.90 | 860 | 1661 | 1.18 | 20 |
| 15 | PnB_Rock | 7.02 | 2161.80 | 1471.91 | 8743 | 54.72 | 1.28 | 40.47 | 1.60 | 1.30 | 80.08 | 0.95 | 785 | 1481 | 1.20 | 38 |
| 16 | hocma99 | 7.35 | 1892.09 | 1363.85 | 36767 | 54.57 | 3.48 | 33.10 | 1.21 | 1.25 | 77.04 | 0.81 | 664 | 1535 | 1.22 | 82 |
| 17 | BlaCKcOw_KiWi | 8.87 | 1689.62 | 1308.61 | 26299 | 54.18 | 33.32 | 33.81 | 1.25 | 1.15 | 80.68 | 0.83 | 914 | 1927 | 1.25 | 46 |
| 18 | Aranecuro | - | - | - | 48 | 54.17 | 0.00 | 27.08 | 1.09 | 1.42 | 84.91 | 0.79 | 898 | 2050 | 1.75 | 0 |
| 19 | gogoyeongyul | 8.67 | 1735.31 | 1282.76 | 32420 | 54.11 | 0.70 | 38.28 | 1.44 | 1.24 | 77.27 | 0.89 | 777 | 1754 | 1.21 | 37 |
| 20 | sundownous | 7.50 | 1586.86 | 1241.79 | 22298 | 53.45 | 30.65 | 34.41 | 1.19 | 1.13 | 76.41 | 0.78 | 706 | 1366 | 1.26 | 66 |
| 21 | midas1988 | 7.05 | 1629.02 | 1264.50 | 8407 | 53.09 | 0.74 | 33.70 | 1.19 | 1.20 | 79.89 | 0.79 | 725 | 1200 | 1.37 | 28 |
| 22 | oliver_warrior | 7.54 | 1504.06 | 1262.53 | 20029 | 53.06 | 16.87 | 29.72 | 1.06 | 1.09 | 80.88 | 0.75 | 660 | 1346 | 1.51 | 40 |
| 23 | Quasi_stellar_object | 7.14 | 1672.79 | 1379.03 | 9166 | 52.60 | 40.22 | 32.81 | 1.18 | 1.12 | 76.39 | 0.79 | 692 | 1495 | 1.39 | 15 |
| 24 | Magnakerus | 8.12 | 1480.19 | 1123.65 | 30596 | 52.29 | 1.89 | 33.74 | 1.09 | 1.05 | 77.90 | 0.72 | 756 | 1494 | 0.94 | 39 |
| 25 | Black_Panzer_kr | 7.39 | 1562.97 | 1215.28 | 15556 | 52.27 | 11.93 | 35.03 | 1.17 | 1.05 | 81.04 | 0.76 | 638 | 1218 | 1.19 | 30 |
| 26 | SRB1_0 | 8.15 | 1720.51 | 1352.55 | 4480 | 52.10 | 21.94 | 32.39 | 1.25 | 1.12 | 82.97 | 0.85 | 917 | 1751 | 1.48 | 15 |
| 27 | DarkSnowball | 7.03 | 1640.50 | 1274.39 | 17184 | 52.07 | 24.99 | 31.93 | 1.30 | 1.05 | 78.43 | 0.88 | 600 | 1130 | 1.29 | 36 |
| 28 | minwoobaek | 7.59 | 1583.51 | 1183.98 | 12740 | 51.93 | 7.18 | 32.64 | 1.14 | 1.08 | 83.66 | 0.77 | 533 | 1200 | 1.13 | 22 |
| 29 | pchanman7 | 7.14 | 1385.39 | 1215.63 | 2113 | 51.44 | 33.39 | 34.36 | 1.09 | 1.01 | 78.00 | 0.72 | 647 | 1249 | 1.14 | 3 |
| 30 | Four_Seasons_luv | 7.74 | 1746.37 | 1319.02 | 4782 | 51.25 | 21.09 | 30.57 | 1.10 | 1.12 | 83.84 | 0.76 | 873 | 1766 | 1.04 | 18 |
| 31 | Leosviel_Von_Einzbern | 8.77 | 1540.36 | 1235.51 | 12755 | 51.21 | 18.85 | 37.86 | 1.49 | 1.29 | 81.47 | 0.93 | 717 | 1693 | 0.85 | 13 |
| 32 | W_T_F_TD_World | 8.23 | 1474.71 | 1112.46 | 9353 | 51.20 | 29.46 | 30.08 | 1.01 | 1.13 | 79.52 | 0.71 | 667 | 1467 | 1.07 | 14 |
| 33 | Ruin_Error | 7.36 | 1450.46 | 1186.82 | 14474 | 51.18 | 12.84 | 32.05 | 1.01 | 0.93 | 80.74 | 0.69 | 774 | 1477 | 0.91 | 15 |
| 34 | kai_520 | 7.24 | 1676.33 | 1188.21 | 14355 | 51.15 | 6.32 | 39.58 | 1.34 | 1.23 | 75.27 | 0.81 | 597 | 1243 | 0.82 | 19 |
| 35 | Kimchi_Jeon | 7.13 | 1778.81 | 1301.93 | 7977 | 51.13 | 40.67 | 35.29 | 1.40 | 1.22 | 79.16 | 0.91 | 715 | 1339 | 1.01 | 29 |
| 36 | RevenZero | 8.03 | 1522.30 | 1144.83 | 37299 | 50.92 | 6.40 | 29.20 | 1.10 | 1.00 | 79.85 | 0.78 | 729 | 1407 | 1.17 | 84 |
| 37 | notshootme | 7.52 | 1424.48 | 1163.79 | 23963 | 50.90 | 5.57 | 30.86 | 1.03 | 1.03 | 77.79 | 0.71 | 734 | 1352 | 1.11 | 43 |
| 38 | korean_475 | 8.04 | 1785.29 | 1324.25 | 6959 | 50.78 | 5.55 | 33.60 | 1.07 | 1.05 | 86.65 | 0.71 | 1083 | 1980 | 1.14 | 28 |
| 39 | djeong524 | 7.26 | 1598.39 | 1182.75 | 18016 | 50.47 | 18.32 | 37.48 | 1.31 | 1.14 | 77.96 | 0.82 | 632 | 1282 | 0.89 | 30 |
| 40 | HANGAROO | 6.04 | 1730.60 | 1146.66 | 4741 | 50.43 | 10.71 | 29.21 | 1.04 | 1.10 | 83.68 | 0.73 | 609 | 965 | 1.04 | 19 |
| 41 | 1000_jo_kook | 5.42 | 1342.34 | 943.91 | 1847 | 49.32 | 25.03 | 28.86 | 0.89 | 0.91 | 81.12 | 0.63 | 491 | 684 | 0.98 | 6 |
| 42 | grg7780804 | 7.50 | 1144.45 | 932.88 | 40248 | 48.42 | 1.00 | 26.99 | 0.82 | 0.95 | 79.73 | 0.60 | 692 | 1101 | 1.03 | 45 |
| 43 | Wnsho_3566 | 7.67 | 1346.67 | 1038.53 | 12809 | 48.37 | 20.32 | 35.64 | 1.18 | 0.99 | 81.20 | 0.76 | 628 | 1224 | 0.83 | 27 |
| 44 | rube_comp | 8.37 | 1338.68 | 962.28 | 26515 | 47.38 | 3.80 | 29.48 | 0.83 | 0.92 | 81.62 | 0.58 | 836 | 1533 | 0.98 | 33 |

