関東遊撃隊 - メンバー: 47 平均勝率: 57%
| クランID | NEKO2 | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 関東遊撃隊 | ||
| クランマスター | wakadanna0819 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | foolme_loveme_andinsert | 6.22 | 3408.40 | 2262.69 | 1080 | 68.33 | 4.34 | 56.94 | 3.94 | 2.10 | 79.95 | 1.70 | 810 | 1625 | 1.54 | 10 |
| 2 | Ko7_8_TaHk3 | 5.75 | 3800.46 | 2305.21 | 461 | 68.11 | 0.00 | 53.15 | 3.61 | 2.35 | 84.78 | 1.69 | 886 | 1781 | 0.84 | 10 |
| 3 | combine__2022 | 5.32 | 3271.60 | 2039.24 | 426 | 65.73 | 0.00 | 50.70 | 3.11 | 2.22 | 88.31 | 1.54 | 874 | 1204 | 0.80 | 5 |
| 4 | Gjw0_0 | 6.51 | 3259.09 | 2044.23 | 2227 | 64.80 | 5.61 | 49.48 | 2.74 | 1.78 | 75.06 | 1.38 | 846 | 1495 | 2.16 | 15 |
| 5 | kazui1220_1 | 6.69 | 3065.84 | 2170.77 | 4059 | 64.50 | 20.32 | 58.76 | 3.67 | 2.03 | 83.16 | 1.51 | 1056 | 1798 | 1.15 | 35 |
| 6 | XxnizzydesxX | 6.39 | 3568.35 | 2036.75 | 2297 | 63.65 | 6.98 | 52.15 | 2.50 | 1.98 | 82.00 | 1.20 | 827 | 1848 | 1.39 | 26 |
| 7 | Mr_potao | 8.35 | 2701.89 | 1709.02 | 10267 | 63.56 | 2.65 | 44.44 | 1.89 | 1.54 | 82.20 | 1.05 | 1017 | 2023 | 1.97 | 35 |
| 8 | katsuo_extract_powder | 7.31 | 2483.17 | 1704.84 | 8855 | 63.13 | 37.12 | 50.63 | 2.30 | 1.62 | 81.02 | 1.14 | 838 | 1575 | 1.55 | 35 |
| 9 | Prince_D_2022 | 7.11 | 3196.78 | 1971.79 | 2181 | 62.49 | 1.69 | 46.31 | 2.49 | 1.81 | 80.98 | 1.34 | 805 | 1923 | 1.28 | 15 |
| 10 | ichikawa_defender | 7.78 | 2252.10 | 1678.12 | 6953 | 61.70 | 8.60 | 49.83 | 2.28 | 1.56 | 87.10 | 1.14 | 967 | 1822 | 1.36 | 21 |
| 11 | silentzzzz | 7.97 | 2603.47 | 1745.29 | 4571 | 61.54 | 0.53 | 49.03 | 2.30 | 1.78 | 88.49 | 1.17 | 1036 | 2028 | 1.42 | 27 |
| 12 | Lily_Hoang | 7.00 | 2282.10 | 1619.25 | 24106 | 61.03 | 52.58 | 43.87 | 1.85 | 1.63 | 74.03 | 1.04 | 697 | 1491 | 1.16 | 47 |
| 13 | umeireng | 6.87 | 2333.51 | 1681.75 | 2885 | 60.80 | 25.31 | 40.07 | 1.84 | 1.52 | 84.35 | 1.10 | 795 | 1553 | 1.29 | 14 |
| 14 | VN_destroyer_defender | 6.71 | 2693.75 | 1772.48 | 3659 | 60.75 | 5.58 | 35.39 | 1.96 | 1.32 | 78.14 | 1.27 | 849 | 1447 | 1.67 | 12 |
| 15 | Light_Rider_Karl | 7.59 | 2172.26 | 1598.07 | 3771 | 60.41 | 0.88 | 35.61 | 1.52 | 1.43 | 84.71 | 0.98 | 911 | 1653 | 1.89 | 29 |
| 16 | NORMAL_WOLRD_1945 | 5.28 | 3824.57 | 2167.40 | 2633 | 60.35 | 0.94 | 42.69 | 2.12 | 1.66 | 83.02 | 1.22 | 901 | 1722 | 1.30 | 21 |
| 17 | LyeRaL_whiles | 7.30 | 2789.51 | 1813.84 | 4235 | 60.21 | 6.59 | 53.18 | 2.90 | 1.91 | 80.95 | 1.36 | 893 | 1766 | 0.98 | 23 |
| 18 | RonRon_0903 | 7.78 | 2725.42 | 1795.71 | 9632 | 60.11 | 1.21 | 50.80 | 2.36 | 1.78 | 85.03 | 1.16 | 947 | 2073 | 1.33 | 53 |
| 19 | YoH4NE_s1ngs_on_Aqours | 7.63 | 2234.38 | 1806.21 | 5913 | 59.97 | 16.98 | 43.72 | 2.15 | 1.56 | 82.51 | 1.21 | 897 | 1857 | 1.88 | 27 |
| 20 | LtGen_Wyatt | 7.59 | 2567.78 | 1830.49 | 5699 | 59.75 | 2.44 | 47.71 | 2.21 | 1.65 | 86.04 | 1.15 | 925 | 1941 | 1.55 | 41 |
| 21 | Cromwell_masami | 6.68 | 2492.48 | 1719.49 | 7562 | 59.05 | 2.35 | 45.32 | 2.17 | 1.62 | 79.39 | 1.19 | 682 | 1443 | 1.20 | 45 |
| 22 | ZedYT_0427 | 4.99 | 2453.04 | 1777.21 | 195 | 58.97 | 0.00 | 51.79 | 2.83 | 1.76 | 81.23 | 1.36 | 714 | 971 | 0.71 | 2 |
| 23 | ikskrm | 7.33 | 2085.49 | 1565.74 | 8684 | 58.73 | 0.12 | 48.96 | 2.30 | 1.65 | 81.36 | 1.17 | 730 | 1481 | 1.08 | 38 |
| 24 | minamike0308 | 5.81 | 2389.70 | 1510.68 | 5476 | 57.63 | 0.00 | 48.14 | 2.08 | 1.51 | 75.18 | 1.08 | 533 | 1037 | 1.31 | 24 |
| 25 | Yokko00 | 7.09 | 2038.21 | 1548.80 | 22934 | 57.47 | 2.83 | 38.28 | 1.65 | 1.33 | 77.87 | 1.02 | 767 | 1326 | 1.71 | 81 |
| 26 | bakkuappu | 6.42 | 1795.35 | 1524.47 | 22582 | 56.85 | 1.20 | 42.25 | 1.79 | 1.35 | 79.62 | 1.03 | 598 | 1119 | 1.22 | 60 |
| 27 | _SAKULA_ | 7.86 | 1727.22 | 1406.68 | 3430 | 56.53 | 0.98 | 37.70 | 1.48 | 1.19 | 81.55 | 0.92 | 788 | 1470 | 1.69 | 22 |
| 28 | kyabetukyabetuBlitz | 6.70 | 2070.19 | 1412.78 | 13710 | 55.75 | 1.67 | 40.18 | 1.50 | 1.42 | 81.52 | 0.90 | 608 | 1288 | 1.20 | 46 |
| 29 | Frozen_flame | 6.40 | 1966.31 | 1353.93 | 24097 | 55.70 | 0.36 | 40.39 | 1.46 | 1.31 | 77.93 | 0.87 | 520 | 1108 | 1.20 | 78 |
| 30 | Psiloweb | 7.54 | 1853.48 | 1381.34 | 48974 | 55.60 | 0.56 | 41.16 | 1.60 | 1.29 | 78.97 | 0.94 | 748 | 1414 | 1.42 | 82 |
| 31 | onikuu_1 | 6.56 | 1860.19 | 1351.12 | 1982 | 54.34 | 2.69 | 32.34 | 1.27 | 1.11 | 81.31 | 0.86 | 646 | 1063 | 1.57 | 8 |
| 32 | TORAIHEKISA | 7.99 | 1772.22 | 1338.68 | 19033 | 54.22 | 10.08 | 33.58 | 1.30 | 1.21 | 78.13 | 0.87 | 709 | 1502 | 1.36 | 44 |
| 33 | RImited0102 | 8.09 | 1648.55 | 1291.27 | 35193 | 54.18 | 0.98 | 28.23 | 1.16 | 1.09 | 78.44 | 0.83 | 808 | 1451 | 1.55 | 90 |
| 34 | 6.80 | 1927.19 | 1341.80 | 23677 | 54.08 | 28.69 | 42.63 | 1.66 | 1.23 | 72.20 | 0.95 | 616 | 1161 | 1.17 | 57 | |
| 35 | Je5s3e | 7.36 | 1681.51 | 1319.83 | 38893 | 53.73 | 9.40 | 31.35 | 1.14 | 1.13 | 79.03 | 0.78 | 602 | 1343 | 1.33 | 63 |
| 36 | nakasei5500 | 7.89 | 1783.17 | 1251.00 | 55234 | 53.59 | 0.02 | 34.93 | 1.23 | 1.18 | 79.75 | 0.80 | 771 | 1510 | 1.18 | 89 |
| 37 | RK_tani_MINKO | 7.60 | 1734.62 | 1268.98 | 27341 | 53.34 | 4.20 | 29.25 | 1.18 | 1.17 | 78.95 | 0.84 | 636 | 1344 | 1.54 | 40 |
| 38 | Toshiatsu1104 | 5.14 | 1621.03 | 1173.43 | 5773 | 52.54 | 0.53 | 32.39 | 1.25 | 1.11 | 75.72 | 0.85 | 409 | 678 | 0.99 | 14 |
| 39 | Sherali_Ruzmatov | 7.04 | 2140.98 | 1413.29 | 6943 | 52.38 | 0.00 | 38.57 | 1.48 | 1.34 | 80.03 | 0.91 | 777 | 1583 | 0.87 | 21 |
| 40 | Kenta150826 | 6.22 | 1725.32 | 1164.88 | 7856 | 52.32 | 1.56 | 37.05 | 1.18 | 1.12 | 79.21 | 0.74 | 584 | 1005 | 0.83 | 8 |
| 41 | imoni_33 | 6.18 | 1346.75 | 1035.92 | 7869 | 51.21 | 0.00 | 33.79 | 1.02 | 0.97 | 76.11 | 0.68 | 557 | 793 | 1.20 | 7 |
| 42 | naoya0903_1 | 7.65 | 1442.09 | 1101.14 | 19031 | 51.15 | 3.42 | 29.20 | 0.96 | 1.04 | 78.90 | 0.68 | 698 | 1282 | 1.15 | 35 |
| 43 | anfol | 7.55 | 1182.31 | 942.86 | 2138 | 50.56 | 9.62 | 23.81 | 0.72 | 0.85 | 78.52 | 0.55 | 560 | 1000 | 1.43 | 4 |
| 44 | Shimo0213ss | 7.12 | 1128.20 | 960.50 | 2739 | 48.78 | 24.85 | 30.41 | 1.04 | 0.91 | 71.32 | 0.72 | 549 | 949 | 0.88 | 6 |
| 45 | Rooniel5656 | 6.49 | 1031.49 | 867.10 | 1653 | 48.28 | 1.13 | 22.26 | 0.73 | 0.74 | 83.43 | 0.57 | 461 | 711 | 1.30 | 5 |
| 46 | Rintaro0706_2006 | 7.46 | 1073.97 | 887.96 | 4595 | 47.79 | 29.05 | 25.53 | 0.72 | 0.77 | 81.11 | 0.54 | 505 | 975 | 1.32 | 4 |
| 47 | yua_n_ | 5.74 | 1015.63 | 704.65 | 5712 | 45.38 | 29.75 | 31.60 | 0.77 | 0.79 | 69.05 | 0.53 | 324 | 579 | 0.58 | 2 |
