関東遊撃隊  -  メンバー: 47  平均勝率: 56%
クランID NEKO2 Aboutクラン
クラン名 関東遊撃隊
クランマスター wakadanna0819
クランHP
主言語 -

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 foolme_loveme_andinsert 6.22 3408.40 2262.69 1080 68.33 4.34 56.94 3.94 2.10 79.95 1.70 810 1625 1.54 10
2 Ko7_8_TaHk3 5.69 3836.87 2314.79 415 66.51 0.00 52.77 3.59 2.37 84.88 1.70 874 1773 0.84 7
3 combine__2022 5.32 3338.07 2039.24 426 65.73 0.00 50.70 3.11 2.22 88.31 1.54 874 1204 0.80 5
4 kazui1220_1 6.70 3061.17 2177.43 3819 64.81 20.12 59.18 3.75 2.05 83.19 1.53 1060 1801 1.14 35
5 Gjw0_0 6.51 3259.09 2044.23 2227 64.80 5.61 49.48 2.74 1.78 75.06 1.38 846 1495 2.16 15
6 XxnizzydesxX 6.39 3568.35 2036.75 2297 63.65 6.98 52.15 2.50 1.98 82.00 1.20 827 1848 1.39 26
7 katsuo_extract_powder 7.31 2483.17 1704.84 8855 63.13 37.12 50.63 2.30 1.62 81.02 1.14 838 1575 1.55 35
8 Prince_D_2022 7.05 3129.37 1996.08 2101 62.92 1.74 46.31 2.52 1.82 81.06 1.36 806 1919 1.29 15
9 silentzzzz 8.03 2436.21 1740.00 4404 61.85 0.55 49.05 2.30 1.78 88.41 1.17 1044 2032 1.41 27
10 LtGen_Wyatt 7.46 2681.15 1981.66 4531 61.73 2.75 50.19 2.50 1.79 86.72 1.25 950 2026 1.64 41
11 ichikawa_defender 7.78 2252.10 1678.12 6953 61.70 8.60 49.83 2.28 1.56 87.10 1.14 967 1822 1.36 21
12 Lily_Hoang 6.92 2268.84 1617.28 22602 61.00 50.10 43.54 1.85 1.65 73.44 1.04 677 1452 1.16 46
13 umeireng 6.87 2333.51 1681.75 2885 60.80 25.31 40.07 1.84 1.52 84.35 1.10 795 1553 1.29 14
14 VN_destroyer_defender 6.71 2693.75 1772.48 3659 60.75 5.58 35.39 1.96 1.32 78.14 1.27 849 1447 1.67 12
15 Light_Rider_Karl 7.59 2172.26 1598.07 3771 60.41 0.88 35.61 1.52 1.43 84.71 0.98 911 1653 1.89 29
16 NORMAL_WOLRD_1945 5.28 3824.57 2167.40 2633 60.35 0.94 42.69 2.12 1.66 83.02 1.22 901 1722 1.30 21
17 RonRon_0903 7.86 2651.50 1787.73 9272 60.34 1.25 51.08 2.38 1.80 85.08 1.17 953 2085 1.33 51
18 LyeRaL_whiles 7.23 2707.81 1790.28 3325 60.27 7.93 53.56 2.94 1.94 81.17 1.37 917 1732 0.87 20
19 YoH4NE_s1ngs_on_Aqours 7.63 2234.38 1806.21 5913 59.97 16.98 43.72 2.15 1.56 82.51 1.21 897 1857 1.88 27
20 Cromwell_masami 6.68 2492.48 1719.49 7562 59.05 2.35 45.32 2.17 1.62 79.39 1.19 682 1443 1.20 45
21 ikskrm 7.33 2085.49 1565.74 8684 58.73 0.12 48.96 2.30 1.65 81.36 1.17 730 1481 1.08 38
22 ZedYT_0427 4.89 2514.68 1770.16 185 58.38 0.00 51.35 2.83 1.78 81.07 1.38 655 944 0.72 2
23 minamike0308 5.81 2389.70 1510.68 5476 57.63 0.00 48.14 2.08 1.51 75.18 1.08 533 1037 1.31 24
24 Yokko00 7.09 2038.21 1548.80 22934 57.47 2.83 38.28 1.65 1.33 77.87 1.02 767 1326 1.71 81
25 Sherali_Ruzmatov 6.33 2674.09 1749.15 3256 57.00 0.00 44.04 1.97 1.63 81.73 1.10 765 1624 1.00 20
26 bakkuappu 6.42 1795.35 1524.47 22582 56.85 1.20 42.25 1.79 1.35 79.62 1.03 598 1119 1.22 60
27 _SAKULA_ 7.86 1727.22 1406.68 3430 56.53 0.98 37.70 1.48 1.19 81.55 0.92 788 1470 1.69 22
28 Psiloweb 7.51 1809.29 1378.04 45976 55.75 0.59 41.18 1.60 1.29 78.73 0.94 744 1387 1.43 73
29 Frozen_flame 6.40 1969.03 1353.93 24097 55.70 0.36 40.39 1.46 1.31 77.93 0.87 520 1108 1.20 78
30 kyabetukyabetuBlitz 6.70 2049.83 1401.18 13347 55.61 1.29 40.06 1.50 1.42 81.40 0.90 601 1274 1.19 41
31 onikuu_1 6.50 1890.52 1376.46 1862 54.94 2.83 32.98 1.31 1.14 81.52 0.88 654 1069 1.56 8
32 TORAIHEKISA 7.99 1772.22 1338.68 19033 54.22 10.08 33.58 1.30 1.21 78.13 0.87 709 1502 1.36 44
33 RImited0102 8.09 1647.66 1291.69 35171 54.18 0.98 28.24 1.16 1.09 78.44 0.83 809 1451 1.55 90
34 wakadanna0819 6.79 1909.91 1341.63 23600 54.10 28.77 42.65 1.66 1.23 72.19 0.95 615 1161 1.17 57
35 Je5s3e 7.36 1668.16 1320.19 38865 53.73 9.40 31.36 1.14 1.13 79.03 0.78 602 1343 1.33 63
36 nakasei5500 7.92 1717.55 1229.21 50522 53.39 0.03 34.24 1.20 1.17 79.81 0.79 782 1493 1.18 84
37 RK_tani_MINKO 7.55 1710.38 1267.28 26722 53.33 4.29 29.21 1.18 1.16 78.89 0.83 635 1325 1.55 38
38 Toshiatsu1104 5.14 1622.92 1173.46 5772 52.55 0.53 32.40 1.25 1.11 75.72 0.85 409 678 0.99 14
39 Kenta150826 6.22 1727.90 1164.88 7856 52.32 1.56 37.05 1.18 1.12 79.21 0.74 584 1005 0.83 8
40 imoni_33 6.18 1346.75 1035.92 7869 51.21 0.00 33.79 1.02 0.97 76.11 0.68 557 793 1.20 7
41 naoya0903_1 7.65 1404.66 1100.91 19013 51.13 3.43 29.19 0.96 1.04 78.90 0.68 698 1281 1.15 35
42 anfol 7.52 1183.51 953.13 2049 50.90 9.78 24.21 0.73 0.85 78.60 0.55 564 1000 1.42 4
43 Shimo0213ss 7.12 1128.20 960.50 2739 48.78 24.85 30.41 1.04 0.91 71.32 0.72 549 949 0.88 6
44 Rooniel5656 6.49 1010.78 866.62 1652 48.24 1.13 22.22 0.73 0.74 83.42 0.57 461 711 1.31 5
45 Rintaro0706_2006 7.42 1055.94 884.57 4448 47.62 29.89 25.47 0.72 0.77 81.07 0.54 504 970 1.32 4
46 yua_n_ 5.74 1016.48 704.65 5712 45.38 29.75 31.60 0.77 0.79 69.05 0.53 324 579 0.58 2
47 Mr_potao - 0.00 0.00 0 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて