UGOU〜烏豪〜 - メンバー: 38 平均勝率: 56%
| クランID | UGOU | Aboutクラン | ||
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | UGOU〜烏豪〜 | |||
| クランマスター | YASHA_000 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | 0.43 | 2598.95 | 939.20 | 28 | 78.57 | 0.00 | 67.86 | 6.22 | 3.79 | 76.48 | 2.00 | 511 | 349 | 0.86 | 1 | |
| 2 | Player_0248796422 | 5.03 | 3818.98 | 2134.93 | 1907 | 66.70 | 0.00 | 65.34 | 4.44 | 2.65 | 81.76 | 1.54 | 771 | 1335 | 1.09 | 22 |
| 3 | Almandy | 7.64 | 2766.56 | 1891.59 | 18495 | 65.29 | 7.57 | 42.81 | 2.04 | 1.62 | 82.86 | 1.17 | 980 | 1954 | 1.94 | 108 |
| 4 | ___OverLord___ | 6.33 | 2666.33 | 1704.91 | 6342 | 61.10 | 15.97 | 50.20 | 2.39 | 1.59 | 74.48 | 1.19 | 623 | 1238 | 1.37 | 23 |
| 5 | CZFDUTKCDHZF | 4.43 | 2540.08 | 1568.98 | 10760 | 60.73 | 24.02 | 57.46 | 2.99 | 1.94 | 68.65 | 1.27 | 446 | 789 | 0.99 | 36 |
| 6 | dai_72 | 7.63 | 2283.34 | 1726.05 | 15376 | 60.11 | 4.10 | 42.72 | 1.77 | 1.35 | 86.81 | 1.01 | 1067 | 1977 | 1.39 | 32 |
| 7 | kei_920 | 8.11 | 2178.45 | 1509.55 | 48381 | 58.05 | 0.11 | 47.72 | 2.15 | 1.64 | 82.27 | 1.12 | 700 | 1716 | 0.97 | 111 |
| 8 | nonametanker | 5.86 | 2242.89 | 1506.74 | 12858 | 57.87 | 0.69 | 43.26 | 1.91 | 1.47 | 75.58 | 1.08 | 514 | 1054 | 1.11 | 48 |
| 9 | MIHIRO_Y | 6.83 | 2157.36 | 1526.61 | 15156 | 57.70 | 37.07 | 44.55 | 1.86 | 1.42 | 74.63 | 1.03 | 653 | 1301 | 1.29 | 51 |
| 10 | whiteball_666 | 6.31 | 2038.96 | 1502.43 | 51162 | 57.50 | 10.64 | 45.41 | 1.90 | 1.40 | 75.10 | 1.04 | 666 | 1122 | 1.32 | 237 |
| 11 | nobupon121 | 7.83 | 2086.93 | 1472.89 | 36980 | 57.33 | 0.05 | 33.03 | 1.30 | 1.31 | 76.10 | 0.87 | 766 | 1595 | 1.81 | 94 |
| 12 | Ruru_1966_chinari | 7.16 | 2235.70 | 1526.53 | 10320 | 57.02 | 4.62 | 41.80 | 1.79 | 1.33 | 73.03 | 1.04 | 653 | 1353 | 1.35 | 37 |
| 13 | daipon_6 | 8.26 | 2039.37 | 1365.90 | 16339 | 56.91 | 10.44 | 43.67 | 1.59 | 1.43 | 80.27 | 0.90 | 784 | 1760 | 0.93 | 27 |
| 14 | Jst_Fit | 7.47 | 2156.15 | 1554.32 | 24791 | 56.61 | 1.90 | 43.83 | 2.05 | 1.44 | 76.95 | 1.15 | 765 | 1568 | 1.03 | 79 |
| 15 | jyoubou_sata | 6.53 | 1995.87 | 1427.78 | 39443 | 56.22 | 23.05 | 45.01 | 1.81 | 1.36 | 72.39 | 0.99 | 594 | 1166 | 1.01 | 63 |
| 16 | NosNos333 | 6.76 | 2071.07 | 1408.39 | 19391 | 55.85 | 0.31 | 42.30 | 1.60 | 1.45 | 75.44 | 0.92 | 655 | 1254 | 1.27 | 52 |
| 17 | Jindaisan25250623 | 7.04 | 1948.26 | 1531.36 | 5677 | 55.73 | 1.07 | 38.47 | 1.43 | 1.27 | 80.56 | 0.88 | 860 | 1675 | 1.26 | 16 |
| 18 | gogo_juggler | 6.81 | 1922.73 | 1345.85 | 9944 | 55.34 | 0.47 | 41.81 | 1.61 | 1.32 | 74.14 | 0.94 | 622 | 1193 | 0.99 | 39 |
| 19 | BENTEN_05 | 6.36 | 1757.79 | 1370.28 | 2959 | 55.15 | 1.41 | 42.41 | 1.66 | 1.17 | 78.51 | 0.95 | 695 | 1063 | 0.96 | 5 |
| 20 | V26C | 7.03 | 1903.57 | 1403.38 | 18923 | 55.09 | 8.68 | 41.02 | 1.71 | 1.37 | 79.77 | 1.01 | 639 | 1354 | 0.93 | 49 |
| 21 | Yuji_Kana | 6.45 | 1717.01 | 1272.26 | 37269 | 54.70 | 0.16 | 32.32 | 1.13 | 1.16 | 81.42 | 0.77 | 604 | 1110 | 1.26 | 57 |
| 22 | Ikatako9849 | 6.07 | 1939.19 | 1434.56 | 670 | 54.48 | 0.00 | 39.55 | 1.66 | 1.17 | 77.48 | 1.00 | 649 | 981 | 0.90 | 7 |
| 23 | tortoise_leopard_african | 6.01 | 1628.15 | 1240.19 | 20345 | 54.33 | 12.77 | 32.37 | 1.20 | 1.03 | 82.28 | 0.81 | 627 | 909 | 1.31 | 16 |
| 24 | TKC_fighter | 7.75 | 1738.73 | 1253.80 | 23341 | 54.05 | 0.59 | 43.97 | 1.53 | 1.25 | 80.47 | 0.86 | 655 | 1396 | 1.12 | 60 |
| 25 | Zuimu_d_Arc | 7.06 | 1604.53 | 1290.45 | 17826 | 53.66 | 39.01 | 39.19 | 1.50 | 1.20 | 75.73 | 0.91 | 611 | 1147 | 1.06 | 31 |
| 26 | yuueitaii | 6.77 | 1756.48 | 1246.33 | 13690 | 53.43 | 4.16 | 34.85 | 1.26 | 1.07 | 81.02 | 0.82 | 661 | 1167 | 1.11 | 44 |
| 27 | SupernovaExplosion | 6.68 | 1770.91 | 1292.43 | 59892 | 53.34 | 0.67 | 39.87 | 1.53 | 1.31 | 75.80 | 0.92 | 601 | 1188 | 0.80 | 55 |
| 28 | kaiyoiilvy | 7.58 | 1720.63 | 1229.44 | 6095 | 53.26 | 0.43 | 33.80 | 1.16 | 1.21 | 78.75 | 0.77 | 613 | 1434 | 0.89 | 14 |
| 29 | michinoku_mutsunokuni | 5.87 | 1819.84 | 1327.69 | 18097 | 53.09 | 5.78 | 42.22 | 1.63 | 1.34 | 72.68 | 0.94 | 493 | 921 | 1.22 | 26 |
| 30 | YOIDORE_SAIZOU | 6.34 | 1739.67 | 1472.97 | 22750 | 52.95 | 3.31 | 42.94 | 1.84 | 1.40 | 77.64 | 1.05 | 577 | 1067 | 0.72 | 35 |
| 31 | santfelu | 5.87 | 1777.21 | 1224.21 | 6759 | 52.42 | 0.08 | 34.96 | 1.25 | 1.17 | 80.47 | 0.81 | 585 | 939 | 0.98 | 12 |
| 32 | LUTE_DERACINE | 7.38 | 1468.86 | 1193.96 | 25493 | 52.32 | 0.57 | 28.32 | 1.02 | 1.02 | 81.05 | 0.73 | 776 | 1161 | 1.48 | 36 |
| 33 | kiriko_no5 | 6.08 | 1392.17 | 1112.43 | 6199 | 52.19 | 13.66 | 33.39 | 1.15 | 0.94 | 79.19 | 0.77 | 443 | 791 | 1.14 | 9 |
| 34 | poco_poco_head | 6.53 | 1312.01 | 1115.06 | 39383 | 51.78 | 8.67 | 39.08 | 1.24 | 1.04 | 79.22 | 0.76 | 579 | 943 | 1.14 | 22 |
| 35 | muimi | 6.10 | 1516.93 | 1163.38 | 8122 | 51.50 | 24.43 | 32.12 | 1.13 | 0.94 | 75.74 | 0.77 | 491 | 802 | 1.55 | 8 |
| 36 | gattoke1014 | 7.61 | 1418.70 | 1067.57 | 15457 | 50.95 | 9.48 | 25.37 | 0.98 | 0.97 | 78.10 | 0.73 | 562 | 1183 | 1.15 | 18 |
| 37 | HEMHEM_hero | 6.61 | 1367.09 | 1041.87 | 15114 | 50.28 | 8.42 | 32.83 | 0.98 | 0.96 | 71.32 | 0.66 | 437 | 902 | 1.10 | 23 |
| 38 | __yuta11__ | 5.95 | 1203.03 | 1052.35 | 1455 | 48.32 | 22.48 | 26.19 | 0.84 | 0.86 | 74.94 | 0.62 | 625 | 888 | 1.11 | 3 |
