the desire for revenge - メンバー: 14 平均勝率: 61%
| クランID | TDFR | ![]() |
Aboutクラン | 新興クランTDFRです 私たちのクランは先日実装されたトレーニングモード による内戦、交流戦を精力的に行い、自身のスキルアップ を目指しています 入隊条件 ・勝率60%以上 ・ティア8以上を所持 ・WN7が1750以上 また、クラメンには暴言の禁止を義務付けます 詳しくはSTRATOS_crown7_aloneまで 現在、積極的に募集は行っておりません |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | the desire for revenge | |||
| クランマスター | STRATOS_crown7_alone | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | rinrin1999 | 6.56 | 4308.27 | 2570.37 | 1049 | 70.16 | 1.09 | 64.63 | 4.91 | 2.85 | 87.51 | 1.74 | 1136 | 2126 | 1.85 | 41 |
| 2 | enou | 6.50 | 2619.55 | 1924.44 | 23613 | 63.28 | 9.58 | 43.04 | 2.18 | 1.67 | 78.40 | 1.24 | 712 | 1468 | 1.57 | 73 |
| 3 | sailorpluto | 6.06 | 2389.77 | 1796.36 | 2236 | 62.84 | 14.80 | 45.97 | 2.38 | 1.57 | 77.44 | 1.29 | 644 | 1195 | 1.81 | 20 |
| 4 | Lolipoyo | 7.64 | 2609.08 | 1753.61 | 16771 | 61.70 | 49.87 | 43.68 | 2.20 | 1.89 | 80.38 | 1.24 | 799 | 1794 | 0.99 | 49 |
| 5 | Nonke_killer | 7.58 | 2537.54 | 1792.56 | 17394 | 61.55 | 20.59 | 43.78 | 2.02 | 1.60 | 84.18 | 1.14 | 906 | 1782 | 1.73 | 69 |
| 6 | tomo_101 | - | 0.00 | 0.00 | 14521 | 60.64 | 20.92 | 48.19 | 2.24 | 1.75 | 83.88 | 1.16 | 691 | 1636 | 1.44 | 0 |
| 7 | St_Aegis | 5.78 | 2543.03 | 1670.66 | 4610 | 60.63 | 4.04 | 45.62 | 2.08 | 1.74 | 76.39 | 1.13 | 697 | 1163 | 1.23 | 52 |
| 8 | Ts_Aegis | 6.41 | 2373.36 | 1631.81 | 17132 | 60.03 | 13.03 | 45.04 | 1.94 | 1.50 | 77.27 | 1.07 | 637 | 1273 | 1.30 | 75 |
| 9 | Neo_kamiss | 6.65 | 2515.75 | 1711.85 | 10473 | 60.01 | 40.49 | 42.59 | 1.97 | 1.47 | 80.90 | 1.13 | 598 | 1327 | 1.31 | 36 |
| 10 | Godrs | 7.26 | 2143.32 | 1603.00 | 8544 | 58.61 | 34.31 | 40.60 | 1.79 | 1.43 | 80.89 | 1.06 | 629 | 1489 | 1.27 | 23 |
| 11 | huskingbee777 | 7.36 | 2400.20 | 1727.84 | 20669 | 58.30 | 2.25 | 38.96 | 1.84 | 1.46 | 80.33 | 1.13 | 826 | 1481 | 1.61 | 60 |
| 12 | takuteli | 6.08 | 2005.04 | 1499.66 | 8323 | 58.03 | 39.32 | 43.11 | 1.65 | 1.46 | 78.20 | 0.94 | 616 | 1078 | 1.15 | 20 |
| 13 | adgjmptw_8 | 6.92 | 2266.63 | 1707.92 | 8315 | 57.11 | 8.51 | 43.13 | 1.91 | 1.58 | 82.23 | 1.09 | 678 | 1400 | 1.43 | 37 |
| 14 | Takinou | 7.28 | 2049.90 | 1471.30 | 30786 | 56.70 | 61.54 | 39.14 | 1.62 | 1.42 | 84.44 | 0.99 | 739 | 1474 | 1.18 | 80 |

