Instant Domination - メンバー: 43 平均勝率: 68%
| クランID | -ID- | ![]() |
Aboutクラン | Join ID if you want to be the best!! [Qualification] 1. Adult 2. Average winrate 60%↑ 3. Owner of tier 10 tanks (at least one played 300 games & winrate 63%↑) 4. Average damage according to type of tier 10 tanks - Medium Tank: 2600↑ - Heavy Tank: 2700↑ - Tank Destroyer: 2800↑ [Tester] ID_Aren ID_TheNamed ID_Doomhammer ID_scychul ID_Nakdo We will make a decision autonomously If you do not satisfy our qualification. |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Instant Domination | |||
| クランマスター | _GRAMOKSON_ | |||
| クランHP | http://cafe.naver.com/wotid | |||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | ___8 | 8.60 | 5044.98 | 2707.35 | 780 | 80.77 | 15.40 | 70.64 | 7.45 | 3.13 | 87.87 | 2.19 | 1440 | 2999 | 1.96 | 5 |
| 2 | _Dead1nside_ | 8.93 | 3081.33 | 2111.43 | 24038 | 76.23 | 61.59 | 61.88 | 3.69 | 2.13 | 87.24 | 1.41 | 1504 | 3007 | 1.77 | 78 |
| 3 | _Karandash_ | 7.59 | 3433.55 | 2186.55 | 2224 | 75.81 | 84.05 | 63.40 | 4.46 | 2.45 | 84.81 | 1.63 | 1110 | 2094 | 1.22 | 13 |
| 4 | FrozenFlake | 8.87 | 4282.74 | 2561.55 | 1930 | 75.70 | 6.84 | 65.65 | 5.13 | 2.40 | 90.51 | 1.76 | 1545 | 3678 | 2.09 | 11 |
| 5 | phandnt | 9.57 | 3217.77 | 2146.03 | 3299 | 74.26 | 31.22 | 60.08 | 3.99 | 2.15 | 87.16 | 1.59 | 1493 | 3184 | 2.07 | 44 |
| 6 | lds08211635 | 8.22 | 3069.49 | 2169.64 | 8563 | 73.27 | 59.80 | 61.17 | 4.01 | 2.41 | 83.85 | 1.56 | 1187 | 2408 | 1.50 | 64 |
| 7 | zertum | 9.31 | 2730.89 | 1932.26 | 6527 | 72.56 | 55.89 | 60.89 | 3.69 | 1.78 | 87.42 | 1.44 | 1367 | 2784 | 1.49 | 46 |
| 8 | KamP0n | 8.69 | 3497.75 | 2252.36 | 67776 | 72.09 | 15.76 | 60.80 | 3.89 | 2.27 | 86.72 | 1.52 | 1333 | 3053 | 1.84 | 252 |
| 9 | RADIOACTIVE__ | 8.56 | 3174.91 | 2132.57 | 3986 | 72.03 | 29.64 | 62.57 | 3.93 | 2.11 | 85.42 | 1.47 | 1224 | 2565 | 1.99 | 46 |
| 10 | AMX_30B | 7.88 | 3536.17 | 2370.52 | 39521 | 71.89 | 26.68 | 63.72 | 4.54 | 2.56 | 82.85 | 1.65 | 1156 | 2505 | 1.63 | 191 |
| 11 | C_T_P_A_LLI_H_bl_U | 8.98 | 3415.28 | 2274.83 | 2051 | 71.04 | 7.89 | 53.92 | 2.83 | 1.90 | 89.89 | 1.30 | 1477 | 3403 | 2.11 | 21 |
| 12 | 10_sadiM | 7.81 | 2998.23 | 2141.96 | 19371 | 71.01 | 40.04 | 58.84 | 3.61 | 2.20 | 85.63 | 1.49 | 1097 | 2172 | 1.68 | 78 |
| 13 | Turystal | 9.58 | 2890.55 | 1987.09 | 461 | 70.50 | 15.38 | 57.92 | 3.44 | 1.84 | 86.73 | 1.45 | 1371 | 2995 | 1.93 | 7 |
| 14 | 8.43 | 2950.14 | 2115.30 | 70349 | 70.36 | 56.11 | 54.68 | 3.08 | 1.98 | 87.42 | 1.39 | 1204 | 2489 | 1.78 | 164 | |
| 15 | IM_AFK | 8.52 | 3072.97 | 2026.00 | 35652 | 70.20 | 40.60 | 53.90 | 2.93 | 2.01 | 84.16 | 1.35 | 1211 | 2505 | 1.70 | 116 |
| 16 | Remnant_Tank | 7.57 | 2800.68 | 1984.10 | 56886 | 69.98 | 50.51 | 50.97 | 2.55 | 1.81 | 86.45 | 1.25 | 1099 | 2074 | 1.68 | 346 |
| 17 | ID_Aren | 8.62 | 3743.68 | 2363.09 | 17517 | 69.66 | 24.15 | 55.92 | 3.80 | 2.27 | 86.07 | 1.67 | 1238 | 2720 | 1.80 | 85 |
| 18 | GAEYAM | 8.29 | 2964.86 | 2104.17 | 52164 | 69.60 | 19.90 | 50.45 | 2.82 | 1.89 | 85.79 | 1.40 | 1178 | 2524 | 1.85 | 204 |
| 19 | BA30 | 8.72 | 3127.46 | 1938.86 | 7840 | 69.53 | 7.19 | 57.37 | 2.91 | 2.18 | 87.79 | 1.24 | 1055 | 2848 | 1.12 | 11 |
| 20 | Spartans_Sword | 7.70 | 3199.19 | 2162.02 | 47236 | 69.46 | 49.27 | 52.04 | 2.82 | 1.89 | 83.44 | 1.35 | 1143 | 2436 | 1.78 | 171 |
| 21 | Lani_ | 8.75 | 2846.02 | 1963.49 | 16464 | 69.19 | 37.61 | 55.56 | 3.00 | 1.84 | 85.05 | 1.33 | 1289 | 2674 | 1.66 | 113 |
| 22 | Plorielica | 8.66 | 2988.31 | 2027.58 | 45422 | 68.94 | 34.49 | 53.01 | 2.92 | 1.90 | 84.88 | 1.37 | 1202 | 2663 | 1.86 | 190 |
| 23 | _Obj_907_ | 8.87 | 2711.27 | 1908.49 | 21493 | 67.66 | 26.57 | 52.01 | 2.55 | 1.68 | 86.61 | 1.22 | 1299 | 2823 | 1.45 | 92 |
| 24 | ACTIVEDUTY | 7.99 | 3022.20 | 2058.98 | 55202 | 67.36 | 17.14 | 51.30 | 2.86 | 1.84 | 86.11 | 1.39 | 1123 | 2366 | 1.63 | 292 |
| 25 | _SHEVCHENKO_ | 8.87 | 2851.76 | 1949.28 | 17012 | 67.09 | 33.10 | 54.16 | 2.96 | 1.89 | 85.99 | 1.36 | 1200 | 2602 | 1.52 | 107 |
| 26 | Last_hope_for_me | 8.71 | 2662.34 | 1869.75 | 15654 | 67.06 | 21.53 | 51.01 | 2.48 | 1.63 | 85.42 | 1.22 | 1203 | 2521 | 1.72 | 93 |
| 27 | AroPAFF | 8.44 | 2925.82 | 1981.98 | 31725 | 66.49 | 21.48 | 54.98 | 3.14 | 1.99 | 86.54 | 1.41 | 1094 | 2395 | 1.54 | 193 |
| 28 | oonnyyuu | 8.25 | 2996.65 | 2058.52 | 26355 | 66.37 | 3.35 | 55.51 | 2.97 | 2.07 | 85.74 | 1.32 | 1170 | 2683 | 1.37 | 117 |
| 29 | _Centurion_X_ | 8.27 | 2859.30 | 2003.13 | 32485 | 66.22 | 9.87 | 57.22 | 3.03 | 1.94 | 87.44 | 1.30 | 1103 | 2452 | 1.56 | 167 |
| 30 | Larcenist | 8.12 | 2096.05 | 1738.75 | 8771 | 65.57 | 70.72 | 51.35 | 2.28 | 1.50 | 83.60 | 1.11 | 1013 | 1964 | 1.32 | 26 |
| 31 | HotClip | 7.77 | 3061.57 | 2019.43 | 32458 | 65.35 | 19.49 | 51.81 | 2.91 | 2.00 | 85.75 | 1.40 | 943 | 2115 | 1.50 | 137 |
| 32 | nakdo | 8.21 | 2580.17 | 1880.48 | 18980 | 64.70 | 23.12 | 49.48 | 2.46 | 1.70 | 84.04 | 1.24 | 1113 | 2193 | 1.38 | 138 |
| 33 | _O_R_C_A_ | 8.86 | 2360.92 | 1768.97 | 14619 | 63.89 | 23.57 | 37.11 | 1.73 | 1.47 | 87.46 | 1.09 | 1091 | 2433 | 1.94 | 74 |
| 34 | Scylar | 8.36 | 2617.82 | 1794.47 | 70540 | 63.82 | 25.04 | 46.75 | 2.11 | 1.63 | 83.98 | 1.13 | 1065 | 2298 | 1.52 | 223 |
| 35 | 99Peachy | 9.04 | 2646.64 | 1898.19 | 14247 | 63.41 | 13.87 | 46.16 | 2.23 | 1.69 | 84.89 | 1.20 | 1234 | 2755 | 2.01 | 85 |
| 36 | SnowBBcream | 8.31 | 2648.93 | 1807.81 | 16330 | 62.98 | 20.62 | 41.10 | 1.90 | 1.61 | 84.41 | 1.12 | 1030 | 2246 | 1.88 | 56 |
| 37 | name_violation2008457392 | 7.18 | 2354.21 | 1755.63 | 18183 | 62.92 | 41.26 | 43.91 | 1.89 | 1.49 | 81.48 | 1.06 | 807 | 1674 | 1.51 | 53 |
| 38 | Fresh_lemonade_ | 8.00 | 2583.84 | 1789.07 | 37172 | 62.49 | 42.16 | 48.90 | 2.26 | 1.70 | 81.49 | 1.15 | 994 | 2015 | 1.62 | 180 |
| 39 | IM_4ram | 8.48 | 2402.30 | 1674.55 | 25332 | 62.46 | 21.64 | 46.14 | 1.99 | 1.54 | 85.26 | 1.07 | 823 | 2032 | 1.66 | 60 |
| 40 | Komatsu_Na_Na | 8.24 | 2318.45 | 1728.48 | 5420 | 61.03 | 20.13 | 44.02 | 1.96 | 1.56 | 82.49 | 1.10 | 1013 | 2114 | 1.44 | 49 |
| 41 | KFC_Noru | 8.11 | 2429.60 | 1661.06 | 38411 | 59.23 | 9.69 | 43.97 | 1.95 | 1.62 | 83.52 | 1.09 | 889 | 2003 | 1.31 | 195 |
| 42 | GODBA | 7.67 | 2224.26 | 1659.68 | 20217 | 58.07 | 15.45 | 40.95 | 1.71 | 1.43 | 82.23 | 1.01 | 928 | 1782 | 1.51 | 91 |
| 43 | MER_B | 7.69 | 2411.64 | 1636.70 | 29865 | 57.47 | 23.63 | 39.93 | 1.64 | 1.49 | 83.93 | 0.98 | 778 | 1865 | 1.22 | 128 |

